* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús Cursa d'Or | Tortosa | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTOS MARTI, ANGEL | 93 | 113 | 103 | 115 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 594 |
2 | MARQUÉS RUIZ, JORGE | 115 | 135 | 115 | 0 | 115 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 583 |
3 | TORREBLANCA CERVELLÓ, JOSE ANGEL· | 75 | 89 | 93 | 85 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 488 |
4 | SERRAL TOMAS, ALVARO | 73 | 91 | 79 | 93 | 75 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 482 |
5 | SANCHO RALDA, ALFONSO | 85 | 95 | 85 | 103 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 443 |
6 | GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO | 69 | 84 | 69 | 75 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 437 |
7 | BLANES DOMENE, CHRISTIAN | 79 | 90 | 75 | 79 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 394 |
8 | FERRERAS PARDO, JOSE LUIS | 68 | 85 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | |
9 | LABERNIA FERRE, VICENT | 103 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | |
10 | MARCH MAYO, GERARD | 71 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
11 | HONTANAR RECUERO, JULIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
12 | MARTÍNEZ DE LEON, ORIOL | 70 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
13 | MASIÀ NAVARRO, ROGELIO | 0 | 83 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | |
14 | FARRAN MINGUELL, SERGI | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
15 | QUERAL FORCADELL, XAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
16 | VILLAMON VEDO, CLAUDIO | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
17 | VALENCIA, MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
18 | VALMAÑA, ELOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
19 | LORES ALBIOL , JUAN ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
20 | TOMAS SERRAL, VICTOR | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
21 | SABATÉ FABRA , XAVIER | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
22 | HARRIS MORA, CARLOS | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
23 | ALIAU BONET, JUAN JOSÉ | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
24 | GARCIA BALADA, ESTEBAN | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
25 | MORA MONTIEL, FRANCISCO | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
26 | LLEBERIA CALANDA, ALBERT | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
27 | FAIGES MATES, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
28 | FELICIDAD I BRULL, GERARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
29 | HERNÁNDEZ CUGAT, J.RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
30 | CASTILLO QUESADA, PABLO | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
31 | FERRÉ MOLA, PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
32 | MONTERO AURA, JORDI | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
33 | MOSS, RYAN | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.