* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre | Móra la Nova | L'Aldea Cursa d'Or | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara Cursa d'Or | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALAU CIVIT, JORDI | 85 | 135 | 103 | 113 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 642 |
| 2 | MARQUÉS RUIZ, JORGE | 103 | 0 | 115 | 123 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 571 |
| 3 | MARTOS MARTI, ANGEL | 79 | 105 | 85 | 99 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 538 |
| 4 | MORENO CONSARNAU, RAUL | 75 | 95 | 79 | 95 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 |
| 5 | TORREBLANCA CERVELLÓ, JOSE ANGEL | 71 | 91 | 75 | 93 | 75 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 478 |
| 6 | TORRECILLAS PERALES, ANDRÉS | 64 | 83 | 66 | 85 | 68 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 431 |
| 7 | SANCHO RALDA, ALFONSO | 0 | 113 | 93 | 105 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 |
| 8 | LLUIS LLANSAMA, GABRIEL | 0 | 82 | 68 | 86 | 73 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 373 |
| 9 | FORCADELL MORALES, ALFONS | 69 | 0 | 0 | 89 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 10 | FRANCH MARRO, ALBERT | 0 | 85 | 0 | 88 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | |
| 11 | FERNANDEZ ROMERO, MANEL | 68 | 0 | 0 | 91 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | |
| 12 | FERRERES POCIELLO, CARLES | 0 | 0 | 0 | 87 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | |
| 13 | MASIÀ NAVARRO, ROGELIO | 0 | 86 | 0 | 0 | 70 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | |
| 14 | RAMIREZ SAIZ, ALEJANDRO | 0 | 88 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
| 15 | SORIANO LOPEZ, ANTONIO | 73 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | |
| 16 | HONTANAR RECUERO, JULIAN | 70 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
| 17 | MURIA ARASA, SANTIAGO | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 18 | FERRERAS PARDO, JOSE LUIS | 66 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
| 19 | SANJUAN AVELLAN, RAFAEL | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 20 | PARDINA, DANIEL | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 21 | GINÉ CID, ALBERT | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 22 | ARASA MARTI, MANEL | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 23 | MATHEU GAS, XAVI | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 24 | GARCÍA BALLESTER , CARLOS | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 25 | ALBALAT CORTES, ALFONSO | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 26 | SUBIRANA CHAVES, SERGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 27 | GRAU SANZ, MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 28 | BAIGES LLECHA, JOSEP MARIA | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 29 | LLEBERIA CALANDA, ALBERT | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 30 | FIGUEROA CLAVERO, IVAN | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 31 | PILES NAVARRO, JOSE | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 32 | MARTINEZ ESPARTERO, MICHAEL | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 33 | AYET SALES, DAVID | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 34 | ESKU, DANI | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.