* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTOS MARTI, ANGEL | 93 | 103 | 93 | 103 | 105 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 632 |
2 | MARQUÉS RUIZ, JORGE | 115 | 115 | 115 | 115 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 583 |
3 | TORREBLANCA CERVELLÓ, JOSE ANGEL | 85 | 93 | 85 | 79 | 93 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 |
4 | GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO (A) | 70 | 79 | 75 | 71 | 88 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 476 |
5 | ARIAS CASTELLVÍ , ANDRÉS | 67 | 71 | 73 | 67 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 367 |
6 | PEREZ VALLS, LEO | 71 | 0 | 0 | 75 | 90 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 335 |
7 | JUAN REVERTER, JORDI | 79 | 85 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | |
8 | FERRERAS PARDO, JOSE LUIS | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | |
9 | CASANOVA TOMÀS, OTTO | 66 | 0 | 0 | 65 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | |
10 | BESALDUCH BEL, XAVI | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | |
11 | COMPÉS MARTINEZ, TXETXU | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | |
12 | SANJUAN AVELLAN, RAFAEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
13 | VALENCIA, MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
14 | FABRA CORTÉS, JORDI | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
15 | VALLE GIMENEZ, ENRIC | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
16 | FERRERES POCIELLO, CARLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
17 | HONTANAR RECUERO, JULIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
18 | GARCIA BOIX, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
19 | VALMAÑA, ELOY | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
20 | CARMONA PÉREZ, JOSE MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
21 | PIÑOL BOQUERA, FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
22 | CUGAT MATA, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
23 | FRANCH VENTURA, PERE | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
24 | LLEBERIA CALANDA, ALBERT | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
25 | MARCH MAYO, GERARD | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
26 | MASIÀ NAVARRO, ROGELIO | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
27 | VECINO ARDEVOL, JORDI | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
28 | GAYA LÁZARO , JUAN | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
29 | MARTOS PASTOR, ESTEBAN | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
30 | COSTA PEREIRA, FILIPE | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
31 | CASTRO CASANOVA, MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.