* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre- S.Jaume | Sta. Bàrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles Cursa d'Or | Jesús | Amposta Cursa d'Or | Gandesa Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEL VERGE, EUGENIO | 115 | 93 | 115 | 0 | 0 | 123 | 103 | 113 | 135 | 797 | 797 |
2 | SORIANO LOPEZ, ANTONIO | 0 | 79 | 103 | 103 | 115 | 0 | 93 | 105 | 113 | 711 | 711 |
3 | TORREBLANCA CERVELLÓ, JOSE ANGEL· F | 93 | 75 | 93 | 93 | 103 | 105 | 75 | 95 | 105 | 837 | 702 |
4 | GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO· F | 85 | 71 | 85 | 85 | 93 | 99 | 73 | 90 | 99 | 780 | 651 |
5 | MARTOS MARTI, ANGEL | 0 | 103 | 0 | 0 | 85 | 113 | 0 | 123 | 123 | 547 | 547 |
6 | ORTÍN, XAVIER | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 93 | 71 | 89 | 0 | 332 | 332 |
7 | VALLESPI DE LA CRUZ, JORDI | 103 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 267 | 267 |
8 | TISCAR DURAN , JOSE CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | |
9 | DELGADO ARAGONESES, VÍCTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
10 | SANAHUJA, JOSEP RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | |
11 | FERNÁNDEZ LOURIDO, OCTAVIO | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
12 | VALENCIA, MANUEL | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
13 | LLUIS LLANSAMA, ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | |
14 | MARTI BERTOMEU, KIKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
15 | SERRAL TOMAS, ALVARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | |
16 | SERBANICA , FANEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | |
17 | GINÉ CID, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | |
18 | BAIGES LLECHA, JOSEP MARIA | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
19 | ROIG SEGURA, SORAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
20 | PALLARES CARBO, XAVIER | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
21 | NADAL MESTRE, XAVIER | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
22 | BIGORRA FORTUNY, JORDI | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
23 | RIPOLLES JULVE, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | |
24 | ALAIXENDRI JARDÍ, MAURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 |
* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.