* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARQUÉS RUIZ, JORGE | 115 | 115 | 115 | 115 | 123 | 0 | 115 | 115 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 948 |
2 | MARTOS MARTI, ANGEL | 93 | 103 | 93 | 103 | 105 | 135 | 103 | 93 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 933 |
3 | GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO (A) | 70 | 79 | 75 | 71 | 88 | 93 | 65 | 64 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 688 |
4 | TORREBLANCA CERVELLÓ, JOSE ANGEL | 85 | 93 | 85 | 79 | 93 | 105 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 611 |
5 | ARIAS CASTELLVÍ , ANDRÉS | 67 | 71 | 73 | 67 | 0 | 89 | 0 | 65 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 512 |
6 | COMPÉS MARTINEZ, TXETXU | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 113 | 79 | 79 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 |
7 | PEREZ VALLS, LEO | 71 | 0 | 0 | 75 | 90 | 99 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 |
8 | FERRERAS PARDO, JOSE LUIS | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 91 | 0 | 69 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 382 |
9 | FERRERES POCIELLO, CARLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 85 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | |
10 | JUAN REVERTER, JORDI | 79 | 85 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | |
11 | CASANOVA TOMÀS, OTTO | 66 | 0 | 0 | 65 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | |
12 | BESALDUCH BEL, XAVI | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | |
13 | SANCHO RALDA, ALFONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | |
14 | ALBALAT CORTES, ALFONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | |
15 | CÓZAR TORÁN, PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
16 | CUGAT MATA, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | |
17 | SANJUAN AVELLAN, RAFAEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
18 | MARTOS PASTOR, ESTEBAN | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | |
19 | QUERAL FORCADELL, DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
20 | VALENCIA, MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
21 | MATHEU GAS, XAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
22 | FABRA CORTÉS, JORDI | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
23 | VALLE GIMENEZ, ENRIC | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
24 | QUEROL GISBERT, SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
25 | HONTANAR RECUERO, JULIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
26 | GARCIA BOIX, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
27 | VALMAÑA, ELOY | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
28 | FERNANDEZ ROMERO, MANEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
29 | CARMONA PÉREZ, JOSE MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
30 | RAMOS PALLARÉS, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
31 | PIÑOL BOQUERA, FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
32 | GARCIA SEOANE, FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
33 | TOLÓS DIFEU, DESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
34 | EROLES SAIZ , XAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
35 | URRELO PINEDO, JOSÉ ADOLFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
36 | MORALEJO MADUEÑO, ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
37 | GREENWOOD , BURKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
38 | JUAN AIXA, JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
39 | ALEGRET BALART, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
40 | ALAIXENDRI JARDI, MAURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
41 | FRANCH VENTURA, PERE | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
42 | FARNÓS VILANOVA, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
43 | LLEBERIA CALANDA, ALBERT | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
44 | RAMIREZ SAIZ, ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
45 | MARCH MAYO, GERARD | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
46 | MASIÀ NAVARRO, ROGELIO | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
47 | VIDAL PINART, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
48 | VECINO ARDEVOL, JORDI | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
49 | GAYA LÁZARO , JUAN | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
50 | MELICH PUJOL, BENJAMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
51 | GALIANA BARCELÓ, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
52 | MARGALEF POUS, MIQUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
53 | COSTA PEREIRA, FILIPE | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
54 | TORREGROSA TERUEL, JOSE ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
55 | CASTRO CASANOVA, MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
56 | GAYA SALVADÓ, JOEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
57 | ALADO SUBIRATS, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
58 | FORTUÑO NAVARRO, JOSE LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.