* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | Sta. Bàrbara | Deltebre- S.Jaume | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús | L'Ampolla | Amposta | Gandesa | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORREBLANCA CERVELLÓ, JOSE ANGEL· | 93 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | - |
2 | GUIU BAGÉS, ALBERT | 75 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | - |
3 | SANAHUJA, JOSEP RAMON | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | - |
4 | CASTELLS CARLES, ALEJANDRO | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | - |
5 | VALLESPI DE LA CRUZ, JORDI | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | - |
6 | LEÓN MORA, AUGUSTO LEO | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | - |
7 | VILLAMON DEDO, JACOB | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | - |
8 | TORRES , JORGE | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | - |
9 | FORNÉ CASTELLS, XAVIER | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | - |
10 | LOPEZ RODRIGUEZ, JUAN FRANCISCO | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | - |
11 | BALAGUE BELTRAN, JOAQUIN | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | - |
12 | TAFALLA ANDREU, QUIM | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | - |
* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Recorda que per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.