* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús Cursa d'Or | Tortosa | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARQUÉS RUIZ, JORGE | 115 | 135 | 115 | 0 | 115 | 103 | 123 | 115 | 0 | 0 | 0 | 821 | 821 |
2 | MARTOS MARTI, ANGEL | 93 | 113 | 103 | 115 | 85 | 85 | 95 | 103 | 0 | 0 | 0 | 792 | 792 |
3 | SERRAL TOMAS, ALVARO | 73 | 91 | 79 | 93 | 75 | 71 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 668 | 668 |
4 | TORREBLANCA CERVELLÓ, JOSE ANGEL· | 75 | 89 | 93 | 85 | 73 | 73 | 89 | 85 | 0 | 0 | 0 | 662 | 662 |
5 | GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO | 69 | 84 | 69 | 75 | 70 | 70 | 88 | 69 | 0 | 0 | 0 | 594 | 594 |
6 | SANCHO RALDA, ALFONSO | 85 | 95 | 85 | 103 | 0 | 75 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 534 |
7 | BLANES DOMENE, CHRISTIAN | 79 | 90 | 75 | 79 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 394 |
8 | FERRERAS PARDO, JOSE LUIS | 68 | 85 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 296 | 296 |
9 | QUERAL FORCADELL, XAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
10 | FARRAN MINGUELL, SERGI | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | |
11 | MARTÍNEZ DE LEON, ORIOL | 70 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 232 | |
12 | LABERNIA FERRE, VICENT | 103 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | |
13 | MARCH MAYO, GERARD | 71 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
14 | HONTANAR RECUERO, JULIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
15 | MASIÀ NAVARRO, ROGELIO | 0 | 83 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | |
16 | MATHEU GAS, XAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
17 | VILLAMON VEDO, CLAUDIO | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
18 | VALENCIA, MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
19 | GINÉ CID, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
20 | VALMAÑA, ELOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
21 | LORES ALBIOL , JUAN ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
22 | TOMAS SERRAL, VICTOR | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
23 | JARDI, MAURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
24 | SABATÉ FABRA , XAVIER | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
25 | HARRIS MORA, CARLOS | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
26 | ALIAU BONET, JUAN JOSÉ | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
27 | GARCIA BALADA, ESTEBAN | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
28 | SEBASTIA LUQUE, AGUSTÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
29 | MORA MONTIEL, FRANCISCO | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
30 | GARCIA BALAGUE, JULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
31 | LLEBERIA CALANDA, ALBERT | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
32 | PABLO QUEROL, LLUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
33 | FAIGES MATES, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
34 | FELICIDAD I BRULL, GERARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
35 | FERRERES GARCIA, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
36 | HERNÁNDEZ CUGAT, J.RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
37 | MARTOS PASTOE, ESTEBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
38 | CASTILLO QUESADA, PABLO | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
39 | FERRÉ MOLA, PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
40 | MONTERO AURA, JORDI | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
41 | MOSS, RYAN | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.