* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre- S.Jaume | Sta. Bàrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles Cursa d'Or | Jesús | Amposta Cursa d'Or | Gandesa Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALVE CURTO, LUCI | 0 | 115 | 103 | 103 | 93 | 105 | 93 | 123 | 113 | 848 | 755 |
2 | MARTINEZ TORREGROSA, OLGA | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 135 | 115 | 113 | 135 | 728 | 728 |
3 | PALLARÈS CARBÓ , VANESSA | 103 | 103 | 0 | 93 | 79 | 91 | 85 | 105 | 99 | 758 | 679 |
4 | BALAGUE FORES , ESTEFANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 113 | 0 | 135 | 123 | 474 | 474 |
5 | GIMENO CLARAMUNT, CRISTINA | 79 | 85 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 93 | 95 | 441 | 441 |
6 | QUERAL MOLINÉ, EVELIN | 0 | 0 | 93 | 0 | 85 | 99 | 103 | 0 | 0 | 380 | 380 |
7 | BOHIGUES BO, ELISABET | 0 | 93 | 0 | 0 | 73 | 90 | 0 | 99 | 0 | 355 | 355 |
8 | ALMEIDA JIMENEZ, MONICA | 115 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 305 | 305 |
9 | BLANCO MARTINEZ, DIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
10 | BADIA FONT, IMMA | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
11 | BALAGUÉ CABRERA, NOELIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
12 | TOMÀS NADAL, OTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | |
13 | ALCANAR QUERALT, LORENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
14 | MARTÍ SANABRE, REGINA | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
15 | TOMAS NAVARRO, BEGONYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | |
16 | FANDOS COLOMINES, ESTIBALITZ | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
17 | MAYOR ROIG, ZORAIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | |
18 | PFLUGER, GUITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 |
* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.