* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre | Móra la Nova | L'Aldea Cursa d'Or | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara Cursa d'Or | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MURILLO BALLESTEROS, CRISTINA | 69 | 123 | 115 | 135 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 787 |
| 2 | MONTEVERDE MICHAVILA, MONICA | 75 | 99 | 85 | 123 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | 661 |
| 3 | VOLTÀ LEBRÓN, ESTER | 79 | 105 | 93 | 113 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 493 |
| 4 | CANALDA PUJOL, MONICA | 71 | 93 | 0 | 105 | 79 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 433 |
| 5 | GALVE CURTO, LUCI | 93 | 135 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | |
| 6 | BORRAS LLOSA, ROSA MARTA | 67 | 86 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | |
| 7 | NADAL ANDRES, CARME | 73 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
| 8 | MARTORELL RUBIO, AIDA | 70 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
| 9 | MIRALLES PITARCH, SILVIA | 66 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
| 10 | ROLDAN ZAPATA, ANA | 64 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
| 11 | ROMERO SANCHEZ, PILI | 65 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
| 12 | AVALOS, ERIKA | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 13 | BOHIGUES BO, ELISABET | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 14 | DÍAZ GÓNGORA , ANGELINA | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 15 | CASAL, EULÀLIA | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 16 | PELEGRIN REDON, SILVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 17 | FERNÁNDEZ SAMBRO, CRISTINA | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 18 | ROIG SEGURA, SORAIA | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 19 | TOMAS NAVARRO, BEGONYA | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 20 | LLAMBRICH SEGURA, PAULA | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 21 | HERRERO VAZQUEZ, LAURA | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 22 | MORALES SEGURA , NATALIA | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 23 | TORRES, PILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 24 | RECHE RECHE, MERCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 25 | MONLLAÓ VILLALOBOS, NEUS | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 26 | ORTÍ BALAGUER , LAURA | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 27 | ZARRIAS CONCHILLO, VANESSA | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 28 | GALCERAN COCHS, ROSER | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 29 | SANTIAGO ZAFRA, ISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 30 | PUJOL CURTO, IRENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 31 | GUTIÉRREZ MONTESINOS, M ANTONIA | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 32 | GARCIA ADELL, LAURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 33 | PERELLO ALTES, GEORGINA | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 34 | MIRA MONTES, ANGELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 35 | MAÑE COSTA, NOEMI | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 36 | PELLICER LLACER, ANA | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.