* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús Cursa d'Or | Tortosa | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERRERO MARTÍN , MODESTO | 115 | 135 | 115 | 0 | 115 | 115 | 135 | 0 | 115 | 0 | 135 | 980 | 980 |
2 | FERRÉ CANALS, TONI | 93 | 113 | 103 | 103 | 85 | 85 | 123 | 115 | 93 | 0 | 123 | 1036 | 951 |
3 | MIRAPEIX TOMAS, ORIOL | 85 | 105 | 85 | 93 | 79 | 0 | 0 | 103 | 85 | 0 | 0 | 635 | 635 |
4 | CASTELLS CARLES, ALEJANDRO | 103 | 0 | 0 | 115 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | |
5 | SEDIKI AIT SILARBI, HAKIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | |
6 | CHALER LOPEZ, JOSE | 79 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | |
7 | BLANCO SANZ, CARLOS | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
8 | EJARQUE SUBIRATS, JUANJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
9 | ESCODA PLANELL, MANOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
10 | BATISTA GUERRERO, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | |
11 | LLOP CUBELLS, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
12 | GINÉ CASTELLVÍ, JORDI | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
13 | ALSO GAS, LLORENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
14 | PALOMANES FERNANDEZ, FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
15 | PONS FERRE, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.