* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre | Móra la Nova | L'Aldea | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE TORRES BURGOS, FERRAN | 115 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
| 2 | SERRA BENEDICTO, JOAN | 103 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | |
| 3 | JORDAN DE LA CRUZ, CESC (A) | 93 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | |
| 4 | CASTELLS CARLES, ALEX | 85 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | |
| 5 | AYALA SANCHEZ, FRANK | 75 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | |
| 6 | BLANCO SANZ, CARLOS | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 7 | PANISELLO SABATE, JOAN JOSEP | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 8 | BENITO BELVIS, MARIO | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 9 | SÁNCHEZ HERRERO, ANTONIO M | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 10 | ESCUDER RIBO, JOAN | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 11 | COTAINA CABALLE, JAVIER | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.