* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre- S.Jaume | Sta. Bàrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles Cursa d'Or | Jesús | Amposta Cursa d'Or | Gandesa Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTELLS CARLES, ALEJANDRO | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 123 | 0 | 0 | 0 | 698 | 698 |
2 | FERRÉ CANALS, TONI | 0 | 93 | 103 | 93 | 0 | 113 | 115 | 0 | 0 | 517 | 517 |
3 | NAVARRO PUIG, GUILLEM | 93 | 103 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 301 | 301 |
4 | PONS FERRE, JOSEP | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 |
5 | RODRIGUEZ GAS, XIMO | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | |
6 | MIRAPEIX TOMAS, ORIOL | 79 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
7 | HERRERO MARTÍN , MODESTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
8 | ALSO GAS, LLORENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
9 | BERTOMEU CID, IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
10 | FERRE PONT, ELOY | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
11 | BERTOMEU CID, CRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
12 | DE TORRES BURGOS, FERRAN | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.