* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre | Móra la Nova | L'Aldea Cursa d'Or | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara Cursa d'Or | Amposta | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERRA BENEDICTO, JOAN | 103 | 123 | 115 | 135 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 135 | 115 | 0 | 1301 | 1083 |
| 2 | JORDAN DE LA CRUZ, CESC | 93 | 99 | 103 | 113 | 103 | 103 | 103 | 93 | 103 | 113 | 103 | 0 | 1129 | 943 |
| 3 | AYALA SANCHEZ, FRANK | 75 | 90 | 0 | 99 | 93 | 0 | 85 | 85 | 85 | 99 | 0 | 0 | 711 | 711 |
| 4 | LLOPIS JUANES , VICENT | 0 | 0 | 75 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 93 | 73 | 0 | 405 | 405 |
| 5 | CASTELLS CARLES, ALEX | 85 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | |
| 6 | PALOMANES FERNANDEZ, FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 85 | 0 | 283 | |
| 7 | BENITO BELVIS, MARIO | 0 | 93 | 0 | 95 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | |
| 8 | DE TORRES BURGOS, FERRAN | 115 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
| 9 | MIRAPEIX TOMAS, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 95 | 75 | 0 | 245 | |
| 10 | BLANCO SANZ, CARLOS | 0 | 113 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | |
| 11 | FERRE PONT, ELOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 0 | 158 | |
| 12 | LORES ALBIOL , JUAN ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 123 | |
| 13 | ARASA HIERRO, ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | |
| 14 | PANISELLO SABATE, JOAN JOSEP | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 15 | SERRET ROIG, ADRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | |
| 16 | GODOY, MANEL | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 17 | LARA ALONSO, DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 18 | SÁNCHEZ HERRERO, ANTONIO M | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 19 | SEBASTIA URBANO , ANTONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | |
| 20 | MORA MONTIEL, FRANCISCO | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 21 | KOZEL, ZOLTAN IOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 22 | ESCUDER RIBO, JOAN | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 23 | GINÉ CASTELLVÍ, JORDI | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 24 | ALSO GAS, LLORENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 25 | ESCODA PLANELL, MANOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 26 | MOTANO CAZORLA, FRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 27 | MARGALEF BORRELL, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 28 | COTAINA CABALLE, JAVIER | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 29 | FELIP CASTELLÀ, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 30 | ROMERO NOFRE, FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 31 | DOÑATE, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.