* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | Sta. Bàrbara | Deltebre- S.Jaume | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús | L'Ampolla | Amposta | Gandesa | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONZALEZ REVERTER, RAMON· | 103 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | - |
2 | MIRAPEIX TOMAS, ORIOL | 93 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | - |
3 | HERRERO MARTÍN , MODESTO | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | - |
4 | MIRÓ ANDREU, ANTONI | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | - |
5 | NAVARRO PUIG, GUILLEM | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | - |
6 | ARASA ARASA, JUAN JOSE | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | - |
7 | MUR BAGES, JOAN RAMON· | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | - |
8 | CARBÓ BERTOMEU, LLÀTZER | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | - |
* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Recorda que per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.