* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERRÉ CANALS, TONI | 79 | 103 | 93 | 85 | 105 | 105 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 655 |
2 | JORDAN DE LA CRUZ, CESC | 0 | 115 | 103 | 93 | 113 | 113 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 |
3 | KOZEL, ZOLTAN IOAN | 75 | 79 | 85 | 79 | 99 | 99 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 595 |
4 | AYALA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 69 | 75 | 75 | 75 | 95 | 93 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 553 |
5 | SERRA BENEDICTO, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | |
6 | LORES ALBIOL , JUAN ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 115 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | |
7 | CASTELLS CARLES, ALEJANDRO | 0 | 0 | 115 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | |
8 | PANISELLO SABATE, JOAN JOSEP | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | |
9 | LLOP CUBELLS, JORDI | 85 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
10 | MIRAPEIX TOMAS, ORIOL | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | |
11 | PONS FERRE, JOSEP | 71 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
12 | BERTOMEU, IVAN | 68 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | |
13 | PUENTES GARCÍA, LUIS FCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
14 | HERRERO MARTÍN , MODESTO | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
15 | ESCUDER RIBO, JOAN | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
16 | LARA, DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
17 | LARI CARRILLO, PACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
18 | SAN MARTIN JIMENEZ, JOSE MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
19 | GODOY, MANEL | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
20 | ALSO GAS, LLORENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
21 | NACENTA BACARDIT, JORDI | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
22 | SERRA OCHOA, ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
23 | MOLINE ROVIRA, FRANCESC | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
24 | CASTILLO SERRANO, LLUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
25 | MUÑIZ ROCA, ENRIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
26 | TIRON CAMISON, JAUME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
27 | ESCODA PLANELL, MANOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.