* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús Cursa d'Or | Tortosa | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONZALEZ REVERTER, RAMON ¯ | 115 | 123 | 103 | 115 | 103 | 103 | 123 | 103 | 0 | 0 | 135 | 1023 | 1023 |
2 | BROUGHTON, JIM | 0 | 105 | 93 | 103 | 93 | 93 | 113 | 93 | 103 | 0 | 123 | 919 | 919 |
3 | VER ELST, JAN | 0 | 135 | 115 | 0 | 115 | 115 | 135 | 115 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
4 | RABASEDA BURGUES, NARCIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 85 | 93 | 0 | 0 | 283 | |
5 | NAVARRO PUIG, GUILLEM | 103 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | |
6 | CORDOBA CARO, RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | |
7 | REDÓ CHALER, JUSTO | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
8 | BERTOMEU CID, CRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.