* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre- S.Jaume | Sta. Bàrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles Cursa d'Or | Jesús | Amposta Cursa d'Or | Gandesa Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONZALEZ REVERTER, RAMON· F | 115 | 115 | 115 | 103 | 79 | 113 | 115 | 135 | 135 | 1025 | 858 |
2 | LANGE EBRI, ARTURO· F | 103 | 103 | 103 | 93 | 103 | 135 | 93 | 113 | 123 | 969 | 798 |
3 | RABASEDA BURGUES, NARCIS· | 85 | 0 | 93 | 85 | 93 | 123 | 103 | 123 | 0 | 705 | 705 |
4 | BROUGHTON, JIM F | 93 | 93 | 85 | 79 | 85 | 99 | 85 | 105 | 113 | 837 | 688 |
5 | VER ELST, JAN | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | |
6 | PORTA SALSE, JOSE | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
7 | AMENGUAL REAL, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
8 | OLLÉ PERALTA, JORDI LL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
9 | MARTÍ JOVE, JOSEP | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
10 | LLORCA, SERGE | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.