* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre | Móra la Nova | L'Aldea Cursa d'Or | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara Cursa d'Or | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VER ELST, JAN | 115 | 135 | 115 | 135 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 |
| 2 | GONZALEZ REVERTER, RAMON | 103 | 123 | 103 | 0 | 0 | 103 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 |
| 3 | RABASEDA BURGUES, NARCIS | 93 | 113 | 93 | 113 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 505 |
| 4 | FERRÉ CANALS, TONI | 0 | 0 | 0 | 123 | 103 | 115 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 444 |
| 5 | GONZALEZ IGLESIAS, JAVIER | 79 | 99 | 85 | 0 | 93 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 435 |
| 6 | BROUGHTON, JIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | |
| 7 | PONCE FERNANDEZ, JOSE RAMON | 85 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | |
| 8 | CID ESPUNY, JOSEP LLUÍS | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 9 | NAVARRO PUIG, GUILLEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.