* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Deltebre | Móra la Nova | L'Aldea Cursa d'Or | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara Cursa d'Or | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIMENO GAS, MERITXELL | SEN F | 67 | 93 | 93 | 99 | 71 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 502 |
| 2 | PEREZ MIRALLES, VERA | S23 F | 103 | 123 | 115 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 464 |
| 3 | PONCE SANCHEZ, AIDA | VE1 F | 65 | 84 | 68 | 87 | 67 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 441 |
| 4 | FERRÉ SÁNCHEZ, PATRICIA | SEN F | 59 | 82 | 66 | 88 | 63 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 |
| 5 | FERRÉ GIMENO, AINOA | S23 F | 0 | 95 | 103 | 105 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 406 |
| 6 | MURILLO BALLESTEROS, CRISTINA | VE2 F | 20 | 85 | 67 | 89 | 69 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 401 |
| 7 | BENITO QUERAL, JUDIT | SEN F | 0 | 89 | 75 | 84 | 64 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 385 |
| 8 | GISBERT PLANAS, LAURA | SEN F | 115 | 135 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | |
| 9 | HERNANDEZ HERRERO, MARTA | MA1 F | 0 | 83 | 61 | 83 | 62 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 354 |
| 10 | MONTEVERDE MICHAVILA, MONICA | VE2 F | 36 | 60 | 57 | 79 | 57 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 348 |
| 11 | FARRENY SOLÉ, TXELL | SEN F | 71 | 47 | 71 | 0 | 73 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 347 |
| 12 | TELEUCA, CAMELIA | SEN F | 31 | 57 | 62 | 71 | 51 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 |
| 13 | SEGARRA MAYO, ANNA | VE1 F | 70 | 99 | 0 | 93 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 337 |
| 14 | PALLARÉS BRULL, ALÈXIA | S18 F | 69 | 0 | 0 | 95 | 79 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 336 |
| 15 | ANFRUNS GUTIÉRREZ, NÚRIA | VE1 F | 55 | 0 | 59 | 85 | 58 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 323 |
| 16 | FABREGAT BERENGUÉ, ALBA | SEN F | 64 | 0 | 64 | 91 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 |
| 17 | QUERALT GEIRA, CARLA | S18 F | 34 | 44 | 52 | 75 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 266 |
| 18 | MAGRIÑA MORCILLO DONA, IVON | SEN F | 19 | 43 | 45 | 67 | 29 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 266 |
| 19 | MERINO REY, ANTONIA | MA1 F | 28 | 40 | 46 | 65 | 38 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 |
| 20 | MURILLO GUAPACHA, TATIANA | SEN F | 21 | 42 | 40 | 61 | 39 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 251 |
| 21 | CANALDA PUJOL, MONICA | VE2 F | 29 | 55 | 0 | 69 | 41 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
| 22 | VOLTÀ LEBRÓN, ESTER | VE2 F | 42 | 66 | 58 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 243 |
| 23 | SUBIRATS BAIGES, JÚLIA | SEN F | 66 | 88 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | |
| 24 | GIMENO , CRISTINA | MA1 F | 38 | 54 | 53 | 0 | 37 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 |
| 25 | FORCADA ROYO, RAQUEL | SEN F | 49 | 74 | 65 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 |
| 26 | GALVE CURTO, LUCI | VE2 F | 60 | 87 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | |
| 27 | CHAVARRIA TORRES, ARIADNA | S23 F | 48 | 0 | 54 | 74 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 |
| 28 | IANAU, ANDREA | SEN F | 32 | 56 | 0 | 70 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 |
| 29 | CAMACHO SUBIRATS, PAULA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 113 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | |
| 30 | BABOS, LIVIUTA MARIA LAURA | SEN F | 6 | 32 | 37 | 57 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 |
| 31 | CASACUBERTA FERRÉ, QUERALT | S23 F | 79 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | |
| 32 | MADRIGAL CANO, ELSA | SEN F | 7 | 22 | 33 | 54 | 27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 |
| 33 | LLUIS LIZANA, NADIA | S23 F | 0 | 22 | 44 | 63 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 |
| 34 | MELLOR, TRISH | MA2 F | 47 | 70 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
| 35 | PIÑOL BAUTISTA, MARIA | SEN F | 9 | 34 | 51 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 |
| 36 | FABRA, YARI | S23 F | 0 | 0 | 70 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | |
| 37 | BADIU, IOLANDA | SEN F | 0 | 75 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | |
| 38 | ARAGONES LOZANO, AIDA | S23 F | 61 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | |
| 39 | DOMÈNECH FERRER, MARIONA | SEN F | 0 | 71 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | |
| 40 | PALLARÉS BRULL, MAR | S18 F | 44 | 0 | 0 | 0 | 49 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
| 41 | RODRIGUEZ FALCON, ALBA | S23 F | 0 | 81 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 42 | FRANCES BLANCH, CINTA | MA1 F | 2 | 22 | 0 | 56 | 31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 149 |
| 43 | CEBOLLA CLEMENT, THAIS | S23 F | 17 | 48 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | |
| 44 | FONTANET LLAÓ , EMMA | S18 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | |
| 45 | CACHAFEIRO DUCH, LYDIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 46 | MARQUÉS VICIENT, PAULA | SEN F | 39 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |
| 47 | ACCENSI PELLISA, NEREA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 48 | FUMADÓ PRIMÉ, INGRID | SEN F | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 49 | FORES GIL, IRENE | S23 F | 53 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 50 | BROUGHTON, BETTINA | MA2 F | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
| 51 | MARTI PALLARES, MAR | S23 F | 51 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
| 52 | PIÑOL SENTÍS, LAURA | S23 F | 0 | 61 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
| 53 | PÉREZ RAIGADA , CARMEN | VE1 F | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 54 | BRULL PIÑOL, MIREIA | S18 F | 45 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
| 55 | AVALOS, ERIKA | VE2 F | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 56 | MURIA VALLS, OLGA | S18 F | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
| 57 | GUARDIOLA, MAR | SEN F | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 58 | LLEIXÀ GISBERT, ARES | S23 F | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 59 | FORCADA ROYO, JUDITH | SEN F | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 60 | VILA JARDÍ, ABRIL | S18 F | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 61 | DÍAZ GÓNGORA , ANGELINA | VE2 F | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 62 | VIÑES CASTAN, MARIA | SEN F | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 63 | BRULL ALBIOL, GINA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 64 | BORRAS LLOSA, ROSA MARTA | VE2 F | 14 | 36 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 65 | NADAL ANDRES, CARME | VE2 F | 30 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 66 | VALLS MORESO, CLARA | S23 F | 37 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 67 | ALIFONSO SORRIBES, ESTEFANIA | VE1 F | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 68 | GINESTA VIVES, MERITXELL | VE1 F | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 69 | RODRÍGUEZ BORRELL, OLGA | SEN F | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 70 | MIRO GARCIA, JULIA | S18 F | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 71 | BOHIGUES BO, ELISABET | VE2 F | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 72 | BONET BUSTOS, NATALIA | SEN F | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 73 | GÓMEZ MARTINEZ, MARIA CARMEN | MA1 F | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 74 | FERRÉ ESMEL, CLÀUDIA | SEN F | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 75 | CID VERGE, VALERIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 76 | MATAMOROS, ANA | SEN F | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 77 | GARCIA GALLARDO, MARCE | MA1 F | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 78 | MESTRE MENASANCH, ESTEL | SEN F | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 79 | ROBERT LENDINES, AIDA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 80 | PRATS DALMAU, AINA | SEN F | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 81 | BENAIGES, ALBA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 82 | ANTON, BEA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 83 | GARCIA PLANA, MIRIAM | VE1 F | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 84 | PERANSI SANJUAN, ELENA | VE1 F | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 85 | GUAZHIMA VICENTE, TATIANA | SEN F | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 86 | SOLÉ LLOMBART, ROMINA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 87 | NAVARRO BERTOMEU, JUDIT | SEN F | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 88 | FERRANDO MUELA, ARANTXA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 89 | RIBERA LOMBARTE, CRISTINA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 90 | PEREZ ARQUES, LARA | SEN F | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 91 | SABATÉ VAÑÓ, ZOÉ | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 92 | LLEIXÀ BAYONA, VIOLETA | SEN F | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 93 | FONOLLOSA VIZCARRO, BELEN | SEN F | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 94 | CASAL, EULÀLIA | VE2 F | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 95 | TEBAR ROCA, MERITXELL | VE1 F | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 96 | AGUILAR MESTRE, RUTH | SEN F | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 97 | QUEROL RALLO, PAULA | S18 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 98 | FONTANET MIRALLES, SARA | SEN F | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 99 | ROMEU VIDAL, LEIRE | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 100 | FERRERES JUAN, ANA | SEN F | 26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 101 | ASENS VIÑES , JÚLIA | S18 F | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 102 | PELEGRIN REDON, SILVIA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 103 | ITARTE MARTIN, AINHOA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 104 | MARTORELL RUBIO, AIDA | VE2 F | 22 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 105 | ROIG SEGURA, SORAIA | VE2 F | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 106 | SHAFIEE, FAEZEH | SEN F | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 107 | JAULIN, JULIA | S23 F | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 108 | BOUZAKRI, HANA | S23 F | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 109 | FERNÁNDEZ SAMBRO, CRISTINA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 110 | CURTO, PAULA | SEN F | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 111 | ITARTE RODRIGUEZ, YENTEL | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 112 | MORALES SEGURA , NATALIA | VE2 F | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 113 | ARBONÉS CLUA, VIOLETA | S18 F | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 114 | FONT FERRÉ , MARTA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 115 | SARDÀ DIAZ-MORILLO, SARA | SEN F | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 116 | DE JUAN CAVALLER, MARTA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 117 | LLUCH EDO, LAIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 118 | FERRANDO MUELA, RAQUEL | SEN F | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 119 | FERRE MARTI, MAR | S23 F | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 120 | DE BEASCOA CAVALLER, MARÍA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 121 | FERRER SANTIAGO, AITANA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 122 | CURTO SABATER, ANNA | VE1 F | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 123 | FORÉS GIL, ESTER | S23 F | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 124 | CABALLER BOIX, MÒNICA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 125 | BRAU CABALLER , ABRIL | S18 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 126 | TOMÀS GONZALEZ, MIRIAM | VE1 F | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 127 | CORCHIE, CATALINA | VE1 F | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 128 | DEL PINO VIVES , GLENCORA | SEN F | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 129 | PALLARÈS MARTÍNEZ , SÒNIA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 130 | SANTIAGO ZAFRA, ISA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 131 | ALIAU TOMAS, MARTA | SEN F | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 132 | CAICEDO MANOBANDA , VERÓNICA ADRIANA | VE1 F | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 133 | TOMAS NAVARRO, BEGONYA | VE2 F | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 134 | BONHOMME, MARTINE | MA1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 135 | CAMPS BARRERA, AINA | VE1 F | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 136 | RECHE RECHE, MERCE | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 137 | BOSQUET SABATÉ, GEMMA | SEN F | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 138 | ESQUERRE, ANGELA | SEN F | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 139 | PELLISA DE CID, CRISTINA | SEN F | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 140 | ROCA DESCARREGA, CLAUDIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 141 | GARCIA ADELL, LAURA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 142 | VALLÉS GENDRE, MAR | S23 F | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 143 | JORNET MARIMON, IVON | SEN F | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 144 | MAURI GALVE, MARTINA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 145 | PIÑERO JARDI , CARLA | SEN F | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 146 | TOMAS JARDI, MIRIAM | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 147 | MANEIRO, LORENA | VE1 F | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 148 | SORONELLAS RODRÍGUEZ, ALOMA | VE1 F | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 149 | LLAMBRICH SEGURA, PAULA | VE2 F | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 150 | VIÑA MIRALLES, MERITXELL | VE1 F | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 151 | ROMERO, JESSICA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 152 | HERRERO VAZQUEZ, LAURA | VE2 F | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 153 | JULIÀ VERDAGUER, ELISABET | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 154 | RAMOS LASALA, MARTINA | S18 F | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 155 | CIVICO GOMEZ, ANA | MA1 F | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 156 | GARGALLO MORMENEO, MIREIA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 157 | PALENZUELA, IDAIRA | SEN F | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 158 | BEL RIPOLLÉS, LAURA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 159 | BEL CASTELL, ARANTXA | SEN F | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 160 | FONT MONCLÚS, ISAURA | VE1 F | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
