* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Deltebre- S.Jaume | Sta. Bàrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles Cursa d'Or | Jesús | Amposta Cursa d'Or | Gandesa Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALLARÉS, ALÈXIA | S18 F | 0 | 0 | 0 | 115 | 103 | 99 | 85 | 105 | 113 | 620 | 620 |
2 | BONET FRANCH, THAIS· | VE1 F | 71 | 75 | 79 | 75 | 85 | 0 | 75 | 99 | 105 | 664 | 593 |
3 | PERANSI SANJUAN, ELENA· | SEN F | 75 | 0 | 85 | 85 | 73 | 88 | 79 | 84 | 89 | 658 | 585 |
4 | GILABERT ANTOLÍ, ROSA | MA1 F | 0 | 0 | 0 | 103 | 79 | 89 | 115 | 95 | 99 | 580 | 580 |
5 | GALVE CURTO, LUCI | VE2 F | 0 | 69 | 71 | 70 | 66 | 83 | 67 | 85 | 90 | 601 | 535 |
6 | MARTINEZ TORREGROSA, OLGA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 79 | 71 | 91 | 93 | 80 | 95 | 509 | 509 |
7 | BEL FERRÉ, INÉS | SEN F | 0 | 67 | 67 | 69 | 67 | 81 | 70 | 83 | 0 | 504 | 504 |
8 | TORRES VIDIELLA, ANDREA F | VE1 F | 58 | 64 | 63 | 66 | 63 | 76 | 64 | 73 | 80 | 607 | 501 |
9 | PALLARÈS CARBÓ , VANESSA | VE2 F | 57 | 65 | 0 | 65 | 58 | 67 | 65 | 77 | 86 | 540 | 483 |
10 | FORNÉ ARASA, JUDIT | S18 F | 0 | 0 | 68 | 67 | 70 | 0 | 71 | 87 | 93 | 456 | 456 |
11 | FERNANDEZ DE GINZO SOTERAS, ERIKA | VE1 F | 0 | 57 | 57 | 63 | 0 | 70 | 60 | 68 | 81 | 456 | 456 |
12 | BROUGHTON, BETTINA F | MA2 F | 55 | 56 | 56 | 61 | 53 | 64 | 59 | 63 | 74 | 541 | 448 |
13 | ORTÍN QUERAL , ARIADNA | S18 F | 0 | 0 | 51 | 0 | 57 | 68 | 63 | 66 | 84 | 389 | 389 |
14 | MULET MORENO, RAQUEL | VE1 F | 59 | 63 | 60 | 62 | 59 | 66 | 0 | 0 | 0 | 369 | 369 |
15 | GIMÉNEZ FERRERES, CLÀUDIA | VE1 F | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 135 | 0 | 365 | 365 |
16 | HERNANDEZ HERRERO, MARTA | MA1 F | 73 | 73 | 0 | 73 | 61 | 0 | 69 | 0 | 0 | 349 | 349 |
17 | CASANOVA FUMADÓ, LAURA | SEN F | 70 | 68 | 0 | 0 | 65 | 78 | 66 | 0 | 0 | 347 | 347 |
18 | BUERA ALBALAT, ANDREA | SEN F | 66 | 70 | 69 | 71 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 344 |
19 | BALAGUE FORES , ESTEFANIA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 84 | 0 | 86 | 91 | 330 | 330 |
20 | CHAVARRIA ALBIOL, NURIA | SEN F | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 123 | 0 | 329 | 329 |
21 | HUGUET FERNANDEZ, PAULA | SEN F | 68 | 0 | 93 | 0 | 75 | 0 | 0 | 89 | 0 | 325 | 325 |
22 | PANISELLO RODRIGUEZ, SONIA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 61 | 61 | 72 | 82 | 276 | 320 |
23 | ESTORACH SOL, ALBA· | SEN F | 67 | 71 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 88 | 0 | 313 | 313 |
24 | CASACUBERTA FERRÉ, QUERALT | S18 F | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 123 | 309 | 309 |
25 | GIMENO CLARAMUNT, CRISTINA | VE2 F | 51 | 52 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 69 | 78 | 306 | 306 |
26 | FUMADÓ PRIMÉ, INGRID | SEN F | 103 | 85 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 278 | 278 |
27 | QUERAL MOLINÉ, EVELIN | VE2 F | 0 | 0 | 66 | 0 | 64 | 79 | 68 | 0 | 0 | 277 | 277 |
28 | BOHIGUES BO, ELISABET | VE2 F | 0 | 58 | 0 | 0 | 54 | 63 | 0 | 75 | 0 | 250 | 250 |
29 | FOSCH SÀNCHEZ , ALBA | S18 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 135 | 248 | |
30 | ALMEIDA JIMENEZ, MONICA | VE2 F | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 217 | 217 |
31 | CASANOVA CALLAU, OLGA | SEN F | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | |
32 | NAVARRO VILA, NAIVA | SEN F | 79 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | |
33 | SOLÉ LLOMBART, ROMINA | SEN F | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 57 | 62 | 0 | 171 | 171 |
34 | PANISELLO BARBERA, EVA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 74 | 0 | 143 | |
35 | MONTESÓ RIUS, GEMMA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 142 | |
36 | BADEA, ANDREEA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 77 | 0 | 0 | 0 | 139 | |
37 | TORRADO BOADA, SARAY | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
38 | ESTEBAN ESQUERRÉ, ROSA | S23 F | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
39 | DÍAZ GÓNGORA , ANGELINA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
40 | ABRIL NAVARRO, MARIA | VE1 F | 0 | 59 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | |
41 | SOLÀ FERRERES, PAULA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 65 | 0 | 119 | |
42 | ROIG TORRES, CARME | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 65 | 0 | 0 | 0 | 117 | |
43 | ASTIER, ROMANE | SEN F | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
44 | ABELLA GUZMAN, AGNÈS | SEN F | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
45 | GISBERT BERTOMEU, ROSSANA | VE1 F | 53 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | |
46 | RUFÍ BARBERÀ, JUDIT | VE1 F | 0 | 55 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |
47 | SUÁREZ PIZÀ, ARIADNA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
48 | ARQUES PUJOL, ROSER | VE1 F | 52 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
49 | BORRAS PIÑOL, ANGELS | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | |
50 | BADIA FONT, IMMA | VE2 F | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
51 | NAVARRO CURTO, TERE | VE1 F | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 103 | |
52 | CEBOLLA, LUCILA | VE1 F | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
53 | RODRIGUEZ SALVADO, ANNA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
54 | TRAPER PÉREZ, ANDREA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
55 | GARCIA GALLARDO, MARCE | MA1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | |
56 | PINO NOLLA, MIREIA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | |
57 | FERRÉ TOMÀS, SARAI | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
58 | DE MAS ARIZA, ANDREA | SEN F | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
59 | BLANCO MARTINEZ, DIANA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
60 | JUAN GIL, MIREIA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | |
61 | BLANCH SABATÉ, HELENA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | |
62 | CLAVER MARCA, ANNA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
63 | GABALDA FERRE, LIDIA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | |
64 | ESQUERRÉ GIRÓ, NAILA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | |
65 | GARCIA SEGURA, CATERINA | MA1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
66 | JOAQUIN ROMERO, MARIA | S23 F | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
67 | GIL DURAN, ARIADNA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | |
68 | FRANCH LLASAT, RAQUEL | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | |
69 | SARUBBI, ELISABETH | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | |
70 | HERNÁNDEZ PERELLÓ, JUDIT | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | |
71 | CONTRERAS RODA, ANNA BELEN | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | |
72 | ANTON MOYA, ELENA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | |
73 | FERRÉ MARTORELL, CRISTINA | VE1 F | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
74 | BALAGUÉ CABRERA, NOELIA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
75 | ALBA RODRIGUEZ, ELIZABETH | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | |
76 | CLAVER MARCA, LAIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
77 | SOLÀ FUSTÉ, CINTA | S18 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | |
78 | BUTLER, JOANNA | VE1 F | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
79 | ALCANAR QUERALT, LORENA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
80 | FERRÉ GIMENO, AINOA | S18 F | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
81 | TOMÀS NADAL, OTI | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | |
82 | SOLÉ ESTEBAN, PATRICIA | VE1 F | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
83 | MELLOR, TRISH | MA1 F | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
84 | ROSELLO SOLE, ESTHER | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | |
85 | VENTURA MULET, TÀNIA | SEN F | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
86 | ESTORACH SEGARRA, JÚLIA | S23 F | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
87 | BORDEIANU, ANDREEA NICOLETA | SEN F | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
88 | FABREGAS ORDOÑEZ, CRISTINA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
89 | SANCHO GINER, AINHOA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | |
90 | QUERALT AGRAMUNT, MARIA | SEN F | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
91 | RAMOS TRILLA, NOELIA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | |
92 | ZARAGOZA FERRE, GEORGINA | SEN F | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
93 | BERTOMEU, MONICA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
94 | BO CABRERA, MARTA | SEN F | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
95 | CHARLIER, NATHALIE | SEN F | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
96 | ALIAU TOMAS, MARTA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | |
97 | MESTRE NIETO, SANDRA | SEN F | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
98 | BERNIS BOVÉ, CAROLINA | SEN F | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
99 | MARTI BALAGUÉ, JANA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
100 | TOMAS NAVARRO, BEGONYA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | |
101 | ARAGONES LOZANO, AIDA | S23 F | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
102 | RUIZ LLAVERO, IA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
103 | AGRAMUNT ALEGRE, MARIAN | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | |
104 | BLANCH RUBERT, NOELIA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | |
105 | CASANOVA LOPEZ , ROSER | SEN F | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
106 | BELTRAN DESCARREGA, LAURA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
107 | BEL GINÉ , MARIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | |
108 | SENTÍS ARMUA, AILEN | S18 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
109 | MARTÍ SANABRE, REGINA | VE2 F | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
110 | TOMAS CAMPOS, NOELIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | |
111 | MAYOR ROIG, ZORAIDA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | |
112 | DOMECH ASIN, NOAH | S23 F | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
113 | SANCHEZ IBAÑEZ , BELÉN | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
114 | QUERAL FERRE, JUDIT | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
115 | CASTELLS SABORIDO, LAIA | VE1 F | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
116 | FANDOS COLOMINES, ESTIBALITZ | VE2 F | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
117 | POY PARKER, LUCY | S18 F | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
118 | CHAVARRIA TORRES, ARIADNA | S18 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
119 | JAWO BALDEH, HAWA | S18 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | |
120 | RODRÍGUEZ HERRERA, MARIA | SEN F | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
121 | BADEA, IONELA DANIELA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
122 | ALTABA RABAZA, BELÉN | SEN F | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
123 | CASTAÑO ARQUES, NÚRIA | S23 F | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
124 | VALMAÑA CALBET, CINTA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | |
125 | QUADRAT ARASA, ROSA MARIA | MA1 F | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
126 | FERRERES BLASCO, ÀNGELA | S23 F | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
127 | JUAN, MARGARITA | MA2 F | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
128 | BELTRAN VIDAL, MARIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | |
129 | NAVARRO PINTO, ISABEL | SEN F | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
130 | PFLUGER, GUITI | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | |
131 | ROMERO GUERRERO, ANA MARIA | SEN F | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
132 | MANSERGAS COLLADO, NÚRIA | SEN F | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.