* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Deltebre | Móra la Nova | L'Aldea Cursa d'Or | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara Cursa d'Or | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIMENO GAS, MERITXELL | SEN F | 67 | 93 | 93 | 99 | 71 | 79 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 575 |
| 2 | PONCE SANCHEZ, AIDA | VE1 F | 65 | 84 | 68 | 87 | 67 | 70 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 |
| 3 | FERRÉ SÁNCHEZ, PATRICIA | SEN F | 59 | 82 | 66 | 88 | 63 | 67 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 |
| 4 | MURILLO BALLESTEROS, CRISTINA | VE2 F | 20 | 85 | 67 | 89 | 69 | 71 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 471 |
| 5 | PEREZ MIRALLES, VERA | S23 F | 103 | 123 | 115 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 464 |
| 6 | BENITO QUERAL, JUDIT | SEN F | 0 | 89 | 75 | 84 | 64 | 73 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 456 |
| 7 | FARRENY SOLÉ, TXELL | SEN F | 71 | 47 | 71 | 0 | 73 | 85 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 |
| 8 | SEGARRA MAYO, ANNA | VE1 F | 70 | 99 | 0 | 93 | 75 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 422 |
| 9 | HERNANDEZ HERRERO, MARTA | MA1 F | 0 | 83 | 61 | 83 | 62 | 65 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 411 |
| 10 | FERRÉ GIMENO, AINOA | S23 F | 0 | 95 | 103 | 105 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 406 |
| 11 | MONTEVERDE MICHAVILA, MONICA | VE2 F | 36 | 60 | 57 | 79 | 57 | 59 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 12 | TELEUCA, CAMELIA | SEN F | 31 | 57 | 62 | 71 | 51 | 68 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 398 |
| 13 | ANFRUNS GUTIÉRREZ, NÚRIA | VE1 F | 55 | 0 | 59 | 85 | 58 | 66 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 384 |
| 14 | GISBERT PLANAS, LAURA | SEN F | 115 | 135 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | |
| 15 | PALLARÉS BRULL, ALÈXIA | S18 F | 69 | 0 | 0 | 95 | 79 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 336 |
| 16 | QUERALT GEIRA, CARLA | S18 F | 34 | 44 | 52 | 75 | 0 | 61 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 328 |
| 17 | CAMACHO SUBIRATS, PAULA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 113 | 93 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | |
| 18 | MAGRIÑA MORCILLO DONA, IVON | SEN F | 19 | 43 | 45 | 67 | 29 | 63 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 314 |
| 19 | MERINO REY, ANTONIA | MA1 F | 28 | 40 | 46 | 65 | 38 | 44 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 303 |
| 20 | VOLTÀ LEBRÓN, ESTER | VE2 F | 42 | 66 | 58 | 77 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 296 |
| 21 | MURILLO GUAPACHA, TATIANA | SEN F | 21 | 42 | 40 | 61 | 39 | 48 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 295 |
| 22 | FABREGAT BERENGUÉ, ALBA | SEN F | 64 | 0 | 64 | 91 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 |
| 23 | FORCADA ROYO, RAQUEL | SEN F | 49 | 74 | 65 | 0 | 0 | 28 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 |
| 24 | CANALDA PUJOL, MONICA | VE2 F | 29 | 55 | 0 | 69 | 41 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
| 25 | CHAVARRIA TORRES, ARIADNA | S23 F | 48 | 0 | 54 | 74 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 |
| 26 | SUBIRATS BAIGES, JÚLIA | SEN F | 66 | 88 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | |
| 27 | BABOS, LIVIUTA MARIA LAURA | SEN F | 6 | 32 | 37 | 57 | 30 | 40 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 |
| 28 | GIMENO , CRISTINA | MA1 F | 38 | 54 | 53 | 0 | 37 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 |
| 29 | GALVE CURTO, LUCI | VE2 F | 60 | 87 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | |
| 30 | IANAU, ANDREA | SEN F | 32 | 56 | 0 | 70 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 |
| 31 | BADIU, IOLANDA | SEN F | 0 | 75 | 0 | 80 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | |
| 32 | DOMÈNECH FERRER, MARIONA | SEN F | 0 | 71 | 0 | 81 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | |
| 33 | FONTANET LLAÓ , EMMA | S18 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 69 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | |
| 34 | MADRIGAL CANO, ELSA | SEN F | 7 | 22 | 33 | 54 | 27 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 |
| 35 | PIÑOL BAUTISTA, MARIA | SEN F | 9 | 34 | 51 | 64 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 |
| 36 | CASACUBERTA FERRÉ, QUERALT | S23 F | 79 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | |
| 37 | FRANCES BLANCH, CINTA | MA1 F | 2 | 22 | 0 | 56 | 31 | 38 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 |
| 38 | LLUIS LIZANA, NADIA | S23 F | 0 | 22 | 44 | 63 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 |
| 39 | MELLOR, TRISH | MA2 F | 47 | 70 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
| 40 | FABRA, YARI | S23 F | 0 | 0 | 70 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | |
| 41 | ARAGONES LOZANO, AIDA | S23 F | 61 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | |
| 42 | BROUGHTON, BETTINA | MA2 F | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 |
| 43 | PALLARÉS BRULL, MAR | S18 F | 44 | 0 | 0 | 0 | 49 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
| 44 | RODRIGUEZ FALCON, ALBA | S23 F | 0 | 81 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 45 | FERRÉ ESMEL, CLÀUDIA | SEN F | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | |
| 46 | CEBOLLA CLEMENT, THAIS | S23 F | 17 | 48 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | |
| 47 | CACHAFEIRO DUCH, LYDIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 48 | GARCIA PLANA, MIRIAM | VE1 F | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | |
| 49 | ALIFONSO SORRIBES, ESTEFANIA | VE1 F | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 43 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 |
| 50 | MARQUÉS VICIENT, PAULA | SEN F | 39 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |
| 51 | ACCENSI PELLISA, NEREA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 52 | FUMADÓ PRIMÉ, INGRID | SEN F | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 53 | FORES GIL, IRENE | S23 F | 53 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 54 | FORCADA ROYO, JUDITH | SEN F | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 55 | MARTI PALLARES, MAR | S23 F | 51 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
| 56 | TEBAR ROCA, MERITXELL | VE1 F | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | |
| 57 | PIÑOL SENTÍS, LAURA | S23 F | 0 | 61 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
| 58 | PÉREZ RAIGADA , CARMEN | VE1 F | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 59 | NAVARRO BERTOMEU, JUDIT | SEN F | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
| 60 | SHAFIEE, FAEZEH | SEN F | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
| 61 | BRULL PIÑOL, MIREIA | S18 F | 45 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
| 62 | AVALOS, ERIKA | VE2 F | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 63 | VIVES TEBA , CARMEN | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 64 | MURIA VALLS, OLGA | S18 F | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
| 65 | GUARDIOLA, MAR | SEN F | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 66 | LLEIXÀ GISBERT, ARES | S23 F | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 67 | VILA JARDÍ, ABRIL | S18 F | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 68 | DÍAZ GÓNGORA , ANGELINA | VE2 F | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 69 | VIÑES CASTAN, MARIA | SEN F | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 70 | BRULL ALBIOL, GINA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 71 | BORRAS LLOSA, ROSA MARTA | VE2 F | 14 | 36 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 72 | NADAL ANDRES, CARME | VE2 F | 30 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 73 | VALLS MORESO, CLARA | S23 F | 37 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 74 | GINESTA VIVES, MERITXELL | VE1 F | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 75 | BERNIS BOVÉ, CAROLINA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 76 | RODRÍGUEZ BORRELL, OLGA | SEN F | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 77 | MIRO GARCIA, JULIA | S18 F | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 78 | BOHIGUES BO, ELISABET | VE2 F | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 79 | BONET BUSTOS, NATALIA | SEN F | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 80 | GÓMEZ MARTINEZ, MARIA CARMEN | MA1 F | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 81 | FRANCH BROCH, ESTEL·LA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 82 | CID VERGE, VALERIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 83 | MATAMOROS, ANA | SEN F | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 84 | GARCIA GALLARDO, MARCE | MA1 F | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 85 | MESTRE MENASANCH, ESTEL | SEN F | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 86 | ROBERT LENDINES, AIDA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 87 | PRATS DALMAU, AINA | SEN F | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 88 | BENAIGES, ALBA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 89 | ANTON, BEA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 90 | PERANSI SANJUAN, ELENA | VE1 F | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 91 | GUAZHIMA VICENTE, TATIANA | SEN F | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 92 | SOLÉ LLOMBART, ROMINA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 93 | PERALES DOMINI, NEREA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 94 | FERRANDO MUELA, ARANTXA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 95 | RIBERA LOMBARTE, CRISTINA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 96 | PEREZ ARQUES, LARA | SEN F | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 97 | SABATÉ VAÑÓ, ZOÉ | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 98 | LLEIXÀ BAYONA, VIOLETA | SEN F | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 99 | FONOLLOSA VIZCARRO, BELEN | SEN F | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 100 | SÁNCHEZ VICENTE, LORENA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 101 | CASAL, EULÀLIA | VE2 F | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 102 | AGUILAR MESTRE, RUTH | SEN F | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 103 | QUEROL RALLO, PAULA | S18 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 104 | FONTANET MIRALLES, SARA | SEN F | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 105 | ROMEU VIDAL, LEIRE | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 106 | FERRERES JUAN, ANA | SEN F | 26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 107 | SENTÍS BRULL, IRINA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 108 | ASENS VIÑES , JÚLIA | S18 F | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 109 | PELEGRIN REDON, SILVIA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 110 | ITARTE MARTIN, AINHOA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 111 | MARTORELL RUBIO, AIDA | VE2 F | 22 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 112 | SORRIBES MELICH, JULIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 113 | ROIG SEGURA, SORAIA | VE2 F | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 114 | JAULIN, JULIA | S23 F | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 115 | BOUZAKRI, HANA | S23 F | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 116 | FERNÁNDEZ SAMBRO, CRISTINA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 117 | CURTO, PAULA | SEN F | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 118 | ITARTE RODRIGUEZ, YENTEL | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 119 | MORALES SEGURA , NATALIA | VE2 F | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 120 | ARBONÉS CLUA, VIOLETA | S18 F | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 121 | FONT FERRÉ , MARTA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 122 | QUERAL FERRE, JUDIT | VE1 F | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 123 | ALEGRE CORDONIU, VEGA | S18 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 124 | SARDÀ DIAZ-MORILLO, SARA | SEN F | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 125 | DE JUAN CAVALLER, MARTA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 126 | LLUCH EDO, LAIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 127 | FERRANDO MUELA, RAQUEL | SEN F | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 128 | FERRE MARTI, MAR | S23 F | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 129 | DE BEASCOA CAVALLER, MARÍA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 130 | FERRER SANTIAGO, AITANA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 131 | CURTO SABATER, ANNA | VE1 F | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 132 | FORÉS GIL, ESTER | S23 F | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 133 | CABALLER BOIX, MÒNICA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 134 | VIDIELLA PIÑOL , ANA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 135 | BRAU CABALLER , ABRIL | S18 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 136 | TOMÀS GONZALEZ, MIRIAM | VE1 F | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 137 | CORCHIE, CATALINA | VE1 F | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 138 | SALVADÓ VERGÉS , ARANTXA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 139 | DEL PINO VIVES , GLENCORA | SEN F | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 140 | PALLARÈS MARTÍNEZ , SÒNIA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 141 | SANTIAGO ZAFRA, ISA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 142 | ALIAU TOMAS, MARTA | SEN F | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 143 | CAICEDO MANOBANDA , VERÓNICA ADRIANA | VE1 F | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 144 | TOMAS NAVARRO, BEGONYA | VE2 F | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 145 | BONHOMME, MARTINE | MA1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 146 | CAMPS BARRERA, AINA | VE1 F | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 147 | RECHE RECHE, MERCE | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 148 | GAVALDA AGUAYO, SANDRA | VE1 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 149 | BOSQUET SABATÉ, GEMMA | SEN F | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 150 | ESQUERRE, ANGELA | SEN F | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 151 | PELLISA DE CID, CRISTINA | SEN F | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 152 | TORRES, PILI | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 153 | ROCA DESCARREGA, CLAUDIA | SEN F | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 154 | GARCIA ADELL, LAURA | VE2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 155 | VALLÉS GENDRE, MAR | S23 F | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 156 | JORNET MARIMON, IVON | SEN F | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 157 | MAURI GALVE, MARTINA | S23 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 158 | PIÑERO JARDI , CARLA | SEN F | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
