* Per a la classificació final puntuen les 6 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Deltebre- S.Jaume | Sta. Bàrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles | Jesús | Amposta | Gandesa | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIMÉNEZ FERRERES, CLÀUDIA | VE1 F | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
2 | FUMADÓ PRIMÉ, INGRID | SEN F | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
3 | CASANOVA CALLAU, OLGA | SEN F | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
4 | DE MAS ARIZA, ANDREA | SEN F | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
5 | NAVARRO VILA, NAIVA | SEN F | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
6 | PERANSI SANJUAN, ELENA· | SEN F | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
7 | HERNANDEZ HERRERO, MARTA | MA1 F | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
8 | BONET FRANCH, THAIS· | VE1 F | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
9 | CASANOVA FUMADÓ, LAURA | SEN F | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
10 | SOLÉ ESTEBAN, PATRICIA | VE1 F | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
11 | HUGUET FERNANDEZ, PAULA | SEN F | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
12 | ESTORACH SOL, ALBA· | SEN F | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
13 | BUERA ALBALAT, ANDREA | SEN F | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
14 | ALMEIDA JIMENEZ, MONICA | VE2 F | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
15 | ESTORACH SEGARRA, JÚLIA | S23 F | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
16 | QUERALT AGRAMUNT, MARIA | SEN F | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
17 | ESTEBAN ESQUERRÉ, ROSA | S23 F | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
18 | BO CABRERA, MARTA | SEN F | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
19 | BERNIS BOVÉ, CAROLINA | SEN F | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
20 | MULET MORENO, RAQUEL | VE1 F | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
21 | TORRES VIDIELLA, ANDREA | VE1 F | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
22 | PALLARÈS CARBÓ , VANESSA | VE2 F | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
23 | MARTÍ SANABRE, REGINA | VE2 F | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
24 | BROUGHTON, BETTINA | MA2 F | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
25 | FANDOS COLOMINES, ESTIBALITZ | VE2 F | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
26 | GISBERT BERTOMEU, ROSSANA | VE1 F | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
27 | ARQUES PUJOL, ROSER | VE1 F | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
28 | GIMENO CLARAMUNT, CRISTINA | VE2 F | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
29 | RODRÍGUEZ HERRERA, MARIA | SEN F | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
30 | CEBOLLA, LUCILA | VE1 F | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
31 | JUAN, MARGARITA | MA2 F | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
32 | NAVARRO PINTO, ISABEL | SEN F | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
33 | ROMERO GUERRERO, ANA MARIA | SEN F | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
34 | MANSERGAS COLLADO, NÚRIA | SEN F | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
* Per a la classificació final puntuen les 6 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.