CLASSIFICACIÓ 5K: SUB-18 MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 BALLESTEROS RODRIGUEZ, IKER 103001150011501230000 456 456
2 PRADES NADAL, ALEIX 00079135001151130000 442 442
3 COLÁS CONDE , IKER 850103000103000000 291  
4 ALAIXENDRI MAYOR, POL 7909300009300000 265  
5 LABORIA RODRÍGUEZ , ALEJANDRO 9301150000000000 208  
6 FOSCH SÀNCHEZ , PAU 0001030093000000 196  
7 CÓZAR COPOVÍ, MARC 000000075990000 174  
8 QUERAL MARTI, JAN 000000001350000 135  
9 CARNASA FLORES, CARLES 000012300000000 123  
10 VALENCIA PIÑOL, MÀXIM 115000000000000 115  
11 REMOLINA GARGALLO, ERIC 000000001050000 105  
12 BENET BORRAS, ARNAU 000000010300000 103  
13 COLOMÉ CASANOVA, EDUARD 00093000000000 93  
14 IGLESIAS BONET, DÍDAC 00085000000000 85  
15 ARBÓ PEDRO, NIL TOMAS 00000085000000 85  
16 SANZ SANCHO, MARC 00000008500000 85  
17 ESTORACH SEGARRA, JORDI 00850000000000 85  
18 FARNÓS FARNÓS, JOSEP 00000079000000 79  
19 AIXENDRI RASCÓN, PAU 00000007900000 79  
20 BERTOMEU GIL, POL 00075000000000 75  
21 CRIADO PAUIG, MARCEL 75000000000000 75  
22 EGYED, ÁKOS 00000075000000 75  
23 PRATS VILA, AITOR 00073000000000 73  
24 FORTUÑO COLOME, QUIM 00000073000000 73  
25 KNOL, ROMEO 00000071000000 71  
26 BO, JOSEP 00000070000000 70  
27 CURTO MORESO, MARC 00000069000000 69  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.