* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre- S.Jaume | Sta. Bàrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles Cursa d'Or | Jesús | Amposta Cursa d'Or | Gandesa Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALLARÉS, ALÈXIA | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 135 | 115 | 123 | 113 | 716 | 716 |
2 | FORNÉ ARASA, JUDIT | 0 | 0 | 103 | 93 | 103 | 0 | 93 | 105 | 105 | 602 | 602 |
3 | ORTÍN QUERAL , ARIADNA | 0 | 0 | 85 | 0 | 93 | 123 | 85 | 99 | 99 | 584 | 584 |
4 | CASACUBERTA FERRÉ, QUERALT | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 113 | 123 | 339 | 339 |
5 | FOSCH SÀNCHEZ , ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 270 | |
6 | FERRÉ GIMENO, AINOA | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
7 | SENTÍS ARMUA, AILEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
8 | CHAVARRIA TORRES, ARIADNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
9 | SOLÀ FUSTÉ, CINTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | |
10 | POY PARKER, LUCY | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
11 | JAWO BALDEH, HAWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 |
* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.