* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTÍ BERTOMEU, ARNAU | 93 | 103 | 115 | 103 | 113 | 123 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 729 |
2 | DOMÍNGUEZ PINO, HUGO | 115 | 115 | 0 | 0 | 135 | 135 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 |
3 | PALLARÉS BRULL, ALÈXIA | 115 | 0 | 115 | 103 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 603 |
4 | ALEGRET CHAVARRIA, JOAN (A) | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | |
5 | PÉREZ FERNÀNDEZ, ARNAU (A) | 85 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | |
6 | BRULL VENTURA , JORDI | 70 | 93 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | |
7 | BERTOMEU SAYED, JAUME | 73 | 0 | 0 | 79 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | |
8 | FOSCH SÀNCHEZ , ALBA | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | |
9 | ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | |
10 | CORNAZ, ILONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | |
11 | FRANCH PANISELLO, LAIA | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | |
12 | MARTÍ FERRÉ, AARON | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
13 | TOMAS SORIANO, JOEL | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | |
14 | CASTELLVI CURRIU, BRUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
15 | PRADES NADAL, PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
16 | PALLARÉS BRULL, MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
17 | SARDÀ BORONAT, CLARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
18 | ARASA CID, TEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
19 | QUERALT GEIRA, CARLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
20 | MIRO GARCIA, JULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
21 | RAMOS LASALA, MARTINA | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
22 | TOMÀS SUBIRATS, ALBA | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.