* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre- S.Jaume | Sta. Bàrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles Cursa d'Or | Jesús | Amposta Cursa d'Or | Gandesa Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOMÍNGUEZ PINO, HUGO | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 | 135 | 103 | 135 | 135 | 853 | 853 |
2 | PRADES NADAL, PAU | 103 | 103 | 93 | 0 | 103 | 99 | 0 | 123 | 123 | 747 | 747 |
3 | BLANCH ALSO, ARNAU | 115 | 115 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 446 | 446 |
4 | SOLDEVILA GIMENO , JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 113 | 212 | |
5 | PRADES NADAL, MARC | 0 | 93 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
6 | MARTORELL RUBIO, DANI | 0 | 85 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
7 | ARTIGAS RODRIGUEZ, LUCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
8 | EL AKRAA, MOHAMED AMINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | |
9 | BARTRA BARBERÀ , ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
10 | BERTOMEU, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
11 | MARTÍN DOMENECH, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
12 | ACOSTA MONTAÑOLA, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
13 | MIRACLE SÁNCHEZ , POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
14 | SANTILLANA HERNANDEZ, IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
15 | BERTOMEU MAURI, ALEIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
16 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
17 | DIARRA, DRAMANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
18 | FOFANA, SEKOU | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.