CLASSIFICACIÓ 5K: SUB-23 FEMENÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 PEREZ MIRALLES, VERA 000115123123115115123115000 829 829
2 CACHAFEIRO DUCH, LYDIA 0000135135001350000 405  
3 VALLS MORESO, CLARA 0009310500103900000 391 391
4 CASACUBERTA FERRÉ, QUERALT 1150010311300000000 331  
5 ARAGONES LOZANO, AIDA 000850093000000 178  
6 CHAVARRIA TORRES, ARIADNA 000000859300000 178  
7 FORASTERO MARTÍN, CARLA 000710079000000 150  
8 GALLEGO DE GIMBERNAT, MARIONA 011500000000000 115  
9 PANISELLO RIUS, MAR 001150000000000 115  
10 FERRÉ GIMENO, AINOA 000000001130000 113  
11 SALOME, NAOMI 000001130000000 113  
12 MIRA, CLARISSE 000000001050000 105  
13 ESPERANZA, REBECA 000001050000000 105  
14 ASENS VIÑES , JÚLIA 010300000000000 103  
15 SIMÓ ROIGE, CINTA 000000103000000 103  
16 HOSTALOT BOIRA, ARIADNA 103000000000000 103  
17 BAYARRI REVERTE, MAR 000000000103000 103  
18 RUIZ NIÑEROLA, LAIA 010300000000000 103  
19 RIBES NIELLES, JANA 00000000990000 99  
20 SOULA, CAMILLE 00000000950000 95  
21 DAUDÉN BALAGUÉ, MARIA 93000000000000 93  
22 MAURIZY , CHLOÉ 00000000930000 93  
23 FERRÉ CASTELLANO, ANNA 00000000093000 93  
24 VARELA GUILERA, CARLA 09300000000000 93  
25 MAURI GALVE, MARTINA 00000000910000 91  
26 AGUILAR MESTRE, RUTH 00000000890000 89  
27 FONOLLOSA VIZCARRO, BELEN 00000000880000 88  
28 COLOMÉ ROIG, ALBA 00000000870000 87  
29 VALLÉS GENDRE, MAR 00000000860000 86  
30 GIL TAJADA, LAURA 85000000000000 85  
31 ARAGÓN TAFALLA, JÚLIA 00000000850000 85  
32 GUERRERO, GEORGINA 00000000085000 85  
33 HENDERICK, FENNA 00000008500000 85  
34 DESCARREGA LASALA, TERESA 08500000000000 85  
35 TOLÓS CAMPÀS , MARTINA 00000000840000 84  
36 FERRÉ MARTINEZ, MARINA 00000000830000 83  
37 HENDERICKX, FENNA 00000000820000 82  
38 LLORENS PLA , OLAIA 00079000000000 79  
39 MARCH FORÉS, ANGELA 79000000000000 79  
40 BORRÀS CARLES, GEMMA 00075000000000 75  
41 BALAGUÉ FERNÁNDEZ, ELISABET 00073000000000 73  
42 FUMADÓ SÁNCHEZ, ALBA 00070000000000 70  
43 CAROT GRACIA, CINTA 00069000000000 69  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.