* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre- S.Jaume | Sta. Bàrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles Cursa d'Or | Jesús | Amposta Cursa d'Or | Gandesa Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTEBAN ESQUERRÉ, ROSA | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 216 | |
2 | SUÁREZ PIZÀ, ARIADNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
3 | CLAVER MARCA, ANNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
4 | GABALDA FERRE, LIDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | |
5 | JOAQUIN ROMERO, MARIA | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
6 | ESTORACH SEGARRA, JÚLIA | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
7 | ARAGONES LOZANO, AIDA | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
8 | SANCHEZ IBAÑEZ , BELÉN | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
9 | MARTI BALAGUÉ, JANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
10 | DOMECH ASIN, NOAH | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
11 | CASTAÑO ARQUES, NÚRIA | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
12 | RUIZ LLAVERO, IA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
13 | FERRERES BLASCO, ÀNGELA | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.