* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEGRELLES, PEDRO | 115 | 115 | 115 | 115 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 583 |
2 | GONELL BALAGUE, JOSEP | 73 | 93 | 93 | 85 | 91 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 534 |
3 | CURTO CASTELLS, MARC | 67 | 75 | 0 | 66 | 85 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 372 |
4 | PÉREZ MAYOR , CLAUDIO (A) | 64 | 73 | 0 | 64 | 84 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 363 |
5 | BEL BOIX, JOSEP | 0 | 85 | 85 | 73 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 328 |
6 | ANGLÈS FERRÉ, JOAN CARLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
7 | CÓRDOBA BOU, EDUARD | 79 | 0 | 0 | 0 | 88 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | |
8 | PERELLO CAMPAÑA, MARC | 103 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | |
9 | SANTILLANA ZAFRA, SERGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | |
10 | CÒLERA PIÑANA, ALEIX | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | |
11 | AIXENDRI MUÑOZ, JAUME | 0 | 0 | 0 | 103 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | |
12 | GONZÁLEZ AMORÓS, LUIS | 85 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | |
13 | GASPARIN GRAS, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
14 | BERTOMEU FRANCH, ARNAU | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
15 | RODRIGUEZ CRUZADO, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
16 | ESCODA VICENTE, MANEL | 71 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
17 | PAMIES BLASCO, JOAN | 69 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
18 | ONDOZABAL RAMIREZ, AITOR | 66 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
19 | ALBESA SOLA, CHRISTIAN | 62 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
20 | CHELLI, SÁBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
21 | BEDMAR GONZALEZ DE LA RIVA, JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
22 | GISBERT RODRIGUEZ, FERRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
23 | DEL CAMPO, DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
24 | POMADA ORTIZ, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
25 | FRANCH PALLARÉS, TOMÀS | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
26 | BOINON, ROMAIN | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
27 | SOLÀ NAVARRO, SERGI | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
28 | COSTES VILA, PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
29 | LOPEZ JIMENEZ, SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
30 | MORALES BOSCH, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
31 | BLANCH BAIGET, JUAN CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
32 | FERNANDEZ GARCIA, GERARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
33 | FOSCH , AGUSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
34 | REVERTER GONZALEZ, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
35 | TORSTEN, SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
36 | VIADEL RODRIGUEZ, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
37 | CABANES VIDAL, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
38 | SABATER BENITO, ERIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
39 | FAVÀ SOLÉ, ELOI | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
40 | DIARRA, DRAMANE | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
41 | PEPIÓ TARREGA, ISAAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
42 | AYALA FERNANDEZ, JOEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
43 | ARRASTRARIA ORTI, ERIC | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
44 | GOMBAU RIUS, ROLAND | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
45 | MORESO REAL, JESUS | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
46 | GIRBES ESPUNY, LLUC | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
47 | ABELLÀ RIBA, ARNAU | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
48 | BERTOMEU VENTURA, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
49 | BARRY OBALAT, CAYLA | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
50 | ZAERA BORDES , ALEX | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
51 | CUGAT MELICH, IGNASI | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
52 | PONCE CABRERA, GERARD | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
53 | TAFALLA PONCE, JORDI | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
54 | PÀMIES ESCODA, JOAN | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
55 | MORENO INIESTA, ANDREU | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.