CLASSIFICACIÓ 5K: SÈNIOR MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 SEGRELLES, PEDRO 11511511511512300000000 583 583
2 GONELL BALAGUE, JOSEP 7393938591990000000 534 534
3 CURTO CASTELLS, MARC 677506685790000000 372 372
4 PÉREZ MAYOR , CLAUDIO (A) 647306484780000000 363 363
5 BEL BOIX, JOSEP 08585730850000000 328 328
6 ANGLÈS FERRÉ, JOAN CARLES 00001351350000000 270  
7 CÓRDOBA BOU, EDUARD 7900088930000000 260  
8 PERELLO CAMPAÑA, MARC 10300011300000000 216  
9 SANTILLANA ZAFRA, SERGI 0000901230000000 213  
10 CÒLERA PIÑANA, ALEIX 0010300900000000 193  
11 AIXENDRI MUÑOZ, JAUME 0001038900000000 192  
12 GONZÁLEZ AMORÓS, LUIS 8510300000000000 188  
13 GASPARIN GRAS, ORIOL 000680890000000 157  
14 BERTOMEU FRANCH, ARNAU 750750000000000 150  
15 RODRIGUEZ CRUZADO, JOSEP 000620880000000 150  
16 ESCODA VICENTE, MANEL 710790000000000 150  
17 PAMIES BLASCO, JOAN 690067000000000 136  
18 ONDOZABAL RAMIREZ, AITOR 660065000000000 131  
19 ALBESA SOLA, CHRISTIAN 620061000000000 123  
20 CHELLI, SÁBER 000001130000000 113  
21 BEDMAR GONZALEZ DE LA RIVA, JOSE 000001050000000 105  
22 GISBERT RODRIGUEZ, FERRAN 000010500000000 105  
23 DEL CAMPO, DAVID 00009900000000 99  
24 POMADA ORTIZ, XAVIER 00000950000000 95  
25 FRANCH PALLARÉS, TOMÀS 00009500000000 95  
26 BOINON, ROMAIN 93000000000000 93  
27 SOLÀ NAVARRO, SERGI 00093000000000 93  
28 COSTES VILA, PAU 00009300000000 93  
29 LOPEZ JIMENEZ, SERGIO 00000910000000 91  
30 MORALES BOSCH, JOAN 00000870000000 87  
31 BLANCH BAIGET, JUAN CARLOS 00008700000000 87  
32 FERNANDEZ GARCIA, GERARD 00000860000000 86  
33 FOSCH , AGUSTI 00008600000000 86  
34 REVERTER GONZALEZ, XAVIER 00000840000000 84  
35 TORSTEN, SAMUEL 00000830000000 83  
36 VIADEL RODRIGUEZ, MARC 00000820000000 82  
37 CABANES VIDAL, MARC 00000810000000 81  
38 SABATER BENITO, ERIC 00000800000000 80  
39 FAVÀ SOLÉ, ELOI 00079000000000 79  
40 DIARRA, DRAMANE 07900000000000 79  
41 PEPIÓ TARREGA, ISAAC 00000770000000 77  
42 AYALA FERNANDEZ, JOEL 00000760000000 76  
43 ARRASTRARIA ORTI, ERIC 00075000000000 75  
44 GOMBAU RIUS, ROLAND 00730000000000 73  
45 MORESO REAL, JESUS 00071000000000 71  
46 GIRBES ESPUNY, LLUC 00710000000000 71  
47 ABELLÀ RIBA, ARNAU 07100000000000 71  
48 BERTOMEU VENTURA, ORIOL 00070000000000 70  
49 BARRY OBALAT, CAYLA 70000000000000 70  
50 ZAERA BORDES , ALEX 00069000000000 69  
51 CUGAT MELICH, IGNASI 68000000000000 68  
52 PONCE CABRERA, GERARD 65000000000000 65  
53 TAFALLA PONCE, JORDI 00063000000000 63  
54 PÀMIES ESCODA, JOAN 63000000000000 63  
55 MORENO INIESTA, ANDREU 00060000000000 60  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.