* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre Cursa d'Or | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús Cursa d'Or | Tortosa | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRADES MEJÍAS, LLUÍS | 79 | 105 | 93 | 79 | 93 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 552 |
2 | MONTEVERDE GRAU, GERARD | 0 | 135 | 115 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | |
3 | GIRONA GARCIA, OSCAR | 71 | 90 | 79 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 313 |
4 | PELEGRIN VALLS, JONATHAN | 85 | 123 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | |
5 | CAPERA ARAGONÉS, PAU | 0 | 0 | 103 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | |
6 | LUCAS BO, JOAN | 73 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | |
7 | MAIJÓ FRIGOLA, ABEL | 93 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
8 | GISBERT RODRIGUEZ, FERRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
9 | BERTOMEU, CARLOS | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | |
10 | PAZ SIMÓ, JAUME | 0 | 89 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
11 | REPOLLLES ARIÑO, KEVIN | 0 | 0 | 75 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
12 | FERNANDEZ JARILLO, IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
13 | CAPERA ARAGONES, PAU | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
14 | MONTSERRAT AGUILÓ, ÒSCAR | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
15 | CÒLERA PIÑANA, ALEIX | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
16 | DEL CAMPO, DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
17 | FRANCH ADELL, GERARD | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
18 | MIRET ORTEGA, MARCEL | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
19 | BENLLIURE, JOAN | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
20 | VIRGILI FERRANDO, GUILLEM | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
21 | DIAZ FORERO, ALEJO | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
22 | CABRERA MEZQUITA, JAVIER | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
23 | PINTOR VILLARROYA, XAVIER | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
24 | ALIAU TOMAS, JULIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
25 | ALONSO GOMIS, JOSÉ EDUARDO | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
26 | HUGUET QUEROL, ALEX | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
27 | CEBOLLA BENITEZ, JUAN DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
28 | BLASCO GARCIA, RUBÉN | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
29 | PANISELLO CHELIZ, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
30 | GONZÁLEZ AMORÓS, LUIS | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
31 | BELTRI ARMENGOL, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
32 | BELTRAN MATEOS, JOAN AMBROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
33 | LINEROS BERTOMEU, SERGI | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
34 | GIMENO PUIGCERVER, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
35 | MARÍN ORDÓÑEZ , JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
36 | MONTESO PANISELLO, DAVID | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
37 | MARTÍ FERNANDEZ, MARC | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
38 | GARCIA DORRONSORO, OSCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
39 | BUERA GILABERT, PAU | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
40 | COSTA, JOAO | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.