* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre- S.Jaume | Sta. Bàrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles Cursa d'Or | Jesús | Amposta Cursa d'Or | Gandesa Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRADES MEJÍAS, LLUÍS F | 73 | 73 | 75 | 79 | 75 | 95 | 79 | 105 | 135 | 789 | 658 |
2 | BOLDUC ROIG, ENRIC | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | 123 | 115 | 0 | 0 | 547 | 547 |
3 | GABALDA FERRE, ELOI· | 75 | 75 | 79 | 93 | 0 | 0 | 85 | 113 | 0 | 520 | 520 |
4 | ÁLVAREZ SOLER, ÁNGEL | 0 | 0 | 85 | 0 | 93 | 113 | 103 | 123 | 0 | 517 | 517 |
5 | ROMERO GAMA, ALEJANDRO | 115 | 115 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 |
6 | MAIJÓ FRIGOLA, ABEL | 0 | 93 | 93 | 115 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 394 | 394 |
7 | CÒLERA, ALEIX | 79 | 0 | 0 | 103 | 79 | 105 | 0 | 0 | 0 | 366 | 366 |
8 | PELEGRIN VALLS, JONATHAN | 0 | 85 | 0 | 0 | 73 | 90 | 0 | 0 | 0 | 248 | 248 |
9 | DIAZ FORERO, ALEJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 123 | 222 | |
10 | TEBAR ROCA, JOAN ANTONI | 0 | 0 | 73 | 75 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 |
11 | MARTÍN SUBIRATS, JULIÀ | 93 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
12 | MOLA MULET, ROBERT | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
13 | GARCIA INIESTA, MARC | 70 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
14 | FILELLA VALIENTE, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
15 | RENALES PRIETO, ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | |
16 | REQUESENS RODRÍGUEZ, RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
17 | BOVE, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | |
18 | TRAPE PEREZ, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
19 | BONET MACÍAS, ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
20 | CRESPO MARCH, LLUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
21 | GONELL BALAGUE, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
22 | SUBIRATS GIL, JOSEP | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
23 | PARÍS ENCINAS, EDUARD | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
24 | ALCAZAR LLOBET, SERGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | |
25 | CARDONA MUÑOZ, PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | |
26 | GOMEZ AUSACH, ANDREU | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
27 | GUILLEN TURON, SERGI | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
28 | LARA GARCIA , JONATAN | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
29 | SALAET BELTRAN, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | |
30 | FRANCH FRANCH, JOAN MARTI | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
31 | BERTOMEU BERTOMEU, SERGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
32 | MIRET ORTEGA, MARCEL | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
33 | MARTÍ ESTELLER, JESÚS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | |
34 | BUDZ, MYKOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
35 | JOAQUIN ROMERO, JOEL | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
36 | POZO MUÑOZ, EDGAR | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
37 | LINEROS BERTOMEU, SERGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
38 | BONET NAVARRO, ANDREU | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
39 | CAPERA EMA, GERARD | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.