* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Móra la Nova  | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or  | La Sénia Cursa d'Or  | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or  | Santa Bàrbara  | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or  | 			Total | Punts* | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTESÓ RIUS, GEMMA | 115 | 115 | 115 | 115 | 135 | 135 | 115 | 115 | 135 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 1210 | 
| 2 | CID VERGE, VALERIA (A) | 85 | 103 | 103 | 85 | 0 | 113 | 93 | 103 | 123 | 103 | 0 | 0 | 0 | 911 | 911 | 
| 3 | FORCADA ROYO, RAQUEL | 65 | 75 | 0 | 64 | 113 | 93 | 0 | 67 | 78 | 79 | 0 | 0 | 0 | 634 | 634 | 
| 4 | ESTORACH SOL, ALBA (A) | 93 | 93 | 93 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 449 | 
| 5 | BABOS, LIVIUTA MARIA LAURA | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 82 | 67 | 64 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 332 | 332 | 
| 6 | SEGARRA MAYO, ANNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 105 | 93 | 0 | 0 | 0 | 283 | |
| 7 | ALARCON, ERICA | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 99 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | |
| 8 | SERRAL CASANOVA, LAURA | 0 | 73 | 73 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | |
| 9 | HUGUET FERNANDEZ, PAULA | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | |
| 10 | LEIXÀ CURTO, ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | |
| 11 | PALLISÉ CEDÓ , ÈLIA | 57 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| 12 | MENDEZ MACIAS, ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 55 | 69 | 0 | 0 | 0 | 189 | |
| 13 | HAYNES PÉREZ , ZOE | 61 | 0 | 0 | 46 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | |
| 14 | GUARDIOLA, MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | |
| 15 | LATORRE CASCANTE, ALÍCIA | 53 | 0 | 0 | 39 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | |
| 16 | GIMENO GAS, MERITXELL | 0 | 0 | 85 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 17 | CASTILLO COBOS, ALEXANDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 75 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 18 | MURILLO GUAPACHA, TATIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
| 19 | PALLARÉS MARCH, MONTSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | |
| 20 | CURTO ARAGONES, NATALIA | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | |
| 21 | ALIAU , LARA | 75 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | |
| 22 | QUESADA MAGRIÑA, CARLA | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | |
| 23 | CABALLERO BERTOMEU, ANA | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
| 24 | PELLISA DE CID, CRISTINA | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
| 25 | RIPOLLÉS GIL, ARANTXA | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | |
| 26 | ROLDAN, ELISABETH | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | |
| 27 | TOMANN, HANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 70 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
| 28 | GALLEGO SABATÉ, MARTA | 67 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
| 29 | CAMACHO CUGAT, JUDIT | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
| 30 | GISBERT PLANAS, LAURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 31 | CURTO CALLAU, MARINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 32 | SALVADÓ RIVAS, AHINOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | |
| 33 | CHAVALERA CRISOL, CRISTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | |
| 34 | GRIFOLL TORTA, MARTA | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
| 35 | MATAMOROS SANCHÍS, CARLA | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | |
| 36 | FAVÀ SOLÉ, LAIA | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |
| 37 | NEAGU, ANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 38 | ALGINET , JÚLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 39 | SERVIÀ JORNET, ANDREA | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 40 | CHAVARRIA ALBIOL, NURIA | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 41 | CAMACHO SUBIRATS, PAULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 42 | MADUEÑO BLAYA, LORENA | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 43 | PITART MONLLAÓ, LAURA | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | |
| 44 | TIRVIÓ, BERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 45 | PALLARÉS GONZALVO, NEUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 46 | SERRANO FAVA, CINTA | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
| 47 | ROMERO GARRIDO, ADELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 48 | PÉREZ LÓPEZ, LAURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 49 | MONLLAU BUERA, ÀNGELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 50 | VITORES PUJOL, MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 51 | QUERALT RODRIGUEZ, LAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 52 | RODA FUENTES, CLÀUDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 53 | CASTELLS ONGAY, ANNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 54 | DE MARIANA ORTEGA, ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 55 | SOGUES, DOLORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 56 | MESTRES CACERES, NAIARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 57 | MONTERO BORRAS, DANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 58 | PEPIÓ TARREGA, BELEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 59 | ZARAGOZA FERRE, PAULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 60 | PAPASEIT ROVIRA, FOIX | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 61 | SERRA RAMOS, PAULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 62 | ASENSIO, KIARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 63 | ROCHET PIÑOL , LÍDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 64 | PIÑOL PANISELLO, JÚLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 65 | RAMÍREZ SUAREZ, JOHANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 66 | JIMENEZ MILLAN, LAURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 67 | LUNA PEIRO, AMPARO | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 68 | CASANOVA FUMADÓ, LAURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 69 | CODORNIU CODORNIU, CORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 70 | ESTORACH SEGARRA, JÚLIA | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 71 | SARDÀ DIAZ-MORILLO, SARA | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 72 | SANTAMARIA BERGE, RAQUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 73 | CUARTIELLA CAPSETA, ALBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 74 | BERTOMEU SALVAN, YLENIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 75 | ESCRIBANO CATALÀ, ANNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 76 | FORCADA ROYO, JUDITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 77 | ROCA, ANAÏS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 78 | ARMENGOL TOMÀS, ADELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 79 | BUERA ALBALAT, ANDREA | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 80 | VILADEVALL, VANESSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 81 | PANISELLO COHÍ, MAITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 82 | PRÍNCEP GEIRA , MELANIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 83 | GIMENO BERTOMEU, ANGELS MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 84 | MESTRE MENASANCH, ESTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 85 | AIXENDRI CUGAT, NÚRIA | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 86 | ADAM REIG, BLANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 87 | BOSQUET SABATÉ, GEMMA | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 88 | SANJUAN FABREGAT, ZAIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 89 | PANISELLO RIUS, AINOA | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 90 | BRIAHNA, SONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 91 | COLOME BORRAS, CARLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 92 | FERRÉ ESMEL, CLÀUDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 93 | CALVO GUIRADO, LUCIA | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 94 | PRATS DALMAU, AINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 95 | CASANOVA LOZANO, ANNA | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 96 | LLEIXÀ AUDÍ, GEORGINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 97 | PUIGCERVER IGLESIAS, ADRIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 98 | RODRÍGUEZ PÉREZ, ZAIDA | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 99 | POPESCU, CRISTINA | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 100 | CABALLÉ ROCA, LAURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 101 | BEL GINÉ , MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 102 | SABATER COLOMINES, GEMMA | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 103 | COMES ASENSI, ALBA | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 104 | ALÍS COLOMINAS, ANNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 105 | GOMEZ NAVARRO, MARIA | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 106 | PANISELLO BARBERA, EVA | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 107 | COMES CASAMITJANA , ANNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 108 | BALSELLS PRÍNCEP, MARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 109 | HOMEDES PINYOL, NEREA | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 110 | MUÑIZ BÀGUENA, ANNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 111 | SOLÉ LLOMBART, ROMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 112 | BERTOMEU, LAIA | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 113 | PEREZ ARQUES, LARA | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 114 | MOLINA MORAL, MIREIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 115 | SÁNCHEZ SAIZ, ESTHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 116 | ARECO AYALA, ROMINA BELEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 117 | CALVET SICILIA, CARME | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 118 | ORUJ COCH, PAULA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 119 | CAMPS CASTELLA, JUDITH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 120 | ALGUERO CABALLERO, NOELIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 121 | RIUS BERTOMEU, LAURA | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 122 | CURTO FERRÉ, MARTA | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 123 | CASAJUST REVERTÉ, LAIA | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 124 | GIL TAJADA, GEMMA | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 125 | CASTELL FÀBREGUES, MARTA | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 126 | VALVERDE MONTAÑANA, SILVIA | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 127 | MARQUÉS, ANNA | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 128 | ARMENGOL TOMAS, CLARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 129 | BORRÀS ALIAU, CARLA | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 130 | MARTÍ MILLAN, PAULA | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 131 | GINÉ BERTOMEU, LAIA | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 132 | RIUDAVETS MARI, IRENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 133 | VOLTAS MARTINEZ , IRINA | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 134 | CURTO RIMA, GEMMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 135 | MASDEU SÁNCHEZ, LORENA | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 136 | SERDECHNA DANYLIUK, ANTONINA | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 137 | VICENTE GRACIA, ALBA | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 138 | REVERTÉ GASSÓ, ALBA | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 139 | ADELL VIDAL, LAURA | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 140 | ESTELLER TAFALLA, VANESSA | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 141 | LÓPEZ ARAYO, JOANA | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.