* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre- S.Jaume | Sta. Bàrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles Cursa d'Or | Jesús | Amposta Cursa d'Or | Gandesa Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERANSI SANJUAN, ELENA· | 79 | 0 | 93 | 115 | 93 | 95 | 115 | 105 | 135 | 830 | 751 |
2 | BEL FERRÉ, INÉS | 0 | 71 | 79 | 93 | 79 | 90 | 103 | 99 | 0 | 614 | 614 |
3 | BUERA ALBALAT, ANDREA | 70 | 75 | 85 | 103 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 418 |
4 | CASANOVA FUMADÓ, LAURA | 75 | 73 | 0 | 0 | 75 | 89 | 93 | 0 | 0 | 405 | 405 |
5 | HUGUET FERNANDEZ, PAULA | 73 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 123 | 0 | 402 | 402 |
6 | ESTORACH SOL, ALBA· | 71 | 79 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 113 | 0 | 356 | 356 |
7 | CHAVARRIA ALBIOL, NURIA | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 135 | 0 | 351 | 351 |
8 | FUMADÓ PRIMÉ, INGRID | 115 | 85 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 299 | 299 |
9 | SOLÉ LLOMBART, ROMINA | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 85 | 86 | 0 | 240 | 240 |
10 | CASANOVA CALLAU, OLGA | 103 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | |
11 | NAVARRO VILA, NAIVA | 85 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | |
12 | PANISELLO BARBERA, EVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 91 | 0 | 176 | |
13 | MONTESÓ RIUS, GEMMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 90 | 0 | 176 | |
14 | SOLÀ FERRERES, PAULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 88 | 0 | 163 | |
15 | BADEA, ANDREEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 88 | 0 | 0 | 0 | 161 | |
16 | ROIG TORRES, CARME | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 84 | 0 | 0 | 0 | 155 | |
17 | TORRADO BOADA, SARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
18 | BLANCH SABATÉ, HELENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | |
19 | ASTIER, ROMANE | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
20 | ABELLA GUZMAN, AGNÈS | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
21 | RODRIGUEZ SALVADO, ANNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
22 | HERNÁNDEZ PERELLÓ, JUDIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | |
23 | TRAPER PÉREZ, ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
24 | ANTON MOYA, ELENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | |
25 | ESQUERRÉ GIRÓ, NAILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | |
26 | DE MAS ARIZA, ANDREA | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
27 | GIL DURAN, ARIADNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | |
28 | FERRÉ TOMÀS, SARAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
29 | ROSELLO SOLE, ESTHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | |
30 | CLAVER MARCA, LAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
31 | SANCHO GINER, AINHOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | |
32 | FABREGAS ORDOÑEZ, CRISTINA | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
33 | ALIAU TOMAS, MARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | |
34 | AGRAMUNT ALEGRE, MARIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | |
35 | BEL GINÉ , MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | |
36 | TOMAS CAMPOS, NOELIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | |
37 | BORDEIANU, ANDREEA NICOLETA | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
38 | ZARAGOZA FERRE, GEORGINA | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
39 | VALMAÑA CALBET, CINTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | |
40 | CHARLIER, NATHALIE | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
41 | BELTRAN VIDAL, MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | |
42 | VENTURA MULET, TÀNIA | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
43 | CASANOVA LOPEZ , ROSER | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
44 | QUERALT AGRAMUNT, MARIA | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
45 | MESTRE NIETO, SANDRA | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
46 | BO CABRERA, MARTA | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
47 | ALTABA RABAZA, BELÉN | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
48 | BERNIS BOVÉ, CAROLINA | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
49 | RODRÍGUEZ HERRERA, MARIA | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
50 | NAVARRO PINTO, ISABEL | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
51 | ROMERO GUERRERO, ANA MARIA | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
52 | MANSERGAS COLLADO, NÚRIA | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.