CLASSIFICACIÓ 5K: SÈNIOR FEMENÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 MONTESÓ RIUS, GEMMA F 115115115115135135115115135115115115135 1575 1245
2 CID VERGE, VALERIA (A) 851031038501139310312310385103113 1212 1042
3 FORCADA ROYO, RAQUEL 6575064113930677879688595 882 818
4 BABOS, LIVIUTA MARIA LAURA 000510826764068566887 543 543
5 ESTORACH SOL, ALBA (A) 9393937900009107300 522 522
6 SEGARRA MAYO, ANNA 00000085010593790105 467 467
7 HUGUET FERNANDEZ, PAULA 0009300001130930123 422 422
8 ALARCON, ERICA 0007309900900000 262  
9 MURILLO GUAPACHA, TATIANA 0000088000715700 216  
10 SERRAL CASANOVA, LAURA 0737367000000000 213  
11 CHAVARRIA ALBIOL, NURIA 00010300000010300 206  
12 LEIXÀ CURTO, ROSA 0000006666720000 204  
13 PALLISÉ CEDÓ , ÈLIA 5770000000730000 200  
14 CAMPS CASTELLA, JUDITH 0000000600050086 196  
15 MENDEZ MACIAS, ANDREA 0000006505569000 189  
16 HAYNES PÉREZ , ZOE 6100460800000000 187  
17 GUARDIOLA, MAR 000000093930000 186  
18 SOGUES, DOLORS 000000008800093 181  
19 LATORRE CASCANTE, ALÍCIA 5300390870000000 179  
20 ROCHET PIÑOL , LÍDIA 000000008300091 174  
21 SERVIÀ JORNET, ANDREA 0004700005805800 163  
22 FAVÀ SOLÉ, LAIA 0004900005905300 161  
23 GIMENO GAS, MERITXELL 008575000000000 160  
24 CASTILLO COBOS, ALEXANDRA 000000008575000 160  
25 SERRA RAMOS, PAULA 000000000856900 154  
26 PALLARÉS MARCH, MONTSE 000000070840000 154  
27 CURTO ARAGONES, NATALIA 730000000800000 153  
28 VILADEVALL, VANESSA 000000007500730 148  
29 ALIAU , LARA 750071000000000 146  
30 PANISELLO COHÍ, MAITE 000000007400710 145  
31 QUESADA MAGRIÑA, CARLA 000680073000000 141  
32 CABALLERO BERTOMEU, ANA 700070000000000 140  
33 PELLISA DE CID, CRISTINA 690069000000000 138  
34 FORCADA ROYO, JUDITH 000000007606100 137  
35 RIPOLLÉS GIL, ARANTXA 000530840000000 137  
36 ROLDAN, ELISABETH 000540830000000 137  
37 GIMENO BERTOMEU, ANGELS MARIA 000000000735900 132  
38 TOMANN, HANY 000000006170000 131  
39 GALLEGO SABATÉ, MARTA 670061000000000 128  
40 CAMACHO CUGAT, JUDIT 620062000000000 124  
41 GISBERT PLANAS, LAURA 000001230000000 123  
42 CURTO CALLAU, MARINA 000012300000000 123  
43 SALVADÓ RIVAS, AHINOA 000000063530000 116  
44 BEL GINÉ , MARIA 000000000674900 116  
45 ALGUERO CABALLERO, NOELIA 000000006005400 114  
46 CHAVALERA CRISOL, CRISTINA 000000062520000 114  
47 GRIFOLL TORTA, MARTA 000420000700000 112  
48 MATAMOROS SANCHÍS, CARLA 000430000680000 111  
49 NEAGU, ANCA 000001050000000 105  
50 ALGINET , JÚLIA 000010500000000 105  
51 CAMACHO SUBIRATS, PAULA 000000103000000 103  
52 MADUEÑO BLAYA, LORENA 103000000000000 103  
53 PITART MONLLAÓ, LAURA 000440000570000 101  
54 TIRVIÓ, BERTA 00000000990000 99  
55 ALCOVERRO BALART, MARTA 00000000000099 99  
56 PALLARÉS GONZALVO, NEUS 00009900000000 99  
57 SERRANO FAVA, CINTA 000360006100000 97  
58 ROMERO GARRIDO, ADELA 00000000950000 95  
59 PÉREZ LÓPEZ, LAURA 00000950000000 95  
60 MONLLAU BUERA, ÀNGELS 00009500000000 95  
61 BORRAS CORTES, ELISA 00000000000930 93  
62 VITORES PUJOL, MARIA 00009300000000 93  
63 QUERALT RODRIGUEZ, LAIA 00000910000000 91  
64 RODA FUENTES, CLÀUDIA 00000900000000 90  
65 QUEROL ALEIXENDRI, CINTA 00000000000090 90  
66 CASTELLS ONGAY, ANNA 00000000890000 89  
67 DE MARIANA ORTEGA, ALBA 00000890000000 89  
68 LOPEZ GUDIÑO, MONTSERRAT 00000000000089 89  
69 BLANCO FRANCES, JULIA 00000000000088 88  
70 MESTRES CACERES, NAIARA 00000000870000 87  
71 MONTERO BORRAS, DANA 00000000860000 86  
72 PEPIÓ TARREGA, BELEN 00000860000000 86  
73 ZARAGOZA FERRE, PAULA 00000008500000 85  
74 PAPASEIT ROVIRA, FOIX 08500000000000 85  
75 ASENSIO, KIARA 00000850000000 85  
76 SANZ SANTAMARIA, ALBA 00000000000085 85  
77 ARASA VICENTE, ALBA 00000000000084 84  
78 PIÑOL PANISELLO, JÚLIA 00000000820000 82  
79 RAMÍREZ SUAREZ, JOHANA 00000000810000 81  
80 JIMENEZ MILLAN, LAURA 00000810000000 81  
81 LUNA PEIRO, AMPARO 79000000000000 79  
82 CASANOVA FUMADÓ, LAURA 00000079000000 79  
83 CODORNIU CODORNIU, CORA 00000007900000 79  
84 ESTORACH SEGARRA, JÚLIA 00790000000000 79  
85 SARDÀ DIAZ-MORILLO, SARA 07900000000000 79  
86 GARCIA ANGUERA, PAULA 00000000000790 79  
87 SANTAMARIA BERGE, RAQUEL 00000000790000 79  
88 CUARTIELLA CAPSETA, ALBA 00000790000000 79  
89 BERTOMEU SALVAN, YLENIA 00000780000000 78  
90 ESCRIBANO CATALÀ, ANNA 00000000770000 77  
91 FARRENY SOLÉ, TXELL 00000000007500 75  
92 ROCA, ANAÏS 00000007500000 75  
93 ARMENGOL TOMÀS, ADELA 00000075000000 75  
94 BUERA ALBALAT, ANDREA 00750000000000 75  
95 SEMMAR GALVEZ, ZAIRA 00000000000750 75  
96 PRÍNCEP GEIRA , MELANIE 00000007300000 73  
97 CARPENA COSTA, PATRICIA 00000000007100 71  
98 MESTRE MENASANCH, ESTEL 00000071000000 71  
99 AIXENDRI CUGAT, NÚRIA 71000000000000 71  
100 ADAM REIG, BLANCA 00000007100000 71  
101 BOSQUET SABATÉ, GEMMA 07100000000000 71  
102 SANJUAN FABREGAT, ZAIRA 00000000710000 71  
103 PANISELLO RIUS, AINOA 00710000000000 71  
104 MURIA SUBIRATS, CINTA 00000000007000 70  
105 BRIAHNA, SONIA 00000070000000 70  
106 AMEGLIO, CHLOÉ 00000000000700 70  
107 COLOME BORRAS, CARLA 00000006900000 69  
108 FERRÉ ESMEL, CLÀUDIA 00000069000000 69  
109 CALVO GUIRADO, LUCIA 06900000000000 69  
110 PRATS DALMAU, AINA 00000000690000 69  
111 REVERTER REVERTER, AINHOA 00000000000690 69  
112 CASANOVA LOZANO, ANNA 68000000000000 68  
113 LLEIXÀ AUDÍ, GEORGINA 00000006800000 68  
114 PUIGCERVER IGLESIAS, ADRIANA 00000068000000 68  
115 RODRÍGUEZ PÉREZ, ZAIDA 06800000000000 68  
116 PUJOL LUCAS, ANDREA 00000000006700 67  
117 POPESCU, CRISTINA 06700000000000 67  
118 CABALLÉ ROCA, LAURA 00000000670000 67  
119 SABATER COLOMINES, GEMMA 66000000000000 66  
120 COMES ASENSI, ALBA 00066000000000 66  
121 CID CENTELLES, VICTORIA 00000000006600 66  
122 ALÍS COLOMINAS, ANNA 00000000660000 66  
123 GOMEZ NAVARRO, MARIA 06600000000000 66  
124 PANISELLO BARBERA, EVA 00065000000000 65  
125 GÓMEZ MARTÍN, MARINA 00000000006500 65  
126 COMES CASAMITJANA , ANNA 00000006500000 65  
127 BALSELLS PRÍNCEP, MARTA 00000000650000 65  
128 HOMEDES PINYOL, NEREA 64000000000000 64  
129 DIEZ LERMA, RUTH 00000000006400 64  
130 MUÑIZ BÀGUENA, ANNA 00000064000000 64  
131 SOLÉ LLOMBART, ROMINA 00000000640000 64  
132 BERTOMEU, LAIA 63000000000000 63  
133 PEREZ ARQUES, LARA 00063000000000 63  
134 FARRÉS SARIÑENA , ANNA 00000000006300 63  
135 MOLINA MORAL, MIREIA 00000063000000 63  
136 SÁNCHEZ SAIZ, ESTHER 00000000630000 63  
137 PISA PES, CLAUDIA 00000000006200 62  
138 ARECO AYALA, ROMINA BELEN 00000000620000 62  
139 CALVET SICILIA, CARME 00060000000000 60  
140 ESTERLICH GARCIA, MERCE 00000000006000 60  
141 ORUJ COCH, PAULA 60000000000000 60  
142 RIUS BERTOMEU, LAURA 00059000000000 59  
143 CURTO FERRÉ, MARTA 59000000000000 59  
144 CASAJUST REVERTÉ, LAIA 00058000000000 58  
145 GIL TAJADA, GEMMA 58000000000000 58  
146 CASTELL FÀBREGUES, MARTA 00057000000000 57  
147 VALVERDE MONTAÑANA, SILVIA 00056000000000 56  
148 MARQUÉS, ANNA 56000000000000 56  
149 ARMENGOL TOMAS, CLARA 00000000560000 56  
150 BORRÀS ALIAU, CARLA 00055000000000 55  
151 VERA, YOSELIN 00000000005500 55  
152 MARTÍ MILLAN, PAULA 55000000000000 55  
153 GINÉ BERTOMEU, LAIA 54000000000000 54  
154 RIUDAVETS MARI, IRENE 00000000540000 54  
155 VOLTAS MARTINEZ , IRINA 00052000000000 52  
156 SABATER NAVARRO, MARINA 00000000005200 52  
157 MEDINA TENA, SARA 00000000005100 51  
158 CURTO RIMA, GEMMA 00000000510000 51  
159 MASDEU SÁNCHEZ, LORENA 00050000000000 50  
160 SERDECHNA DANYLIUK, ANTONINA 00048000000000 48  
161 VICENTE GRACIA, ALBA 00045000000000 45  
162 REVERTÉ GASSÓ, ALBA 00041000000000 41  
163 ADELL VIDAL, LAURA 00040000000000 40  
164 ESTELLER TAFALLA, VANESSA 00038000000000 38  
165 LÓPEZ ARAYO, JOANA 00037000000000 37  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.