* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | Sta. Bàrbara | Deltebre- S.Jaume | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús | L'Ampolla | Amposta | Gandesa | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUMADÓ PRIMÉ, INGRID | 115 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | - |
2 | CHAVARRIA ALBIOL, NURIA· | 103 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | - |
3 | PERANSI SANJUAN, ELENA | 93 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | - |
4 | CASANOVA FUMADÓ, LAURA | 85 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | - |
5 | VENTURA MULET, TÀNIA | 79 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | - |
6 | SANZ MURCIA, ESTEFANIA | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | - |
7 | BARÓN VILLALBA, ÀNGELA | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | - |
8 | BRULL ALBIOL, GINA· | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | - |
9 | CASANOVA CALLAU, OLGA | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | - |
10 | PONCE SANCHEZ, AIDA· | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | - |
11 | CASANOVA ARQUES, GEMMA | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | - |
12 | MESTRES PERIS, MARTA | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | - |
* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Recorda que per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.