CLASSIFICACIÓ 5K: SÈNIOR FEMENÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 MONTESÓ RIUS, GEMMA 115115115115000000000 460 460
2 CID VERGE, VALERIA (A) 8510310385000000000 376 376
3 ESTORACH SOL, ALBA (A) 93939379000000000 358 358
4 SERRAL CASANOVA, LAURA 0737367000000000 213  
5 FORCADA ROYO, RAQUEL 6575064000000000 204  
6 GIMENO GAS, MERITXELL 008575000000000 160  
7 ALIAU , LARA 750071000000000 146  
8 CABALLERO BERTOMEU, ANA 700070000000000 140  
9 PELLISA DE CID, CRISTINA 690069000000000 138  
10 GALLEGO SABATÉ, MARTA 670061000000000 128  
11 PALLISÉ CEDÓ , ÈLIA 577000000000000 127  
12 CAMACHO CUGAT, JUDIT 620062000000000 124  
13 HAYNES PÉREZ , ZOE 610046000000000 107  
14 CHAVARRIA ALBIOL, NURIA 000103000000000 103  
15 MADUEÑO BLAYA, LORENA 103000000000000 103  
16 HUGUET FERNANDEZ, PAULA 00093000000000 93  
17 LATORRE CASCANTE, ALÍCIA 530039000000000 92  
18 PAPASEIT ROVIRA, FOIX 08500000000000 85  
19 LUNA PEIRO, AMPARO 79000000000000 79  
20 ESTORACH SEGARRA, JÚLIA 00790000000000 79  
21 SARDÀ DIAZ-MORILLO, SARA 07900000000000 79  
22 BUERA ALBALAT, ANDREA 00750000000000 75  
23 ALARCON, ERICA 00073000000000 73  
24 CURTO ARAGONES, NATALIA 73000000000000 73  
25 AIXENDRI CUGAT, NÚRIA 71000000000000 71  
26 BOSQUET SABATÉ, GEMMA 07100000000000 71  
27 PANISELLO RIUS, AINOA 00710000000000 71  
28 CALVO GUIRADO, LUCIA 06900000000000 69  
29 QUESADA MAGRIÑA, CARLA 00068000000000 68  
30 CASANOVA LOZANO, ANNA 68000000000000 68  
31 RODRÍGUEZ PÉREZ, ZAIDA 06800000000000 68  
32 POPESCU, CRISTINA 06700000000000 67  
33 SABATER COLOMINES, GEMMA 66000000000000 66  
34 COMES ASENSI, ALBA 00066000000000 66  
35 GOMEZ NAVARRO, MARIA 06600000000000 66  
36 PANISELLO BARBERA, EVA 00065000000000 65  
37 HOMEDES PINYOL, NEREA 64000000000000 64  
38 BERTOMEU, LAIA 63000000000000 63  
39 PEREZ ARQUES, LARA 00063000000000 63  
40 CALVET SICILIA, CARME 00060000000000 60  
41 ORUJ COCH, PAULA 60000000000000 60  
42 RIUS BERTOMEU, LAURA 00059000000000 59  
43 CURTO FERRÉ, MARTA 59000000000000 59  
44 CASAJUST REVERTÉ, LAIA 00058000000000 58  
45 GIL TAJADA, GEMMA 58000000000000 58  
46 CASTELL FÀBREGUES, MARTA 00057000000000 57  
47 VALVERDE MONTAÑANA, SILVIA 00056000000000 56  
48 MARQUÉS, ANNA 56000000000000 56  
49 BORRÀS ALIAU, CARLA 00055000000000 55  
50 MARTÍ MILLAN, PAULA 55000000000000 55  
51 ROLDAN, ELISABETH 00054000000000 54  
52 GINÉ BERTOMEU, LAIA 54000000000000 54  
53 RIPOLLÉS GIL, ARANTXA 00053000000000 53  
54 VOLTAS MARTINEZ , IRINA 00052000000000 52  
55 BABOS, LIVIUTA MARIA LAURA 00051000000000 51  
56 MASDEU SÁNCHEZ, LORENA 00050000000000 50  
57 FAVÀ SOLÉ, LAIA 00049000000000 49  
58 SERDECHNA DANYLIUK, ANTONINA 00048000000000 48  
59 SERVIÀ JORNET, ANDREA 00047000000000 47  
60 VICENTE GRACIA, ALBA 00045000000000 45  
61 PITART MONLLAÓ, LAURA 00044000000000 44  
62 MATAMOROS SANCHÍS, CARLA 00043000000000 43  
63 GRIFOLL TORTA, MARTA 00042000000000 42  
64 REVERTÉ GASSÓ, ALBA 00041000000000 41  
65 ADELL VIDAL, LAURA 00040000000000 40  
66 ESTELLER TAFALLA, VANESSA 00038000000000 38  
67 LÓPEZ ARAYO, JOANA 00037000000000 37  
68 SERRANO FAVA, CINTA 00036000000000 36  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.