* Per a la classificació final puntuen les 6 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre- S.Jaume | Sta. Bàrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles | Jesús | Amposta | Gandesa | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUMADÓ PRIMÉ, INGRID | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
2 | CASANOVA CALLAU, OLGA | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
3 | DE MAS ARIZA, ANDREA | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
4 | NAVARRO VILA, NAIVA | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
5 | PERANSI SANJUAN, ELENA· | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
6 | CASANOVA FUMADÓ, LAURA | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
7 | HUGUET FERNANDEZ, PAULA | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
8 | ESTORACH SOL, ALBA· | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
9 | BUERA ALBALAT, ANDREA | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
10 | QUERALT AGRAMUNT, MARIA | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
11 | BO CABRERA, MARTA | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
12 | BERNIS BOVÉ, CAROLINA | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
13 | RODRÍGUEZ HERRERA, MARIA | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
14 | NAVARRO PINTO, ISABEL | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
15 | ROMERO GUERRERO, ANA MARIA | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
16 | MANSERGAS COLLADO, NÚRIA | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
* Per a la classificació final puntuen les 6 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.