CLASSIFICACIÓ 5K: VETERÀ-1 MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaDeltebre
Cursa d'Or
Móra
La Nova
L'AldeaEl PerellóCamarlesJesús
Cursa d'Or
TortosaAmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 MARTOS MARTI, JOAN 9310593939311500000 592 592
2 GABALDA FERRE, ELOI· 11512310385103000000 529 529
3 TOAPANTA ARCOS, DAVID· 85998579858500000 518 518
4 TOMAS SERRA , CARLOS 6989073756900000 375 375
5 AVINYO ARASA, PAU ¯ 091737507300000 312 312
6 FRANCH VENTURA, PERE 718807107000000 300 300
7 CABALLER BOIX, RUBÉN 000103115000000 218  
8 NAVARRO SOL, SERGI 08506706600000 218  
9 FRANCO SMEETS, CLAUDIO 103113000000000 216  
10 PITARCH GRIELL, SALVADOR 61007006700000 198  
11 BOVE, JOSEP 7590000000000 165  
12 FERNANDEZ REBOLLO, DANIEL ¯ 7093000000000 163  
13 GOMEZ AUSACH, ANDREU 6886000000000 154  
14 LARGO, OMAR 7300079000000 152  
15 BONELL GONZALEZ, JOAN 6700690000000 136  
16 NUÑEZ LEAL, ALEX 0135000000000 135  
17 RODA SALES, DAVID 0011500000000 115  
18 OLIVÉ BOIX, ESTEVE 0001150000000 115  
19 FRANCH ALIMBAU, NARCIS 0000010300000 103  
20 PASARRIUS MONTAGUT, AITOR 095000000000 95  
21 MOSEGUI TORA, RAFEL 000009300000 93  
22 GIMENEZ CASANOVA, LLUIS 087000000000 87  
23 NAVARRO PAGÀ, JOAN SEBASTIA NAVARRO PAGA 084000000000 84  
24 FELEZ NOBREGA, XESCO 083000000000 83  
25 FLORES FUENTES, SERGIO 082000000000 82  
26 ROSICH PRUNERA, FERRAN 000007900000 79  
27 ESCUDERO COLOMINES, DANI 790000000000 79  
28 MONTAGUT VALLESPÍ, JOAN 007900000000 79  
29 RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO 000007500000 75  
30 PLANAS, JORDI 007500000000 75  
31 MURRIA BARCOS, LLUIS 000073000000 73  
32 MARTI MELICH, ALBERT 000007100000 71  
33 RIPOLL MORA, MARC 007100000000 71  
34 OBIOL PEDROL, ENRIC 000006800000 68  
35 GILABERT RODRIGUEZ, ISAAC 000680000000 68  
36 MONTOYA LECEGUI, SANTI 660000000000 66  
37 MARFA PASCUAL, JORDI 650000000000 65  
38 FLORES ARENAS, CARLOS 000006500000 65  
39 CURTO GALLIMO, CARLES 640000000000 64  
40 ESPINOSA CASANOVA, JORDI 000006400000 64  
41 GILABERT MULET, JOAN 630000000000 63  
42 LLAÓ GARCIA, ÀLEX 620000000000 62  

* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.