* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre | Móra la Nova | L'Aldea Cursa d'Or | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara Cursa d'Or | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGES DOCE, JORDI | 75 | 91 | 85 | 99 | 103 | 93 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 631 |
| 2 | SERÓ SABATÉ, MARC | 79 | 99 | 93 | 105 | 0 | 103 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 572 |
| 3 | GABALDA FERRE, ELOI | 93 | 123 | 0 | 123 | 0 | 115 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 557 |
| 4 | ROCA BENAIGES, BERNAT | 115 | 135 | 103 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 488 |
| 5 | ARBÓ NAVARRO, TOMÀS MIQUEL | 60 | 79 | 65 | 88 | 68 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 425 |
| 6 | SOTA MARTÍ, JORDI | 0 | 105 | 79 | 113 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 412 |
| 7 | BERTOMEU VENTURA, ORIOL | 68 | 87 | 0 | 93 | 75 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 394 |
| 8 | BETTINI, FRANCESCO | 73 | 90 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 388 |
| 9 | CORONIL FONTANET, PATRICK | 66 | 0 | 71 | 90 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 369 |
| 10 | ROGLAN BELTRI, ANGEL | 67 | 86 | 70 | 0 | 73 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 |
| 11 | AVINYO ARASA, PAU | 69 | 88 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | |
| 12 | ROLDAN VENTURA, EDUARD | 0 | 80 | 0 | 0 | 70 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | |
| 13 | CASTELLÀ GASPARÍN, ANDREU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
| 14 | VIUDEZ BRUNET, MARC | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
| 15 | LARGO, OMAR | 62 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | |
| 16 | GARNICA GALISTEO, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
| 17 | GUTIERREZ GARCIA, CRISTIAN | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 18 | SANZ CANTÓ, LLUÍS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 19 | TRESO MASCARELL, MARC | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 20 | VILANOVA ARDIT, JOSEP | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 21 | FOLCH FERRERES , IVAN | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 22 | CARBÓ MESTRE, GUSTAVO | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 23 | MARGALEF BARBERA, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 24 | BOVE, JOSEP | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 25 | BORRAS FATSINI, RICARD | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 26 | SALES FERRE, LLORENÇ | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 27 | GONZÀLEZ ZUBILLAGA, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 28 | FRANCO SMEETS, CLAUDIO | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 29 | PALLARÉS MARTÍNEZ, MANEL ANTONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 30 | PANISELLO FERRE, JAVIER | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 31 | GOMBAU SOLÉ, CARLOS | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 32 | VILA FABRA, PAU | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 33 | ALIAU BERTOMEU, VICTOR | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 34 | CABRÉ SOLÉ, GERARD | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 35 | LLEIXÀ ZARAGOZA , IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 36 | SANTOS RUIZ, RUBÉN | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 37 | MARTÍNEZ ROJAS , FABIÁN JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 38 | BONET IRANZO, QUIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 39 | PITARCH GRIELL, SALVADOR | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 40 | BERTOMEU BELLÉS, CRISTIAN | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 41 | MARTÍNEZ VILLALBA, MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 42 | VIADEL RODRIGUEZ, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 43 | OTERO FERRER, SERGI | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 44 | MURRIA BARCOS, LLUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 45 | BERBEL SANCHEZ, IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 46 | JONES, RICHARD | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 47 | CURTO BONET, SERGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 48 | SALVADOR AVILA, ERIC | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 49 | AGUILÓ DOMINGO, JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 50 | RODA BONFILL, HECTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 51 | VALENCIA BAACH, CRISTIAN | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 52 | GARCIA VIÑAS, JOEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 53 | VELASQUEZ VEGA, BENJAMIN | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 54 | COSTES CURTO, JOAN | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 55 | GIMENO PUIGCERVER, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 56 | PELLEJÀ CARNASA, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 57 | TUDELA MELÉNDEZ, DAVID | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 58 | MARTIN OLIVA, JOSEP FELIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 59 | BONELL GONZALEZ, JOAN | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 60 | LLAMBRICH CALLAU, MANEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 61 | MAURI HIERRO, DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 62 | MONTESO PANISELLO, DAVID | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 63 | ALIFONSO BERTOMEU, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 64 | CASTRO BORREGO, ALEJANDRO | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 65 | BERTOMEU PRIMO, EDGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 66 | BONET VERGÉS, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.