* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABALDA FERRE, ELOI (A) | 115 | 103 | 115 | 93 | 123 | 135 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 799 |
| 2 | TORRECILLAS PERALES, ANDRÉS (A) | 62 | 69 | 66 | 59 | 88 | 85 | 60 | 62 | 79 | 68 | 0 | 0 | 0 | 698 | 698 |
| 3 | MARCO FERRÉ, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 105 | 93 | 93 | 105 | 103 | 0 | 0 | 0 | 594 | 594 |
| 4 | AVINYO ARASA, PAU | 93 | 85 | 73 | 70 | 93 | 0 | 73 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 566 | 566 |
| 5 | ARBÓ NAVARRO, TOMÀS MIQUEL (A) | 68 | 73 | 69 | 65 | 0 | 90 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 428 |
| 6 | BETTINI, FRANCESCO | 0 | 0 | 93 | 73 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 364 |
| 7 | LLAMBRICH CALLAU, MANEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 66 | 0 | 89 | 71 | 0 | 0 | 0 | 316 | 316 |
| 8 | FERNANDEZ REBOLLO, DANIEL (A) | 75 | 79 | 79 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 301 |
| 9 | GOMBAU SOLÉ, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 113 | 93 | 0 | 0 | 0 | 291 | |
| 10 | FRANCO SMEETS, CLAUDIO | 0 | 93 | 103 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | |
| 11 | PRADES MEJÍAS, LLUÍS | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 75 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 265 | |
| 12 | CURTO FABREGUES, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 88 | 75 | 0 | 0 | 0 | 232 | |
| 13 | CASTELLÀ GASPARÍN, ANDREU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | |
| 14 | PANISELLO FERRE, JAVIER | 79 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | |
| 15 | MONTESÓ GILABERT, JOAN MARC | 65 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | |
| 16 | PELEGRIN VALLS, JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | |
| 17 | PITARCH GRIELL, SALVADOR | 103 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
| 18 | GIMENEZ BELLOBI, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | |
| 19 | ROGLAN BELTRI, ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
| 20 | GARNICA, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 73 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 21 | GARCIA JIMENEZ, IVAN | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
| 22 | MARTÍNEZ SUBIRATS, JESUS | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | |
| 23 | PRADES MEJIAS, MIQUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 69 | 0 | 0 | 0 | 155 | |
| 24 | ESTRADA CHAVARRIA, ADRIÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 25 | CASTRO LOPEZ, IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
| 26 | BERBEL SANCHEZ, IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 137 | |
| 27 | CASTELLVI SALSENCH, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 28 | BONELL GONZALEZ, JOAN | 64 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
| 29 | CARRILLO, BLAI | 66 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
| 30 | LLOVET FERRE, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | |
| 31 | HUGUET QUEROL, ALEX | 63 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
| 32 | RODRÍGUEZ SEBASTIÀ, ISAAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 33 | ESKI, ARMEN | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 34 | SANZ CANTÓ, LLUÍS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 35 | SOTA MARTÍ, JORDI | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 36 | BRESCOLÍ BADIA, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 37 | FUMADO BAILA, AGUSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 38 | RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 39 | GARCIA BRAU, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 40 | PITARCH CARDONA, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 41 | BERTOMEU CASTAÑO, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 42 | REOLID, FRANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 43 | LOPEZ LACARCEL, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 44 | PALLARÉS MARTÍNEZ, MANEL ANTONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 45 | BESTRATÉN DEL PINO, PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 46 | AGUILÓ DOMINGO, JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 47 | MURRIA BARCOS, LLUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 48 | GARCIA VIÑAS, JOEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 49 | FIGUERES CASANOVA , HECTOR | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 50 | ROBERTSON, MARK DAVID | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 51 | TOMAS SERRA , CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 52 | FONTELLES, SERGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 53 | BOSCH ESPINAL, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 54 | PEDRET PIJOAN, ROGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 55 | BEL ALEMANY, LLUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 56 | CASTELLS ONGAY, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 57 | CZERNIAK, ARKADIUSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 58 | MAURI BARDI, JORDI | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 59 | ALIAU BERTOMEU, VICTOR | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 60 | MARTÍNEZ VILLALBA, MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 61 | BATALLA , XAVIER | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 62 | BOVE, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 63 | GARCIA CALAFI, MARCEL | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 64 | ALCAZAR LLOBET, SERGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 65 | MARTÍNEZ ROJAS , FABIÁN JAVIER | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 66 | FRANCH BONET, CARLOS | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 67 | ROLDAN VENTURA, EDUARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 68 | SASTRE PINYANA, LLUIS | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 69 | MIRAS ARNEDO, IBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 70 | ESCODA VICENTE, MARC | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 71 | GIMENO PUIGCERVER, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 72 | OTERO FERRER, SERGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 73 | MAÑÉ PABLO, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 74 | MARS MORENO, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 75 | PALLARES, ALEX | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 76 | NAVARRO SOL, SERGI | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 77 | MARS MORENO, VICTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 78 | GARCÍA PORTA , JULIÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 79 | ROQUÉ SECALL, GUILLEM | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 80 | MOYA BALLESTER, JUAN JOSÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 81 | CARLES FORNÓS, SARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 82 | BONET VERGÉS, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 83 | ONDOZABAL, ANTONI | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 84 | VIUDEZ BRUNET, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 85 | ALONSO GINOVART, JOSÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 86 | FERNÁNDEZ PICAZO, IVÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 87 | ESPINOSA CASANOVA, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.