* Per a la classificació final puntuen les 6 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre- S.Jaume | Sta. Bàrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles | Jesús | Amposta | Gandesa | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALES FERRE, LLORENÇ | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
2 | ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
3 | SOTA MARTÍ, JORDI | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
4 | AVINYO ARASA, PAU· | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
5 | LUQUE LLUCH, OLIVER | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
6 | LARGO, LARGO | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
7 | CASAS CABRERA, FRANCISCO | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
8 | BLANES DOMENE, CHRISTIAN | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
9 | PALLARES, ALEX | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
10 | LLAÓ GARCIA, ÀLEX | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
11 | GILABERT MULET, JOAN | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
12 | CURTO GALLIMO, CARLES | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
13 | LLAMBRICH FERRÉ, MªCARMEN | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
* Per a la classificació final puntuen les 6 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.