CLASSIFICACIÓ 5K: VETERÀ-1 MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 GABALDA FERRE, ELOI (A) 1151031159312313511500000113 912 912
2 MARCO FERRÉ, CARLOS 000095105939310510393115105 907 907
3 TORRECILLAS PERALES, ANDRÉS (A) F 62696659888560627968647390 925 759
4 AVINYO ARASA, PAU 9385737093073007975930 734 734
5 ARBÓ NAVARRO, TOMÀS MIQUEL (A) 687369650906300007591 594 594
6 BETTINI, FRANCESCO 00937399000990790123 566 566
7 GIMENEZ BELLOBI, JORDI 0000000799508579135 473 473
8 CURTO FABREGUES, JOSEP 000000690887573093 398 398
9 CASTELLÀ GASPARÍN, ANDREU 0000000103123011500 341  
10 ROGLAN BELTRI, ANGEL 00000007391070850 319 319
11 LLAMBRICH CALLAU, MANEL 00009006608971000 316 316
12 FERNANDEZ REBOLLO, DANIEL (A) 75797968000000000 301 301
13 GOMBAU SOLÉ, CARLOS 00000008511393000 291  
14 MONTESÓ GILABERT, JOAN MARC 65071000700007100 277 277
15 FRANCO SMEETS, CLAUDIO 09310379000000000 275  
16 PRADES MEJÍAS, LLUÍS 00001050075085000 265  
17 GARNICA, JOAN 0000000087736900 229  
18 MARTÍNEZ SUBIRATS, JESUS 0068008800006600 222  
19 PANISELLO FERRE, JAVIER 7900690071000000 219  
20 CASTRO LOPEZ, IVAN 0000086590006500 210  
21 PELEGRIN VALLS, JONATHAN 0008500103000000 188  
22 PITARCH GRIELL, SALVADOR 1037500000000000 178  
23 MARTÍNEZ ROJAS , FABIÁN JAVIER 071000000000099 170  
24 GARCIA JIMENEZ, IVAN 000620950000000 157  
25 PRADES MEJIAS, MIQUEL 000000008669000 155  
26 ESTRADA CHAVARRIA, ADRIÀ 000000065850000 150  
27 BERBEL SANCHEZ, IVAN 000000670070000 137  
28 CASTELLVI SALSENCH, JORDI 000013500000000 135  
29 BONELL GONZALEZ, JOAN 640670000000000 131  
30 CARRILLO, BLAI 660063000000000 129  
31 LLOVET FERRE, JORDI 000000626400000 126  
32 HUGUET QUEROL, ALEX 630061000000000 124  
33 RODRÍGUEZ SEBASTIÀ, ISAAC 000001230000000 123  
34 ESKI, ARMEN 000115000000000 115  
35 SANZ CANTÓ, LLUÍS 000000011500000 115  
36 SOTA MARTÍ, JORDI 011500000000000 115  
37 BRESCOLÍ BADIA, MARC 000000000115000 115  
38 FUMADO BAILA, AGUSTI 000001130000000 113  
39 RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO 000011300000000 113  
40 GARCIA BRAU, CARLOS 000103000000000 103  
41 TORTA VILAVERT, DAVID 000000000010300 103  
42 MARTOS MARTI, JOAN 000000000001030 103  
43 PITARCH CARDONA, ALBERT 00000990000000 99  
44 FONT DIMAS, JORDI 00000000000095 95  
45 BERTOMEU CASTAÑO, ALBERT 00000000930000 93  
46 REOLID, FRANC 00000930000000 93  
47 LOPEZ LACARCEL, XAVIER 00000910000000 91  
48 PALLARÉS MARTÍNEZ, MANEL ANTONI 00009100000000 91  
49 BESTRATÉN DEL PINO, PAU 00000000900000 90  
50 AGUILÓ DOMINGO, JOSE 00000890000000 89  
51 MURRIA BARCOS, LLUIS 00008900000000 89  
52 GARCIA VIÑAS, JOEL 00000870000000 87  
53 FIGUERES CASANOVA , HECTOR 00850000000000 85  
54 ROBERTSON, MARK DAVID 85000000000000 85  
55 TOMAS SERRA , CARLOS 00000085000000 85  
56 FONTELLES, SERGI 00000000840000 84  
57 BOSCH ESPINAL, ALBERT 00000000830000 83  
58 PEDRET PIJOAN, ROGER 00000000820000 82  
59 BEL ALEMANY, LLUIS 00000000810000 81  
60 CASTELLS ONGAY, JORDI 00000000800000 80  
61 CZERNIAK, ARKADIUSZ 00000079000000 79  
62 MAURI BARDI, JORDI 00075000000000 75  
63 ALIAU BERTOMEU, VICTOR 00750000000000 75  
64 MARTÍNEZ VILLALBA, MIGUEL 00000075000000 75  
65 BATALLA , XAVIER 73000000000000 73  
66 BOVE, JOSEP 00071000000000 71  
67 GARCIA CALAFI, MARCEL 71000000000000 71  
68 ALCAZAR LLOBET, SERGI 00000007100000 71  
69 FRANCH BONET, CARLOS 70000000000000 70  
70 ROLDAN VENTURA, EDUARD 00000007000000 70  
71 SASTRE PINYANA, LLUIS 07000000000000 70  
72 MIRAS ARNEDO, IBAN 00000006900000 69  
73 ESCODA VICENTE, MARC 69000000000000 69  
74 LARGO, OMAR 00000000006800 68  
75 GIMENO PUIGCERVER, MARC 00000068000000 68  
76 OTERO FERRER, SERGI 00000006800000 68  
77 MAÑÉ PABLO, JOSEP 00067000000000 67  
78 MARS MORENO, MARC 00000006700000 67  
79 PALLARES, ALEX 67000000000000 67  
80 CURTO ESMEL, MARC 00000000006700 67  
81 NAVARRO SOL, SERGI 00066000000000 66  
82 MARS MORENO, VICTOR 00000006600000 66  
83 GARCÍA PORTA , JULIÁN 00000065000000 65  
84 ROQUÉ SECALL, GUILLEM 00064000000000 64  
85 MOYA BALLESTER, JUAN JOSÉ 00000064000000 64  
86 MERIN MARTI, LLORENÇ 00000000006300 63  
87 CARLES FORNÓS, SARA 00000006300000 63  
88 BONET VERGÉS, CARLOS 00000061000000 61  
89 ONDOZABAL, ANTONI 00060000000000 60  
90 VIUDEZ BRUNET, MARC 00000058000000 58  
91 ALONSO GINOVART, JOSÉ 00000057000000 57  
92 FERNÁNDEZ PICAZO, IVÁN 00000056000000 56  
93 ESPINOSA CASANOVA, JORDI 00000055000000 55  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.