* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GABALDA FERRE, ELOI (A) | 115 | 103 | 115 | 93 | 123 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 684 |
2 | TORRECILLAS PERALES, ANDRÉS (A) | 62 | 69 | 66 | 59 | 88 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 429 |
3 | AVINYO ARASA, PAU | 93 | 85 | 73 | 70 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 414 |
4 | ARBÓ NAVARRO, TOMÀS MIQUEL (A) | 68 | 73 | 69 | 65 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 |
5 | FERNANDEZ REBOLLO, DANIEL (A) | 75 | 79 | 79 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 301 |
6 | FRANCO SMEETS, CLAUDIO | 0 | 93 | 103 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | |
7 | BETTINI, FRANCESCO | 0 | 0 | 93 | 73 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | |
8 | MARCO FERRÉ, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
9 | PITARCH GRIELL, SALVADOR | 103 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
10 | GARCIA JIMENEZ, IVAN | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
11 | MARTÍNEZ SUBIRATS, JESUS | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | |
12 | PANISELLO FERRE, JAVIER | 79 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
13 | MONTESÓ GILABERT, JOAN MARC | 65 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
14 | CASTELLVI SALSENCH, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
15 | BONELL GONZALEZ, JOAN | 64 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
16 | CARRILLO, BLAI | 66 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
17 | HUGUET QUEROL, ALEX | 63 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
18 | RODRÍGUEZ SEBASTIÀ, ISAAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
19 | ESKI, ARMEN | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
20 | SOTA MARTÍ, JORDI | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
21 | FUMADO BAILA, AGUSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
22 | RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
23 | PRADES MEJÍAS, LLUÍS | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
24 | GARCIA BRAU, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
25 | PITARCH CARDONA, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
26 | REOLID, FRANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
27 | LOPEZ LACARCEL, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
28 | PALLARÉS MARTÍNEZ, MANEL ANTONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
29 | LLAMBRICH CALLAU, MANEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
30 | AGUILÓ DOMINGO, JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
31 | MURRIA BARCOS, LLUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
32 | GARCIA VIÑAS, JOEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
33 | CASTRO LOPEZ, IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
34 | PELEGRIN VALLS, JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
35 | FIGUERES CASANOVA , HECTOR | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
36 | ROBERTSON, MARK DAVID | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
37 | MAURI BARDI, JORDI | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
38 | ALIAU BERTOMEU, VICTOR | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
39 | BATALLA , XAVIER | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
40 | BOVE, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
41 | GARCIA CALAFI, MARCEL | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
42 | MARTÍNEZ ROJAS , FABIÁN JAVIER | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
43 | FRANCH BONET, CARLOS | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
44 | SASTRE PINYANA, LLUIS | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
45 | ESCODA VICENTE, MARC | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
46 | MAÑÉ PABLO, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
47 | PALLARES, ALEX | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
48 | NAVARRO SOL, SERGI | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
49 | ROQUÉ SECALL, GUILLEM | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
50 | ONDOZABAL, ANTONI | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.