CLASSIFICACIÓ 5K: VETERÀ-1 MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 GABALDA FERRE, ELOI (A) 115103115931231350000000 684 684
2 TORRECILLAS PERALES, ANDRÉS (A) 6269665988850000000 429 429
3 AVINYO ARASA, PAU 938573709300000000 414 414
4 ARBÓ NAVARRO, TOMÀS MIQUEL (A) 687369650900000000 365 365
5 FERNANDEZ REBOLLO, DANIEL (A) 75797968000000000 301 301
6 FRANCO SMEETS, CLAUDIO 09310379000000000 275  
7 BETTINI, FRANCESCO 0093739900000000 265  
8 MARCO FERRÉ, CARLOS 0000951050000000 200  
9 PITARCH GRIELL, SALVADOR 1037500000000000 178  
10 GARCIA JIMENEZ, IVAN 000620950000000 157  
11 MARTÍNEZ SUBIRATS, JESUS 006800880000000 156  
12 PANISELLO FERRE, JAVIER 790069000000000 148  
13 MONTESÓ GILABERT, JOAN MARC 650710000000000 136  
14 CASTELLVI SALSENCH, JORDI 000013500000000 135  
15 BONELL GONZALEZ, JOAN 640670000000000 131  
16 CARRILLO, BLAI 660063000000000 129  
17 HUGUET QUEROL, ALEX 630061000000000 124  
18 RODRÍGUEZ SEBASTIÀ, ISAAC 000001230000000 123  
19 ESKI, ARMEN 000115000000000 115  
20 SOTA MARTÍ, JORDI 011500000000000 115  
21 FUMADO BAILA, AGUSTI 000001130000000 113  
22 RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO 000011300000000 113  
23 PRADES MEJÍAS, LLUÍS 000010500000000 105  
24 GARCIA BRAU, CARLOS 000103000000000 103  
25 PITARCH CARDONA, ALBERT 00000990000000 99  
26 REOLID, FRANC 00000930000000 93  
27 LOPEZ LACARCEL, XAVIER 00000910000000 91  
28 PALLARÉS MARTÍNEZ, MANEL ANTONI 00009100000000 91  
29 LLAMBRICH CALLAU, MANEL 00009000000000 90  
30 AGUILÓ DOMINGO, JOSE 00000890000000 89  
31 MURRIA BARCOS, LLUIS 00008900000000 89  
32 GARCIA VIÑAS, JOEL 00000870000000 87  
33 CASTRO LOPEZ, IVAN 00000860000000 86  
34 PELEGRIN VALLS, JONATHAN 00085000000000 85  
35 FIGUERES CASANOVA , HECTOR 00850000000000 85  
36 ROBERTSON, MARK DAVID 85000000000000 85  
37 MAURI BARDI, JORDI 00075000000000 75  
38 ALIAU BERTOMEU, VICTOR 00750000000000 75  
39 BATALLA , XAVIER 73000000000000 73  
40 BOVE, JOSEP 00071000000000 71  
41 GARCIA CALAFI, MARCEL 71000000000000 71  
42 MARTÍNEZ ROJAS , FABIÁN JAVIER 07100000000000 71  
43 FRANCH BONET, CARLOS 70000000000000 70  
44 SASTRE PINYANA, LLUIS 07000000000000 70  
45 ESCODA VICENTE, MARC 69000000000000 69  
46 MAÑÉ PABLO, JOSEP 00067000000000 67  
47 PALLARES, ALEX 67000000000000 67  
48 NAVARRO SOL, SERGI 00066000000000 66  
49 ROQUÉ SECALL, GUILLEM 00064000000000 64  
50 ONDOZABAL, ANTONI 00060000000000 60  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.