* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre- S.Jaume | Sta. Bàrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles Cursa d'Or | Jesús | Amposta Cursa d'Or | Gandesa Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODA SALES, DAVID | 0 | 115 | 103 | 115 | 115 | 123 | 115 | 123 | 135 | 944 | 841 |
2 | ULLDEMOLINS TODÓ, ALFONS F | 103 | 103 | 85 | 103 | 93 | 105 | 93 | 99 | 123 | 907 | 744 |
3 | LUQUE LLUCH, OLIVER F | 79 | 75 | 79 | 85 | 75 | 91 | 73 | 95 | 93 | 745 | 612 |
4 | TOAPANTA ARCOS, DAVID | 0 | 71 | 73 | 79 | 79 | 99 | 85 | 90 | 99 | 675 | 604 |
5 | BLANES DOMENE, CHRISTIAN F | 71 | 70 | 70 | 75 | 73 | 95 | 71 | 91 | 105 | 721 | 596 |
6 | AVINYO ARASA, PAU· | 85 | 73 | 75 | 73 | 0 | 0 | 79 | 89 | 95 | 569 | 569 |
7 | PANISELLO, SONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 95 | 79 | 95 | 105 | 70 | 444 |
8 | MARGALEF PELEGRIN, JOSEP | 0 | 67 | 68 | 71 | 0 | 0 | 0 | 85 | 89 | 380 | 380 |
9 | DUEÑAS RODRIGUEZ, ALBERTO ¯ | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 299 | 299 |
10 | GILABERT MULET, JOAN | 68 | 0 | 71 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 |
11 | CASTELLVI SALSENCH, JORDI | 0 | 0 | 0 | 93 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | |
12 | CUGAT MATA, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 90 | 177 | |
13 | MAURI BARDI, JORDI | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | |
14 | FRANCO SMEETS, CLAUDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 91 | 162 | |
15 | BERTOMEU BELLÉS, CRISTIAN | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 144 | |
16 | CABALLÉ ANDREU, ENRIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | |
17 | SALVADOR SUTTON, MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
18 | SALES FERRE, LLORENÇ | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
19 | BUTLER, JONATHAN | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
20 | BUERA REBULLIDA, JOSEP MIQUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
21 | MARTOS MARTI, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | |
22 | VALMAÑA, ELOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | |
23 | SABATÉ MASIP , ADRIÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | |
24 | SOTA MARTÍ, JORDI | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
25 | SALVAN RONCERO, IBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | |
26 | MARTÍNEZ ROJAS , FABIÁN JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
27 | GIL MORALES, OSCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
28 | FERNANDEZ REBOLLO, DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | |
29 | RIBERA AUBETS, CARLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
30 | NAVARRO SOL, SERGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | |
31 | BELDA RIBERA, ALVARO | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
32 | LARGO, LARGO | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
33 | CASAS CABRERA, FRANCISCO | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
34 | IGLESIAS MAURI, EUGENI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | |
35 | PALLARES, ALEX | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
36 | SANCHO RALDA, ALFONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 69 | |
37 | LLAÓ GARCIA, ÀLEX | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
38 | ROLDAN VENTURA, EDUARD | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
39 | SABATÉ FABRA , XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | |
40 | SERRA AMENOS , DAVID | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
41 | SERRES BONA, JUSEP XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | |
42 | CURTO GALLIMO, CARLES | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
43 | LLAMBRICH FERRÉ, MªCARMEN | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
44 | CÓZAR TORÁN, PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | |
45 | ARAGONÉS ALCALÀ, ANDRÉS | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
* Per a la classificació final puntuen les 7 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 3 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.