CLASSIFICACIÓ 5K: VETERÀ-1 MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaDeltebreMóra
la Nova
L'Aldea
Cursa d'Or
El PerellóLa SéniaCamarlesJesúsTortosaSanta
Bàrbara
Cursa d'Or
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 PAGES DOCE, JORDI 759185991039385000000 631 631
2 SERÓ SABATÉ, MARC 799993105010393000000 572 572
3 GABALDA FERRE, ELOI 9312301230115103000000 557 557
4 ROCA BENAIGES, BERNAT 115135103135000000000 488 488
5 ARBÓ NAVARRO, TOMÀS MIQUEL 6079658868650000000 425 425
6 SOTA MARTÍ, JORDI 01057911311500000000 412 412
7 BERTOMEU VENTURA, ORIOL 688709375071000000 394 394
8 BETTINI, FRANCESCO 739075007575000000 388 388
9 CORONIL FONTANET, PATRICK 660719071710000000 369 369
10 ROGLAN BELTRI, ANGEL 678670073069000000 365 365
11 AVINYO ARASA, PAU 6988730000000000 230  
12 ROLDAN VENTURA, EDUARD 0800070680000000 218  
13 CASTELLÀ GASPARÍN, ANDREU 000008579000000 164  
14 VIUDEZ BRUNET, MARC 000890062000000 151  
15 LARGO, OMAR 620007900000000 141  
16 GARNICA GALISTEO, JOAN 000006965000000 134  
17 GUTIERREZ GARCIA, CRISTIAN 001150000000000 115  
18 SANZ CANTÓ, LLUÍS 000000115000000 115  
19 TRESO MASCARELL, MARC 011300000000000 113  
20 VILANOVA ARDIT, JOSEP 103000000000000 103  
21 FOLCH FERRERES , IVAN 09500000000000 95  
22 CARBÓ MESTRE, GUSTAVO 00095000000000 95  
23 MARGALEF BARBERA, XAVIER 00009300000000 93  
24 BOVE, JOSEP 09300000000000 93  
25 BORRAS FATSINI, RICARD 00091000000000 91  
26 SALES FERRE, LLORENÇ 08900000000000 89  
27 GONZÀLEZ ZUBILLAGA, CARLOS 00087000000000 87  
28 FRANCO SMEETS, CLAUDIO 85000000000000 85  
29 PALLARÉS MARTÍNEZ, MANEL ANTONI 00008500000000 85  
30 PANISELLO FERRE, JAVIER 08500000000000 85  
31 GOMBAU SOLÉ, CARLOS 08400000000000 84  
32 VILA FABRA, PAU 08300000000000 83  
33 ALIAU BERTOMEU, VICTOR 08200000000000 82  
34 CABRÉ SOLÉ, GERARD 08100000000000 81  
35 LLEIXÀ ZARAGOZA , IVAN 00000790000000 79  
36 SANTOS RUIZ, RUBÉN 07800000000000 78  
37 MARTÍNEZ ROJAS , FABIÁN JAVIER 00000073000000 73  
38 BONET IRANZO, QUIM 00000730000000 73  
39 PITARCH GRIELL, SALVADOR 71000000000000 71  
40 BERTOMEU BELLÉS, CRISTIAN 70000000000000 70  
41 MARTÍNEZ VILLALBA, MIGUEL 00000070000000 70  
42 VIADEL RODRIGUEZ, MARC 00000700000000 70  
43 OTERO FERRER, SERGI 00690000000000 69  
44 MURRIA BARCOS, LLUIS 00006900000000 69  
45 BERBEL SANCHEZ, IVAN 00000068000000 68  
46 JONES, RICHARD 00680000000000 68  
47 CURTO BONET, SERGI 00000067000000 67  
48 SALVADOR AVILA, ERIC 00670000000000 67  
49 AGUILÓ DOMINGO, JOSE 00000670000000 67  
50 RODA BONFILL, HECTOR 00000066000000 66  
51 VALENCIA BAACH, CRISTIAN 00660000000000 66  
52 GARCIA VIÑAS, JOEL 00000660000000 66  
53 VELASQUEZ VEGA, BENJAMIN 65000000000000 65  
54 COSTES CURTO, JOAN 64000000000000 64  
55 GIMENO PUIGCERVER, MARC 00000064000000 64  
56 PELLEJÀ CARNASA, JOAN 00000640000000 64  
57 TUDELA MELÉNDEZ, DAVID 63000000000000 63  
58 MARTIN OLIVA, JOSEP FELIP 00000063000000 63  
59 BONELL GONZALEZ, JOAN 61000000000000 61  
60 LLAMBRICH CALLAU, MANEL 00000061000000 61  
61 MAURI HIERRO, DAVID 00000060000000 60  
62 MONTESO PANISELLO, DAVID 59000000000000 59  
63 ALIFONSO BERTOMEU, JORDI 00000059000000 59  
64 CASTRO BORREGO, ALEJANDRO 58000000000000 58  
65 BERTOMEU PRIMO, EDGAR 00000058000000 58  
66 BONET VERGÉS, CARLOS 00000057000000 57  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.