CLASSIFICACIÓ 5K: VETERÀ-1 MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 GABALDA FERRE, ELOI (A) 11510311593123135115000000 799 799
2 TORRECILLAS PERALES, ANDRÉS (A) 626966598885606279686400 762 703
3 MARCO FERRÉ, CARLOS 00009510593931051039300 687 687
4 AVINYO ARASA, PAU 938573709307300797500 641 641
5 BETTINI, FRANCESCO 009373990009907900 443 443
6 ARBÓ NAVARRO, TOMÀS MIQUEL (A) 6873696509063000000 428 428
7 CASTELLÀ GASPARÍN, ANDREU 0000000103123011500 341  
8 LLAMBRICH CALLAU, MANEL 00009006608971000 316 316
9 CURTO FABREGUES, JOSEP 00000069088757300 305 305
10 FERNANDEZ REBOLLO, DANIEL (A) 75797968000000000 301 301
11 GOMBAU SOLÉ, CARLOS 00000008511393000 291  
12 MONTESÓ GILABERT, JOAN MARC 65071000700007100 277 277
13 FRANCO SMEETS, CLAUDIO 09310379000000000 275  
14 PRADES MEJÍAS, LLUÍS 00001050075085000 265  
15 GIMENEZ BELLOBI, JORDI 0000000799508500 259  
16 ROGLAN BELTRI, ANGEL 0000000739107000 234  
17 GARNICA, JOAN 0000000087736900 229  
18 MARTÍNEZ SUBIRATS, JESUS 0068008800006600 222  
19 PANISELLO FERRE, JAVIER 7900690071000000 219  
20 CASTRO LOPEZ, IVAN 0000086590006500 210  
21 PELEGRIN VALLS, JONATHAN 0008500103000000 188  
22 PITARCH GRIELL, SALVADOR 1037500000000000 178  
23 GARCIA JIMENEZ, IVAN 000620950000000 157  
24 PRADES MEJIAS, MIQUEL 000000008669000 155  
25 ESTRADA CHAVARRIA, ADRIÀ 000000065850000 150  
26 BERBEL SANCHEZ, IVAN 000000670070000 137  
27 CASTELLVI SALSENCH, JORDI 000013500000000 135  
28 BONELL GONZALEZ, JOAN 640670000000000 131  
29 CARRILLO, BLAI 660063000000000 129  
30 LLOVET FERRE, JORDI 000000626400000 126  
31 HUGUET QUEROL, ALEX 630061000000000 124  
32 RODRÍGUEZ SEBASTIÀ, ISAAC 000001230000000 123  
33 ESKI, ARMEN 000115000000000 115  
34 SANZ CANTÓ, LLUÍS 000000011500000 115  
35 SOTA MARTÍ, JORDI 011500000000000 115  
36 BRESCOLÍ BADIA, MARC 000000000115000 115  
37 FUMADO BAILA, AGUSTI 000001130000000 113  
38 RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO 000011300000000 113  
39 GARCIA BRAU, CARLOS 000103000000000 103  
40 TORTA VILAVERT, DAVID 000000000010300 103  
41 PITARCH CARDONA, ALBERT 00000990000000 99  
42 BERTOMEU CASTAÑO, ALBERT 00000000930000 93  
43 REOLID, FRANC 00000930000000 93  
44 LOPEZ LACARCEL, XAVIER 00000910000000 91  
45 PALLARÉS MARTÍNEZ, MANEL ANTONI 00009100000000 91  
46 BESTRATÉN DEL PINO, PAU 00000000900000 90  
47 AGUILÓ DOMINGO, JOSE 00000890000000 89  
48 MURRIA BARCOS, LLUIS 00008900000000 89  
49 GARCIA VIÑAS, JOEL 00000870000000 87  
50 FIGUERES CASANOVA , HECTOR 00850000000000 85  
51 ROBERTSON, MARK DAVID 85000000000000 85  
52 TOMAS SERRA , CARLOS 00000085000000 85  
53 FONTELLES, SERGI 00000000840000 84  
54 BOSCH ESPINAL, ALBERT 00000000830000 83  
55 PEDRET PIJOAN, ROGER 00000000820000 82  
56 BEL ALEMANY, LLUIS 00000000810000 81  
57 CASTELLS ONGAY, JORDI 00000000800000 80  
58 CZERNIAK, ARKADIUSZ 00000079000000 79  
59 MAURI BARDI, JORDI 00075000000000 75  
60 ALIAU BERTOMEU, VICTOR 00750000000000 75  
61 MARTÍNEZ VILLALBA, MIGUEL 00000075000000 75  
62 BATALLA , XAVIER 73000000000000 73  
63 BOVE, JOSEP 00071000000000 71  
64 GARCIA CALAFI, MARCEL 71000000000000 71  
65 ALCAZAR LLOBET, SERGI 00000007100000 71  
66 MARTÍNEZ ROJAS , FABIÁN JAVIER 07100000000000 71  
67 FRANCH BONET, CARLOS 70000000000000 70  
68 ROLDAN VENTURA, EDUARD 00000007000000 70  
69 SASTRE PINYANA, LLUIS 07000000000000 70  
70 MIRAS ARNEDO, IBAN 00000006900000 69  
71 ESCODA VICENTE, MARC 69000000000000 69  
72 LARGO, OMAR 00000000006800 68  
73 GIMENO PUIGCERVER, MARC 00000068000000 68  
74 OTERO FERRER, SERGI 00000006800000 68  
75 MAÑÉ PABLO, JOSEP 00067000000000 67  
76 MARS MORENO, MARC 00000006700000 67  
77 PALLARES, ALEX 67000000000000 67  
78 CURTO ESMEL, MARC 00000000006700 67  
79 NAVARRO SOL, SERGI 00066000000000 66  
80 MARS MORENO, VICTOR 00000006600000 66  
81 GARCÍA PORTA , JULIÁN 00000065000000 65  
82 ROQUÉ SECALL, GUILLEM 00064000000000 64  
83 MOYA BALLESTER, JUAN JOSÉ 00000064000000 64  
84 MERIN MARTI, LLORENÇ 00000000006300 63  
85 CARLES FORNÓS, SARA 00000006300000 63  
86 BONET VERGÉS, CARLOS 00000061000000 61  
87 ONDOZABAL, ANTONI 00060000000000 60  
88 VIUDEZ BRUNET, MARC 00000058000000 58  
89 ALONSO GINOVART, JOSÉ 00000057000000 57  
90 FERNÁNDEZ PICAZO, IVÁN 00000056000000 56  
91 ESPINOSA CASANOVA, JORDI 00000055000000 55  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.