CLASSIFICACIÓ 5K: VETERÀ-1 MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaMóra
la Nova
L'AldeaDeltebreEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 GABALDA FERRE, ELOI (A) 11510311593123135115000000 799 799
2 TORRECILLAS PERALES, ANDRÉS (A) 62696659888560627968000 698 698
3 MARCO FERRÉ, CARLOS 0000951059393105103000 594 594
4 AVINYO ARASA, PAU 93857370930730079000 566 566
5 ARBÓ NAVARRO, TOMÀS MIQUEL (A) 6873696509063000000 428 428
6 BETTINI, FRANCESCO 00937399000990000 364 364
7 LLAMBRICH CALLAU, MANEL 00009006608971000 316 316
8 FERNANDEZ REBOLLO, DANIEL (A) 75797968000000000 301 301
9 GOMBAU SOLÉ, CARLOS 00000008511393000 291  
10 FRANCO SMEETS, CLAUDIO 09310379000000000 275  
11 PRADES MEJÍAS, LLUÍS 00001050075085000 265  
12 CURTO FABREGUES, JOSEP 0000006908875000 232  
13 CASTELLÀ GASPARÍN, ANDREU 00000001031230000 226  
14 PANISELLO FERRE, JAVIER 7900690071000000 219  
15 MONTESÓ GILABERT, JOAN MARC 6507100070000000 206  
16 PELEGRIN VALLS, JONATHAN 0008500103000000 188  
17 PITARCH GRIELL, SALVADOR 1037500000000000 178  
18 GIMENEZ BELLOBI, JORDI 000000079950000 174  
19 ROGLAN BELTRI, ANGEL 000000073910000 164  
20 GARNICA, JOAN 000000008773000 160  
21 GARCIA JIMENEZ, IVAN 000620950000000 157  
22 MARTÍNEZ SUBIRATS, JESUS 006800880000000 156  
23 PRADES MEJIAS, MIQUEL 000000008669000 155  
24 ESTRADA CHAVARRIA, ADRIÀ 000000065850000 150  
25 CASTRO LOPEZ, IVAN 000008659000000 145  
26 BERBEL SANCHEZ, IVAN 000000670070000 137  
27 CASTELLVI SALSENCH, JORDI 000013500000000 135  
28 BONELL GONZALEZ, JOAN 640670000000000 131  
29 CARRILLO, BLAI 660063000000000 129  
30 LLOVET FERRE, JORDI 000000626400000 126  
31 HUGUET QUEROL, ALEX 630061000000000 124  
32 RODRÍGUEZ SEBASTIÀ, ISAAC 000001230000000 123  
33 ESKI, ARMEN 000115000000000 115  
34 SANZ CANTÓ, LLUÍS 000000011500000 115  
35 SOTA MARTÍ, JORDI 011500000000000 115  
36 BRESCOLÍ BADIA, MARC 000000000115000 115  
37 FUMADO BAILA, AGUSTI 000001130000000 113  
38 RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO 000011300000000 113  
39 GARCIA BRAU, CARLOS 000103000000000 103  
40 PITARCH CARDONA, ALBERT 00000990000000 99  
41 BERTOMEU CASTAÑO, ALBERT 00000000930000 93  
42 REOLID, FRANC 00000930000000 93  
43 LOPEZ LACARCEL, XAVIER 00000910000000 91  
44 PALLARÉS MARTÍNEZ, MANEL ANTONI 00009100000000 91  
45 BESTRATÉN DEL PINO, PAU 00000000900000 90  
46 AGUILÓ DOMINGO, JOSE 00000890000000 89  
47 MURRIA BARCOS, LLUIS 00008900000000 89  
48 GARCIA VIÑAS, JOEL 00000870000000 87  
49 FIGUERES CASANOVA , HECTOR 00850000000000 85  
50 ROBERTSON, MARK DAVID 85000000000000 85  
51 TOMAS SERRA , CARLOS 00000085000000 85  
52 FONTELLES, SERGI 00000000840000 84  
53 BOSCH ESPINAL, ALBERT 00000000830000 83  
54 PEDRET PIJOAN, ROGER 00000000820000 82  
55 BEL ALEMANY, LLUIS 00000000810000 81  
56 CASTELLS ONGAY, JORDI 00000000800000 80  
57 CZERNIAK, ARKADIUSZ 00000079000000 79  
58 MAURI BARDI, JORDI 00075000000000 75  
59 ALIAU BERTOMEU, VICTOR 00750000000000 75  
60 MARTÍNEZ VILLALBA, MIGUEL 00000075000000 75  
61 BATALLA , XAVIER 73000000000000 73  
62 BOVE, JOSEP 00071000000000 71  
63 GARCIA CALAFI, MARCEL 71000000000000 71  
64 ALCAZAR LLOBET, SERGI 00000007100000 71  
65 MARTÍNEZ ROJAS , FABIÁN JAVIER 07100000000000 71  
66 FRANCH BONET, CARLOS 70000000000000 70  
67 ROLDAN VENTURA, EDUARD 00000007000000 70  
68 SASTRE PINYANA, LLUIS 07000000000000 70  
69 MIRAS ARNEDO, IBAN 00000006900000 69  
70 ESCODA VICENTE, MARC 69000000000000 69  
71 GIMENO PUIGCERVER, MARC 00000068000000 68  
72 OTERO FERRER, SERGI 00000006800000 68  
73 MAÑÉ PABLO, JOSEP 00067000000000 67  
74 MARS MORENO, MARC 00000006700000 67  
75 PALLARES, ALEX 67000000000000 67  
76 NAVARRO SOL, SERGI 00066000000000 66  
77 MARS MORENO, VICTOR 00000006600000 66  
78 GARCÍA PORTA , JULIÁN 00000065000000 65  
79 ROQUÉ SECALL, GUILLEM 00064000000000 64  
80 MOYA BALLESTER, JUAN JOSÉ 00000064000000 64  
81 CARLES FORNÓS, SARA 00000006300000 63  
82 BONET VERGÉS, CARLOS 00000061000000 61  
83 ONDOZABAL, ANTONI 00060000000000 60  
84 VIUDEZ BRUNET, MARC 00000058000000 58  
85 ALONSO GINOVART, JOSÉ 00000057000000 57  
86 FERNÁNDEZ PICAZO, IVÁN 00000056000000 56  
87 ESPINOSA CASANOVA, JORDI 00000055000000 55  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.