* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
Pos | Nom | L'Ampolla | Móra la Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GABALDA FERRE, ELOI (A) | 115 | 103 | 115 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 426 |
2 | AVINYO ARASA, PAU | 93 | 85 | 73 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 321 |
3 | FERNANDEZ REBOLLO, DANIEL (A) | 75 | 79 | 79 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 301 |
4 | FRANCO SMEETS, CLAUDIO | 0 | 93 | 103 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | |
5 | ARBÓ NAVARRO, TOMÀS MIQUEL (A) | 68 | 73 | 69 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 275 |
6 | TORRECILLAS PERALES, ANDRÉS (A) | 62 | 69 | 66 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 |
7 | PITARCH GRIELL, SALVADOR | 103 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
8 | BETTINI, FRANCESCO | 0 | 0 | 93 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | |
9 | PANISELLO FERRE, JAVIER | 79 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
10 | MONTESÓ GILABERT, JOAN MARC | 65 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
11 | BONELL GONZALEZ, JOAN | 64 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
12 | CARRILLO, BLAI | 66 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
13 | HUGUET QUEROL, ALEX | 63 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
14 | ESKI, ARMEN | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
15 | SOTA MARTÍ, JORDI | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
16 | GARCIA BRAU, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
17 | PELEGRIN VALLS, JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
18 | FIGUERES CASANOVA , HECTOR | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
19 | ROBERTSON, MARK DAVID | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
20 | MAURI BARDI, JORDI | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
21 | ALIAU BERTOMEU, VICTOR | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
22 | BATALLA , XAVIER | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
23 | BOVE, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
24 | GARCIA CALAFI, MARCEL | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
25 | MARTÍNEZ ROJAS , FABIÁN JAVIER | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
26 | FRANCH BONET, CARLOS | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
27 | SASTRE PINYANA, LLUIS | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
28 | ESCODA VICENTE, MARC | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
29 | MARTÍNEZ SUBIRATS, JESUS | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
30 | MAÑÉ PABLO, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
31 | PALLARES, ALEX | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
32 | NAVARRO SOL, SERGI | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
33 | ROQUÉ SECALL, GUILLEM | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
34 | GARCIA JIMENEZ, IVAN | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
35 | ONDOZABAL, ANTONI | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
36 | ROLDAN, ELISABETH | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
37 | GINÉ BERTOMEU, LAIA | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
38 | RIPOLLÉS GIL, ARANTXA | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
39 | VOLTAS MARTINEZ , IRINA | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
40 | BABOS, LIVIUTA MARIA LAURA | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
41 | MASDEU SÁNCHEZ, LORENA | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
42 | FAVÀ SOLÉ, LAIA | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
43 | SERDECHNA DANYLIUK, ANTONINA | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
44 | SERVIÀ JORNET, ANDREA | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
45 | VICENTE GRACIA, ALBA | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
46 | PITART MONLLAÓ, LAURA | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
47 | MATAMOROS SANCHÍS, CARLA | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
48 | GRIFOLL TORTA, MARTA | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
49 | REVERTÉ GASSÓ, ALBA | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
50 | ADELL VIDAL, LAURA | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
51 | ESTELLER TAFALLA, VANESSA | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
52 | LÓPEZ ARAYO, JOANA | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
53 | SERRANO FAVA, CINTA | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
-F- = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.