CLASSIFICACIÓ 5K: VETERÀ-1 MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaDeltebre
Cursa d'Or
Móra
La Nova
L'AldeaEl PerellóCamarlesJesús
Cursa d'Or
TortosaAmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 MARTOS MARTI, JOAN 93105939393115135115000 842 842
2 GABALDA FERRE, ELOI· 11512310385103011393000 735 735
3 TOAPANTA ARCOS, DAVID· 85998579858512385000 726 726
4 TOMAS SERRA , CARLOS 698907375699979000 553 553
5 AVINYO ARASA, PAU ¯ 091737507300000 312 312
6 FRANCH VENTURA, PERE 718807107000000 300 300
7 FRANCO SMEETS, CLAUDIO 1031130000073000 289  
8 NAVARRO SOL, SERGI 085067066070000 288 288
9 BOVE, JOSEP 75900000075000 240  
10 CABALLER BOIX, RUBÉN 000103115000000 218  
11 BONELL GONZALEZ, JOAN 67006900069000 205  
12 PITARCH GRIELL, SALVADOR 61007006700000 198  
13 FERNANDEZ REBOLLO, DANIEL ¯ 7093000000000 163  
14 GOMEZ AUSACH, ANDREU 6886000000000 154  
15 LARGO, OMAR 7300079000000 152  
16 NUÑEZ LEAL, ALEX 0135000000000 135  
17 RODA SALES, DAVID 0011500000000 115  
18 OLIVÉ BOIX, ESTEVE 0001150000000 115  
19 ARRUFAT CID, IVAN 0000001050000 105  
20 ANDRES FALCO, PABLO 0000000103000 103  
21 FRANCH ALIMBAU, NARCIS 0000010300000 103  
22 PASARRIUS MONTAGUT, AITOR 095000000000 95  
23 MARS MORENO, VICTOR 000000950000 95  
24 MOSEGUI TORA, RAFEL 000009300000 93  
25 GISBERT CASTELLANO, ORIOL 000000930000 93  
26 LLEIXÀ PANISELLO, PACO 000000910000 91  
27 LLAMBRICH CALLAU, MANEL 000000900000 90  
28 LEÓN FERNANDEZ DE SEVILLA, JAUME 000000890000 89  
29 GIMENEZ CASANOVA, LLUIS 087000000000 87  
30 NAVARRO PAGÀ, JOAN SEBASTIA NAVARRO PAGA 084000000000 84  
31 FELEZ NOBREGA, XESCO 083000000000 83  
32 FLORES FUENTES, SERGIO 082000000000 82  
33 ROSICH PRUNERA, FERRAN 000007900000 79  
34 ESCUDERO COLOMINES, DANI 790000000000 79  
35 MONTAGUT VALLESPÍ, JOAN 007900000000 79  
36 RUIZ CULIÁÑEZ, JOSÉ MARIO 000007500000 75  
37 PLANAS, JORDI 007500000000 75  
38 MURRIA BARCOS, LLUIS 000073000000 73  
39 MARTI MELICH, ALBERT 000007100000 71  
40 ROLDAN VENTURA, EDUARD 000000071000 71  
41 RIPOLL MORA, MARC 007100000000 71  
42 OBIOL PEDROL, ENRIC 000006800000 68  
43 ARBÓ NAVARRO, TOMÀS MIQUEL 000000068000 68  
44 GILABERT RODRIGUEZ, ISAAC 000680000000 68  
45 MONTOYA LECEGUI, SANTI 660000000000 66  
46 MARFA PASCUAL, JORDI 650000000000 65  
47 FLORES ARENAS, CARLOS 000006500000 65  
48 CURTO GALLIMO, CARLES 640000000000 64  
49 ESPINOSA CASANOVA, JORDI 000006400000 64  
50 GILABERT MULET, JOAN 630000000000 63  
51 LLAÓ GARCIA, ÀLEX 620000000000 62  

* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.