* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Deltebre | Móra la Nova | L'Aldea Cursa d'Or | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara Cursa d'Or | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMÍNGUEZ PINO, HUGO | S23 M | 115 | 0 | 0 | 135 | 103 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 583 |
| 2 | SERRA BENEDICTO, JOAN | MA1 M | 69 | 91 | 75 | 91 | 75 | 75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 561 |
| 3 | MARQUÉS RUIZ, JORGE | VE2 M | 73 | 0 | 79 | 99 | 85 | 79 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 508 |
| 4 | PENNA SERRES, JOSEP ORIOL | SEN M | 0 | 99 | 103 | 113 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 501 |
| 5 | PAGES DOCE, JORDI | VE1 M | 62 | 76 | 68 | 80 | 67 | 68 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 488 |
| 6 | MARTOS MARTI, ANGEL | VE2 M | 60 | 75 | 64 | 82 | 63 | 66 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 |
| 7 | MORENO CONSARNAU, RAUL | VE2 M | 57 | 70 | 63 | 79 | 64 | 67 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 466 |
| 8 | PALAU CIVIT, JORDI | VE2 M | 67 | 84 | 71 | 89 | 70 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 452 |
| 9 | GONELL BALAGUE, JOSEP | SEN M | 65 | 72 | 73 | 90 | 71 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 444 |
| 10 | SERÓ SABATÉ, MARC | VE1 M | 63 | 82 | 69 | 83 | 0 | 69 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 436 |
| 11 | JORDAN DE LA CRUZ, CESC | MA1 M | 59 | 68 | 58 | 74 | 57 | 55 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 429 |
| 12 | TORREBLANCA CERVELLÓ, JOSE ANGEL | VE2 M | 46 | 63 | 52 | 72 | 55 | 56 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 398 |
| 13 | GABALDA FERRE, ELOI | VE1 M | 68 | 90 | 0 | 93 | 0 | 70 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 394 |
| 14 | VER ELST, JAN | MA2 M | 58 | 78 | 60 | 78 | 61 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 394 |
| 15 | ROCA BENAIGES, BERNAT | VE1 M | 79 | 105 | 93 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 372 |
| 16 | SANCHO RALDA, ALFONSO | VE2 M | 0 | 79 | 66 | 87 | 0 | 64 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 359 |
| 17 | TALLADA BENAIGES , FELIPE | SEN M | 32 | 50 | 49 | 70 | 51 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 348 |
| 18 | FORASTERO TORRES, RICARD | SEN M | 33 | 48 | 47 | 67 | 45 | 43 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 332 |
| 19 | PRADES NADAL, ALEIX | S23 M | 61 | 87 | 70 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 306 |
| 20 | SOTA MARTÍ, JORDI | VE1 M | 0 | 85 | 67 | 85 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 306 |
| 21 | BETTINI, FRANCESCO | VE1 M | 52 | 71 | 55 | 0 | 0 | 60 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 22 | GASPARIN GRAS, ORIOL | SEN M | 36 | 54 | 50 | 0 | 50 | 48 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 291 |
| 23 | GALO FLORES, DANI | S18 M | 56 | 67 | 48 | 0 | 60 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 |
| 24 | OBIOL FERRAS, BIEL | S18 M | 39 | 55 | 40 | 68 | 43 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 272 |
| 25 | BEL BOIX, JOSEP | SEN M | 27 | 43 | 33 | 59 | 38 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 |
| 26 | BERTOMEU VENTURA, ORIOL | VE1 M | 43 | 51 | 0 | 65 | 49 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 |
| 27 | FORCADELL MORALES, ALFONS | VE2 M | 41 | 0 | 0 | 62 | 48 | 52 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 254 |
| 28 | DUGARTE, ERICK | SEN M | 54 | 64 | 57 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 251 |
| 29 | LLAVERIA ZAPATER, JOEL | SEN M | 35 | 53 | 61 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 |
| 30 | BALLESTEROS RODRIGUEZ, IKER | S18 M | 103 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | |
| 31 | ARBÓ PEDRO, NIL TOMAS | S18 M | 0 | 47 | 44 | 66 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 |
| 32 | ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | |
| 33 | DE TORRES BURGOS, FERRAN | MA1 M | 93 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | |
| 34 | LLUIS LLANSAMA, GABRIEL | VE2 M | 0 | 22 | 14 | 41 | 54 | 16 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 |
| 35 | FERNANDEZ ROMERO, MANEL | VE2 M | 40 | 0 | 0 | 71 | 0 | 51 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 |
| 36 | FERNÁNDEZ ALBIOL, JULIO | S23 M | 34 | 49 | 45 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 |
| 37 | CORONIL FONTANET, PATRICK | VE1 M | 23 | 0 | 43 | 51 | 34 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 |
| 38 | REBULL DE LA VEGA, ALEIX | S18 M | 30 | 0 | 0 | 61 | 47 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| 39 | ROGLAN BELTRI, ANGEL | VE1 M | 28 | 45 | 37 | 0 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 |
| 40 | FERRERES POCIELLO, CARLES | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 49 | 37 | 47 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 |
| 41 | BLANCO SANZ, CARLOS | MA1 M | 0 | 81 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | |
| 42 | ANDREU ALMANSA, MARC | SEN M | 66 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | |
| 43 | FERRÉ CANALS, TONI | MA2 M | 0 | 0 | 0 | 57 | 35 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 |
| 44 | MASIÀ NAVARRO, ROGELIO | VE2 M | 0 | 39 | 0 | 0 | 40 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 |
| 45 | RABASEDA BURGUES, NARCIS | MA2 M | 24 | 26 | 27 | 53 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 |
| 46 | AVINYO ARASA, PAU | VE1 M | 44 | 56 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
| 47 | MORESO REAL, JESUS | SEN M | 17 | 42 | 28 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 |
| 48 | AYALA SANCHEZ, FRANK | MA1 M | 25 | 22 | 0 | 50 | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 |
| 49 | FRANCH MARRO, ALBERT | VE2 M | 0 | 30 | 0 | 52 | 0 | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 |
| 50 | GONZALEZ REVERTER, RAMON | MA2 M | 26 | 34 | 30 | 0 | 0 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 |
| 51 | MIHALACHE MARTÍNEZ, DANI | S18 M | 0 | 0 | 0 | 75 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | |
| 52 | QUERAL MARTI, JAN | S18 M | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 53 | MOLINE PASTO, ANIOL | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 45 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
| 54 | CASTELLÀ GASPARÍN, ANDREU | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
| 55 | ARBÓ NAVARRO, TOMÀS MIQUEL | VE1 M | 2 | 22 | 16 | 42 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 |
| 56 | PÉREZ MAYOR, CLAUDIO | SEN M | 0 | 35 | 35 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | |
| 57 | SANJUAN AVELLAN, RAFAEL | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 58 | CASTELLS CARLES, ALEX | MA1 M | 53 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | |
| 59 | DOMÈNECH I CID, JOAN | SEN M | 50 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | |
| 60 | GUTIERREZ GARCIA, CRISTIAN | VE1 M | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 61 | VALENCIA PIÑOL, MÀXIM | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 62 | TORRECILLAS PERALES, ANDRÉS | VE2 M | 2 | 22 | 12 | 37 | 21 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 |
| 63 | RAMIREZ SAIZ, ALEJANDRO | VE2 M | 0 | 46 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
| 64 | SORIANO LOPEZ, ANTONIO | VE2 M | 48 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |
| 65 | CURTO CASTELLS, MARC | SEN M | 14 | 22 | 26 | 0 | 0 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 |
| 66 | SANTILLANA ZAFRA, SERGI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 67 | BENITO BELVIS, MARIO | MA1 M | 0 | 37 | 0 | 46 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 68 | HONTANAR RECUERO, JULIAN | VE2 M | 42 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 69 | VIRGILI FERRANDO, GUILLEM | SEN M | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 70 | COLÁS CONDE , IKER | S18 M | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 71 | BRULL VENTURA , JORDI | S23 M | 37 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 72 | TRESO MASCARELL, MARC | VE1 M | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 73 | SANZ CASTELL, RAUL | SEN M | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 74 | ROLDAN VENTURA, EDUARD | VE1 M | 0 | 25 | 0 | 0 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 75 | GINÉ CID, ALBERT | VE2 M | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 76 | KOPANKOV STANCHEVA , DAVID | SEN M | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 77 | PUIG SOLER, MARC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 78 | PARDINA, DANIEL | VE2 M | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 79 | PALOMANES GONZALEZ, SERGI | S18 M | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 80 | GONZALEZ IGLESIAS, JAVIER | MA2 M | 3 | 22 | 17 | 0 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 |
| 81 | FOLCH FERRERES , IVAN | VE1 M | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 82 | VALMAÑA, ELOY | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 83 | MARÍ MORENO, JOAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 84 | BOVE, JOSEP | VE1 M | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 85 | CARBÓ MESTRE, GUSTAVO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 86 | ALSO BLANCH, ARNAU | S23 M | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 87 | SANZ CANTÓ, LLUÍS | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 88 | ALBALAT CORTES, ALFONSO | VE2 M | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 89 | ARASA MARTI, MANEL | VE2 M | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 90 | ROIG MALLÉN, CARLES | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 91 | FRANCH ADELL, GERARD | SEN M | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 92 | GISBERT BELLES, ALEIX | SEN M | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 93 | VILANOVA ARDIT, JOSEP | VE1 M | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 94 | ARASA TOMÀS , IVAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 95 | MATHEU GAS, XAVI | VE2 M | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 96 | FARNÓS PORRES, MARC | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 97 | HERNÀNDEZ MONLCÚS, ISAAC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 98 | MARGALEF BARBERA, XAVIER | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 99 | GARCÍA BALLESTER , CARLOS | VE2 M | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 100 | PONCE FERNANDEZ, JOSE RAMON | MA2 M | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 101 | GRAÑENA BENAVENT, JOAN | S18 M | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 102 | PALLEJÀ, JAN | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 103 | GARCIA RODRÍGUEZ, ARNAU | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 104 | PRADES NADAL, MARC | S23 M | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 105 | FRANCO SMEETS, CLAUDIO | VE1 M | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 106 | GAUXACHS, JUAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 107 | ROCA SERRES, ALEIX | S18 M | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 108 | MARTÍ FERRÉ, AARON | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 109 | INIESTA ALEMANY, ENRIC | SEN M | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 110 | GARNICA GALISTEO, JOAN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 111 | BERTOMEU MAURI, ALEIX | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 112 | LLEIXÀ ZARAGOZA , IVAN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 113 | SALES FERRE, LLORENÇ | VE1 M | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 114 | MARTÍNEZ ROJAS , FABIÁN JAVIER | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 115 | BALSEBRE TRIAS, ROGER | SEN M | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 116 | SUBIRANA CHAVES, SERGI | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 117 | GRAU SANZ, MAX | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 118 | BERTOMEU AUXACHS, EDGAR | SEN M | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 119 | LARGO, OMAR | VE1 M | 7 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 120 | VERGE EIXIMENO, JORDI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 121 | BALAGUÉ GARCÍA, TOMÀS | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 122 | PANISELLO SABATE, JOAN JOSEP | MA1 M | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 123 | PALOMANES FERNANDEZ, FRANCISCO | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 124 | VIUDEZ BRUNET, MARC | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 125 | DEL VALLE ADELL, JORDI | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 126 | BENET RODA, JAUME | S23 M | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 127 | PALLARÉS MARTÍNEZ, MANEL ANTONI | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 128 | CERVERA PERELLÓ, DAVID | SEN M | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 129 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, JOAN | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 130 | FONT NADELA, SERGI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 131 | SERRA LOPEZ, MIQUEL | S23 M | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 132 | CALLARISA QUEROL, BIEL | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 133 | BORRAS FATSINI, RICARD | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 134 | BARGALLÓ TERRONES, PERE | SEN M | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 135 | BLASCO GARCIA, LLUIS | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 136 | RAMOS CARDEÑOSA, ALEIX | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 137 | ORTI ROS, ORIOL | SEN M | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 138 | ESCUDER RIBO, JOAN | MA1 M | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 139 | BROUGHTON, JIM | MA2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 140 | BUDZ, MYKOLA | SEN M | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 141 | PITARCH GRIELL, SALVADOR | VE1 M | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 142 | BONET IRANZO, QUIM | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 143 | LLOPIS JUANES , VICENT | MA1 M | 0 | 0 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 144 | CURTO MANRESA, FRANCESC | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 145 | SOBRINO GARCÍA , JOSÉ LUIS | SEN M | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 146 | LOZANO LOPEZ, DIEGO | SEN M | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 147 | BERTOMEU MAURI, CARLES | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 148 | MARMOL, JOEL | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 149 | GODOY, MANEL | MA1 M | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 150 | BERTOMEU BELLÉS, CRISTIAN | VE1 M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 151 | BERTOMEU CASALS, KEVIN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 152 | FORTUÑO BORRÀS, BIEL | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 153 | PEDROL PASCUAL, OSCAR | SEN M | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 154 | MATEU BENAVENT, ORIOL | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 155 | CASANOVA BERTOMEU, MARC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 156 | FERRERAS PARDO, JOSE LUIS | VE2 M | 21 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 157 | PAGANELLI, LUCA | SEN M | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
