* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Deltebre | Móra la Nova | L'Aldea | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCA BENAIGES, BERNAT | VE1 M | 79 | 105 | 93 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 372 |
| 2 | SERRA BENEDICTO, JOAN | MA1 M | 69 | 91 | 75 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 326 |
| 3 | PENNA SERRES, JOSEP ORIOL | SEN M | 0 | 99 | 103 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | |
| 4 | PALAU CIVIT, JORDI | VE2 M | 67 | 84 | 71 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 311 |
| 5 | PRADES NADAL, ALEIX | S23 M | 61 | 87 | 70 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 306 |
| 6 | GONELL BALAGUE, JOSEP | SEN M | 65 | 72 | 73 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 7 | SERÓ SABATÉ, MARC | VE1 M | 63 | 82 | 69 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 297 |
| 8 | PAGES DOCE, JORDI | VE1 M | 62 | 76 | 68 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 |
| 9 | MARTOS MARTI, ANGEL | VE2 M | 60 | 75 | 64 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 281 |
| 10 | VER ELST, JAN | MA2 M | 58 | 78 | 60 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 |
| 11 | MORENO CONSARNAU, RAUL | VE2 M | 57 | 70 | 63 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 269 |
| 12 | JORDAN DE LA CRUZ, CESC | MA1 M | 59 | 68 | 58 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 259 |
| 13 | MARQUÉS RUIZ, JORGE | VE2 M | 73 | 0 | 79 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | |
| 14 | GABALDA FERRE, ELOI | VE1 M | 68 | 90 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | |
| 15 | DUGARTE, ERICK | SEN M | 54 | 64 | 57 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 251 |
| 16 | DOMÍNGUEZ PINO, HUGO | S23 M | 115 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
| 17 | SOTA MARTÍ, JORDI | VE1 M | 0 | 85 | 67 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | |
| 18 | LLAVERIA ZAPATER, JOEL | SEN M | 35 | 53 | 61 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 |
| 19 | TORREBLANCA CERVELLÓ, JOSE ANGEL | VE2 M | 46 | 63 | 52 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 |
| 20 | SANCHO RALDA, ALFONSO | VE2 M | 0 | 79 | 66 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | |
| 21 | BALLESTEROS RODRIGUEZ, IKER | S18 M | 103 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | |
| 22 | DE TORRES BURGOS, FERRAN | MA1 M | 93 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | |
| 23 | OBIOL FERRAS, BIEL | S18 M | 39 | 55 | 40 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 |
| 24 | TALLADA BENAIGES , FELIPE | SEN M | 32 | 50 | 49 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 |
| 25 | FERNÁNDEZ ALBIOL, JULIO | S23 M | 34 | 49 | 45 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 |
| 26 | FORASTERO TORRES, RICARD | SEN M | 33 | 48 | 47 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 |
| 27 | BETTINI, FRANCESCO | VE1 M | 52 | 71 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
| 28 | GALO FLORES, DANI | S18 M | 56 | 67 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | |
| 29 | BLANCO SANZ, CARLOS | MA1 M | 0 | 81 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | |
| 30 | BEL BOIX, JOSEP | SEN M | 27 | 43 | 33 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 |
| 31 | ANDREU ALMANSA, MARC | SEN M | 66 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | |
| 32 | BERTOMEU VENTURA, ORIOL | VE1 M | 43 | 51 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
| 33 | ARBÓ PEDRO, NIL TOMAS | S18 M | 0 | 47 | 44 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
| 34 | AVINYO ARASA, PAU | VE1 M | 44 | 56 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
| 35 | MORESO REAL, JESUS | SEN M | 17 | 42 | 28 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 |
| 36 | GASPARIN GRAS, ORIOL | SEN M | 36 | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
| 37 | QUERAL MARTI, JAN | S18 M | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 38 | RABASEDA BURGUES, NARCIS | MA2 M | 24 | 26 | 27 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 39 | PÉREZ MAYOR, CLAUDIO | SEN M | 0 | 35 | 35 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | |
| 40 | SANJUAN AVELLAN, RAFAEL | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 41 | CASTELLS CARLES, ALEX | MA1 M | 53 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | |
| 42 | CORONIL FONTANET, PATRICK | VE1 M | 23 | 0 | 43 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |
| 43 | GUTIERREZ GARCIA, CRISTIAN | VE1 M | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 44 | FERNANDEZ ROMERO, MANEL | VE2 M | 40 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | |
| 45 | RAMIREZ SAIZ, ALEJANDRO | VE2 M | 0 | 46 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
| 46 | ROGLAN BELTRI, ANGEL | VE1 M | 28 | 45 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
| 47 | SORIANO LOPEZ, ANTONIO | VE2 M | 48 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |
| 48 | SANTILLANA ZAFRA, SERGI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 49 | FORCADELL MORALES, ALFONS | VE2 M | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 50 | HONTANAR RECUERO, JULIAN | VE2 M | 42 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 51 | AYALA SANCHEZ, FRANK | MA1 M | 25 | 22 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
| 52 | VIRGILI FERRANDO, GUILLEM | SEN M | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 53 | REBULL DE LA VEGA, ALEIX | S18 M | 30 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 54 | GONZALEZ REVERTER, RAMON | MA2 M | 26 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 55 | COLÁS CONDE , IKER | S18 M | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 56 | BRULL VENTURA , JORDI | S23 M | 37 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 57 | TRESO MASCARELL, MARC | VE1 M | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 58 | SANZ CASTELL, RAUL | SEN M | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 59 | GINÉ CID, ALBERT | VE2 M | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 60 | KOPANKOV STANCHEVA , DAVID | SEN M | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 61 | PARDINA, DANIEL | VE2 M | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 62 | BENITO BELVIS, MARIO | MA1 M | 0 | 37 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 63 | FRANCH MARRO, ALBERT | VE2 M | 0 | 30 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 64 | ARBÓ NAVARRO, TOMÀS MIQUEL | VE1 M | 2 | 22 | 16 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 |
| 65 | PALOMANES GONZALEZ, SERGI | S18 M | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 66 | FOLCH FERRERES , IVAN | VE1 M | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 67 | BOVE, JOSEP | VE1 M | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 68 | CARBÓ MESTRE, GUSTAVO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 69 | LLUIS LLANSAMA, GABRIEL | VE2 M | 0 | 22 | 14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 70 | ALSO BLANCH, ARNAU | S23 M | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 71 | MIHALACHE MARTÍNEZ, DANI | S18 M | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 72 | ARASA MARTI, MANEL | VE2 M | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 73 | FRANCH ADELL, GERARD | SEN M | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 74 | GISBERT BELLES, ALEIX | SEN M | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 75 | TORRECILLAS PERALES, ANDRÉS | VE2 M | 2 | 22 | 12 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 |
| 76 | VILANOVA ARDIT, JOSEP | VE1 M | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 77 | MATHEU GAS, XAVI | VE2 M | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 78 | GARCÍA BALLESTER , CARLOS | VE2 M | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 79 | PONCE FERNANDEZ, JOSE RAMON | MA2 M | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 80 | GRAÑENA BENAVENT, JOAN | S18 M | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 81 | PRADES NADAL, MARC | S23 M | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 82 | FRANCO SMEETS, CLAUDIO | VE1 M | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 83 | GAUXACHS, JUAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 84 | ROCA SERRES, ALEIX | S18 M | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 85 | INIESTA ALEMANY, ENRIC | SEN M | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 86 | CURTO CASTELLS, MARC | SEN M | 14 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 87 | SALES FERRE, LLORENÇ | VE1 M | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 88 | BALSEBRE TRIAS, ROGER | SEN M | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 89 | BERTOMEU AUXACHS, EDGAR | SEN M | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 90 | PANISELLO SABATE, JOAN JOSEP | MA1 M | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 91 | PALOMANES FERNANDEZ, FRANCISCO | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 92 | FERRÉ CANALS, TONI | MA2 M | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 93 | BENET RODA, JAUME | S23 M | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 94 | CERVERA PERELLÓ, DAVID | SEN M | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 95 | FONT NADELA, SERGI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 96 | SERRA LOPEZ, MIQUEL | S23 M | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 97 | BORRAS FATSINI, RICARD | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 98 | BARGALLÓ TERRONES, PERE | SEN M | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 99 | ORTI ROS, ORIOL | SEN M | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 100 | ESCUDER RIBO, JOAN | MA1 M | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 101 | DOMÈNECH I CID, JOAN | SEN M | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 102 | BUDZ, MYKOLA | SEN M | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 103 | PITARCH GRIELL, SALVADOR | VE1 M | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 104 | FERRERES POCIELLO, CARLES | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 105 | LLOPIS JUANES , VICENT | MA1 M | 0 | 0 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 106 | SOBRINO GARCÍA , JOSÉ LUIS | SEN M | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 107 | LOZANO LOPEZ, DIEGO | SEN M | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 108 | GODOY, MANEL | MA1 M | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 109 | BERTOMEU BELLÉS, CRISTIAN | VE1 M | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 110 | BERTOMEU CASALS, KEVIN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 111 | PEDROL PASCUAL, OSCAR | SEN M | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 112 | VIUDEZ BRUNET, MARC | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 113 | CASANOVA BERTOMEU, MARC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 114 | FERRERAS PARDO, JOSE LUIS | VE2 M | 21 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 115 | PAGANELLI, LUCA | SEN M | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 116 | GONZALEZ IGLESIAS, JAVIER | MA2 M | 3 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 117 | ALARCO MARTI, MATIAS | SEN M | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 118 | ALBALAT CORTES, ALFONSO | VE2 M | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 119 | LÍNDEZ CIURANA, FERRAN | SEN M | 12 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 120 | ROMEU VIDAL, GIL | SEN M | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 121 | MASIÀ NAVARRO, ROGELIO | VE2 M | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 122 | BAIGES LLECHA, JOSEP MARIA | VE2 M | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 123 | GONZÀLEZ ZUBILLAGA, CARLOS | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 124 | MARTÍ SABATÉ, ROGER | SEN M | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 125 | PANISELLO FERRE, JAVIER | VE1 M | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 126 | RIUS MONTANÉ, JOEL | SEN M | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 127 | GOMBAU SOLÉ, CARLOS | VE1 M | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 128 | OTERO FERRER, SERGI | VE1 M | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 129 | BEL PEREZ, NURIA | SEN M | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 130 | ANGUERA MARIN, SERGI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 131 | BO FORTUÑO, EFRÉN | SEN M | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 132 | SERRA LOPEZ, BLAI | S18 M | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 133 | VILA FABRA, PAU | VE1 M | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 134 | MORA MONTIEL, FRANCISCO | MA1 M | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 135 | ESTORACH SEGARRA, JORDI | S18 M | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 136 | RODRIGUEZ ABILIO, DIDAC | SEN M | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 137 | GINÉ CASTELLVÍ, JORDI | MA1 M | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 138 | MARECOS, RONALD | SEN M | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 139 | ALIAU BERTOMEU, VICTOR | VE1 M | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 140 | SUBIRATS MIRALLES, MARC | SEN M | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 141 | CABRÉ SOLÉ, GERARD | VE1 M | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 142 | ROLDAN VENTURA, EDUARD | VE1 M | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 143 | SÁNCHEZ HERRERO, ANTONIO M | MA1 M | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 144 | JONES, RICHARD | VE1 M | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 145 | GARCIA GARRIGA, JONATAN | SEN M | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 146 | LLEBERIA CALANDA, ALBERT | VE2 M | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 147 | PILES NAVARRO, JOSE | VE2 M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 148 | CID ESPUNY, JOSEP LLUÍS | MA2 M | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 149 | JIMÉNEZ SALGUERO, JOSÉ MIGUEL | SEN M | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 150 | MURIA ARASA, SANTIAGO | VE2 M | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 151 | FOSCH FRANCH, RAIMON | SEN M | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 152 | GRAS VARGAS, XAVI | S23 M | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 153 | SANTOS RUIZ, RUBÉN | VE1 M | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 154 | FIGUEROA CLAVERO, IVAN | VE2 M | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 155 | SALVADOR AVILA, ERIC | VE1 M | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 156 | VALENCIA BAACH, CRISTIAN | VE1 M | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
