* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | Cat. | L'Ampolla | Deltebre | Móra la Nova | L'Aldea Cursa d'Or | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara Cursa d'Or | Amposta | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMÍNGUEZ PINO, HUGO | S23 M | 115 | 0 | 0 | 135 | 103 | 115 | 115 | 115 | 115 | 135 | 115 | 0 | 1063 | 1063 |
| 2 | MARQUÉS RUIZ, JORGE | VE2 M | 73 | 0 | 79 | 99 | 85 | 79 | 93 | 85 | 85 | 113 | 85 | 0 | 876 | 803 |
| 3 | SERRA BENEDICTO, JOAN | MA1 M | 69 | 91 | 75 | 91 | 75 | 75 | 85 | 75 | 71 | 105 | 75 | 0 | 887 | 747 |
| 4 | PENNA SERRES, JOSEP ORIOL | SEN M | 0 | 99 | 103 | 113 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 123 | 93 | 0 | 717 | 717 |
| 5 | SERÓ SABATÉ, MARC | VE1 M | 63 | 82 | 69 | 83 | 0 | 69 | 70 | 71 | 66 | 93 | 70 | 0 | 736 | 673 |
| 6 | GONELL BALAGUE, JOSEP | SEN M | 65 | 72 | 73 | 90 | 71 | 73 | 0 | 0 | 65 | 88 | 73 | 0 | 670 | 670 |
| 7 | PAGES DOCE, JORDI | VE1 M | 62 | 76 | 68 | 80 | 67 | 68 | 67 | 64 | 57 | 83 | 59 | 0 | 751 | 635 |
| 8 | GABALDA FERRE, ELOI | VE1 M | 68 | 90 | 0 | 93 | 0 | 70 | 73 | 0 | 68 | 99 | 71 | 0 | 632 | 632 |
| 9 | SANCHO RALDA, ALFONSO | VE2 M | 0 | 79 | 66 | 87 | 0 | 64 | 63 | 61 | 54 | 85 | 63 | 0 | 622 | 622 |
| 10 | MORENO CONSARNAU, RAUL | VE2 M | 57 | 70 | 63 | 79 | 64 | 67 | 66 | 62 | 58 | 84 | 60 | 0 | 730 | 615 |
| 11 | MARTOS MARTI, ANGEL | VE2 M | 60 | 75 | 64 | 82 | 63 | 66 | 65 | 58 | 0 | 78 | 52 | 0 | 663 | 611 |
| 12 | VER ELST, JAN | MA2 M | 58 | 78 | 60 | 78 | 61 | 0 | 59 | 60 | 55 | 0 | 57 | 0 | 566 | 566 |
| 13 | JORDAN DE LA CRUZ, CESC | MA1 M | 59 | 68 | 58 | 74 | 57 | 55 | 58 | 57 | 51 | 80 | 55 | 0 | 672 | 566 |
| 14 | BALLESTEROS RODRIGUEZ, IKER | S18 M | 103 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 93 | 0 | 103 | 0 | 525 | 525 |
| 15 | TORREBLANCA CERVELLÓ, JOSE ANGEL | VE2 M | 46 | 63 | 52 | 72 | 55 | 56 | 54 | 47 | 40 | 74 | 46 | 0 | 605 | 519 |
| 16 | BETTINI, FRANCESCO | VE1 M | 52 | 71 | 55 | 0 | 0 | 60 | 62 | 0 | 52 | 82 | 58 | 0 | 492 | 492 |
| 17 | TALLADA BENAIGES , FELIPE | SEN M | 32 | 50 | 49 | 70 | 51 | 46 | 50 | 45 | 38 | 76 | 54 | 0 | 561 | 491 |
| 18 | FORASTERO TORRES, RICARD | SEN M | 33 | 48 | 47 | 67 | 45 | 43 | 49 | 0 | 45 | 77 | 50 | 0 | 504 | 471 |
| 19 | GASPARIN GRAS, ORIOL | SEN M | 36 | 54 | 50 | 0 | 50 | 48 | 53 | 0 | 46 | 81 | 49 | 0 | 467 | 467 |
| 20 | PALAU CIVIT, JORDI | VE2 M | 67 | 84 | 71 | 89 | 70 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 452 |
| 21 | ROCA BENAIGES, BERNAT | VE1 M | 79 | 105 | 93 | 95 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 |
| 22 | BERTOMEU VENTURA, ORIOL | VE1 M | 43 | 51 | 0 | 65 | 49 | 0 | 52 | 17 | 29 | 72 | 47 | 0 | 425 | 425 |
| 23 | OBIOL FERRAS, BIEL | S18 M | 39 | 55 | 40 | 68 | 43 | 0 | 27 | 0 | 28 | 69 | 40 | 0 | 409 | 409 |
| 24 | FORCADELL MORALES, ALFONS | VE2 M | 41 | 0 | 0 | 62 | 48 | 52 | 51 | 0 | 37 | 70 | 43 | 0 | 404 | 404 |
| 25 | FRANCO SMEETS, CLAUDIO | VE1 M | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 95 | 69 | 0 | 362 | 362 |
| 26 | BEL BOIX, JOSEP | SEN M | 27 | 43 | 33 | 59 | 38 | 32 | 31 | 21 | 18 | 61 | 34 | 0 | 397 | 358 |
| 27 | ARASA MARTI, MANEL | VE2 M | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 61 | 87 | 65 | 0 | 350 | 350 |
| 28 | PRADES NADAL, ALEIX | S23 M | 61 | 87 | 70 | 88 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 341 |
| 29 | REBULL DE LA VEGA, ALEIX | S18 M | 30 | 0 | 0 | 61 | 47 | 0 | 42 | 40 | 34 | 73 | 0 | 0 | 327 | 327 |
| 30 | FERNANDEZ ROMERO, MANEL | VE2 M | 40 | 0 | 0 | 71 | 0 | 51 | 40 | 48 | 0 | 71 | 0 | 0 | 321 | 321 |
| 31 | ROGLAN BELTRI, ANGEL | VE1 M | 28 | 45 | 37 | 0 | 39 | 0 | 30 | 29 | 22 | 62 | 29 | 0 | 321 | 321 |
| 32 | SOTA MARTÍ, JORDI | VE1 M | 0 | 85 | 67 | 85 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 306 |
| 33 | FERRÉ CANALS, TONI | MA2 M | 0 | 0 | 0 | 57 | 35 | 36 | 32 | 36 | 0 | 67 | 39 | 0 | 302 | 302 |
| 34 | LLUIS LLANSAMA, GABRIEL | VE2 M | 0 | 22 | 14 | 41 | 54 | 16 | 56 | 2 | 0 | 35 | 53 | 0 | 293 | 293 |
| 35 | GALO FLORES, DANI | S18 M | 56 | 67 | 48 | 0 | 60 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 |
| 36 | ARBÓ PEDRO, NIL TOMAS | S18 M | 0 | 47 | 44 | 66 | 0 | 50 | 0 | 16 | 2 | 0 | 35 | 0 | 260 | 260 |
| 37 | MORESO REAL, JESUS | SEN M | 17 | 42 | 28 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 63 | 28 | 0 | 258 | 258 |
| 38 | RAMIREZ SAIZ, ALEJANDRO | VE2 M | 0 | 46 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43 | 33 | 68 | 0 | 0 | 254 | 254 |
| 39 | MOLINE PASTO, ANIOL | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 45 | 37 | 34 | 9 | 58 | 25 | 0 | 254 | 254 |
| 40 | DUGARTE, ERICK | SEN M | 54 | 64 | 57 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 251 |
| 41 | FERNÁNDEZ ALBIOL, JULIO | S23 M | 34 | 49 | 45 | 69 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 248 |
| 42 | QUERAL MARTI, JAN | S18 M | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 238 | |
| 43 | AYALA SANCHEZ, FRANK | MA1 M | 25 | 22 | 0 | 50 | 33 | 0 | 16 | 22 | 13 | 55 | 0 | 0 | 236 | 236 |
| 44 | LLAVERIA ZAPATER, JOEL | SEN M | 35 | 53 | 61 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 |
| 45 | RABASEDA BURGUES, NARCIS | MA2 M | 24 | 26 | 27 | 53 | 0 | 24 | 0 | 9 | 2 | 49 | 15 | 0 | 229 | 229 |
| 46 | MIHALACHE MARTÍNEZ, DANI | S18 M | 0 | 0 | 0 | 75 | 62 | 0 | 0 | 50 | 36 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 |
| 47 | FERRERES POCIELLO, CARLES | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 49 | 37 | 47 | 43 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 220 | 220 |
| 48 | GONZALEZ REVERTER, RAMON | MA2 M | 26 | 34 | 30 | 0 | 0 | 31 | 21 | 0 | 15 | 59 | 0 | 0 | 216 | 216 |
| 49 | ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | |
| 50 | DE TORRES BURGOS, FERRAN | MA1 M | 93 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | |
| 51 | PÉREZ MAYOR, CLAUDIO | SEN M | 0 | 35 | 35 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 53 | 14 | 0 | 203 | 203 |
| 52 | CURTO CASTELLS, MARC | SEN M | 14 | 22 | 26 | 0 | 0 | 27 | 18 | 10 | 7 | 54 | 19 | 0 | 197 | 197 |
| 53 | MASIÀ NAVARRO, ROGELIO | VE2 M | 0 | 39 | 0 | 0 | 40 | 35 | 45 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 |
| 54 | CORONIL FONTANET, PATRICK | VE1 M | 23 | 0 | 43 | 51 | 34 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 |
| 55 | GARNICA GALISTEO, JOAN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 23 | 39 | 24 | 66 | 0 | 0 | 191 | 191 |
| 56 | CASTELLS CARLES, ALEX | MA1 M | 53 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | |
| 57 | ROLDAN VENTURA, EDUARD | VE1 M | 0 | 25 | 0 | 0 | 32 | 29 | 0 | 18 | 0 | 65 | 0 | 0 | 169 | 169 |
| 58 | BLANCO SANZ, CARLOS | MA1 M | 0 | 81 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | |
| 59 | ANDREU ALMANSA, MARC | SEN M | 66 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | |
| 60 | FRANCH MARRO, ALBERT | VE2 M | 0 | 30 | 0 | 52 | 0 | 33 | 28 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 |
| 61 | SEGURA MONTAGUT, JULIÀ | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 90 | 0 | 0 | 155 | |
| 62 | GONZALEZ GARCIA, ADRIAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 79 | 45 | 0 | 154 | |
| 63 | AVINYO ARASA, PAU | VE1 M | 44 | 56 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
| 64 | TORRECILLAS PERALES, ANDRÉS | VE2 M | 2 | 22 | 12 | 37 | 21 | 17 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 0 | 155 | 151 |
| 65 | VILANOVA ARDIT, JOSEP | VE1 M | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 66 | ALSO BLANCH, ARNAU | S23 M | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
| 67 | PALOMANES GONZALEZ, SERGI | S18 M | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 142 | |
| 68 | ANDREU VICIENT, PAU | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 66 | 0 | 135 | |
| 69 | ARBÓ NAVARRO, TOMÀS MIQUEL | VE1 M | 2 | 22 | 16 | 42 | 27 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 |
| 70 | CASTELLÀ GASPARÍN, ANDREU | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
| 71 | SANJUAN AVELLAN, RAFAEL | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 72 | DOMÈNECH I CID, JOAN | SEN M | 50 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | |
| 73 | GUTIERREZ GARCIA, CRISTIAN | VE1 M | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 74 | VALENCIA PIÑOL, MÀXIM | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 75 | ROCA SERRES, ALEIX | S18 M | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 111 | |
| 76 | CÓRDOBA BOU, EDUARD | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 36 | 0 | 111 | |
| 77 | SORIANO LOPEZ, ANTONIO | VE2 M | 48 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |
| 78 | PALOMANES FERNANDEZ, FRANCISCO | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 33 | 0 | 107 | |
| 79 | SANTILLANA ZAFRA, SERGI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 80 | BENITO BELVIS, MARIO | MA1 M | 0 | 37 | 0 | 46 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 81 | AYUSO, ALEX | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 48 | 0 | 0 | 0 | 104 | |
| 82 | ORTI ROS, ORIOL | SEN M | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 104 | 104 |
| 83 | MARTI SANCHO, VICTOR | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 84 | HONTANAR RECUERO, JULIAN | VE2 M | 42 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 85 | BROUGHTON, JIM | MA2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 6 | 0 | 2 | 40 | 2 | 0 | 95 | 95 |
| 86 | FORÉS ARASA, JAN | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 87 | VIRGILI FERRANDO, GUILLEM | SEN M | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 88 | DAVALOS , FABIÁN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 41 | 0 | 93 | |
| 89 | GAUXACHS, JUAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 90 | LILLO GARCIA, IVAN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | |
| 91 | GARCÍA LEÓN, RUBÉN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 31 | 0 | 91 | |
| 92 | MURIA ARASA, SANTIAGO | VE2 M | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 2 | 44 | 2 | 0 | 91 | 91 |
| 93 | COLÁS CONDE , IKER | S18 M | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 94 | LORES ALBIOL , JUAN ANTONIO | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | |
| 95 | BRULL VENTURA , JORDI | S23 M | 37 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 96 | TRESO MASCARELL, MARC | VE1 M | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 97 | SUBIRATS MIRALLES, MARC | SEN M | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 98 | OTERO FERRER, SERGI | VE1 M | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 87 | |
| 99 | LLOPIS JUANES , VICENT | MA1 M | 0 | 0 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 2 | 0 | 87 | 87 |
| 100 | SANZ CASTELL, RAUL | SEN M | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 101 | FORTUÑO CASANOVA, ETHAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | |
| 102 | GINÉ CID, ALBERT | VE2 M | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 103 | KOPANKOV STANCHEVA , DAVID | SEN M | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 104 | PUIG SOLER, MARC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 105 | PARDINA, DANIEL | VE2 M | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 106 | ALEGRET CHAVARRIA, JOAN | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 | 0 | 81 | |
| 107 | GONZALEZ IGLESIAS, JAVIER | MA2 M | 3 | 22 | 17 | 0 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 |
| 108 | FOLCH FERRERES , IVAN | VE1 M | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 109 | ARRUFAT CID, IVAN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 110 | VALMAÑA, ELOY | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 111 | MARÍ MORENO, JOAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 112 | ANGUERA MARIN, SERGI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 79 | |
| 113 | BOVE, JOSEP | VE1 M | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 114 | CARBÓ MESTRE, GUSTAVO | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 115 | DEUSDAD SOLSONA, AITOR | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 116 | SANZ CANTÓ, LLUÍS | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 117 | ALBALAT CORTES, ALFONSO | VE2 M | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 118 | CHELLI, SÁBER | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 119 | CIRAC ROMERO, ROLAND | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 120 | ROIG MALLÉN, CARLES | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 121 | FRANCH ADELL, GERARD | SEN M | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 122 | GISBERT BELLES, ALEIX | SEN M | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 123 | GARCIA GARRIGA, JONATAN | SEN M | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 | 0 | 72 | |
| 124 | PONCE FERNANDEZ, JOSE RAMON | MA2 M | 19 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 125 | ARASA TOMÀS , IVAN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 126 | PÉREZ FERNÀNDEZ, ARNAU | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 127 | MATHEU GAS, XAVI | VE2 M | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 128 | SUBIRATS FABREGAT, TRISTANY | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 129 | FARNÓS PORRES, MARC | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 130 | PANISELLO GIL, LAUREANO | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | |
| 131 | HERNÀNDEZ MONLCÚS, ISAAC | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 132 | MOLA MULET, ROBERT | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | |
| 133 | MORENO ALCANTARA, JORGE | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 134 | MARGALEF BARBERA, XAVIER | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 135 | GARCÍA BALLESTER , CARLOS | VE2 M | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 136 | MARIN, JOSEP | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 16 | 0 | 66 | |
| 137 | GRAÑENA BENAVENT, JOAN | S18 M | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 138 | PALLEJÀ, JAN | S18 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 139 | GARCIA RODRÍGUEZ, ARNAU | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 140 | PRADES NADAL, MARC | S23 M | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 141 | SUBIRATS GIL, JOSEP | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | |
| 142 | ARASA HIERRO, ANDRES | MA1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | |
| 143 | ESCURRIOLA CABALLE, DAVID | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 26 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 144 | MONSERRAT FONTANET, EDGAR | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 145 | TIRON MARTÍNEZ, ALBERT | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 146 | MARTIN MORENO, JORDI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | |
| 147 | MARTÍ FERRÉ, AARON | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 148 | INIESTA ALEMANY, ENRIC | SEN M | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 149 | BERTOMEU MAURI, ALEIX | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 150 | LLEIXÀ ZARAGOZA , IVAN | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 151 | SALES FERRE, LLORENÇ | VE1 M | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 152 | MARTÍNEZ ROJAS , FABIÁN JAVIER | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 153 | BERTOMEU CASALS, KEVIN | SEN M | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 60 | |
| 154 | CÒLERA PIÑANA, ALEIX | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 155 | BALSEBRE TRIAS, ROGER | SEN M | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 156 | SUBIRANA CHAVES, SERGI | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 157 | GRAU SANZ, MAX | VE2 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 158 | BERTOMEU AUXACHS, EDGAR | SEN M | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 159 | LARGO, OMAR | VE1 M | 7 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 160 | VERGE EIXIMENO, JORDI | SEN M | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 161 | BALAGUÉ GARCÍA, TOMÀS | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 162 | PANISELLO SABATE, JOAN JOSEP | MA1 M | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 163 | VIUDEZ BRUNET, MARC | VE1 M | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 164 | DEL VALLE ADELL, JORDI | S23 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
