CLASSIFICACIÓ 5K: VETERÀ-1 FEMENÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaDeltebreMóra
la Nova
L'Aldea
Cursa d'Or
El PerellóLa SéniaCamarlesJesúsTortosaSanta
Bàrbara
Cursa d'Or
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 PONCE SANCHEZ, AIDA 931131151239311510310300000 858 858
2 SEGARRA MAYO, ANNA 1151230135103011511500000 706 706
3 ANFRUNS GUTIÉRREZ, NÚRIA 85010311385103939300000 675 675
4 BROUGHTON, BETTINA 001150103115115000000 448 448
5 MELLOR, TRISH 1151350011500000000 365  
6 ALIFONSO SORRIBES, ESTEFANIA 68900007967000000 304 304
7 GARCIA PLANA, MIRIAM 099000075000000 174  
8 TEBAR ROCA, MERITXELL 095000071000000 166  
9 MANEIRO, LORENA 750000007900000 154  
10 QUERAL FERRE, JUDIT 088000066000000 154  
11 CABALLER JOVANI, MONICA 678700000000000 154  
12 BARBERÀ ABRIL, MONTSE 658300000000000 148  
13 PÉREZ RAIGADA , CARMEN 013500000000000 135  
14 GIL CHARRAL, REMEI 012300000000000 123  
15 BRULL ALBIOL, GINA 000011500000000 115  
16 GINESTA VIVES, MERITXELL 010500000000000 105  
17 SOLÉ LLOMBART, ROMINA 000105000000000 105  
18 PERANSI SANJUAN, ELENA 103000000000000 103  
19 ROMEU VIDAL, LEIRE 00099000000000 99  
20 ITARTE RODRIGUEZ, YENTEL 00000930000000 93  
21 CAICEDO MANOBANDA , VERÓNICA ADRIANA 00930000000000 93  
22 CURTO SABATER, ANNA 09300000000000 93  
23 TOMÀS GONZALEZ, MIRIAM 09100000000000 91  
24 CARDONA , GEORGINA 08900000000000 89  
25 CANDEL RODRIGUEZ, MERCÈ 08600000000000 86  
26 SOLANDE GALINDO, GISELA 00000008500000 85  
27 SENTÍS BRULL, IRINA 00000085000000 85  
28 CABALLER BOIX, MÒNICA 00000850000000 85  
29 CAMPS BARRERA, AINA 00850000000000 85  
30 RODRIGUEZ FIGUERAS, NURIA 08500000000000 85  
31 MONLLAU BUERA, MIREIA 08400000000000 84  
32 CORCHIE, CATALINA 79000000000000 79  
33 VIDIELLA PIÑOL , ANA 00000079000000 79  
34 FONT FERRÉ , MARTA 00007900000000 79  
35 SORONELLAS RODRÍGUEZ, ALOMA 00790000000000 79  
36 SÁNCHEZ SAIZ, ESTHER 00000007500000 75  
37 PALLARÈS MARTÍNEZ , SÒNIA 00007500000000 75  
38 JULIÀ VERDAGUER, ELISABET 00000750000000 75  
39 FONT MONCLÚS, ISAURA 00750000000000 75  
40 GAVALDA AGUAYO, SANDRA 00000073000000 73  
41 VIÑA MIRALLES, MERITXELL 73000000000000 73  
42 BLANCH SUBIRATS, MERITXELL 00000007300000 73  
43 GARGALLO MORMENEO, MIREIA 00000730000000 73  
44 CASTRO, NEREA 00730000000000 73  
45 JOVE LÓPEZ, MÒNICA 71000000000000 71  
46 ZARAGOZA VIDAL, ESCARLATA 00000007100000 71  
47 GUTIÉRREZ MONTESINOS, FULGEN 00710000000000 71  
48 REVILLA GUAL, CRISTINA 00000070000000 70  
49 VALMAÑA CALBET, CINTA 70000000000000 70  
50 ESCALERA ESCALZO, YOLANDA 00700000000000 70  
51 VEGA FERREIRO, LORENA 00000069000000 69  
52 FERRAN COLL, LAIA 69000000000000 69  
53 BONET IBORRA, LAURA 00000068000000 68  
54 COLOMINES GARCIA, LARA 66000000000000 66  
55 ROSALES BELMONTE, NOELIA 00000065000000 65  
56 MESTRE NAVARRO, GEORGINA 00000064000000 64  
57 RECOSTA , DEBORA MELISA 00000063000000 63  
58 SANTANDREU, ALBA 00000062000000 62  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.