CLASSIFICACIÓ 5K: VETERÀ-2 MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaDeltebreMóra
la Nova
L'Aldea
Cursa d'Or
El PerellóLa SéniaCamarlesJesúsTortosaSanta
Bàrbara
Cursa d'Or
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 MARQUÉS RUIZ, JORGE 103011512311511511511500000 801 801
2 MORENO CONSARNAU, RAUL 759579959393938500000 708 708
3 MARTOS MARTI, ANGEL 7910585998585857500000 698 698
4 PALAU CIVIT, JORDI 851351031131031030000000 642 642
5 TORREBLANCA CERVELLÓ, JOSE ANGEL 719175937573737100000 622 622
6 TORRECILLAS PERALES, ANDRÉS 648366856865616400000 556 556
7 SANCHO RALDA, ALFONSO 011393105079797900000 548 548
8 LLUIS LLANSAMA, GABRIEL 08268867364756300000 511 511
9 FRANCH MARRO, ALBERT 085088067656700000 372 372
10 FORCADELL MORALES, ALFONS 690089717171000000 371 371
11 FERNANDEZ ROMERO, MANEL 680091070677300000 369 369
12 MASIÀ NAVARRO, ROGELIO 086007068706900000 363 363
13 FERRERES POCIELLO, CARLES 00087696969000000 294 294
14 RAMIREZ SAIZ, ALEJANDRO 0880900007000000 248  
15 MURIA ARASA, SANTIAGO 0840006606600000 216  
16 ARASA MARTI, MANEL 099000009300000 192  
17 SORIANO LOPEZ, ANTONIO 739000000000000 163  
18 HONTANAR RECUERO, JULIAN 708900000000000 159  
19 ALBALAT CORTES, ALFONSO 087000066000000 153  
20 FERRERAS PARDO, JOSE LUIS 660700000000000 136  
21 SANJUAN AVELLAN, RAFAEL 000135000000000 135  
22 PARDINA, DANIEL 012300000000000 123  
23 GINÉ CID, ALBERT 115000000000000 115  
24 VALMAÑA, ELOY 000000103000000 103  
25 MORENO ALCANTARA, JORGE 000000010300000 103  
26 MATHEU GAS, XAVI 93000000000000 93  
27 GARCÍA BALLESTER , CARLOS 09300000000000 93  
28 SUBIRANA CHAVES, SERGI 00007900000000 79  
29 GRAU SANZ, MAX 00000750000000 75  
30 BAIGES LLECHA, JOSEP MARIA 00730000000000 73  
31 LLEBERIA CALANDA, ALBERT 00710000000000 71  
32 FIGUEROA CLAVERO, IVAN 00690000000000 69  
33 EROLES SAIZ , XAVI 00000068000000 68  
34 GISBERT, PAU 00000006800000 68  
35 PILES NAVARRO, JOSE 67000000000000 67  
36 MARTINEZ ESPARTERO, MICHAEL 00670000000000 67  
37 AYET SALES, DAVID 65000000000000 65  
38 ARIÑO VIDAL, JOSEP 00000006500000 65  
39 MELICH PUJOL, BENJAMIN 00000064000000 64  
40 ESKU, DANI 63000000000000 63  
41 GALARZA SANCHEZ, ALEJANDRO 00000063000000 63  
42 REVILLA GUAL , DAVID 00000062000000 62  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.