CLASSIFICACIÓ 5K: VETERÀ-2 FEMENÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaDeltebreMóra
la Nova
L'Aldea
Cursa d'Or
El PerellóLa SéniaCamarlesJesúsTortosaSanta
Bàrbara
Cursa d'Or
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 MURILLO BALLESTEROS, CRISTINA 6912311513511511511511500000 902 902
2 MONTEVERDE MICHAVILA, MONICA 7599851239393939300000 754 754
3 VOLTÀ LEBRÓN, ESTER 79105931130010310300000 596 596
4 CANALDA PUJOL, MONICA 71930105798508500000 518 518
5 GALVE CURTO, LUCI 931350010300000000 331  
6 BORRAS LLOSA, ROSA MARTA 6786007500000000 228  
7 FERNÁNDEZ SAMBRO, CRISTINA 000990007500000 174  
8 NADAL ANDRES, CARME 739100000000000 164  
9 MARTORELL RUBIO, AIDA 708700000000000 157  
10 MIRALLES PITARCH, SILVIA 668200000000000 148  
11 ROLDAN ZAPATA, ANA 648100000000000 145  
12 ROMERO SANCHEZ, PILI 657900000000000 144  
13 AVALOS, ERIKA 115000000000000 115  
14 BOHIGUES BO, ELISABET 011300000000000 113  
15 DÍAZ GÓNGORA , ANGELINA 103000000000000 103  
16 CASAL, EULÀLIA 001030000000000 103  
17 PELEGRIN REDON, SILVIA 000001030000000 103  
18 ROIG SEGURA, SORAIA 09500000000000 95  
19 TOMAS NAVARRO, BEGONYA 09000000000000 90  
20 LLAMBRICH SEGURA, PAULA 08900000000000 89  
21 HERRERO VAZQUEZ, LAURA 08800000000000 88  
22 MORALES SEGURA , NATALIA 85000000000000 85  
23 TORRES, PILI 00000085000000 85  
24 RECHE RECHE, MERCE 00008500000000 85  
25 MONLLAÓ VILLALOBOS, NEUS 08500000000000 85  
26 ORTÍ BALAGUER , LAURA 08400000000000 84  
27 ZARRIAS CONCHILLO, VANESSA 08300000000000 83  
28 GALCERAN COCHS, ROSER 08000000000000 80  
29 QUERALT MORESO, DOLORS 00000007900000 79  
30 SANTIAGO ZAFRA, ISA 00000790000000 79  
31 PUJOL CURTO, IRENE 00000079000000 79  
32 GUTIÉRREZ MONTESINOS, M ANTONIA 00790000000000 79  
33 GARCIA ADELL, LAURA 00000750000000 75  
34 PERELLO ALTES, GEORGINA 00750000000000 75  
35 MIRA MONTES, ANGELA 00007300000000 73  
36 MAÑE COSTA, NOEMI 00730000000000 73  
37 PELLICER LLACER, ANA 68000000000000 68  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.