CLASSIFICACIÓ 5K: MÀSTER-1 MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaDeltebreMóra
la Nova
L'AldeaEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 SERRA BENEDICTO, JOAN 103123115135000000000 476 476
2 PEREZ MIRALLES, VERA 103123115123000000000 464 464
3 JORDAN DE LA CRUZ, CESC 9399103113000000000 408 408
4 GIMENO GAS, MERITXELL 67939399000000000 352 352
5 PONCE SANCHEZ, AIDA 65846887000000000 304 304
6 FERRÉ GIMENO, AINOA 095103105000000000 303  
7 FERRÉ SÁNCHEZ, PATRICIA 59826688000000000 295 295
8 AYALA SANCHEZ, FRANK 7590099000000000 264  
9 SEGARRA MAYO, ANNA 7099093000000000 262  
10 MURILLO BALLESTEROS, CRISTINA 20856789000000000 261 261
11 GISBERT PLANAS, LAURA 11513500000000000 250  
12 DE TORRES BURGOS, FERRAN 11513500000000000 250  
13 BENITO QUERAL, JUDIT 0897584000000000 248  
14 VOLTÀ LEBRÓN, ESTER 42665877000000000 243 243
15 BLANCO SANZ, CARLOS 01130123000000000 236  
16 SUBIRATS BAIGES, JÚLIA 6688082000000000 236  
17 CASTELLS CARLES, ALEX 8510500000000000 190  
18 BENITO BELVIS, MARIO 093095000000000 188  
19 LLOPIS JUANES , VICENT 007593000000000 168  
20 PALOMANES FERNANDEZ, FRANCISCO 000105000000000 105  
21 PANISELLO SABATE, JOAN JOSEP 09500000000000 95  
22 GODOY, MANEL 00930000000000 93  
23 SÁNCHEZ HERRERO, ANTONIO M 09100000000000 91  
24 MORA MONTIEL, FRANCISCO 00850000000000 85  
25 ESCUDER RIBO, JOAN 79000000000000 79  
26 GINÉ CASTELLVÍ, JORDI 00790000000000 79  
27 COTAINA CABALLE, JAVIER 73000000000000 73  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.