* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre | Móra la Nova | L'Aldea | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERRA BENEDICTO, JOAN | 103 | 123 | 115 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 476 |
| 2 | PEREZ MIRALLES, VERA | 103 | 123 | 115 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 464 |
| 3 | JORDAN DE LA CRUZ, CESC | 93 | 99 | 103 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 408 |
| 4 | GIMENO GAS, MERITXELL | 67 | 93 | 93 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 352 |
| 5 | PONCE SANCHEZ, AIDA | 65 | 84 | 68 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 304 |
| 6 | FERRÉ GIMENO, AINOA | 0 | 95 | 103 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | |
| 7 | FERRÉ SÁNCHEZ, PATRICIA | 59 | 82 | 66 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 295 |
| 8 | AYALA SANCHEZ, FRANK | 75 | 90 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | |
| 9 | SEGARRA MAYO, ANNA | 70 | 99 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | |
| 10 | MURILLO BALLESTEROS, CRISTINA | 20 | 85 | 67 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 |
| 11 | GISBERT PLANAS, LAURA | 115 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
| 12 | DE TORRES BURGOS, FERRAN | 115 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
| 13 | BENITO QUERAL, JUDIT | 0 | 89 | 75 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | |
| 14 | VOLTÀ LEBRÓN, ESTER | 42 | 66 | 58 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 243 |
| 15 | BLANCO SANZ, CARLOS | 0 | 113 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | |
| 16 | SUBIRATS BAIGES, JÚLIA | 66 | 88 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | |
| 17 | CASTELLS CARLES, ALEX | 85 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | |
| 18 | BENITO BELVIS, MARIO | 0 | 93 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | |
| 19 | LLOPIS JUANES , VICENT | 0 | 0 | 75 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | |
| 20 | PALOMANES FERNANDEZ, FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 21 | PANISELLO SABATE, JOAN JOSEP | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 22 | GODOY, MANEL | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 23 | SÁNCHEZ HERRERO, ANTONIO M | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 24 | MORA MONTIEL, FRANCISCO | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 25 | ESCUDER RIBO, JOAN | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 26 | GINÉ CASTELLVÍ, JORDI | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 27 | COTAINA CABALLE, JAVIER | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.