* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre | Móra la Nova | L'Aldea | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VER ELST, JAN | 115 | 135 | 115 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 2 | RABASEDA BURGUES, NARCIS | 93 | 113 | 93 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 412 |
| 3 | GONZALEZ REVERTER, RAMON | 103 | 123 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | |
| 4 | GONZALEZ IGLESIAS, JAVIER | 79 | 99 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | |
| 5 | PONCE FERNANDEZ, JOSE RAMON | 85 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | |
| 6 | FERRÉ CANALS, TONI | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 7 | CID ESPUNY, JOSEP LLUÍS | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.