CLASSIFICACIÓ 5K: ABSOLUT FEMENÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom Cat.  L'AmpollaDeltebreMóra
la Nova
L'AldeaEl Perelló
Cursa d'Or
La Sénia
Cursa d'Or
CamarlesJesúsTortosa
Cursa d'Or
Santa
Bàrbara
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 SERRA BENEDICTO, JOAN MA1 M103123115135000000000 476 476
2 PEREZ MIRALLES, VERA S23 F103123115123000000000 464 464
3 JORDAN DE LA CRUZ, CESC MA1 M9399103113000000000 408 408
4 GIMENO GAS, MERITXELL SEN F67939399000000000 352 352
5 PONCE SANCHEZ, AIDA VE1 F65846887000000000 304 304
6 FERRÉ GIMENO, AINOA S23 F095103105000000000 303  
7 FERRÉ SÁNCHEZ, PATRICIA SEN F59826688000000000 295 295
8 AYALA SANCHEZ, FRANK MA1 M7590099000000000 264  
9 SEGARRA MAYO, ANNA VE1 F7099093000000000 262  
10 MURILLO BALLESTEROS, CRISTINA VE2 F20856789000000000 261 261
11 GISBERT PLANAS, LAURA SEN F11513500000000000 250  
12 DE TORRES BURGOS, FERRAN MA1 M11513500000000000 250  
13 BENITO QUERAL, JUDIT SEN F0897584000000000 248  
14 VOLTÀ LEBRÓN, ESTER VE2 F42665877000000000 243 243
15 BLANCO SANZ, CARLOS MA1 M01130123000000000 236  
16 SUBIRATS BAIGES, JÚLIA SEN F6688082000000000 236  
17 MONTEVERDE MICHAVILA, MONICA VE2 F36605779000000000 232 232
18 HERNANDEZ HERRERO, MARTA MA1 F0836183000000000 227  
19 TELEUCA, CAMELIA SEN F31576271000000000 221 221
20 FABREGAT BERENGUÉ, ALBA SEN F6406491000000000 219  
21 QUERALT GEIRA, CARLA S18 F34445275000000000 205 205
22 ANFRUNS GUTIÉRREZ, NÚRIA VE1 F5505985000000000 199  
23 CASTELLS CARLES, ALEX MA1 M8510500000000000 190  
24 FARRENY SOLÉ, TXELL SEN F7147710000000000 189  
25 FORCADA ROYO, RAQUEL SEN F4974650000000000 188  
26 BENITO BELVIS, MARIO MA1 M093095000000000 188  
27 MERINO REY, ANTONIA MA1 F28404665000000000 179 179
28 CHAVARRIA TORRES, ARIADNA S23 F4805474000000000 176  
29 MAGRIÑA MORCILLO DONA, IVON SEN F19434567000000000 174 174
30 LLOPIS JUANES , VICENT MA1 M007593000000000 168  
31 PALLARÉS BRULL, ALÈXIA S18 F690095000000000 164  
32 MURILLO GUAPACHA, TATIANA SEN F21424061000000000 164 164
33 IANAU, ANDREA SEN F3256070000000000 158  
34 PIÑOL BAUTISTA, MARIA SEN F9345164000000000 158 158
35 FABRA, YARI S23 F007086000000000 156  
36 BADIU, IOLANDA SEN F075080000000000 155  
37 CANALDA PUJOL, MONICA VE2 F2955069000000000 153  
38 ARAGONES LOZANO, AIDA S23 F619100000000000 152  
39 DOMÈNECH FERRER, MARIONA SEN F071081000000000 152  
40 RODRIGUEZ FALCON, ALBA S23 F081690000000000 150  
41 GALVE CURTO, LUCI VE2 F608700000000000 147  
42 GIMENO , CRISTINA MA1 F3854530000000000 145  
43 CEBOLLA CLEMENT, THAIS S23 F1748076000000000 141  
44 CACHAFEIRO DUCH, LYDIA SEN F000135000000000 135  
45 BABOS, LIVIUTA MARIA LAURA SEN F6323757000000000 132 132
46 LLUIS LIZANA, NADIA S23 F0224463000000000 129  
47 MELLOR, TRISH MA2 F477000000000000 117  
48 MARQUÉS VICIENT, PAULA SEN F390078000000000 117  
49 MADRIGAL CANO, ELSA SEN F7223354000000000 116 116
50 FUMADÓ PRIMÉ, INGRID SEN F011300000000000 113  
51 CAMACHO SUBIRATS, PAULA SEN F000113000000000 113  
52 PÉREZ RAIGADA , CARMEN VE1 F010500000000000 105  
53 PALOMANES FERNANDEZ, FRANCISCO MA1 M000105000000000 105  
54 PANISELLO SABATE, JOAN JOSEP MA1 M09500000000000 95  
55 AVALOS, ERIKA VE2 F93000000000000 93  
56 GODOY, MANEL MA1 M00930000000000 93  
57 SÁNCHEZ HERRERO, ANTONIO M MA1 M09100000000000 91  
58 GUARDIOLA, MAR SEN F09000000000000 90  
59 LLEIXÀ GISBERT, ARES S23 F00090000000000 90  
60 VILA JARDÍ, ABRIL S18 F08600000000000 86  
61 DÍAZ GÓNGORA , ANGELINA VE2 F85000000000000 85  
62 VIÑES CASTAN, MARIA SEN F00850000000000 85  
63 MORA MONTIEL, FRANCISCO MA1 M00850000000000 85  
64 NADAL ANDRES, CARME VE2 F305200000000000 82  
65 GINESTA VIVES, MERITXELL VE1 F08000000000000 80  
66 FRANCES BLANCH, CINTA MA1 F222056000000000 80  
67 CASACUBERTA FERRÉ, QUERALT S23 F79000000000000 79  
68 RODRÍGUEZ BORRELL, OLGA SEN F00790000000000 79  
69 MIRO GARCIA, JULIA S18 F07900000000000 79  
70 ESCUDER RIBO, JOAN MA1 M79000000000000 79  
71 GINÉ CASTELLVÍ, JORDI MA1 M00790000000000 79  
72 BOHIGUES BO, ELISABET VE2 F07800000000000 78  
73 BONET BUSTOS, NATALIA SEN F07700000000000 77  
74 GÓMEZ MARTINEZ, MARIA CARMEN MA1 F07600000000000 76  
75 FERRÉ ESMEL, CLÀUDIA SEN F75000000000000 75  
76 MATAMOROS, ANA SEN F73000000000000 73  
77 GARCIA GALLARDO, MARCE MA1 F00730000000000 73  
78 MESTRE MENASANCH, ESTEL SEN F07300000000000 73  
79 ROBERT LENDINES, AIDA SEN F00073000000000 73  
80 COTAINA CABALLE, JAVIER MA1 M73000000000000 73  
81 PRATS DALMAU, AINA SEN F07200000000000 72  
82 BENAIGES, ALBA SEN F00072000000000 72  
83 GARCIA PLANA, MIRIAM VE1 F06900000000000 69  
84 PERANSI SANJUAN, ELENA VE1 F68000000000000 68  
85 GUAZHIMA VICENTE, TATIANA SEN F06800000000000 68  
86 SOLÉ LLOMBART, ROMINA VE1 F00068000000000 68  
87 NAVARRO BERTOMEU, JUDIT SEN F06700000000000 67  
88 FERRANDO MUELA, ARANTXA SEN F00066000000000 66  
89 PEREZ ARQUES, LARA SEN F06500000000000 65  
90 LLEIXÀ BAYONA, VIOLETA SEN F06400000000000 64  
91 FONOLLOSA VIZCARRO, BELEN SEN F63000000000000 63  
92 CASAL, EULÀLIA VE2 F00630000000000 63  
93 TEBAR ROCA, MERITXELL VE1 F06300000000000 63  
94 AGUILAR MESTRE, RUTH SEN F62000000000000 62  
95 FONTANET MIRALLES, SARA SEN F06200000000000 62  
96 ROMEU VIDAL, LEIRE VE1 F00062000000000 62  
97 PIÑOL SENTÍS, LAURA S23 F06100000000000 61  
98 FERRERES JUAN, ANA SEN F263500000000000 61  
99 ASENS VIÑES , JÚLIA S18 F00600000000000 60  
100 ITARTE MARTIN, AINHOA SEN F00060000000000 60  
101 MARTORELL RUBIO, AIDA VE2 F223800000000000 60  
102 ROIG SEGURA, SORAIA VE2 F05900000000000 59  
103 SHAFIEE, FAEZEH SEN F00059000000000 59  
104 JAULIN, JULIA S23 F58000000000000 58  
105 BOUZAKRI, HANA S23 F05800000000000 58  
106 FERNÁNDEZ SAMBRO, CRISTINA VE2 F00058000000000 58  
107 CURTO, PAULA SEN F57000000000000 57  
108 MORALES SEGURA , NATALIA VE2 F56000000000000 56  
109 ARBONÉS CLUA, VIOLETA S18 F00560000000000 56  
110 SARDÀ DIAZ-MORILLO, SARA SEN F00550000000000 55  
111 FERRANDO MUELA, RAQUEL SEN F00055000000000 55  
112 FERRE MARTI, MAR S23 F54000000000000 54  
113 FORES GIL, IRENE S23 F53000000000000 53  
114 CURTO SABATER, ANNA VE1 F05300000000000 53  
115 FORÉS GIL, ESTER S23 F52000000000000 52  
116 MARTI PALLARES, MAR S23 F51000000000000 51  
117 TOMÀS GONZALEZ, MIRIAM VE1 F05100000000000 51  
118 CORCHIE, CATALINA VE1 F50000000000000 50  
119 DEL PINO VIVES , GLENCORA SEN F00500000000000 50  
120 ALIAU TOMAS, MARTA SEN F05000000000000 50  
121 BORRAS LLOSA, ROSA MARTA VE2 F143600000000000 50  
122 CAICEDO MANOBANDA , VERÓNICA ADRIANA VE1 F00490000000000 49  
123 TOMAS NAVARRO, BEGONYA VE2 F04900000000000 49  
124 CAMPS BARRERA, AINA VE1 F00480000000000 48  
125 BOSQUET SABATÉ, GEMMA SEN F00470000000000 47  
126 ESQUERRE, ANGELA SEN F46000000000000 46  
127 PELLISA DE CID, CRISTINA SEN F04600000000000 46  
128 BRULL PIÑOL, MIREIA S18 F45000000000000 45  
129 MURIA VALLS, OLGA S18 F04500000000000 45  
130 PALLARÉS BRULL, MAR S18 F44000000000000 44  
131 VALLÉS GENDRE, MAR S23 F43000000000000 43  
132 JORNET MARIMON, IVON SEN F00430000000000 43  
133 PIÑERO JARDI , CARLA SEN F00420000000000 42  
134 MANEIRO, LORENA VE1 F41000000000000 41  
135 SORONELLAS RODRÍGUEZ, ALOMA VE1 F00410000000000 41  
136 LLAMBRICH SEGURA, PAULA VE2 F04100000000000 41  
137 VIÑA MIRALLES, MERITXELL VE1 F40000000000000 40  
138 HERRERO VAZQUEZ, LAURA VE2 F03900000000000 39  
139 BROUGHTON, BETTINA MA2 F00390000000000 39  
140 RAMOS LASALA, MARTINA S18 F00380000000000 38  
141 ALIFONSO SORRIBES, ESTEFANIA VE1 F112700000000000 38  
142 VALLS MORESO, CLARA S23 F37000000000000 37  
143 CIVICO GOMEZ, ANA MA1 F03700000000000 37  
144 PALENZUELA, IDAIRA SEN F00360000000000 36  
145 FORCADA ROYO, JUDITH SEN F35000000000000 35  
146 BEL CASTELL, ARANTXA SEN F00350000000000 35  
147 FONT MONCLÚS, ISAURA VE1 F00340000000000 34  
148 GARCIA ESTELLE, MARIA JOSÉ MA1 F33000000000000 33  
149 TOMÀS SUBIRATS, ALBA S23 F03300000000000 33  
150 GUTIÉRREZ MONTESINOS, M ANTONIA VE2 F00320000000000 32  
151 MONLLAÓ VILLALOBOS, NEUS VE2 F03100000000000 31  
152 CASTRO, NEREA VE1 F00310000000000 31  
153 BALAGUÉ FERNÁNDEZ, ELISABET S23 F03000000000000 30  
154 RODRÍGUEZ GUTIERREZ, ANNA SEN F00300000000000 30  
155 CABALLER JOVANI, MONICA VE1 F82200000000000 30  
156 ORTÍ BALAGUER , LAURA VE2 F02900000000000 29  
157 GUTIÉRREZ MONTESINOS, FULGEN VE1 F00290000000000 29  
158 ZARRIAS CONCHILLO, VANESSA VE2 F02800000000000 28  
159 ESCALERA ESCALZO, YOLANDA VE1 F00280000000000 28  
160 MIRALLES PITARCH, SILVIA VE2 F42400000000000 28  
161 QUERAL AÑO, PAULA SEN F27000000000000 27  
162 PERELLO ALTES, GEORGINA VE2 F00270000000000 27  
163 CARDONA , GEORGINA VE1 F02600000000000 26  
164 MAÑE COSTA, NOEMI VE2 F00260000000000 26  
165 JOVE LÓPEZ, MÒNICA VE1 F25000000000000 25  
166 QUERAL FERRE, JUDIT VE1 F02500000000000 25  
167 VALMAÑA CALBET, CINTA VE1 F24000000000000 24  
168 PUIGDEFABREGAS MONTAÑES, IVON SEN F22200000000000 24  
169 ROLDAN ZAPATA, ANA VE2 F22200000000000 24  
170 ROMERO SANCHEZ, PILI VE2 F22200000000000 24  
171 QUEROL, YOLANDA MA1 F22200000000000 24  
172 GAUXACH ROCA , MARILO MA1 F22200000000000 24  
173 BARBERÀ ABRIL, MONTSE VE1 F22200000000000 24  
174 BOUZAKRI, HANA S23 F23000000000000 23  
175 GIL CHARRAL, REMEI MA2 F02300000000000 23  
176 MARQUÉS, ANNA SEN F02200000000000 22  
177 GALCERAN COCHS, ROSER VE2 F02200000000000 22  
178 BEL GINÉ , MARIA SEN F02200000000000 22  
179 CANDEL RODRIGUEZ, MERCÈ VE1 F02200000000000 22  
180 NACENTA MERINAS, MARIA S23 F02200000000000 22  
181 RODRIGUEZ FIGUERAS, NURIA VE1 F02200000000000 22  
182 MONLLAU BUERA, MIREIA VE1 F02200000000000 22  
183 PELLICER LLACER, ANA VE2 F18000000000000 18  
184 SORRIBES BERTOMEU, NAIARA S23 F16000000000000 16  
185 CHAVALERA CRISOL, CRISTINA SEN F15000000000000 15  
186 FERRAN COLL, LAIA VE1 F13000000000000 13  
187 CURTO GARCIA, MAR SEN F12000000000000 12  
188 ESQUERRE, ANNA SEN F10000000000000 10  
189 MARTORELL ALEGRET, MARIA SEN F5000000000000 5  
190 COLOMINES GARCIA, LARA VE1 F3000000000000 3  
191 MASDEU SÁNCHEZ, LORENA SEN F2000000000000 2  
192 LLAMBRICH CARBO, EVA SEN F2000000000000 2  
193 MORERA QUIROS, MARTA SEN F2000000000000 2  
194 MARTORELL SÁNCHEZ , MARIA SEN F2000000000000 2  
195 GONÇALVES DOMINGUEZ, GÁDOR SEN F2000000000000 2  
196 CORTÉS RÀFOLS, SARA SEN F2000000000000 2  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.