CLASSIFICACIÓ 5K: ABSOLUT FEMENÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom Cat.  L'AmpollaDeltebreMóra
la Nova
L'Aldea
Cursa d'Or
El PerellóLa SéniaCamarlesJesúsTortosaSanta
Bàrbara
Cursa d'Or
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 SERRA BENEDICTO, JOAN MA1 M103123115135115115115000000 821 821
2 JORDAN DE LA CRUZ, CESC MA1 M9399103113103103103000000 717 717
3 GIMENO GAS, MERITXELL SEN F67939399717973000000 575 575
4 PONCE SANCHEZ, AIDA VE1 F65846887677069000000 510 510
5 FERRÉ SÁNCHEZ, PATRICIA SEN F59826688636765000000 490 490
6 MURILLO BALLESTEROS, CRISTINA VE2 F20856789697170000000 471 471
7 PEREZ MIRALLES, VERA S23 F103123115123000000000 464 464
8 BENITO QUERAL, JUDIT SEN F0897584647371000000 456 456
9 FARRENY SOLÉ, TXELL SEN F71477107385103000000 450 450
10 AYALA SANCHEZ, FRANK MA1 M759009993085000000 442 442
11 SEGARRA MAYO, ANNA VE1 F709909375085000000 422 422
12 HERNANDEZ HERRERO, MARTA MA1 F0836183626557000000 411 411
13 FERRÉ GIMENO, AINOA S23 F09510310501030000000 406 406
14 MONTEVERDE MICHAVILA, MONICA VE2 F36605779575952000000 400 400
15 TELEUCA, CAMELIA SEN F31576271516858000000 398 398
16 ANFRUNS GUTIÉRREZ, NÚRIA VE1 F5505985586661000000 384 384
17 GISBERT PLANAS, LAURA SEN F1151350001150000000 365  
18 PALLARÉS BRULL, ALÈXIA S18 F69009579930000000 336 336
19 QUERALT GEIRA, CARLA S18 F3444527506162000000 328 328
20 CAMACHO SUBIRATS, PAULA SEN F000113930115000000 321  
21 MAGRIÑA MORCILLO DONA, IVON SEN F19434567296348000000 314 314
22 MERINO REY, ANTONIA MA1 F28404665384442000000 303 303
23 VOLTÀ LEBRÓN, ESTER VE2 F426658770053000000 296 296
24 MURILLO GUAPACHA, TATIANA SEN F21424061394844000000 295 295
25 BENITO BELVIS, MARIO MA1 M0930950093000000 281  
26 FABREGAT BERENGUÉ, ALBA SEN F64064916100000000 280 280
27 FORCADA ROYO, RAQUEL SEN F497465002864000000 280 280
28 DE TORRES BURGOS, FERRAN MA1 M11513500000000000 250  
29 CANALDA PUJOL, MONICA VE2 F295506941560000000 250 250
30 CHAVARRIA TORRES, ARIADNA S23 F480547436030000000 242 242
31 BLANCO SANZ, CARLOS MA1 M01130123000000000 236  
32 SUBIRATS BAIGES, JÚLIA SEN F6688082000000000 236  
33 BABOS, LIVIUTA MARIA LAURA SEN F6323757304033000000 235 235
34 GIMENO , CRISTINA MA1 F385453037460000000 228 228
35 GALVE CURTO, LUCI VE2 F6087006600000000 213  
36 IANAU, ANDREA SEN F32560705200000000 210 210
37 BADIU, IOLANDA SEN F0750800054000000 209  
38 DOMÈNECH FERRER, MARIONA SEN F0710810056000000 208  
39 FONTANET LLAÓ , EMMA S18 F0000686967000000 204  
40 MADRIGAL CANO, ELSA SEN F7223354273518000000 196 196
41 PIÑOL BAUTISTA, MARIA SEN F93451640034000000 192 192
42 CASTELLS CARLES, ALEX MA1 M8510500000000000 190  
43 CASACUBERTA FERRÉ, QUERALT S23 F7900010300000000 182  
44 FRANCES BLANCH, CINTA MA1 F222056313832000000 181 181
45 LLUIS LIZANA, NADIA S23 F02244630420000000 171 171
46 LLOPIS JUANES , VICENT MA1 M007593000000000 168  
47 MELLOR, TRISH MA2 F4770004700000000 164  
48 FABRA, YARI S23 F007086000000000 156  
49 ARAGONES LOZANO, AIDA S23 F619100000000000 152  
50 BROUGHTON, BETTINA MA2 F00390324140000000 152 152
51 PALLARÉS BRULL, MAR S18 F4400049580000000 151  
52 RODRIGUEZ FALCON, ALBA S23 F081690000000000 150  
53 FERRÉ ESMEL, CLÀUDIA SEN F750000068000000 143  
54 CEBOLLA CLEMENT, THAIS S23 F1748076000000000 141  
55 CACHAFEIRO DUCH, LYDIA SEN F000135000000000 135  
56 GARCIA PLANA, MIRIAM VE1 F069000049000000 118  
57 ALIFONSO SORRIBES, ESTEFANIA VE1 F11270004337000000 118 118
58 MARQUÉS VICIENT, PAULA SEN F390078000000000 117  
59 ACCENSI PELLISA, NEREA SEN F000011500000000 115  
60 FUMADÓ PRIMÉ, INGRID SEN F011300000000000 113  
61 FORES GIL, IRENE S23 F530006000000000 113  
62 FORCADA ROYO, JUDITH SEN F3500005424000000 113  
63 MARTI PALLARES, MAR S23 F510005900000000 110  
64 TEBAR ROCA, MERITXELL VE1 F063000046000000 109  
65 PIÑOL SENTÍS, LAURA S23 F061004600000000 107  
66 PÉREZ RAIGADA , CARMEN VE1 F010500000000000 105  
67 PALOMANES FERNANDEZ, FRANCISCO MA1 M000105000000000 105  
68 NAVARRO BERTOMEU, JUDIT SEN F067000035000000 102  
69 SHAFIEE, FAEZEH SEN F000590043000000 102  
70 BRULL PIÑOL, MIREIA S18 F450005300000000 98  
71 PANISELLO SABATE, JOAN JOSEP MA1 M09500000000000 95  
72 AVALOS, ERIKA VE2 F93000000000000 93  
73 VIVES TEBA , CARMEN SEN F00000093000000 93  
74 GODOY, MANEL MA1 M00930000000000 93  
75 LARA ALONSO, DAVID MA1 M00000930000000 93  
76 MURIA VALLS, OLGA S18 F045000470000000 92  
77 SÁNCHEZ HERRERO, ANTONIO M MA1 M09100000000000 91  
78 GUARDIOLA, MAR SEN F09000000000000 90  
79 LLEIXÀ GISBERT, ARES S23 F00090000000000 90  
80 VILA JARDÍ, ABRIL S18 F08600000000000 86  
81 DÍAZ GÓNGORA , ANGELINA VE2 F85000000000000 85  
82 VIÑES CASTAN, MARIA SEN F00850000000000 85  
83 BRULL ALBIOL, GINA VE1 F00008500000000 85  
84 MORA MONTIEL, FRANCISCO MA1 M00850000000000 85  
85 KOZEL, ZOLTAN IOAN MA1 M00000850000000 85  
86 BORRAS LLOSA, ROSA MARTA VE2 F1436003500000000 85  
87 NADAL ANDRES, CARME VE2 F305200000000000 82  
88 VALLS MORESO, CLARA S23 F370004400000000 81  
89 GINESTA VIVES, MERITXELL VE1 F08000000000000 80  
90 BERNIS BOVÉ, CAROLINA SEN F00000079000000 79  
91 RODRÍGUEZ BORRELL, OLGA SEN F00790000000000 79  
92 MIRO GARCIA, JULIA S18 F07900000000000 79  
93 ESCUDER RIBO, JOAN MA1 M79000000000000 79  
94 GINÉ CASTELLVÍ, JORDI MA1 M00790000000000 79  
95 ALSO GAS, LLORENS MA1 M00000079000000 79  
96 BOHIGUES BO, ELISABET VE2 F07800000000000 78  
97 BONET BUSTOS, NATALIA SEN F07700000000000 77  
98 GÓMEZ MARTINEZ, MARIA CARMEN MA1 F07600000000000 76  
99 FRANCH BROCH, ESTEL·LA SEN F00000075000000 75  
100 CID VERGE, VALERIA SEN F00000750000000 75  
101 MOTANO CAZORLA, FRAN MA1 M00000075000000 75  
102 MATAMOROS, ANA SEN F73000000000000 73  
103 GARCIA GALLARDO, MARCE MA1 F00730000000000 73  
104 MESTRE MENASANCH, ESTEL SEN F07300000000000 73  
105 ROBERT LENDINES, AIDA SEN F00073000000000 73  
106 COTAINA CABALLE, JAVIER MA1 M73000000000000 73  
107 PRATS DALMAU, AINA SEN F07200000000000 72  
108 BENAIGES, ALBA SEN F00072000000000 72  
109 ANTON, BEA SEN F00007000000000 70  
110 PERANSI SANJUAN, ELENA VE1 F68000000000000 68  
111 GUAZHIMA VICENTE, TATIANA SEN F06800000000000 68  
112 SOLÉ LLOMBART, ROMINA VE1 F00068000000000 68  
113 PERALES DOMINI, NEREA SEN F00000066000000 66  
114 FERRANDO MUELA, ARANTXA SEN F00066000000000 66  
115 RIBERA LOMBARTE, CRISTINA SEN F00006500000000 65  
116 PEREZ ARQUES, LARA SEN F06500000000000 65  
117 SABATÉ VAÑÓ, ZOÉ SEN F00000640000000 64  
118 LLEIXÀ BAYONA, VIOLETA SEN F06400000000000 64  
119 FONOLLOSA VIZCARRO, BELEN SEN F63000000000000 63  
120 SÁNCHEZ VICENTE, LORENA SEN F00000063000000 63  
121 CASAL, EULÀLIA VE2 F00630000000000 63  
122 AGUILAR MESTRE, RUTH SEN F62000000000000 62  
123 QUEROL RALLO, PAULA S18 F00000620000000 62  
124 FONTANET MIRALLES, SARA SEN F06200000000000 62  
125 ROMEU VIDAL, LEIRE VE1 F00062000000000 62  
126 FERRERES JUAN, ANA SEN F263500000000000 61  
127 SENTÍS BRULL, IRINA VE1 F00000060000000 60  
128 ASENS VIÑES , JÚLIA S18 F00600000000000 60  
129 PELEGRIN REDON, SILVIA VE2 F00000600000000 60  
130 ITARTE MARTIN, AINHOA SEN F00060000000000 60  
131 MARTORELL RUBIO, AIDA VE2 F223800000000000 60  
132 SORRIBES MELICH, JULIA SEN F00000059000000 59  
133 ROIG SEGURA, SORAIA VE2 F05900000000000 59  
134 JAULIN, JULIA S23 F58000000000000 58  
135 BOUZAKRI, HANA S23 F05800000000000 58  
136 FERNÁNDEZ SAMBRO, CRISTINA VE2 F00058000000000 58  
137 CURTO, PAULA SEN F57000000000000 57  
138 ITARTE RODRIGUEZ, YENTEL VE1 F00000570000000 57  
139 MORALES SEGURA , NATALIA VE2 F56000000000000 56  
140 ARBONÉS CLUA, VIOLETA S18 F00560000000000 56  
141 FONT FERRÉ , MARTA VE1 F00005600000000 56  
142 QUERAL FERRE, JUDIT VE1 F025000031000000 56  
143 ALEGRE CORDONIU, VEGA S18 F00000055000000 55  
144 SARDÀ DIAZ-MORILLO, SARA SEN F00550000000000 55  
145 DE JUAN CAVALLER, MARTA SEN F00005500000000 55  
146 LLUCH EDO, LAIA SEN F00000550000000 55  
147 FERRANDO MUELA, RAQUEL SEN F00055000000000 55  
148 FERRE MARTI, MAR S23 F54000000000000 54  
149 DE BEASCOA CAVALLER, MARÍA S23 F00005400000000 54  
150 FERRER SANTIAGO, AITANA SEN F00000530000000 53  
151 CURTO SABATER, ANNA VE1 F05300000000000 53  
152 FORÉS GIL, ESTER S23 F52000000000000 52  
153 CABALLER BOIX, MÒNICA VE1 F00000520000000 52  
154 VIDIELLA PIÑOL , ANA VE1 F00000051000000 51  
155 BRAU CABALLER , ABRIL S18 F00000510000000 51  
156 TOMÀS GONZALEZ, MIRIAM VE1 F05100000000000 51  
157 CORCHIE, CATALINA VE1 F50000000000000 50  
158 SALVADÓ VERGÉS , ARANTXA SEN F00000050000000 50  
159 DEL PINO VIVES , GLENCORA SEN F00500000000000 50  
160 PALLARÈS MARTÍNEZ , SÒNIA VE1 F00005000000000 50  
161 SANTIAGO ZAFRA, ISA VE2 F00000500000000 50  
162 ALIAU TOMAS, MARTA SEN F05000000000000 50  
163 CAICEDO MANOBANDA , VERÓNICA ADRIANA VE1 F00490000000000 49  
164 TOMAS NAVARRO, BEGONYA VE2 F04900000000000 49  
165 BONHOMME, MARTINE MA1 F00000490000000 49  
166 CAMPS BARRERA, AINA VE1 F00480000000000 48  
167 RECHE RECHE, MERCE VE2 F00004800000000 48  
168 GAVALDA AGUAYO, SANDRA VE1 F00000047000000 47  
169 BOSQUET SABATÉ, GEMMA SEN F00470000000000 47  
170 ESQUERRE, ANGELA SEN F46000000000000 46  
171 PELLISA DE CID, CRISTINA SEN F04600000000000 46  
172 TORRES, PILI VE2 F00000045000000 45  
173 ROCA DESCARREGA, CLAUDIA SEN F00004500000000 45  
174 GARCIA ADELL, LAURA VE2 F00000450000000 45  
175 VALLÉS GENDRE, MAR S23 F43000000000000 43  
176 JORNET MARIMON, IVON SEN F00430000000000 43  
177 MAURI GALVE, MARTINA S23 F00004300000000 43  
178 PIÑERO JARDI , CARLA SEN F00420000000000 42  
179 TOMAS JARDI, MIRIAM SEN F00004200000000 42  
180 MANEIRO, LORENA VE1 F41000000000000 41  
181 REVILLA GUAL, CRISTINA VE1 F00000041000000 41  
182 SORONELLAS RODRÍGUEZ, ALOMA VE1 F00410000000000 41  
183 LLAMBRICH SEGURA, PAULA VE2 F04100000000000 41  
184 VIÑA MIRALLES, MERITXELL VE1 F40000000000000 40  
185 ROMERO, JESSICA SEN F00004000000000 40  
186 VEGA FERREIRO, LORENA VE1 F00000039000000 39  
187 HERRERO VAZQUEZ, LAURA VE2 F03900000000000 39  
188 JULIÀ VERDAGUER, ELISABET VE1 F00000390000000 39  
189 BONET IBORRA, LAURA VE1 F00000038000000 38  
190 RAMOS LASALA, MARTINA S18 F00380000000000 38  
191 CIVICO GOMEZ, ANA MA1 F03700000000000 37  
192 GARGALLO MORMENEO, MIREIA VE1 F00000370000000 37  
193 PANISELLO TOMÀS, JÚLIA S23 F00000036000000 36  
194 PALENZUELA, IDAIRA SEN F00360000000000 36  
195 BEL RIPOLLÉS, LAURA SEN F00000360000000 36  
196 BEL CASTELL, ARANTXA SEN F00350000000000 35  
197 FONT MONCLÚS, ISAURA VE1 F00340000000000 34  
198 ACCENSI PELLISA, AIDA SEN F00003400000000 34  
199 GARCIA ESTELLE, MARIA JOSÉ MA1 F33000000000000 33  
200 TOMÀS SUBIRATS, ALBA S23 F03300000000000 33  
201 MIRA MONTES, ANGELA VE2 F00003300000000 33  
202 GUTIÉRREZ MONTESINOS, M ANTONIA VE2 F00320000000000 32  
203 MONLLAÓ VILLALOBOS, NEUS VE2 F03100000000000 31  
204 CASTRO, NEREA VE1 F00310000000000 31  
205 BALAGUÉ FERNÁNDEZ, ELISABET S23 F03000000000000 30  
206 RODRÍGUEZ GUTIERREZ, ANNA SEN F00300000000000 30  
207 CABALLER JOVANI, MONICA VE1 F82200000000000 30  
208 CLUA MELICH, SONIA SEN F00000029000000 29  
209 ORTÍ BALAGUER , LAURA VE2 F02900000000000 29  
210 GUTIÉRREZ MONTESINOS, FULGEN VE1 F00290000000000 29  
211 PUJOL CURTO, IRENE VE2 F00000028000000 28  
212 ZARRIAS CONCHILLO, VANESSA VE2 F02800000000000 28  
213 ESCALERA ESCALZO, YOLANDA VE1 F00280000000000 28  
214 DE BEASCOA CAVALLER, LUCÍA S23 F00002800000000 28  
215 MIRALLES PITARCH, SILVIA VE2 F42400000000000 28  
216 QUERAL AÑO, PAULA SEN F27000000000000 27  
217 ROSALES BELMONTE, NOELIA VE1 F00000027000000 27  
218 PERELLO ALTES, GEORGINA VE2 F00270000000000 27  
219 MESTRE NAVARRO, GEORGINA VE1 F00000026000000 26  
220 CARDONA , GEORGINA VE1 F02600000000000 26  
221 MAÑE COSTA, NOEMI VE2 F00260000000000 26  
222 JOVE LÓPEZ, MÒNICA VE1 F25000000000000 25  
223 CAMPOY GARCÍA, ÀNGELS MA1 F00000025000000 25  
224 VALMAÑA CALBET, CINTA VE1 F24000000000000 24  
225 PUIGDEFABREGAS MONTAÑES, IVON SEN F22200000000000 24  
226 ROLDAN ZAPATA, ANA VE2 F22200000000000 24  
227 ROMERO SANCHEZ, PILI VE2 F22200000000000 24  
228 QUEROL, YOLANDA MA1 F22200000000000 24  
229 GAUXACH ROCA , MARILO MA1 F22200000000000 24  
230 BARBERÀ ABRIL, MONTSE VE1 F22200000000000 24  
231 BOUZAKRI, HANA S23 F23000000000000 23  
232 SERRA BERTOMEU, ANNA SEN F00000023000000 23  
233 GIL CHARRAL, REMEI MA2 F02300000000000 23  
234 FRANCH PANISELLO, LAIA S23 F00000022000000 22  
235 MARQUÉS, ANNA SEN F02200000000000 22  
236 GALCERAN COCHS, ROSER VE2 F02200000000000 22  
237 BEL GINÉ , MARIA SEN F02200000000000 22  
238 CANDEL RODRIGUEZ, MERCÈ VE1 F02200000000000 22  
239 NACENTA MERINAS, MARIA S23 F02200000000000 22  
240 RODRIGUEZ FIGUERAS, NURIA VE1 F02200000000000 22  
241 MONLLAU BUERA, MIREIA VE1 F02200000000000 22  
242 RECOSTA , DEBORA MELISA VE1 F00000021000000 21  
243 SOLA SAN MILLAN, MONTSE MA1 F00000020000000 20  
244 SANTANDREU, ALBA VE1 F00000019000000 19  
245 PELLICER LLACER, ANA VE2 F18000000000000 18  
246 SORRIBES BERTOMEU, NAIARA S23 F16000000000000 16  
247 CHAVALERA CRISOL, CRISTINA SEN F15000000000000 15  
248 FERRAN COLL, LAIA VE1 F13000000000000 13  
249 CURTO GARCIA, MAR SEN F12000000000000 12  
250 ESQUERRE, ANNA SEN F10000000000000 10  
251 MARTORELL ALEGRET, MARIA SEN F5000000000000 5  
252 COLOMINES GARCIA, LARA VE1 F3000000000000 3  
253 MASDEU SÁNCHEZ, LORENA SEN F2000000000000 2  
254 LLAMBRICH CARBO, EVA SEN F2000000000000 2  
255 MORERA QUIROS, MARTA SEN F2000000000000 2  
256 MARTORELL SÁNCHEZ , MARIA SEN F2000000000000 2  
257 GONÇALVES DOMINGUEZ, GÁDOR SEN F2000000000000 2  
258 CORTÉS RÀFOLS, SARA SEN F2000000000000 2  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.