* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre | Móra la Nova | L'Aldea | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONELL BALAGUE, JOSEP | 103 | 95 | 93 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 404 |
| 2 | PENNA SERRES, JOSEP ORIOL | 0 | 135 | 115 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | |
| 3 | OBIOL FERRAS, BIEL | 93 | 99 | 79 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 384 |
| 4 | DUGARTE, ERICK | 85 | 93 | 75 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 352 |
| 5 | LLAVERIA ZAPATER, JOEL | 70 | 88 | 85 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 348 |
| 6 | TALLADA BENAIGES , FELIPE | 68 | 87 | 70 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 318 |
| 7 | FORASTERO TORRES, RICARD | 69 | 86 | 69 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 |
| 8 | BEL BOIX, JOSEP | 66 | 84 | 64 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 302 |
| 9 | GALO FLORES, DANI | 103 | 105 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | |
| 10 | MORESO REAL, JESUS | 64 | 83 | 62 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 |
| 11 | ARBÓ PEDRO, NIL TOMAS | 0 | 95 | 85 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | |
| 12 | BALLESTEROS RODRIGUEZ, IKER | 115 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | |
| 13 | ANDREU ALMANSA, MARC | 115 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | |
| 14 | PÉREZ MAYOR, CLAUDIO | 0 | 81 | 65 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | |
| 15 | GASPARIN GRAS, ORIOL | 71 | 89 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | |
| 16 | CURTO CASTELLS, MARC | 62 | 76 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | |
| 17 | REBULL DE LA VEGA, ALEIX | 79 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
| 18 | ORTI ROS, ORIOL | 65 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
| 19 | QUERAL MARTI, JAN | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 20 | PALOMANES GONZALEZ, SERGI | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 21 | MIHALACHE MARTÍNEZ, DANI | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 22 | GRAÑENA BENAVENT, JOAN | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 23 | COLÁS CONDE , IKER | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 24 | ROCA SERRES, ALEIX | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 25 | ESTORACH SEGARRA, JORDI | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 26 | SERRA LOPEZ, BLAI | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.