* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre | Móra la Nova | L'Aldea Cursa d'Or | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara Cursa d'Or | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TALLADA BENAIGES , FELIPE | 68 | 87 | 70 | 93 | 73 | 73 | 79 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 618 |
| 2 | PENNA SERRES, JOSEP ORIOL | 0 | 135 | 115 | 135 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 |
| 3 | GONELL BALAGUE, JOSEP | 103 | 95 | 93 | 113 | 85 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 582 |
| 4 | BEL BOIX, JOSEP | 66 | 84 | 64 | 88 | 68 | 67 | 69 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 567 |
| 5 | FORASTERO TORRES, RICARD | 69 | 86 | 69 | 91 | 70 | 71 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 531 |
| 6 | OBIOL FERRAS, BIEL | 93 | 99 | 79 | 113 | 71 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 |
| 7 | GALO FLORES, DANI | 103 | 105 | 93 | 0 | 85 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 489 |
| 8 | ARBÓ PEDRO, NIL TOMAS | 0 | 95 | 85 | 105 | 0 | 115 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 |
| 9 | GASPARIN GRAS, ORIOL | 71 | 89 | 71 | 0 | 71 | 75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 462 |
| 10 | REBULL DE LA VEGA, ALEIX | 79 | 0 | 0 | 99 | 79 | 0 | 93 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 435 |
| 11 | CURTO CASTELLS, MARC | 62 | 76 | 61 | 0 | 0 | 66 | 67 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 |
| 12 | MORESO REAL, JESUS | 64 | 83 | 62 | 89 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 357 |
| 13 | BALLESTEROS RODRIGUEZ, IKER | 115 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | |
| 14 | DUGARTE, ERICK | 85 | 93 | 75 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 352 |
| 15 | LLAVERIA ZAPATER, JOEL | 70 | 88 | 85 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 348 |
| 16 | MOLINE PASTO, ANIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 103 | 85 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 342 |
| 17 | MIHALACHE MARTÍNEZ, DANI | 0 | 0 | 0 | 123 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | |
| 18 | ANDREU ALMANSA, MARC | 115 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | |
| 19 | PÉREZ MAYOR, CLAUDIO | 0 | 81 | 65 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | |
| 20 | BO FORTUÑO, EFRÉN | 61 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | |
| 21 | DOMÈNECH I CID, JOAN | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
| 22 | GAUXACHS, JUAN | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | |
| 23 | ORTI ROS, ORIOL | 65 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
| 24 | BUDZ, MYKOLA | 59 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | |
| 25 | QUERAL MARTI, JAN | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 26 | PALOMANES GONZALEZ, SERGI | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 27 | PLATERO CID, XAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
| 28 | BEL PEREZ, NURIA | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
| 29 | ANGUERA MARIN, SERGI | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | |
| 30 | VALENCIA PIÑOL, MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 31 | FARNÓS PORRES, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 32 | GRAÑENA BENAVENT, JOAN | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 33 | COLÁS CONDE , IKER | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 34 | PALLEJÀ, JAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 35 | ROCA SERRES, ALEIX | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 36 | BENET BORRAS, ARNAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 37 | REVERTÉ ARASA, BIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 38 | ESTORACH SEGARRA, JORDI | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 39 | PÉREZ VERGE, JOEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 40 | BERNAD PUJOL , ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 41 | SERRA LOPEZ, BLAI | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 42 | MATEU BENAVENT, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 43 | AIXENDRI RASCÓN, PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 44 | ALEGRE GARRIGA, JAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 45 | COZAR COPOVI, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 46 | DIACONU MOLA, VICTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 47 | COSTA LAGARES, ERAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 48 | MELICH, MOHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 49 | RAMOS MAYORAL , EFREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.