* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre | Móra la Nova | L'Aldea Cursa d'Or | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara Cursa d'Or | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENNA SERRES, JOSEP ORIOL | 0 | 135 | 115 | 135 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 |
| 2 | GONELL BALAGUE, JOSEP | 103 | 95 | 93 | 113 | 85 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 582 |
| 3 | TALLADA BENAIGES , FELIPE | 68 | 87 | 70 | 93 | 73 | 73 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 543 |
| 4 | FORASTERO TORRES, RICARD | 69 | 86 | 69 | 91 | 70 | 71 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 531 |
| 5 | OBIOL FERRAS, BIEL | 93 | 99 | 79 | 113 | 71 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 |
| 6 | BEL BOIX, JOSEP | 66 | 84 | 64 | 88 | 68 | 67 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 506 |
| 7 | GALO FLORES, DANI | 103 | 105 | 93 | 0 | 85 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 489 |
| 8 | GASPARIN GRAS, ORIOL | 71 | 89 | 71 | 0 | 71 | 75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 462 |
| 9 | ARBÓ PEDRO, NIL TOMAS | 0 | 95 | 85 | 105 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 10 | DUGARTE, ERICK | 85 | 93 | 75 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 352 |
| 11 | REBULL DE LA VEGA, ALEIX | 79 | 0 | 0 | 99 | 79 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 |
| 12 | LLAVERIA ZAPATER, JOEL | 70 | 88 | 85 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 348 |
| 13 | CURTO CASTELLS, MARC | 62 | 76 | 61 | 0 | 0 | 66 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 332 |
| 14 | MORESO REAL, JESUS | 64 | 83 | 62 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 |
| 15 | MOLINE PASTO, ANIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 103 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | |
| 16 | BALLESTEROS RODRIGUEZ, IKER | 115 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | |
| 17 | ANDREU ALMANSA, MARC | 115 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | |
| 18 | PÉREZ MAYOR, CLAUDIO | 0 | 81 | 65 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | |
| 19 | MIHALACHE MARTÍNEZ, DANI | 0 | 0 | 0 | 123 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | |
| 20 | BO FORTUÑO, EFRÉN | 61 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | |
| 21 | DOMÈNECH I CID, JOAN | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
| 22 | ORTI ROS, ORIOL | 65 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
| 23 | BUDZ, MYKOLA | 59 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | |
| 24 | QUERAL MARTI, JAN | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 25 | PALOMANES GONZALEZ, SERGI | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 26 | SANTILLANA ZAFRA, SERGI | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 27 | LÍNDEZ CIURANA, FERRAN | 60 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 28 | VALENCIA PIÑOL, MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 29 | ARASA TOMÀS , IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 30 | FARNÓS PORRES, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 31 | GRAÑENA BENAVENT, JOAN | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 32 | VIRGILI FERRANDO, GUILLEM | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 33 | COLÁS CONDE , IKER | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 34 | SANZ CASTELL, RAUL | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 35 | KOPANKOV STANCHEVA , DAVID | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 36 | PUIG SOLER, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 37 | PALLEJÀ, JAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 38 | ROCA SERRES, ALEIX | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 39 | REVERTÉ ARASA, BIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 40 | ESTORACH SEGARRA, JORDI | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 41 | PÉREZ VERGE, JOEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 42 | BERNAD PUJOL , ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 43 | SERRA LOPEZ, BLAI | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 44 | MATEU BENAVENT, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 45 | ALEGRE GARRIGA, JAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 46 | DIACONU MOLA, VICTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 47 | COSTA LAGARES, ERAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 48 | RAMOS MAYORAL , EFREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.