* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre | Móra la Nova | L'Aldea Cursa d'Or | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara Cursa d'Or | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIMENO GAS, MERITXELL | 79 | 113 | 115 | 113 | 85 | 93 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 673 |
| 2 | QUERALT GEIRA, CARLA | 85 | 105 | 93 | 123 | 0 | 85 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 594 |
| 3 | FERRÉ SÁNCHEZ, PATRICIA | 69 | 93 | 75 | 99 | 71 | 71 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 547 |
| 4 | FARRENY SOLÉ, TXELL | 85 | 77 | 79 | 0 | 93 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 |
| 5 | BENITO QUERAL, JUDIT | 0 | 99 | 85 | 95 | 73 | 79 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 504 |
| 6 | TELEUCA, CAMELIA | 62 | 80 | 70 | 86 | 67 | 73 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 503 |
| 7 | PALLARÉS BRULL, ALÈXIA | 115 | 0 | 0 | 135 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 480 |
| 8 | MAGRIÑA MORCILLO DONA, IVON | 58 | 75 | 65 | 84 | 60 | 69 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 472 |
| 9 | MURILLO GUAPACHA, TATIANA | 59 | 74 | 62 | 81 | 63 | 65 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 464 |
| 10 | BABOS, LIVIUTA MARIA LAURA | 52 | 71 | 61 | 78 | 61 | 64 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 443 |
| 11 | MADRIGAL CANO, ELSA | 53 | 67 | 58 | 76 | 59 | 62 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 427 |
| 12 | FORCADA ROYO, RAQUEL | 67 | 89 | 73 | 0 | 0 | 75 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 372 |
| 13 | GISBERT PLANAS, LAURA | 115 | 135 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | |
| 14 | CAMACHO SUBIRATS, PAULA | 0 | 0 | 0 | 123 | 103 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | |
| 15 | FONTANET LLAÓ , EMMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | |
| 16 | PALLARÉS BRULL, MAR | 93 | 0 | 0 | 0 | 85 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | |
| 17 | BRULL PIÑOL, MIREIA | 103 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | |
| 18 | MURIA VALLS, OLGA | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | |
| 19 | VILA JARDÍ, ABRIL | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 20 | MIRO GARCIA, JULIA | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 21 | ASENS VIÑES , JÚLIA | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 22 | ARBONÉS CLUA, VIOLETA | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 23 | QUEROL RALLO, PAULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 24 | ALEGRE CORDONIU, VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 25 | RAMOS LASALA, MARTINA | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 26 | BRAU CABALLER , ABRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.