* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre | Móra la Nova | L'Aldea Cursa d'Or | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara Cursa d'Or | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIMENO GAS, MERITXELL | 79 | 113 | 115 | 113 | 85 | 93 | 75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 | 758 |
| 2 | FERRÉ SÁNCHEZ, PATRICIA | 69 | 93 | 75 | 99 | 71 | 71 | 69 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 626 |
| 3 | PEREZ MIRALLES, VERA | 115 | 135 | 115 | 135 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 603 |
| 4 | BENITO QUERAL, JUDIT | 0 | 99 | 85 | 95 | 73 | 79 | 73 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 597 |
| 5 | FERRÉ GIMENO, AINOA | 0 | 123 | 103 | 123 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 579 |
| 6 | TELEUCA, CAMELIA | 62 | 80 | 70 | 86 | 67 | 73 | 65 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 574 |
| 7 | FARRENY SOLÉ, TXELL | 85 | 77 | 79 | 0 | 93 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 |
| 8 | MAGRIÑA MORCILLO DONA, IVON | 58 | 75 | 65 | 84 | 60 | 69 | 61 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 538 |
| 9 | BABOS, LIVIUTA MARIA LAURA | 52 | 71 | 61 | 78 | 61 | 64 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 499 |
| 10 | MADRIGAL CANO, ELSA | 53 | 67 | 58 | 76 | 59 | 62 | 52 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 478 |
| 11 | MURILLO GUAPACHA, TATIANA | 59 | 74 | 62 | 81 | 63 | 65 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 464 |
| 12 | CAMACHO SUBIRATS, PAULA | 0 | 0 | 0 | 123 | 103 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 456 |
| 13 | FORCADA ROYO, RAQUEL | 67 | 89 | 73 | 0 | 0 | 75 | 68 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 447 |
| 14 | LLUIS LIZANA, NADIA | 0 | 89 | 75 | 93 | 0 | 103 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 445 |
| 15 | CHAVARRIA TORRES, ARIADNA | 70 | 0 | 79 | 95 | 71 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 418 |
| 16 | PIÑOL BAUTISTA, MARIA | 54 | 72 | 68 | 82 | 0 | 0 | 57 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 |
| 17 | GISBERT PLANAS, LAURA | 115 | 135 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | |
| 18 | FABREGAT BERENGUÉ, ALBA | 73 | 0 | 71 | 105 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 319 |
| 19 | BADIU, IOLANDA | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 63 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 313 |
| 20 | IANAU, ANDREA | 63 | 79 | 0 | 85 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 295 |
| 21 | SUBIRATS BAIGES, JÚLIA | 75 | 95 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | |
| 22 | CEBOLLA CLEMENT, THAIS | 66 | 93 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | |
| 23 | DOMÈNECH FERRER, MARIONA | 0 | 86 | 0 | 91 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | |
| 24 | MARQUÉS VICIENT, PAULA | 65 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | |
| 25 | CASACUBERTA FERRÉ, QUERALT | 103 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | |
| 26 | PANISELLO TOMÀS, JÚLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | |
| 27 | ARAGONES LOZANO, AIDA | 93 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | |
| 28 | FABRA, YARI | 0 | 0 | 93 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | |
| 29 | RODRIGUEZ FALCON, ALBA | 0 | 105 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | |
| 30 | FORCADA ROYO, JUDITH | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | |
| 31 | FORES GIL, IRENE | 75 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
| 32 | PIÑOL SENTÍS, LAURA | 0 | 99 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
| 33 | FERRÉ ESMEL, CLÀUDIA | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | |
| 34 | MARTI PALLARES, MAR | 71 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
| 35 | VALLS MORESO, CLARA | 68 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | |
| 36 | NAVARRO BERTOMEU, JUDIT | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
| 37 | ANTON, BEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | |
| 38 | SHAFIEE, FAEZEH | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
| 39 | CACHAFEIRO DUCH, LYDIA | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 40 | FERRERES JUAN, ANA | 60 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | |
| 41 | FUMADÓ PRIMÉ, INGRID | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 42 | LLEIXÀ GISBERT, ARES | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 43 | BOUZAKRI, HANA | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 44 | FRANCH PANISELLO, LAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 45 | TOMÀS SUBIRATS, ALBA | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 46 | BALAGUÉ FERNÁNDEZ, ELISABET | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 47 | NACENTA MERINAS, MARIA | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 48 | JAULIN, JULIA | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 49 | DE BEASCOA CAVALLER, MARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 50 | FERRE MARTI, MAR | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 51 | FORÉS GIL, ESTER | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 52 | MAURI GALVE, MARTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 53 | DE BEASCOA CAVALLER, LUCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 54 | VALLÉS GENDRE, MAR | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 55 | BOUZAKRI, HANA | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 56 | SORRIBES BERTOMEU, NAIARA | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.