CLASSIFICACIÓ 5K: SUB-23 FEMENÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaDeltebreMóra
la Nova
L'Aldea
Cursa d'Or
El PerellóLa SéniaCamarlesJesúsTortosaSanta
Bàrbara
Cursa d'Or
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 GIMENO GAS, MERITXELL 791131151138593758500000 758 758
2 FERRÉ SÁNCHEZ, PATRICIA 699375997171697900000 626 626
3 PEREZ MIRALLES, VERA 11513511513500010300000 603 603
4 BENITO QUERAL, JUDIT 09985957379739300000 597 597
5 FERRÉ GIMENO, AINOA 01231031230115011500000 579 579
6 TELEUCA, CAMELIA 628070866773657100000 574 574
7 FARRENY SOLÉ, TXELL 857779093103103000000 540 540
8 MAGRIÑA MORCILLO DONA, IVON 587565846069616600000 538 538
9 BABOS, LIVIUTA MARIA LAURA 527161786164565600000 499 499
10 MADRIGAL CANO, ELSA 536758765962525100000 478 478
11 MURILLO GUAPACHA, TATIANA 59746281636560000000 464 464
12 CAMACHO SUBIRATS, PAULA 000123103011511500000 456 456
13 FORCADA ROYO, RAQUEL 6789730075687500000 447 447
14 LLUIS LIZANA, NADIA 0897593010308500000 445 445
15 CHAVARRIA TORRES, ARIADNA 7007995710103000000 418 418
16 PIÑOL BAUTISTA, MARIA 5472688200576200000 395 395
17 GISBERT PLANAS, LAURA 1151350001150000000 365  
18 FABREGAT BERENGUÉ, ALBA 730711057000000000 319 319
19 BADIU, IOLANDA 09009000637000000 313 313
20 IANAU, ANDREA 63790856800000000 295 295
21 SUBIRATS BAIGES, JÚLIA 7595093000000000 263  
22 CEBOLLA CLEMENT, THAIS 6693099000000000 258  
23 DOMÈNECH FERRER, MARIONA 0860910064000000 241  
24 MARQUÉS VICIENT, PAULA 6500890006800000 222  
25 CASACUBERTA FERRÉ, QUERALT 10300011500000000 218  
26 PANISELLO TOMÀS, JÚLIA 0000001159300000 208  
27 ARAGONES LOZANO, AIDA 9311300000000000 206  
28 FABRA, YARI 0093105000000000 198  
29 RODRIGUEZ FALCON, ALBA 0105850000000000 190  
30 FORCADA ROYO, JUDITH 6400006754000000 185  
31 FORES GIL, IRENE 7500010300000000 178  
32 PIÑOL SENTÍS, LAURA 099007900000000 178  
33 FERRÉ ESMEL, CLÀUDIA 1030000071000000 174  
34 MARTI PALLARES, MAR 710009300000000 164  
35 VALLS MORESO, CLARA 680007500000000 143  
36 NAVARRO BERTOMEU, JUDIT 084000058000000 142  
37 ANTON, BEA 000079006000000 139  
38 SHAFIEE, FAEZEH 000790059000000 138  
39 CACHAFEIRO DUCH, LYDIA 000135000000000 135  
40 FERRERES JUAN, ANA 607300000000000 133  
41 FUMADÓ PRIMÉ, INGRID 012300000000000 123  
42 LLEIXÀ GISBERT, ARES 000113000000000 113  
43 BOUZAKRI, HANA 09500000000000 95  
44 FRANCH PANISELLO, LAIA 00000093000000 93  
45 TOMÀS SUBIRATS, ALBA 09100000000000 91  
46 BALAGUÉ FERNÁNDEZ, ELISABET 09000000000000 90  
47 NACENTA MERINAS, MARIA 08800000000000 88  
48 JAULIN, JULIA 85000000000000 85  
49 DE BEASCOA CAVALLER, MARÍA 00008500000000 85  
50 FERRE MARTI, MAR 79000000000000 79  
51 FORÉS GIL, ESTER 73000000000000 73  
52 MAURI GALVE, MARTINA 00007300000000 73  
53 DE BEASCOA CAVALLER, LUCÍA 00007000000000 70  
54 VALLÉS GENDRE, MAR 69000000000000 69  
55 BOUZAKRI, HANA 67000000000000 67  
56 SORRIBES BERTOMEU, NAIARA 65000000000000 65  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.