* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre | Móra la Nova | L'Aldea Cursa d'Or | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara Cursa d'Or | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENNA SERRES, JOSEP ORIOL | 0 | 135 | 115 | 135 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 |
| 2 | GONELL BALAGUE, JOSEP | 103 | 95 | 93 | 113 | 85 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 582 |
| 3 | TALLADA BENAIGES , FELIPE | 68 | 87 | 70 | 93 | 73 | 73 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 543 |
| 4 | FORASTERO TORRES, RICARD | 69 | 86 | 69 | 91 | 70 | 71 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 531 |
| 5 | OBIOL FERRAS, BIEL | 93 | 99 | 79 | 113 | 71 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 530 |
| 6 | BEL BOIX, JOSEP | 66 | 84 | 64 | 88 | 68 | 67 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 506 |
| 7 | GALO FLORES, DANI | 103 | 105 | 93 | 0 | 85 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 489 |
| 8 | GASPARIN GRAS, ORIOL | 71 | 89 | 71 | 0 | 71 | 75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 462 |
| 9 | ARBÓ PEDRO, NIL TOMAS | 0 | 95 | 85 | 105 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 10 | DUGARTE, ERICK | 85 | 93 | 75 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 352 |
| 11 | REBULL DE LA VEGA, ALEIX | 79 | 0 | 0 | 99 | 79 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 |
| 12 | LLAVERIA ZAPATER, JOEL | 70 | 88 | 85 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 348 |
| 13 | CURTO CASTELLS, MARC | 62 | 76 | 61 | 0 | 0 | 66 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 332 |
| 14 | MORESO REAL, JESUS | 64 | 83 | 62 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 |
| 15 | MOLINE PASTO, ANIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 103 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | |
| 16 | BALLESTEROS RODRIGUEZ, IKER | 115 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | |
| 17 | ANDREU ALMANSA, MARC | 115 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | |
| 18 | PÉREZ MAYOR, CLAUDIO | 0 | 81 | 65 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | |
| 19 | MIHALACHE MARTÍNEZ, DANI | 0 | 0 | 0 | 123 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | |
| 20 | BO FORTUÑO, EFRÉN | 61 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | |
| 21 | DOMÈNECH I CID, JOAN | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
| 22 | ORTI ROS, ORIOL | 65 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
| 23 | BUDZ, MYKOLA | 59 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | |
| 24 | QUERAL MARTI, JAN | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 25 | PALOMANES GONZALEZ, SERGI | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 26 | SANTILLANA ZAFRA, SERGI | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 27 | LÍNDEZ CIURANA, FERRAN | 60 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 28 | VALENCIA PIÑOL, MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 29 | ARASA TOMÀS , IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 30 | FARNÓS PORRES, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 31 | GRAÑENA BENAVENT, JOAN | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 32 | VIRGILI FERRANDO, GUILLEM | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 33 | COLÁS CONDE , IKER | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 34 | SANZ CASTELL, RAUL | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 35 | KOPANKOV STANCHEVA , DAVID | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 36 | PUIG SOLER, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 37 | MARÍ MORENO, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 38 | HERNÀNDEZ MONLCÚS, ISAAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 39 | PALLEJÀ, JAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 40 | ROCA SERRES, ALEIX | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 41 | FRANCH ADELL, GERARD | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 42 | GISBERT BELLES, ALEIX | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 43 | ROIG MALLÉN, CARLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 44 | BERTOMEU MAURI, ALEIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 45 | CERVERA PERELLÓ, DAVID | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 46 | REVERTÉ ARASA, BIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 47 | INIESTA ALEMANY, ENRIC | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 48 | BERTOMEU AUXACHS, EDGAR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 49 | GAUXACHS, JUAN | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 50 | FONT NADELA, SERGI | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 51 | CALLARISA QUEROL, BIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 52 | ESTORACH SEGARRA, JORDI | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 53 | PEDROL PASCUAL, OSCAR | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 54 | SOBRINO GARCÍA , JOSÉ LUIS | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 55 | PÉREZ VERGE, JOEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 56 | BERTOMEU CASALS, KEVIN | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 57 | CASANOVA BERTOMEU, MARC | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 58 | ROMEU VIDAL, GIL | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 59 | BEL PEREZ, NURIA | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 60 | ANGUERA MARIN, SERGI | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 61 | BALSEBRE TRIAS, ROGER | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 62 | RAMOS CARDEÑOSA, ALEIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 63 | BERNAD PUJOL , ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 64 | RODRIGUEZ ABILIO, DIDAC | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 65 | SUBIRATS MIRALLES, MARC | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 66 | GARCIA GARRIGA, JONATAN | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 67 | LOZANO LOPEZ, DIEGO | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 68 | VERGE EIXIMENO, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 69 | SERRA LOPEZ, BLAI | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 70 | JIMÉNEZ SALGUERO, JOSÉ MIGUEL | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 71 | BARGALLÓ TERRONES, PERE | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 72 | MARMOL, JOEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 73 | MARTÍ SABATÉ, ROGER | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 74 | MATEU BENAVENT, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 75 | ALEGRE GARRIGA, JAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 76 | FOSCH FRANCH, RAIMON | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 77 | FORTUÑO BORRÀS, BIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 78 | DIACONU MOLA, VICTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 79 | MARTI SANCHO, VICTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 80 | COSTA LAGARES, ERAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 81 | RODRIGUEZ CRUZADO, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 82 | BELTRAN VERGE, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 83 | BONALDA, VALERIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 84 | RAMOS MAYORAL , EFREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 85 | PAGANELLI, LUCA | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 86 | SANTILLANA HERNANDEZ, IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 87 | PLATERO CID, XAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 88 | MARECOS, RONALD | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 89 | ALARCO MARTI, MATIAS | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 90 | DÍAZ FERNÁNDEZ , DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 91 | RIUS MONTANÉ, JOEL | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 92 | RUIZ CAVALLER, ALFONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 93 | ROS DE OLIVEIRA, NICOLAS IAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 94 | PARIS SANTOS, SALOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 95 | LARA GARCIA , JONATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 96 | PÉREZ HERNÁNDEZ , MAGÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 97 | GIL PLA, ANDREU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 98 | CRESPO VENTAJA, JORDI | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 99 | BRULL MARTÍ, VICTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 100 | BERTOMEU BARDENY, FERRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 101 | HEIZMANN, FABIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 102 | ABELLÀ RIBA, ARNAU | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 103 | ISIDRO LOVON, HÉCTOR ROGELIO | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 104 | COTAINA MONTERO, XAVI | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 105 | LORENZO CAMACHO, GISELA | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 106 | GUTIERREZ MORENO, AXEL | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 107 | GARCILOPEZ PEREZ, DAVID | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 108 | MARGALEF FRANCH, ALEX | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 109 | VÁZQUEZ CID, POL | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 110 | CARCELLÉ SANTEL, RAFAEL | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 111 | ARRUFAT SANCHEZ, ALEIX | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.