* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre | Móra la Nova | L'Aldea | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONELL BALAGUE, JOSEP | 103 | 95 | 93 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 404 |
| 2 | PENNA SERRES, JOSEP ORIOL | 0 | 135 | 115 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | |
| 3 | OBIOL FERRAS, BIEL | 93 | 99 | 79 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 384 |
| 4 | DUGARTE, ERICK | 85 | 93 | 75 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 352 |
| 5 | LLAVERIA ZAPATER, JOEL | 70 | 88 | 85 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 348 |
| 6 | TALLADA BENAIGES , FELIPE | 68 | 87 | 70 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 318 |
| 7 | FORASTERO TORRES, RICARD | 69 | 86 | 69 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 |
| 8 | BEL BOIX, JOSEP | 66 | 84 | 64 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 302 |
| 9 | GALO FLORES, DANI | 103 | 105 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | |
| 10 | MORESO REAL, JESUS | 64 | 83 | 62 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 |
| 11 | ARBÓ PEDRO, NIL TOMAS | 0 | 95 | 85 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | |
| 12 | BALLESTEROS RODRIGUEZ, IKER | 115 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | |
| 13 | ANDREU ALMANSA, MARC | 115 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | |
| 14 | PÉREZ MAYOR, CLAUDIO | 0 | 81 | 65 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | |
| 15 | GASPARIN GRAS, ORIOL | 71 | 89 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | |
| 16 | CURTO CASTELLS, MARC | 62 | 76 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | |
| 17 | REBULL DE LA VEGA, ALEIX | 79 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
| 18 | ORTI ROS, ORIOL | 65 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
| 19 | BUDZ, MYKOLA | 59 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | |
| 20 | BO FORTUÑO, EFRÉN | 61 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
| 21 | QUERAL MARTI, JAN | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 22 | PALOMANES GONZALEZ, SERGI | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 23 | SANTILLANA ZAFRA, SERGI | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 24 | MIHALACHE MARTÍNEZ, DANI | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 25 | LÍNDEZ CIURANA, FERRAN | 60 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 26 | GRAÑENA BENAVENT, JOAN | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 27 | VIRGILI FERRANDO, GUILLEM | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 28 | COLÁS CONDE , IKER | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 29 | SANZ CASTELL, RAUL | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 30 | KOPANKOV STANCHEVA , DAVID | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 31 | ROCA SERRES, ALEIX | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 32 | FRANCH ADELL, GERARD | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 33 | GISBERT BELLES, ALEIX | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 34 | CERVERA PERELLÓ, DAVID | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 35 | INIESTA ALEMANY, ENRIC | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 36 | BERTOMEU AUXACHS, EDGAR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 37 | GAUXACHS, JUAN | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 38 | FONT NADELA, SERGI | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 39 | ESTORACH SEGARRA, JORDI | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 40 | PEDROL PASCUAL, OSCAR | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 41 | SOBRINO GARCÍA , JOSÉ LUIS | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 42 | BERTOMEU CASALS, KEVIN | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 43 | CASANOVA BERTOMEU, MARC | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 44 | ROMEU VIDAL, GIL | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 45 | BEL PEREZ, NURIA | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 46 | ANGUERA MARIN, SERGI | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 47 | DOMÈNECH I CID, JOAN | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 48 | BALSEBRE TRIAS, ROGER | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 49 | RODRIGUEZ ABILIO, DIDAC | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 50 | SUBIRATS MIRALLES, MARC | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 51 | GARCIA GARRIGA, JONATAN | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 52 | LOZANO LOPEZ, DIEGO | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 53 | SERRA LOPEZ, BLAI | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 54 | JIMÉNEZ SALGUERO, JOSÉ MIGUEL | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 55 | BARGALLÓ TERRONES, PERE | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 56 | MARTÍ SABATÉ, ROGER | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 57 | FOSCH FRANCH, RAIMON | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 58 | PAGANELLI, LUCA | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 59 | MARECOS, RONALD | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 60 | ALARCO MARTI, MATIAS | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 61 | RIUS MONTANÉ, JOEL | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 62 | CRESPO VENTAJA, JORDI | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 63 | ABELLÀ RIBA, ARNAU | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 64 | ISIDRO LOVON, HÉCTOR ROGELIO | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 65 | COTAINA MONTERO, XAVI | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 66 | LORENZO CAMACHO, GISELA | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 67 | GUTIERREZ MORENO, AXEL | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 68 | GARCILOPEZ PEREZ, DAVID | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 69 | MARGALEF FRANCH, ALEX | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 70 | VÁZQUEZ CID, POL | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 71 | CARCELLÉ SANTEL, RAFAEL | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 72 | ARRUFAT SANCHEZ, ALEIX | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.