* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre | Móra la Nova | L'Aldea Cursa d'Or | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara Cursa d'Or | Amposta | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONELL BALAGUE, JOSEP | 103 | 95 | 93 | 113 | 85 | 93 | 0 | 0 | 103 | 113 | 103 | 0 | 901 | 901 |
| 2 | PENNA SERRES, JOSEP ORIOL | 0 | 135 | 115 | 135 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 135 | 115 | 0 | 865 | 865 |
| 3 | TALLADA BENAIGES , FELIPE | 68 | 87 | 70 | 93 | 73 | 73 | 79 | 75 | 67 | 91 | 71 | 0 | 847 | 712 |
| 4 | GASPARIN GRAS, ORIOL | 71 | 89 | 71 | 0 | 71 | 75 | 85 | 0 | 70 | 99 | 69 | 0 | 700 | 700 |
| 5 | FORASTERO TORRES, RICARD | 69 | 86 | 69 | 91 | 70 | 71 | 75 | 0 | 69 | 93 | 70 | 0 | 763 | 694 |
| 6 | BEL BOIX, JOSEP | 66 | 84 | 64 | 88 | 68 | 67 | 69 | 61 | 59 | 88 | 63 | 0 | 777 | 657 |
| 7 | CURTO CASTELLS, MARC | 62 | 76 | 61 | 0 | 0 | 66 | 67 | 58 | 53 | 87 | 56 | 0 | 586 | 586 |
| 8 | MORESO REAL, JESUS | 64 | 83 | 62 | 89 | 0 | 0 | 0 | 59 | 54 | 89 | 62 | 0 | 562 | 562 |
| 9 | PÉREZ MAYOR, CLAUDIO | 0 | 81 | 65 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 86 | 52 | 0 | 426 | 426 |
| 10 | DUGARTE, ERICK | 85 | 93 | 75 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 352 |
| 11 | LLAVERIA ZAPATER, JOEL | 70 | 88 | 85 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 348 |
| 12 | ORTI ROS, ORIOL | 65 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 84 | 0 | 0 | 277 | 277 |
| 13 | ANDREU ALMANSA, MARC | 115 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | |
| 14 | SEGURA MONTAGUT, JULIÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 123 | 0 | 0 | 226 | |
| 15 | GONZALEZ GARCIA, ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 95 | 68 | 0 | 226 | |
| 16 | GARCIA GARRIGA, JONATAN | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 48 | 0 | 207 | |
| 17 | GAUXACHS, JUAN | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 64 | 51 | 0 | 0 | 0 | 205 | |
| 18 | BO FORTUÑO, EFRÉN | 61 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | |
| 19 | ANDREU VICIENT, PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 79 | 0 | 194 | |
| 20 | ANGUERA MARIN, SERGI | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 67 | 0 | 193 | |
| 21 | RODRIGUEZ ABILIO, DIDAC | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 57 | 0 | 186 | |
| 22 | MARIN, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 83 | 53 | 0 | 179 | |
| 23 | BERTOMEU CASALS, KEVIN | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 51 | 0 | 176 | |
| 24 | AYUSO, ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 71 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
| 25 | MARTI SANCHO, VICTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 163 | |
| 26 | DOMÈNECH I CID, JOAN | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | |
| 27 | SUBIRATS MIRALLES, MARC | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 157 | |
| 28 | CÓRDOBA BOU, EDUARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 64 | 0 | 154 | |
| 29 | DAVALOS , FABIÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 66 | 0 | 151 | |
| 30 | BUDZ, MYKOLA | 59 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | |
| 31 | ESCURRIOLA CABALLE, DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 61 | 0 | 0 | 0 | 132 | |
| 32 | PLATERO CID, XAVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
| 33 | BEL PEREZ, NURIA | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
| 34 | MARGALEF FRANCH, ALEX | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
| 35 | SANTILLANA ZAFRA, SERGI | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 36 | LÍNDEZ CIURANA, FERRAN | 60 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 37 | VALENCIA HERNANDEZ , JUAN SEBASTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 61 | 0 | 118 | |
| 38 | CHELLI, SÁBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 39 | ARASA TOMÀS , IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 40 | BELTRAN VERGE, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 114 | |
| 41 | VIRGILI FERRANDO, GUILLEM | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 42 | FONOLLOSA VIZCARRO, JOEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 59 | 0 | 108 | |
| 43 | DÍAZ FERNÁNDEZ , DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 106 | |
| 44 | SANZ CASTELL, RAUL | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 45 | FORTUÑO CASANOVA, ETHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | |
| 46 | KOPANKOV STANCHEVA , DAVID | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 47 | PUIG SOLER, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 48 | MARÍ MORENO, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 49 | HERNÀNDEZ MONLCÚS, ISAAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 50 | FRANCH ADELL, GERARD | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 51 | GISBERT BELLES, ALEIX | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 52 | ROIG MALLÉN, CARLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 53 | PANISELLO GIL, LAUREANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | |
| 54 | BERTOMEU MAURI, ALEIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 55 | CERVERA PERELLÓ, DAVID | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 56 | INIESTA ALEMANY, ENRIC | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 57 | GUTIERREZ MORENO, AXEL | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 58 | BERTOMEU AUXACHS, EDGAR | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 59 | FONT NADELA, SERGI | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 60 | TIRON MARTÍNEZ, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 61 | MOLA MULET, ROBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | |
| 62 | MELICH, ELOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 63 | CALLARISA QUEROL, BIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 64 | PEDROL PASCUAL, OSCAR | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 65 | SOBRINO GARCÍA , JOSÉ LUIS | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 66 | CASANOVA BERTOMEU, MARC | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 67 | ROMEU VIDAL, GIL | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 68 | BALSEBRE TRIAS, ROGER | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 69 | CHAVARRIA FABREGAT, PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 70 | RAMOS CARDEÑOSA, ALEIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 71 | CARCELLÉ SANTEL, RAFAEL | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 72 | BAEZA PEGUEROLES, ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 47 | 0 | 78 | |
| 73 | MESTRES PERIS, ENRIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 46 | 0 | 76 | |
| 74 | CÒLERA PIÑANA, ALEIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 75 | SUBIRATS GIL, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | |
| 76 | LOZANO LOPEZ, DIEGO | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 77 | VERGE EIXIMENO, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 78 | JIMÉNEZ SALGUERO, JOSÉ MIGUEL | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 79 | MARTIN MORENO, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | |
| 80 | BARGALLÓ TERRONES, PERE | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 81 | MARMOL, JOEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 82 | MARTÍ SABATÉ, ROGER | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 83 | GARRIGÓS PANISELLO, ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 84 | FOSCH FRANCH, RAIMON | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 85 | FORTUÑO BORRÀS, BIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 86 | RAÏCH PANISELLO, OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 87 | RODRIGUEZ CRUZADO, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 88 | ESTORACH FORÉS, ÀLEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 89 | BONALDA, VALERIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 90 | LLOP CABALLÉ, RAFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 91 | PAGANELLI, LUCA | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 92 | PEREZ FERRANDO, JOAQUIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 93 | SANTILLANA HERNANDEZ, IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 94 | MARECOS, RONALD | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 95 | ALARCO MARTI, MATIAS | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 96 | ESCODA VICENTE, MANEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 97 | BES MESTRE, GERARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 98 | RIUS MONTANÉ, JOEL | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 99 | PANISELLO BORRÀS, ERIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 100 | RUIZ CAVALLER, ALFONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 101 | MIGUEL FABRA, GEFTÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 102 | CHILLIDA, IAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | |
| 103 | ESCODA VICENTE, SERGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 104 | ROS DE OLIVEIRA, NICOLAS IAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 105 | PARIS SANTOS, SALOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 106 | LARA GARCIA , JONATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 107 | VELASCO PUIG, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 108 | PÉREZ HERNÁNDEZ , MAGÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 109 | GIL PLA, ANDREU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 110 | CRESPO VENTAJA, JORDI | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 111 | POZO FERRANDO, JOEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 112 | BRULL MARTÍ, VICTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 113 | PLAZAS, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 114 | DOMINGO HERRERO, EDGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 115 | BERTOMEU BARDENY, FERRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 116 | HEIZMANN, FABIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 117 | SERRET GONZALEZ, ROC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 118 | GONZÁLEZ NICOMEDES, PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | |
| 119 | ABELLÀ RIBA, ARNAU | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 120 | ISIDRO LOVON, HÉCTOR ROGELIO | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 121 | PAGÀ RIERA, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 122 | BAZ GUILLEM , ALEKSEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | |
| 123 | COTAINA MONTERO, XAVI | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 124 | LORENZO CAMACHO, GISELA | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 125 | SANCHEZ MORENO, DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 126 | MERCADO ARNAEZ, FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 127 | SUBIRATS, ROGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 128 | SÁNCHEZ GONZÁLEZ, ÁLVARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | |
| 129 | GARCILOPEZ PEREZ, DAVID | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 130 | TUDÓ FERNÁNDEZ , JESÚS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 131 | IDRISSI, OMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | |
| 132 | OLIVAS, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 133 | VÁZQUEZ CID, POL | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 134 | EJARQUE, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
| 135 | BOSCH LOPEZ, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 136 | RAMIREZ I TODO, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 137 | ARRUFAT SANCHEZ, ALEIX | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 138 | RAÏCH PANISELLO, ROC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 139 | TOAPANTA, CRITIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | |
| 140 | RAICH I PANISELLO, IU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 141 | BELMONTE CURTO, MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | |
| 142 | CHAVARRIA FABREGAT, ANDREU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 143 | LUENGO LEYVA, ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 144 | VIDIELLA BLANCO, FRANCESC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 145 | DIAZ VAZQUEZ, JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 146 | ALIAU ROVIRA, FÈLIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | |
| 147 | MARTORELL PELLISÉ, ORIOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 148 | CERDA ORTIZ, CRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | |
| 149 | ALEYXENDRI BAUTISTA, SERGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 150 | ARTIMAÑA POZO, AMADEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 151 | RODRÍGUEZ BESALDUCH, BIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 152 | ONDOZABAL RAMIREZ, AITOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 153 | JORNET MARGALEF, FERRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 154 | SÁNCHEZ ALARCÓN, ADRIÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 155 | BONFILL ALONSO , ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 156 | AIXENDRI ORAA, AIMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 157 | CURTO IBORRA, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 158 | ÁLVAREZ MATANGO , ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 159 | FERRÉ BALADA, ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
* Per a la classificació final puntuen les 9 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.