CLASSIFICACIÓ 5K: SÈNIOR MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaDeltebreMóra
la Nova
L'Aldea
Cursa d'Or
El PerellóLa SéniaCamarlesJesúsTortosaSanta
Bàrbara
Cursa d'Or
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 PENNA SERRES, JOSEP ORIOL 01351151351151150000000 615 615
2 GONELL BALAGUE, JOSEP 103959311385930000000 582 582
3 TALLADA BENAIGES , FELIPE 68877093737379000000 543 543
4 FORASTERO TORRES, RICARD 69866991707175000000 531 531
5 OBIOL FERRAS, BIEL 93997911371075000000 530 530
6 BEL BOIX, JOSEP 66846488686769000000 506 506
7 GALO FLORES, DANI 103105930850103000000 489 489
8 GASPARIN GRAS, ORIOL 7189710717585000000 462 462
9 ARBÓ PEDRO, NIL TOMAS 0958510501150000000 400 400
10 DUGARTE, ERICK 85937599000000000 352 352
11 REBULL DE LA VEGA, ALEIX 79009979093000000 350 350
12 LLAVERIA ZAPATER, JOEL 708885105000000000 348 348
13 CURTO CASTELLS, MARC 627661006667000000 332 332
14 MORESO REAL, JESUS 64836289000000000 298 298
15 MOLINE PASTO, ANIOL 00007510385000000 263  
16 BALLESTEROS RODRIGUEZ, IKER 11512300000000000 238  
17 ANDREU ALMANSA, MARC 11512300000000000 238  
18 PÉREZ MAYOR, CLAUDIO 0816587000000000 233  
19 MIHALACHE MARTÍNEZ, DANI 0001239300000000 216  
20 BO FORTUÑO, EFRÉN 6175000066000000 202  
21 DOMÈNECH I CID, JOAN 790007900000000 158  
22 ORTI ROS, ORIOL 658000000000000 145  
23 BUDZ, MYKOLA 598200000000000 141  
24 QUERAL MARTI, JAN 013500000000000 135  
25 PALOMANES GONZALEZ, SERGI 000135000000000 135  
26 SANTILLANA ZAFRA, SERGI 000123000000000 123  
27 LÍNDEZ CIURANA, FERRAN 600630000000000 123  
28 VALENCIA PIÑOL, MÀXIM 000011500000000 115  
29 ARASA TOMÀS , IVAN 000000115000000 115  
30 FARNÓS PORRES, MARC 000000115000000 115  
31 GRAÑENA BENAVENT, JOAN 001150000000000 115  
32 VIRGILI FERRANDO, GUILLEM 011300000000000 113  
33 COLÁS CONDE , IKER 011300000000000 113  
34 SANZ CASTELL, RAUL 010500000000000 105  
35 KOPANKOV STANCHEVA , DAVID 001030000000000 103  
36 PUIG SOLER, MARC 000001030000000 103  
37 MARÍ MORENO, JOAN 000010300000000 103  
38 HERNÀNDEZ MONLCÚS, ISAAC 000000103000000 103  
39 PALLEJÀ, JAN 000010300000000 103  
40 ROCA SERRES, ALEIX 001030000000000 103  
41 FRANCH ADELL, GERARD 09900000000000 99  
42 GISBERT BELLES, ALEIX 00095000000000 95  
43 ROIG MALLÉN, CARLES 00009300000000 93  
44 BERTOMEU MAURI, ALEIX 00000093000000 93  
45 CERVERA PERELLÓ, DAVID 93000000000000 93  
46 REVERTÉ ARASA, BIEL 00000930000000 93  
47 INIESTA ALEMANY, ENRIC 09100000000000 91  
48 BERTOMEU AUXACHS, EDGAR 09000000000000 90  
49 GAUXACHS, JUAN 00090000000000 90  
50 FONT NADELA, SERGI 00086000000000 86  
51 CALLARISA QUEROL, BIEL 00000850000000 85  
52 ESTORACH SEGARRA, JORDI 85000000000000 85  
53 PEDROL PASCUAL, OSCAR 08500000000000 85  
54 SOBRINO GARCÍA , JOSÉ LUIS 00085000000000 85  
55 PÉREZ VERGE, JOEL 00000850000000 85  
56 BERTOMEU CASALS, KEVIN 00084000000000 84  
57 CASANOVA BERTOMEU, MARC 00083000000000 83  
58 ROMEU VIDAL, GIL 00082000000000 82  
59 BEL PEREZ, NURIA 00081000000000 81  
60 ANGUERA MARIN, SERGI 00080000000000 80  
61 BALSEBRE TRIAS, ROGER 00790000000000 79  
62 RAMOS CARDEÑOSA, ALEIX 00000790000000 79  
63 BERNAD PUJOL , ALBERT 00000079000000 79  
64 RODRIGUEZ ABILIO, DIDAC 07900000000000 79  
65 SUBIRATS MIRALLES, MARC 07800000000000 78  
66 GARCIA GARRIGA, JONATAN 07700000000000 77  
67 LOZANO LOPEZ, DIEGO 75000000000000 75  
68 VERGE EIXIMENO, JORDI 00007500000000 75  
69 SERRA LOPEZ, BLAI 00750000000000 75  
70 JIMÉNEZ SALGUERO, JOSÉ MIGUEL 07400000000000 74  
71 BARGALLÓ TERRONES, PERE 00730000000000 73  
72 MARMOL, JOEL 00000073000000 73  
73 MARTÍ SABATÉ, ROGER 73000000000000 73  
74 MATEU BENAVENT, ORIOL 00007300000000 73  
75 ALEGRE GARRIGA, JAN 00000073000000 73  
76 FOSCH FRANCH, RAIMON 07300000000000 73  
77 FORTUÑO BORRÀS, BIEL 00000071000000 71  
78 DIACONU MOLA, VICTOR 00000071000000 71  
79 MARTI SANCHO, VICTOR 00000070000000 70  
80 COSTA LAGARES, ERAI 00007000000000 70  
81 RODRIGUEZ CRUZADO, JOSEP 00000700000000 70  
82 BELTRAN VERGE, MARC 00006900000000 69  
83 BONALDA, VALERIO 00000690000000 69  
84 RAMOS MAYORAL , EFREN 00006900000000 69  
85 PAGANELLI, LUCA 00680000000000 68  
86 SANTILLANA HERNANDEZ, IVAN 00000068000000 68  
87 PLATERO CID, XAVI 00000680000000 68  
88 MARECOS, RONALD 67000000000000 67  
89 ALARCO MARTI, MATIAS 00670000000000 67  
90 DÍAZ FERNÁNDEZ , DANIEL 00006700000000 67  
91 RIUS MONTANÉ, JOEL 00660000000000 66  
92 RUIZ CAVALLER, ALFONSO 00006600000000 66  
93 ROS DE OLIVEIRA, NICOLAS IAN 00006500000000 65  
94 PARIS SANTOS, SALOME 00000065000000 65  
95 LARA GARCIA , JONATAN 00000650000000 65  
96 PÉREZ HERNÁNDEZ , MAGÍ 00006400000000 64  
97 GIL PLA, ANDREU 00000064000000 64  
98 CRESPO VENTAJA, JORDI 63000000000000 63  
99 BRULL MARTÍ, VICTOR 00000063000000 63  
100 BERTOMEU BARDENY, FERRAN 00000062000000 62  
101 HEIZMANN, FABIAN 00000061000000 61  
102 ABELLÀ RIBA, ARNAU 00600000000000 60  
103 ISIDRO LOVON, HÉCTOR ROGELIO 00590000000000 59  
104 COTAINA MONTERO, XAVI 58000000000000 58  
105 LORENZO CAMACHO, GISELA 57000000000000 57  
106 GUTIERREZ MORENO, AXEL 56000000000000 56  
107 GARCILOPEZ PEREZ, DAVID 55000000000000 55  
108 MARGALEF FRANCH, ALEX 54000000000000 54  
109 VÁZQUEZ CID, POL 53000000000000 53  
110 CARCELLÉ SANTEL, RAFAEL 52000000000000 52  
111 ARRUFAT SANCHEZ, ALEIX 51000000000000 51  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.