* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre | Móra la Nova | L'Aldea | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIMENO GAS, MERITXELL | 79 | 113 | 115 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 |
| 2 | QUERALT GEIRA, CARLA | 85 | 105 | 93 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 406 |
| 3 | FERRÉ SÁNCHEZ, PATRICIA | 69 | 93 | 75 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 336 |
| 4 | TELEUCA, CAMELIA | 62 | 80 | 70 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 |
| 5 | MAGRIÑA MORCILLO DONA, IVON | 58 | 75 | 65 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 282 |
| 6 | BENITO QUERAL, JUDIT | 0 | 99 | 85 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | |
| 7 | PIÑOL BAUTISTA, MARIA | 54 | 72 | 68 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 276 |
| 8 | MURILLO GUAPACHA, TATIANA | 59 | 74 | 62 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 276 |
| 9 | SUBIRATS BAIGES, JÚLIA | 75 | 95 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | |
| 10 | BABOS, LIVIUTA MARIA LAURA | 52 | 71 | 61 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 262 |
| 11 | MADRIGAL CANO, ELSA | 53 | 67 | 58 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 254 |
| 12 | GISBERT PLANAS, LAURA | 115 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
| 13 | PALLARÉS BRULL, ALÈXIA | 115 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
| 14 | FABREGAT BERENGUÉ, ALBA | 73 | 0 | 71 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | |
| 15 | FARRENY SOLÉ, TXELL | 85 | 77 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | |
| 16 | FORCADA ROYO, RAQUEL | 67 | 89 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | |
| 17 | IANAU, ANDREA | 63 | 79 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | |
| 18 | BADIU, IOLANDA | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 19 | DOMÈNECH FERRER, MARIONA | 0 | 86 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | |
| 20 | MARQUÉS VICIENT, PAULA | 65 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | |
| 21 | CACHAFEIRO DUCH, LYDIA | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 22 | VILA JARDÍ, ABRIL | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 23 | FERRERES JUAN, ANA | 60 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | |
| 24 | FUMADÓ PRIMÉ, INGRID | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 25 | CAMACHO SUBIRATS, PAULA | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 26 | MIRO GARCIA, JULIA | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 27 | PUIGDEFABREGAS MONTAÑES, IVON | 47 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |
| 28 | ASENS VIÑES , JÚLIA | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 29 | MURIA VALLS, OLGA | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 30 | GUARDIOLA, MAR | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 31 | VIÑES CASTAN, MARIA | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 32 | FERRÉ ESMEL, CLÀUDIA | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 33 | ARBONÉS CLUA, VIOLETA | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 34 | BRULL PIÑOL, MIREIA | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 35 | MATAMOROS, ANA | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 36 | RODRÍGUEZ BORRELL, OLGA | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 37 | PALLARÉS BRULL, MAR | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 38 | BONET BUSTOS, NATALIA | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 39 | MESTRE MENASANCH, ESTEL | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 40 | ROBERT LENDINES, AIDA | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 41 | PRATS DALMAU, AINA | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 42 | BENAIGES, ALBA | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 43 | GUAZHIMA VICENTE, TATIANA | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 44 | RAMOS LASALA, MARTINA | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 45 | NAVARRO BERTOMEU, JUDIT | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 46 | PEREZ ARQUES, LARA | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 47 | FERRANDO MUELA, ARANTXA | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 48 | LLEIXÀ BAYONA, VIOLETA | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 49 | FONTANET MIRALLES, SARA | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 50 | ITARTE MARTIN, AINHOA | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 51 | SHAFIEE, FAEZEH | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 52 | ALIAU TOMAS, MARTA | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 53 | FERRANDO MUELA, RAQUEL | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 54 | PELLISA DE CID, CRISTINA | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 55 | FONOLLOSA VIZCARRO, BELEN | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 56 | AGUILAR MESTRE, RUTH | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 57 | SARDÀ DIAZ-MORILLO, SARA | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 58 | MARQUÉS, ANNA | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 59 | CURTO, PAULA | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 60 | BEL GINÉ , MARIA | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 61 | DEL PINO VIVES , GLENCORA | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 62 | ESQUERRE, ANGELA | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 63 | BOSQUET SABATÉ, GEMMA | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 64 | FORCADA ROYO, JUDITH | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 65 | JORNET MARIMON, IVON | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 66 | PIÑERO JARDI , CARLA | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 67 | QUERAL AÑO, PAULA | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 68 | PALENZUELA, IDAIRA | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 69 | BEL CASTELL, ARANTXA | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 70 | CHAVALERA CRISOL, CRISTINA | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 71 | RODRÍGUEZ GUTIERREZ, ANNA | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 72 | CURTO GARCIA, MAR | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 73 | ESQUERRE, ANNA | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 74 | MARTORELL ALEGRET, MARIA | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 75 | MASDEU SÁNCHEZ, LORENA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 76 | LLAMBRICH CARBO, EVA | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 77 | MORERA QUIROS, MARTA | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 78 | MARTORELL SÁNCHEZ , MARIA | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 79 | GONÇALVES DOMINGUEZ, GÁDOR | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 80 | CORTÉS RÀFOLS, SARA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.