CLASSIFICACIÓ 5K: SÈNIOR FEMENÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaDeltebreMóra
la Nova
L'Aldea
Cursa d'Or
El PerellóLa SéniaCamarlesJesúsTortosaSanta
Bàrbara
Cursa d'Or
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 GIMENO GAS, MERITXELL 791131151138593758500000 758 758
2 FERRÉ SÁNCHEZ, PATRICIA 699375997171697900000 626 626
3 PEREZ MIRALLES, VERA 11513511513500010300000 603 603
4 BENITO QUERAL, JUDIT 09985957379739300000 597 597
5 FERRÉ GIMENO, AINOA 01231031230115011500000 579 579
6 TELEUCA, CAMELIA 628070866773657100000 574 574
7 FARRENY SOLÉ, TXELL 857779093103103000000 540 540
8 MAGRIÑA MORCILLO DONA, IVON 587565846069616600000 538 538
9 BABOS, LIVIUTA MARIA LAURA 527161786164565600000 499 499
10 MADRIGAL CANO, ELSA 536758765962525100000 478 478
11 MURILLO GUAPACHA, TATIANA 59746281636560000000 464 464
12 CAMACHO SUBIRATS, PAULA 000123103011511500000 456 456
13 FORCADA ROYO, RAQUEL 6789730075687500000 447 447
14 LLUIS LIZANA, NADIA 0897593010308500000 445 445
15 CHAVARRIA TORRES, ARIADNA 7007995710103000000 418 418
16 PIÑOL BAUTISTA, MARIA 5472688200576200000 395 395
17 GISBERT PLANAS, LAURA 1151350001150000000 365  
18 FABREGAT BERENGUÉ, ALBA 730711057000000000 319 319
19 BADIU, IOLANDA 09009000637000000 313 313
20 IANAU, ANDREA 63790856800000000 295 295
21 SUBIRATS BAIGES, JÚLIA 7595093000000000 263  
22 CEBOLLA CLEMENT, THAIS 6693099000000000 258  
23 DOMÈNECH FERRER, MARIONA 0860910064000000 241  
24 MARQUÉS VICIENT, PAULA 6500890006800000 222  
25 CASACUBERTA FERRÉ, QUERALT 10300011500000000 218  
26 PANISELLO TOMÀS, JÚLIA 0000001159300000 208  
27 ARAGONES LOZANO, AIDA 9311300000000000 206  
28 FABRA, YARI 0093105000000000 198  
29 RODRIGUEZ FALCON, ALBA 0105850000000000 190  
30 FORCADA ROYO, JUDITH 6400006754000000 185  
31 FORES GIL, IRENE 7500010300000000 178  
32 PIÑOL SENTÍS, LAURA 099007900000000 178  
33 FERRÉ ESMEL, CLÀUDIA 1030000071000000 174  
34 MARTI PALLARES, MAR 710009300000000 164  
35 VALLS MORESO, CLARA 680007500000000 143  
36 NAVARRO BERTOMEU, JUDIT 084000058000000 142  
37 ANTON, BEA 000079006000000 139  
38 SHAFIEE, FAEZEH 000790059000000 138  
39 CACHAFEIRO DUCH, LYDIA 000135000000000 135  
40 FERRERES JUAN, ANA 607300000000000 133  
41 FUMADÓ PRIMÉ, INGRID 012300000000000 123  
42 PUIGDEFABREGAS MONTAÑES, IVON 477000000000000 117  
43 ACCENSI PELLISA, NEREA 000011500000000 115  
44 LLEIXÀ GISBERT, ARES 000113000000000 113  
45 GUARDIOLA, MAR 010500000000000 105  
46 HUGUET FERNANDEZ, PAULA 000000010300000 103  
47 VIÑES CASTAN, MARIA 001030000000000 103  
48 BOUZAKRI, HANA 09500000000000 95  
49 VIVES TEBA , CARMEN 00000093000000 93  
50 MATAMOROS, ANA 93000000000000 93  
51 RODRÍGUEZ BORRELL, OLGA 00930000000000 93  
52 FRANCH PANISELLO, LAIA 00000093000000 93  
53 BONET BUSTOS, NATALIA 09100000000000 91  
54 TOMÀS SUBIRATS, ALBA 09100000000000 91  
55 BALAGUÉ FERNÁNDEZ, ELISABET 09000000000000 90  
56 MESTRE MENASANCH, ESTEL 08800000000000 88  
57 ROBERT LENDINES, AIDA 00088000000000 88  
58 NACENTA MERINAS, MARIA 08800000000000 88  
59 PRATS DALMAU, AINA 08700000000000 87  
60 BENAIGES, ALBA 00087000000000 87  
61 BERNIS BOVÉ, CAROLINA 00000085000000 85  
62 CID VERGE, VALERIA 00000850000000 85  
63 JAULIN, JULIA 85000000000000 85  
64 GUAZHIMA VICENTE, TATIANA 08500000000000 85  
65 DE BEASCOA CAVALLER, MARÍA 00008500000000 85  
66 PEREZ ARQUES, LARA 08300000000000 83  
67 FERRANDO MUELA, ARANTXA 00083000000000 83  
68 LLEIXÀ BAYONA, VIOLETA 08200000000000 82  
69 FONTANET MIRALLES, SARA 08100000000000 81  
70 ITARTE MARTIN, AINHOA 00080000000000 80  
71 FRANCH BROCH, ESTEL·LA 00000079000000 79  
72 FERRE MARTI, MAR 79000000000000 79  
73 ALIAU TOMAS, MARTA 07800000000000 78  
74 FERRANDO MUELA, RAQUEL 00077000000000 77  
75 PELLISA DE CID, CRISTINA 07600000000000 76  
76 RIBERA LOMBARTE, CRISTINA 00007500000000 75  
77 SOLÀ FERRERES, PAULA 00000007300000 73  
78 FORÉS GIL, ESTER 73000000000000 73  
79 MAURI GALVE, MARTINA 00007300000000 73  
80 FONOLLOSA VIZCARRO, BELEN 71000000000000 71  
81 PERALES DOMINI, NEREA 00000070000000 70  
82 AGUILAR MESTRE, RUTH 70000000000000 70  
83 SABATÉ VAÑÓ, ZOÉ 00000700000000 70  
84 DE BEASCOA CAVALLER, LUCÍA 00007000000000 70  
85 ADELL ALBOR, PAULA 00000006900000 69  
86 SARDÀ DIAZ-MORILLO, SARA 00690000000000 69  
87 VALLÉS GENDRE, MAR 69000000000000 69  
88 DE JUAN CAVALLER, MARTA 00006900000000 69  
89 MARQUÉS, ANNA 06900000000000 69  
90 CURTO, PAULA 68000000000000 68  
91 LLUCH EDO, LAIA 00000680000000 68  
92 BEL GINÉ , MARIA 06800000000000 68  
93 SÁNCHEZ VICENTE, LORENA 00000067000000 67  
94 TOMÀS FUENTES , NURI 00000006700000 67  
95 DEL PINO VIVES , GLENCORA 00670000000000 67  
96 BOUZAKRI, HANA 67000000000000 67  
97 SORRIBES MELICH, JULIA 00000066000000 66  
98 ESQUERRE, ANGELA 66000000000000 66  
99 FERRER SANTIAGO, AITANA 00000660000000 66  
100 BOSQUET SABATÉ, GEMMA 00660000000000 66  
101 ROCA DESCARREGA, CLAUDIA 00006600000000 66  
102 MARTINEZ AGUILAR, SONIA 00000006500000 65  
103 TOMAS JARDI, MIRIAM 00006500000000 65  
104 SORRIBES BERTOMEU, NAIARA 65000000000000 65  
105 MESTRE BEL, JORDINA 00000006400000 64  
106 JORNET MARIMON, IVON 00640000000000 64  
107 ROMERO, JESSICA 00006400000000 64  
108 MARTORELL PELLISÉ, ÀNGELA 00000006300000 63  
109 PIÑERO JARDI , CARLA 00630000000000 63  
110 BEL RIPOLLÉS, LAURA 00000630000000 63  
111 SALVADÓ VERGÉS , ARANTXA 00000062000000 62  
112 ACCENSI PELLISA, AIDA 00006200000000 62  
113 FERRERES ZARAGOZA, AIDA 00000006100000 61  
114 QUERAL AÑO, PAULA 61000000000000 61  
115 PALENZUELA, IDAIRA 00600000000000 60  
116 VERA, YOSELIN 00000005900000 59  
117 BEL CASTELL, ARANTXA 00590000000000 59  
118 GIL ROIG, SARA 00000005800000 58  
119 LLEIXÀ CURTO, ROSA 00000005700000 57  
120 CHAVALERA CRISOL, CRISTINA 57000000000000 57  
121 RODRÍGUEZ GUTIERREZ, ANNA 00570000000000 57  
122 CURTO GARCIA, MAR 56000000000000 56  
123 CODORNIU CODORNIU, CORA 00000005500000 55  
124 CLUA MELICH, SONIA 00000055000000 55  
125 ESQUERRE, ANNA 55000000000000 55  
126 ARASA VICENTE, ALBA 00000005400000 54  
127 SANZ SANTAMARIA, ALBA 00000005300000 53  
128 SERRA BERTOMEU, ANNA 00000053000000 53  
129 CAMPS CASTELLA, JUDITH 00000005200000 52  
130 MARTORELL ALEGRET, MARIA 51000000000000 51  
131 MASDEU SÁNCHEZ, LORENA 50000000000000 50  
132 LLAMBRICH CARBO, EVA 49000000000000 49  
133 MORERA QUIROS, MARTA 48000000000000 48  
134 MARTORELL SÁNCHEZ , MARIA 46000000000000 46  
135 GONÇALVES DOMINGUEZ, GÁDOR 45000000000000 45  
136 CORTÉS RÀFOLS, SARA 44000000000000 44  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.