* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre | Móra la Nova | L'Aldea Cursa d'Or | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara Cursa d'Or | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMÍNGUEZ PINO, HUGO | 115 | 0 | 0 | 135 | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |
| 2 | PAGES DOCE, JORDI | 75 | 91 | 85 | 99 | 103 | 93 | 85 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 706 |
| 3 | SERÓ SABATÉ, MARC | 79 | 99 | 93 | 105 | 0 | 103 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 665 |
| 4 | ROCA BENAIGES, BERNAT | 115 | 135 | 103 | 135 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 573 |
| 5 | GABALDA FERRE, ELOI | 93 | 123 | 0 | 123 | 0 | 115 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 557 |
| 6 | PRADES NADAL, ALEIX | 93 | 135 | 115 | 123 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 535 |
| 7 | ARBÓ NAVARRO, TOMÀS MIQUEL | 60 | 79 | 65 | 88 | 68 | 65 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 491 |
| 8 | BERTOMEU VENTURA, ORIOL | 68 | 87 | 0 | 93 | 75 | 0 | 71 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 461 |
| 9 | FERNÁNDEZ ALBIOL, JULIO | 79 | 105 | 85 | 113 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 457 |
| 10 | ROGLAN BELTRI, ANGEL | 67 | 86 | 70 | 0 | 73 | 0 | 69 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 436 |
| 11 | SOTA MARTÍ, JORDI | 0 | 105 | 79 | 113 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 412 |
| 12 | BETTINI, FRANCESCO | 73 | 90 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 388 |
| 13 | CORONIL FONTANET, PATRICK | 66 | 0 | 71 | 90 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 369 |
| 14 | ROLDAN VENTURA, EDUARD | 0 | 80 | 0 | 0 | 70 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 |
| 15 | AVINYO ARASA, PAU | 69 | 88 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | |
| 16 | GARNICA GALISTEO, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 65 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | |
| 17 | ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | |
| 18 | BRULL VENTURA , JORDI | 85 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | |
| 19 | FRANCO SMEETS, CLAUDIO | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
| 20 | CASTELLÀ GASPARÍN, ANDREU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
| 21 | VIUDEZ BRUNET, MARC | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
| 22 | LARGO, OMAR | 62 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | |
| 23 | PRADES NADAL, MARC | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 24 | GUTIERREZ GARCIA, CRISTIAN | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 25 | ARRUFAT CID, IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 26 | SANZ CANTÓ, LLUÍS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 27 | TRESO MASCARELL, MARC | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 28 | FORÉS ARASA, JAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 29 | ALSO BLANCH, ARNAU | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 30 | VILANOVA ARDIT, JOSEP | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 31 | CIRAC ROMERO, ROLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 32 | BENET RODA, JAUME | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 33 | BLASCO GARCIA, LLUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 34 | GRAS VARGAS, XAVI | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 35 | FOLCH FERRERES , IVAN | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 36 | CARBÓ MESTRE, GUSTAVO | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 37 | SUBIRATS FABREGAT, TRISTANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 38 | MARGALEF BARBERA, XAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 39 | BOVE, JOSEP | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 40 | GARCIA RODRÍGUEZ, ARNAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 41 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 42 | SERRA LOPEZ, MIQUEL | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 43 | VILA BLASCO, PERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 44 | BORRAS FATSINI, RICARD | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 45 | SALES FERRE, LLORENÇ | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 46 | GONZÀLEZ ZUBILLAGA, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 47 | MARTÍ FERRÉ, AARON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 48 | MARTI ROYO, PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 49 | CURTO MANRESA, FRANCESC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 50 | PALLARÉS MARTÍNEZ, MANEL ANTONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 51 | PANISELLO FERRE, JAVIER | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 52 | LLAÓ BRULL, GUILLEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 53 | GOMBAU SOLÉ, CARLOS | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 54 | VILA FABRA, PAU | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 55 | ALIAU BERTOMEU, VICTOR | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 56 | CABRÉ SOLÉ, GERARD | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 57 | LLEIXÀ ZARAGOZA , IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 58 | SEBASTIÀ FERRÉ, GIFRÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 59 | BALAGUÉ GARCÍA, TOMÀS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 60 | BERTOMEU MAURI, CARLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 61 | SANTOS RUIZ, RUBÉN | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 62 | DEL VALLE ADELL, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 63 | ALIAU BERTOMEU, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 64 | MARTÍNEZ ROJAS , FABIÁN JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 65 | TORRES AHIJÓN , JOAN PERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 66 | BONET IRANZO, QUIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 67 | KORETS, KYRYL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 68 | BUERA ROMERO, ISIDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 69 | PITARCH GRIELL, SALVADOR | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 70 | ALAIXENDRI MAYOR, POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 71 | MAILAT, ROBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 72 | CURTO MORESO, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 73 | BERTOMEU BELLÉS, CRISTIAN | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 74 | FERRÉ LLEIXÀ, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 75 | MARTÍNEZ VILLALBA, MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 76 | VIADEL RODRIGUEZ, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 77 | VALLDEPÉREZ CHAVARRIA, AGUSTÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 78 | BO, JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 79 | OTERO FERRER, SERGI | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 80 | GIMENEZ BELLOBI, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 81 | MURRIA BARCOS, LLUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 82 | BERBEL SANCHEZ, IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 83 | JONES, RICHARD | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 84 | EJARQUE, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 85 | CURTO BONET, SERGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 86 | SALVADOR AVILA, ERIC | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 87 | AGUILÓ DOMINGO, JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 88 | CURTO LAPEIRA , JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 89 | RODA BONFILL, HECTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 90 | VALENCIA BAACH, CRISTIAN | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 91 | GARCIA VIÑAS, JOEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 92 | BARQUERO ROIG, PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 93 | VELASQUEZ VEGA, BENJAMIN | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 94 | SEBASTIÀ FERRER, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 95 | COSTES CURTO, JOAN | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 96 | GIMENO PUIGCERVER, MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 97 | PELLEJÀ CARNASA, JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 98 | TUDELA MELÉNDEZ, DAVID | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 99 | MARTIN OLIVA, JOSEP FELIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 100 | BONELL GONZALEZ, JOAN | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 101 | LLAMBRICH CALLAU, MANEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 102 | MAURI HIERRO, DAVID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 103 | MONTESO PANISELLO, DAVID | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 104 | ALIFONSO BERTOMEU, JORDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 105 | CASTRO BORREGO, ALEJANDRO | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 106 | BERTOMEU PRIMO, EDGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 107 | BONET VERGÉS, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.