* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
| Pos | Nom | L'Ampolla | Deltebre | Móra la Nova | L'Aldea | El Perelló Cursa d'Or | La Sénia Cursa d'Or | Camarles | Jesús | Tortosa Cursa d'Or | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St Jaume Enveja Cursa d'Or | Total | Punts* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCA BENAIGES, BERNAT | 115 | 135 | 103 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 488 |
| 2 | PRADES NADAL, ALEIX | 93 | 135 | 115 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 466 |
| 3 | FERNÁNDEZ ALBIOL, JULIO | 79 | 105 | 85 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 382 |
| 4 | SERÓ SABATÉ, MARC | 79 | 99 | 93 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 376 |
| 5 | PAGES DOCE, JORDI | 75 | 91 | 85 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 |
| 6 | GABALDA FERRE, ELOI | 93 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | |
| 7 | SOTA MARTÍ, JORDI | 0 | 105 | 79 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | |
| 8 | ARBÓ NAVARRO, TOMÀS MIQUEL | 60 | 79 | 65 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 292 |
| 9 | DOMÍNGUEZ PINO, HUGO | 115 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
| 10 | BERTOMEU VENTURA, ORIOL | 68 | 87 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | |
| 11 | BETTINI, FRANCESCO | 73 | 90 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | |
| 12 | AVINYO ARASA, PAU | 69 | 88 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | |
| 13 | CORONIL FONTANET, PATRICK | 66 | 0 | 71 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | |
| 14 | ROGLAN BELTRI, ANGEL | 67 | 86 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | |
| 15 | BRULL VENTURA , JORDI | 85 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | |
| 16 | PRADES NADAL, MARC | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 17 | GUTIERREZ GARCIA, CRISTIAN | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 18 | TRESO MASCARELL, MARC | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
| 19 | ALSO BLANCH, ARNAU | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 20 | VILANOVA ARDIT, JOSEP | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 21 | BENET RODA, JAUME | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 22 | GRAS VARGAS, XAVI | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 23 | FOLCH FERRERES , IVAN | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 24 | CARBÓ MESTRE, GUSTAVO | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 25 | BOVE, JOSEP | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 26 | SERRA LOPEZ, MIQUEL | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 27 | BORRAS FATSINI, RICARD | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 28 | SALES FERRE, LLORENÇ | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 29 | VIUDEZ BRUNET, MARC | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 30 | GONZÀLEZ ZUBILLAGA, CARLOS | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 31 | FRANCO SMEETS, CLAUDIO | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 32 | PANISELLO FERRE, JAVIER | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 33 | GOMBAU SOLÉ, CARLOS | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 34 | VILA FABRA, PAU | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 35 | ALIAU BERTOMEU, VICTOR | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 36 | CABRÉ SOLÉ, GERARD | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 37 | ROLDAN VENTURA, EDUARD | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 38 | SANTOS RUIZ, RUBÉN | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 39 | PITARCH GRIELL, SALVADOR | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 40 | BERTOMEU BELLÉS, CRISTIAN | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 41 | OTERO FERRER, SERGI | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 42 | JONES, RICHARD | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 43 | SALVADOR AVILA, ERIC | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 44 | VALENCIA BAACH, CRISTIAN | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| 45 | VELASQUEZ VEGA, BENJAMIN | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
| 46 | COSTES CURTO, JOAN | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 47 | TUDELA MELÉNDEZ, DAVID | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 48 | LARGO, OMAR | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 49 | BONELL GONZALEZ, JOAN | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 50 | MONTESO PANISELLO, DAVID | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 51 | CASTRO BORREGO, ALEJANDRO | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.
F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.