CLASSIFICACIÓ 5K: VETERÀ-1 MASCULÍ

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).

Pos Nom L'AmpollaDeltebreMóra
la Nova
L'Aldea
Cursa d'Or
El PerellóLa SéniaCamarlesJesúsTortosaSanta
Bàrbara
Cursa d'Or
AmpostaGandesaSt Jaume
Enveja
Cursa d'Or
Total Punts*
1 DOMÍNGUEZ PINO, HUGO 1150013511511511511500000 710 710
2 PAGES DOCE, JORDI 7591859910393857500000 706 706
3 SERÓ SABATÉ, MARC 7999931050103939300000 665 665
4 ROCA BENAIGES, BERNAT 1151351031350008500000 573 573
5 GABALDA FERRE, ELOI 9312301230115103000000 557 557
6 PRADES NADAL, ALEIX 931351151230006900000 535 535
7 ARBÓ NAVARRO, TOMÀS MIQUEL 60796588686506600000 491 491
8 BERTOMEU VENTURA, ORIOL 6887093750716700000 461 461
9 FERNÁNDEZ ALBIOL, JULIO 79105851130007500000 457 457
10 ROGLAN BELTRI, ANGEL 6786700730697100000 436 436
11 SOTA MARTÍ, JORDI 01057911311500000000 412 412
12 BETTINI, FRANCESCO 739075007575000000 388 388
13 CORONIL FONTANET, PATRICK 660719071710000000 369 369
14 ROLDAN VENTURA, EDUARD 08000706806800000 286 286
15 AVINYO ARASA, PAU 6988730000000000 230  
16 GARNICA GALISTEO, JOAN 0000069657300000 207  
17 ESSAHLAOUI, ABDELKHALEQ 00000103103000000 206  
18 BRULL VENTURA , JORDI 8511300000000000 198  
19 FRANCO SMEETS, CLAUDIO 850000007900000 164  
20 CASTELLÀ GASPARÍN, ANDREU 000008579000000 164  
21 VIUDEZ BRUNET, MARC 000890062000000 151  
22 LARGO, OMAR 620007900000000 141  
23 PRADES NADAL, MARC 012300000000000 123  
24 GUTIERREZ GARCIA, CRISTIAN 001150000000000 115  
25 ARRUFAT CID, IVAN 000000011500000 115  
26 SANZ CANTÓ, LLUÍS 000000115000000 115  
27 TRESO MASCARELL, MARC 011300000000000 113  
28 FORÉS ARASA, JAN 000000010300000 103  
29 ALSO BLANCH, ARNAU 103000000000000 103  
30 VILANOVA ARDIT, JOSEP 103000000000000 103  
31 CIRAC ROMERO, ROLAND 000000010300000 103  
32 BENET RODA, JAUME 001030000000000 103  
33 BLASCO GARCIA, LLUIS 000010300000000 103  
34 GRAS VARGAS, XAVI 09900000000000 99  
35 FOLCH FERRERES , IVAN 09500000000000 95  
36 CARBÓ MESTRE, GUSTAVO 00095000000000 95  
37 SUBIRATS FABREGAT, TRISTANY 00000009300000 93  
38 MARGALEF BARBERA, XAVIER 00009300000000 93  
39 BOVE, JOSEP 09300000000000 93  
40 GARCIA RODRÍGUEZ, ARNAU 00000930000000 93  
41 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, JOAN 00000093000000 93  
42 SERRA LOPEZ, MIQUEL 00930000000000 93  
43 VILA BLASCO, PERE 00009300000000 93  
44 BORRAS FATSINI, RICARD 00091000000000 91  
45 SALES FERRE, LLORENÇ 08900000000000 89  
46 GONZÀLEZ ZUBILLAGA, CARLOS 00087000000000 87  
47 MARTÍ FERRÉ, AARON 00000850000000 85  
48 MARTI ROYO, PABLO 00000008500000 85  
49 CURTO MANRESA, FRANCESC 00000085000000 85  
50 PALLARÉS MARTÍNEZ, MANEL ANTONI 00008500000000 85  
51 PANISELLO FERRE, JAVIER 08500000000000 85  
52 LLAÓ BRULL, GUILLEM 00008500000000 85  
53 GOMBAU SOLÉ, CARLOS 08400000000000 84  
54 VILA FABRA, PAU 08300000000000 83  
55 ALIAU BERTOMEU, VICTOR 08200000000000 82  
56 CABRÉ SOLÉ, GERARD 08100000000000 81  
57 LLEIXÀ ZARAGOZA , IVAN 00000790000000 79  
58 SEBASTIÀ FERRÉ, GIFRÉ 00000007900000 79  
59 BALAGUÉ GARCÍA, TOMÀS 00000790000000 79  
60 BERTOMEU MAURI, CARLES 00000079000000 79  
61 SANTOS RUIZ, RUBÉN 07800000000000 78  
62 DEL VALLE ADELL, JORDI 00000750000000 75  
63 ALIAU BERTOMEU, JOAN 00000075000000 75  
64 MARTÍNEZ ROJAS , FABIÁN JAVIER 00000073000000 73  
65 TORRES AHIJÓN , JOAN PERE 00000007300000 73  
66 BONET IRANZO, QUIM 00000730000000 73  
67 KORETS, KYRYL 00000073000000 73  
68 BUERA ROMERO, ISIDRO 00000730000000 73  
69 PITARCH GRIELL, SALVADOR 71000000000000 71  
70 ALAIXENDRI MAYOR, POL 00000007100000 71  
71 MAILAT, ROBERT 00000710000000 71  
72 CURTO MORESO, MARC 00000071000000 71  
73 BERTOMEU BELLÉS, CRISTIAN 70000000000000 70  
74 FERRÉ LLEIXÀ, MARC 00000007000000 70  
75 MARTÍNEZ VILLALBA, MIGUEL 00000070000000 70  
76 VIADEL RODRIGUEZ, MARC 00000700000000 70  
77 VALLDEPÉREZ CHAVARRIA, AGUSTÍ 00000007000000 70  
78 BO, JOSEP 00000070000000 70  
79 OTERO FERRER, SERGI 00690000000000 69  
80 GIMENEZ BELLOBI, JORDI 00000006900000 69  
81 MURRIA BARCOS, LLUIS 00006900000000 69  
82 BERBEL SANCHEZ, IVAN 00000068000000 68  
83 JONES, RICHARD 00680000000000 68  
84 EJARQUE, MARC 00000006800000 68  
85 CURTO BONET, SERGI 00000067000000 67  
86 SALVADOR AVILA, ERIC 00670000000000 67  
87 AGUILÓ DOMINGO, JOSE 00000670000000 67  
88 CURTO LAPEIRA , JOSEP 00000006700000 67  
89 RODA BONFILL, HECTOR 00000066000000 66  
90 VALENCIA BAACH, CRISTIAN 00660000000000 66  
91 GARCIA VIÑAS, JOEL 00000660000000 66  
92 BARQUERO ROIG, PAU 00000006600000 66  
93 VELASQUEZ VEGA, BENJAMIN 65000000000000 65  
94 SEBASTIÀ FERRER, JORDI 00000006500000 65  
95 COSTES CURTO, JOAN 64000000000000 64  
96 GIMENO PUIGCERVER, MARC 00000064000000 64  
97 PELLEJÀ CARNASA, JOAN 00000640000000 64  
98 TUDELA MELÉNDEZ, DAVID 63000000000000 63  
99 MARTIN OLIVA, JOSEP FELIP 00000063000000 63  
100 BONELL GONZALEZ, JOAN 61000000000000 61  
101 LLAMBRICH CALLAU, MANEL 00000061000000 61  
102 MAURI HIERRO, DAVID 00000060000000 60  
103 MONTESO PANISELLO, DAVID 59000000000000 59  
104 ALIFONSO BERTOMEU, JORDI 00000059000000 59  
105 CASTRO BORREGO, ALEJANDRO 58000000000000 58  
106 BERTOMEU PRIMO, EDGAR 00000058000000 58  
107 BONET VERGÉS, CARLOS 00000057000000 57  

* Per a la classificació final puntuen les 10 millors curses i s’haurà de participar a un mínim de 4 curses per a puntuar.

F = Finisher (ha fet totes les curses de la temporada).




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.