Pos | Club | Sta. Bŕrbara | Deltebre- St.Jaume | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús | La Galera | L'Ampolla | Amposta | Gandesa | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 170 | 327 | 497 | ||||||||
2 | UEC TORTOSA | 176 | 186 | 362 | ||||||||
3 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 172 | 136 | 308 | ||||||||
4 | RUNNING PLANAACTIVA | 209 | 95 | 304 | ||||||||
5 | TRAIL CER LA SENIA | 153 | 67 | 220 | ||||||||
6 | EBRE TRAIL | 136 | 68 | 204 | ||||||||
7 | ULTRA-RUNNERS ESPORTS TEAM | 110 | 62 | 172 | ||||||||
8 | L'AMPOLLA RUNNERS | 55 | 101 | 156 | ||||||||
9 | C.E. LA CALA | 71 | 75 | 146 | ||||||||
10 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 91 | 26 | 117 | ||||||||
11 | CE WEFEEL | 29 | 88 | 117 | ||||||||
12 | UNIÓ ATLČTICA MONTSIŔ | 59 | 58 | 117 | ||||||||
13 | CE I RUN WITH LEIVA | 40 | 38 | 78 | ||||||||
14 | U.E. LO PASSADOR | 39 | 31 | 70 | ||||||||
15 | C.C. PERELLO | 69 | 69 | |||||||||
16 | A.E. ALCANAR | 32 | 30 | 62 | ||||||||
17 | PATXANGUERUS D’ALFORJA | 61 | 61 | |||||||||
18 | C.E. TRILERCAVONS TT DE L'EBRE | 52 | 52 | |||||||||
19 | CEU SUDACTIU | 26 | 26 | |||||||||
20 | ATLETISME TERRES DE L'EBRE | 23 | 23 |
Les classificacions per punts té en compte els punts dels cinc primers classificats de cada equip sobre la categoria absoluta.
comunicar incidčncies sobre les classificacions.
Recorda que per a incidčncies i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.