| Pos | Club | L'Ampolla | Deltebre | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St. Jaume Enveja | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA | 302 | 318 | 273 | 471 | 231 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848 |
| 2 | ELITE BY UAM | 101 | 210 | 232 | 308 | 200 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 |
| 3 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 215 | 239 | 148 | 258 | 132 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218 |
| 4 | RUNNERS RAPITENCS | 75 | 157 | 194 | 140 | 126 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 |
| 5 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 12 | 232 | 32 | 105 | 84 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 |
| 6 | CE LO BALCÓ | 47 | 89 | 79 | 138 | 63 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 |
| 7 | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 111 | 123 | 0 | 91 | 93 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 |
| 8 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 139 | 24 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 |
| 9 | AMPOLLA TRAIL RUNNING | 62 | 76 | 0 | 86 | 60 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| 10 | CA TARRAGONA | 54 | 0 | 0 | 95 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| 11 | GOSESPORT CATALUNYA | 79 | 0 | 115 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |
| 12 | AE COTA 705 | 33 | 50 | 53 | 57 | 43 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 13 | AAEET GRUP ATLÈTIC VALLS | 0 | 87 | 0 | 90 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| 14 | VINYOLS RUNNING | 0 | 80 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 15 | WETRACKS | 49 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 16 | CA ASCO | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 17 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 0 | 163 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| 18 | CE VINAROS | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 19 | CE L’ARENY | 68 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 20 | EBRE TRAIL | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 21 | CLUB ATLÈTIC MANRESA | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 22 | CLUB ESPORTIU +QUE KMS | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 23 | CE ALLIBERADRENALINA | 47 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 24 | AGRUPACIÓN DEPORTIVA MARATHON | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 25 | DESNIVELL + AUTOFÒRUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 26 | AE ALCANAR | 2 | 22 | 33 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 27 | KILIAN MINGUET TEAM | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 28 | ATHELETIC TRACK BIKILA TARRAGONA | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 29 | 4ALL WEFEEL | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 30 | RUNNIN6:30 AM | 66 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 31 | REPTE 10K VINARÒS | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 32 | CLUB TRIATLO DAVIMA | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 33 | CLUB TRINXAVAMBES VALLROMANES | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 34 | CE I RUN WITH LEIVA | 3 | 0 | 0 | 37 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 35 | SALOU TRIATLÓ COSTA DAURADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 36 | RUNNERS EL VENDRELL | 2 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 37 | IMPOSSIBLE IS RES DE RES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 38 | CE TRENCACIMS | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 39 | HIGH VIBE RUN CLUB HOSPITALET-MIAMI | 2 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 40 | UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 41 | L’AMPOLLA RUNNERS | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 42 | CLOS PONS THAI RUNNERS | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 43 | CE MONTASPRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 44 | CLUB EXCURSIONISTA PRIORAT | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 45 | FONDISTES RAPITENCS | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 46 | TRAIL ROQUETES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | MTV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Les classificacions per punts té en compte els punts dels cinc primers classificats de cada equip sobre la categoria absoluta.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.