| Pos | Club | L'Ampolla | Móra La Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St. Jaume Enveja | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 341 | 116 | 236 | 378 | 220 | 341 | 355 | 230 | 112 | 147 | 0 | 0 | 0 | 2476 |
| 2 | C ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA | 156 | 63 | 55 | 222 | 247 | 130 | 173 | 362 | 383 | 241 | 0 | 0 | 0 | 2032 |
| 3 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 193 | 115 | 103 | 93 | 473 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156 |
| 4 | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | 71 | 85 | 75 | 0 | 99 | 172 | 131 | 79 | 99 | 93 | 0 | 0 | 0 | 904 |
| 5 | UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ | 48 | 128 | 69 | 113 | 155 | 157 | 0 | 55 | 73 | 51 | 0 | 0 | 0 | 849 |
| 6 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 0 | 148 | 0 | 65 | 82 | 82 | 119 | 66 | 76 | 104 | 0 | 0 | 0 | 742 |
| 7 | AAEET GRUP ATLÈTIC VALLS | 0 | 75 | 70 | 75 | 105 | 99 | 66 | 75 | 91 | 75 | 0 | 0 | 0 | 731 |
| 8 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 74 | 0 | 71 | 2 | 0 | 113 | 71 | 123 | 115 | 103 | 0 | 0 | 0 | 672 |
| 9 | CE LO BALCÓ | 42 | 60 | 58 | 51 | 71 | 64 | 191 | 41 | 31 | 47 | 0 | 0 | 0 | 656 |
| 10 | CLUB ESPORTIU +QUE KMS | 60 | 56 | 0 | 0 | 166 | 90 | 70 | 0 | 77 | 73 | 0 | 0 | 0 | 592 |
| 11 | WETRACKS | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 36 | 241 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 |
| 12 | VINYOLS RUNNING | 0 | 0 | 65 | 66 | 90 | 84 | 0 | 69 | 82 | 70 | 0 | 0 | 0 | 526 |
| 13 | 4ALL WEFEEL | 78 | 52 | 51 | 163 | 0 | 0 | 95 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 |
| 14 | RUNNERS RAPITENCS | 48 | 0 | 48 | 0 | 64 | 185 | 47 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 482 |
| 15 | CA ASCO | 0 | 131 | 43 | 34 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 |
| 16 | CE TRENCACIMS | 160 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 55 | 0 | 0 | 0 | 294 |
| 17 | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 0 | 35 | 39 | 4 | 0 | 90 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 |
| 18 | FONDISTES AMPOSTA | 85 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
| 19 | OCTOWAVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| 20 | CE I RUN WITH LEIVA | 18 | 36 | 0 | 37 | 63 | 0 | 24 | 44 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| 21 | RUNNIN6:30 AM | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 38 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| 22 | ATLETISME TERRES DE L’EBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| 23 | FONDISTES RAPITENCS | 2 | 6 | 18 | 2 | 40 | 42 | 14 | 19 | 44 | 31 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 24 | RUNNERS EL VENDRELL | 2 | 15 | 27 | 10 | 41 | 46 | 2 | 13 | 22 | 33 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 25 | TRAIL ROQUETES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 26 | AE ALCANAR | 2 | 29 | 0 | 14 | 48 | 60 | 2 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 27 | UEC TORTOSA | 2 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 43 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| 28 | L’AMPOLLA RUNNERS | 120 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 29 | TRAIL CER LA SENIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 30 | CLUB ATLÈTIC BORGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 31 | SALOU TRIATLÓ COSTA DAURADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 32 | EBRE TRAIL | 61 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 33 | CLUB ATLÈTIC MANRESA | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 34 | AGRUPACIÓN DEPORTIVA MARATHON | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 35 | SEDENTARIS.CAT | 14 | 34 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 36 | ROCA MILOCA EXCURSIONISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 86 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 37 | CLUB FACVAC VALLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 38 | CLUB TRIATLO DAVIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 39 | ASSOCIACIO ESPORTIVA MASSALUCANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 40 | ATHELETIC TRACK BIKILA TARRAGONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 41 | REPTE 10K VINARÒS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 42 | IRONWILL.PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 43 | CEU SUDACTIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 44 | PCTEAM | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 45 | MTV | 0 | 23 | 0 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 46 | CLUB NATACIÓ REUS PLOMS TRIATLó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 47 | AE CARA NORD | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 48 | FONDISTES PENEDÈS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 49 | CE L’ARENY | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 50 | ELITE BY UAM | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 51 | Z2 JOAN VENTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 52 | CE VINAROS | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 53 | CLOS PONS THAI RUNNERS | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 54 | AE COTA 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 55 | AMPOLLA TRAIL RUNNING | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 56 | AMICS CURSES ALCALA-ALCOSSEBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 57 | CLUB TRIATLÓ PICORNELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 58 | GR7ESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 59 | CE ALLIBERADRENALINA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 60 | CORREDORS.CAT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Les classificacions per punts té en compte els punts dels cinc primers classificats de cada equip sobre la categoria absoluta.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.