Pos | Club | L'Ampolla | Móra La Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St. Jaume Enveja | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 341 | 116 | 236 | 378 | 220 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632 |
2 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 193 | 115 | 103 | 93 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 |
3 | CLUB ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA | 156 | 63 | 55 | 222 | 247 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 |
4 | UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ | 48 | 128 | 69 | 113 | 155 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 |
5 | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | 71 | 85 | 75 | 0 | 99 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 |
6 | AAEET GRUP ATLÈTIC VALLS | 0 | 75 | 70 | 75 | 105 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 |
7 | CA ASCO | 0 | 131 | 43 | 34 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 |
8 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 0 | 148 | 0 | 65 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 |
9 | CLUB ESPORTIU +QUE KMS | 60 | 56 | 0 | 0 | 166 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 |
10 | CE LO BALCÓ | 42 | 60 | 58 | 51 | 71 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 |
11 | RUNNERS RAPITENCS | 48 | 0 | 48 | 0 | 64 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 |
12 | 4ALL WEFEEL | 78 | 52 | 51 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 |
13 | VINYOLS RUNNING | 0 | 0 | 65 | 66 | 90 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
14 | FONDISTES AMPOSTA | 85 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
15 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 74 | 0 | 71 | 2 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
16 | CE TRENCACIMS | 160 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
17 | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 0 | 35 | 39 | 4 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
18 | L’AMPOLLA RUNNERS | 120 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
19 | CE I RUN WITH LEIVA | 18 | 36 | 0 | 37 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
20 | TRAIL CER LA SENIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
21 | AE ALCANAR | 2 | 29 | 0 | 14 | 48 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
22 | CLUB ATLÈTIC BORGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
23 | RUNNERS EL VENDRELL | 2 | 15 | 27 | 10 | 41 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
24 | EBRE TRAIL | 61 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
25 | AGRUPACIÓN DEPORTIVA MARATHON | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
26 | CLUB ATLÈTIC MANRESA | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
27 | SEDENTARIS.CAT | 14 | 34 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
28 | FONDISTES RAPITENCS | 2 | 6 | 18 | 2 | 40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
29 | CLUB TRIATLO DAVIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
30 | ASSOCIACIO ESPORTIVA MASSALUCANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
31 | REPTE 10K VINARÒS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
32 | CEU SUDACTIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
33 | PCTEAM | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
34 | MTV | 0 | 23 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
35 | UEC TORTOSA | 2 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
36 | AE CARA NORD | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
37 | CE L’ARENY | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
38 | CE VINAROS | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
39 | CLOS PONS THAI RUNNERS | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
40 | AMPOLLA TRAIL RUNNING | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
41 | AMICS CURSES ALCALA-ALCOSSEBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
42 | WETRACKS | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
43 | ELITE BY UAM | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
44 | RUNNIN6:30 AM | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
45 | CORREDORS.CAT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
46 | CE ALLIBERADRENALINA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Les classificacions per punts té en compte els punts dels cinc primers classificats de cada equip sobre la categoria absoluta.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.