10K EQUIPS MASCULÍ PER PUNTS

Pos Club L'AmpollaDeltebre-
St.Jaume
Sta.
Bàrbara
El PerellóL'AldeaCamarlesJesúsAmpostaGandesa Punts
1 SALES DISTANCE ATLETIC CLUB 137387138215302373046470 2086
2 CE TRENCACIMS 1441311801791542551578687 1373
3 CE WEFEEL 108649910010029998270164 1302
4 CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA 1344412147134173116401113 1283
5 ATLETISME TERRES DE L'EBRE 2127020093158930870 913
6 Z2 JOAN VENTURA 6968758570958590123 760
7 VINYOLS RUNNING 646668706684737793 661
8 UNIO RUNNERS SANTA BARBARA 759871750399313469 654
9 RUNNERS RAPITENCS 9101105510966011884 633
10 TRAIL CER LA SENIA 66656766636901050 501
11 TRAIL RUNNING CABRA FEIXET 7383361013736372471 498
12 CLUB ESPORTIU +QUE KMS 5093604301720720 490
13 FONDISTES AMPOSTA 0000751051151840 479
14 C.E. LA CALA 10310300000123135 464
15 CE I RUN WITH LEIVA 313555535153483977 442
16 RUNNERS EL VENDRELL 213639454043464073 383
17 OCTOWAVE 040000280000 320
18 FONDISTES RAPITENCS 1620720330365867 302
19 C.A. ASCO 0064000707574 283
20 CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT 6506967079000 280
21 AE COTA 705 38475113200000 268
22 TRAIL ROQUETES 710000018900 260
23 A.E. ALCANAR 27339646450000 247
24 CLUB DEPORTIVO FITNESSONE BENICARLÓ 0063635900550 240
25 C.E. TRILERCAVONS TT DE L'EBRE 580000001520 210
26 AAEET GRUP ATLÈTIC VALLS 00000906700 157
27 C.E. VINAROS 00006780000 147
28 CEU SUDACTIU 00000001370 137
29 UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ 00580000780 136
30 U.E. LO PASSADOR 08537000000 122
31 BTTORRE LA TRANSRABOSENCA 0000000930 93
32 CLUB TRIATLÓ VINARÒS 03805100000 89
33 ACPL BENAGUASIL 0000000086 86
34 7RUNNERS 0000085000 85
35 C.E. LA FORADADA 0000082000 82
36 WETRACKS 0000000790 79
37 ULTRA-RUNNERS ESPORTS TEAM 00003638000 74
38 EBRE TRAIL 0000007100 71
39 C.E. XERTA 02743000000 70
40 TARRAGONA FONDISTES 02500410000 66
41 C.C. PERELLO 0006500000 65
42 CLUB TRIATLO DAVIMA 0640000000 64
43 GR7ESUS 0000006000 60
44 UEC TORTOSA 0000005900 59
45 CLUB ESPORTIU TRI-4.40 0580000000 58
46 LO GOLAFRE TRAIL 0000005600 56
47 FAST SNAILS 0004800000 48
48 CEM LA CAMETA COIXA 0000048000 48
49 BC TEAM 0000041000 41
50 AMICS CURSES ALCALA-ALCOSSEBRE 0004000000 40
51 REPTE 10K VINARÒS 0220000000 22

Les classificacions per punts té en compte els punts dels cinc primers classificats de cada equip sobre la categoria absoluta.




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.