Pos | Club | L'Ampolla | Móra La Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St. Jaume Enveja | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 341 | 116 | 236 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071 |
2 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 193 | 115 | 103 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 |
3 | CLUB ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA | 156 | 63 | 55 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 |
4 | UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ | 48 | 128 | 69 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 |
5 | 4ALL WEFEEL | 78 | 52 | 51 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 |
6 | FONDISTES AMPOSTA | 85 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
7 | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | 71 | 85 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
8 | AAEET GRUP ATLÈTIC VALLS | 0 | 75 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
9 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 0 | 148 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
10 | CE TRENCACIMS | 160 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
11 | CE LO BALCÓ | 42 | 60 | 58 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
12 | CA ASCO | 0 | 131 | 43 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
13 | L’AMPOLLA RUNNERS | 120 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
14 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 74 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
15 | VINYOLS RUNNING | 0 | 0 | 65 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
16 | EBRE TRAIL | 61 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
17 | CLUB ESPORTIU +QUE KMS | 60 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
18 | AGRUPACIÓN DEPORTIVA MARATHON | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
19 | CLUB ATLÈTIC MANRESA | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
20 | SEDENTARIS.CAT | 14 | 34 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
21 | RUNNERS RAPITENCS | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
22 | CE I RUN WITH LEIVA | 18 | 36 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
23 | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 0 | 35 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
24 | PCTEAM | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
25 | UEC TORTOSA | 2 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
26 | AE CARA NORD | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
27 | RUNNERS EL VENDRELL | 2 | 15 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
28 | CE L’ARENY | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
29 | AE ALCANAR | 2 | 29 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
30 | CE VINAROS | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
31 | AMPOLLA TRAIL RUNNING | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
32 | CLOS PONS THAI RUNNERS | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
33 | FONDISTES RAPITENCS | 2 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
34 | WETRACKS | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
35 | ELITE BY UAM | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
36 | MTV | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
37 | RUNNIN6:30 AM | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
38 | CORREDORS.CAT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | CE ALLIBERADRENALINA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | REPTE 10K VINARÒS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Les classificacions per punts té en compte els punts dels cinc primers classificats de cada equip sobre la categoria absoluta.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.