Pos | Club | L'Ampolla | Deltebre- St.Jaume | Sta. Bàrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles | Jesús | Amposta | Gandesa | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 137 | 387 | 138 | 215 | 302 | 373 | 0 | 464 | 70 | 2086 |
2 | CE TRENCACIMS | 144 | 131 | 180 | 179 | 154 | 255 | 157 | 86 | 87 | 1373 |
3 | CE WEFEEL | 108 | 64 | 99 | 100 | 100 | 299 | 98 | 270 | 164 | 1302 |
4 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 134 | 44 | 121 | 47 | 134 | 173 | 116 | 401 | 113 | 1283 |
5 | ATLETISME TERRES DE L'EBRE | 212 | 70 | 200 | 93 | 158 | 93 | 0 | 87 | 0 | 913 |
6 | Z2 JOAN VENTURA | 69 | 68 | 75 | 85 | 70 | 95 | 85 | 90 | 123 | 760 |
7 | VINYOLS RUNNING | 64 | 66 | 68 | 70 | 66 | 84 | 73 | 77 | 93 | 661 |
8 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 75 | 98 | 71 | 75 | 0 | 39 | 93 | 134 | 69 | 654 |
9 | RUNNERS RAPITENCS | 91 | 0 | 110 | 55 | 109 | 66 | 0 | 118 | 84 | 633 |
10 | TRAIL CER LA SENIA | 66 | 65 | 67 | 66 | 63 | 69 | 0 | 105 | 0 | 501 |
11 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 73 | 83 | 36 | 101 | 37 | 36 | 37 | 24 | 71 | 498 |
12 | CLUB ESPORTIU +QUE KMS | 50 | 93 | 60 | 43 | 0 | 172 | 0 | 72 | 0 | 490 |
13 | FONDISTES AMPOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 105 | 115 | 184 | 0 | 479 |
14 | C.E. LA CALA | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 135 | 464 |
15 | CE I RUN WITH LEIVA | 31 | 35 | 55 | 53 | 51 | 53 | 48 | 39 | 77 | 442 |
16 | RUNNERS EL VENDRELL | 21 | 36 | 39 | 45 | 40 | 43 | 46 | 40 | 73 | 383 |
17 | OCTOWAVE | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 320 |
18 | FONDISTES RAPITENCS | 16 | 20 | 72 | 0 | 33 | 0 | 36 | 58 | 67 | 302 |
19 | C.A. ASCO | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 70 | 75 | 74 | 283 |
20 | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | 65 | 0 | 69 | 67 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 280 |
21 | AE COTA 705 | 38 | 47 | 51 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
22 | TRAIL ROQUETES | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 260 |
23 | A.E. ALCANAR | 27 | 33 | 96 | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
24 | CLUB DEPORTIVO FITNESSONE BENICARLÓ | 0 | 0 | 63 | 63 | 59 | 0 | 0 | 55 | 0 | 240 |
25 | C.E. TRILERCAVONS TT DE L'EBRE | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 210 |
26 | AAEET GRUP ATLÈTIC VALLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 67 | 0 | 0 | 157 |
27 | C.E. VINAROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 80 | 0 | 0 | 0 | 147 |
28 | CEU SUDACTIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 |
29 | UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 136 |
30 | U.E. LO PASSADOR | 0 | 85 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
31 | BTTORRE LA TRANSRABOSENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
32 | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 0 | 38 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
33 | ACPL BENAGUASIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 |
34 | 7RUNNERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
35 | C.E. LA FORADADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
36 | WETRACKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
37 | ULTRA-RUNNERS ESPORTS TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 38 | 0 | 0 | 0 | 74 |
38 | EBRE TRAIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 |
39 | C.E. XERTA | 0 | 27 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
40 | TARRAGONA FONDISTES | 0 | 25 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
41 | C.C. PERELLO | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
42 | CLUB TRIATLO DAVIMA | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
43 | GR7ESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
44 | UEC TORTOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 |
45 | CLUB ESPORTIU TRI-4.40 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
46 | LO GOLAFRE TRAIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 |
47 | FAST SNAILS | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
48 | CEM LA CAMETA COIXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
49 | BC TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
50 | AMICS CURSES ALCALA-ALCOSSEBRE | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
51 | REPTE 10K VINARÒS | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Les classificacions per punts té en compte els punts dels cinc primers classificats de cada equip sobre la categoria absoluta.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.