| Pos | Club | L'Ampolla | Deltebre | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St. Jaume Enveja | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA | 302 | 318 | 273 | 471 | 231 | 253 | 141 | 278 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610 |
| 2 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 215 | 239 | 148 | 258 | 132 | 226 | 231 | 211 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783 |
| 3 | ELITE BY UAM | 101 | 210 | 232 | 308 | 200 | 179 | 185 | 184 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707 |
| 4 | RUNNERS RAPITENCS | 75 | 157 | 194 | 140 | 126 | 66 | 92 | 16 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 |
| 5 | CE LO BALCÓ | 47 | 89 | 79 | 138 | 63 | 90 | 212 | 88 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 |
| 6 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 12 | 232 | 32 | 105 | 84 | 57 | 147 | 89 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 |
| 7 | CA TARRAGONA | 54 | 0 | 0 | 95 | 0 | 166 | 68 | 73 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 |
| 8 | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 111 | 123 | 0 | 91 | 93 | 85 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 |
| 9 | GOSESPORT CATALUNYA | 79 | 0 | 115 | 105 | 0 | 0 | 93 | 103 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 |
| 10 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 139 | 24 | 0 | 0 | 327 | 0 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 |
| 11 | AAEET GRUP ATLÈTIC VALLS | 0 | 87 | 0 | 90 | 75 | 0 | 70 | 79 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| 12 | VINYOLS RUNNING | 0 | 80 | 85 | 85 | 0 | 0 | 61 | 64 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 |
| 13 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 0 | 163 | 0 | 30 | 0 | 0 | 185 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 |
| 14 | CA ASCO | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| 15 | CE VINAROS | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 115 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| 16 | AMPOLLA TRAIL RUNNING | 62 | 76 | 0 | 86 | 60 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| 17 | EBRE TRAIL | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 59 | 64 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 |
| 18 | WETRACKS | 49 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 |
| 19 | AE COTA 705 | 33 | 50 | 53 | 57 | 43 | 40 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| 20 | DESNIVELL + AUTOFÒRUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 21 | CLUB ESPORTIU +QUE KMS | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 22 | CLUB TRIATLO DAVIMA | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 23 | TRAIL ROQUETES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 24 | RUNNIN6:30 AM | 66 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 25 | CE ALLIBERADRENALINA | 47 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 26 | KILIAN MINGUET TEAM | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 27 | CE L’ARENY | 68 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 28 | AE ALCANAR | 2 | 22 | 33 | 28 | 0 | 28 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 29 | CLUB ATLÈTIC MANRESA | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 30 | MTV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 31 | CE I RUN WITH LEIVA | 3 | 0 | 0 | 37 | 31 | 0 | 24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 32 | CE TRENCACIMS | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 33 | AGRUPACIÓN DEPORTIVA MARATHON | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 34 | ATHELETIC TRACK BIKILA TARRAGONA | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 35 | 4ALL WEFEEL | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 36 | REPTE 10K VINARÒS | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 37 | CLUB TRINXAVAMBES VALLROMANES | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 38 | SALOU TRIATLÓ COSTA DAURADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 39 | SESTAO TRIATLOI TALDEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 40 | RUNNERS EL VENDRELL | 2 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 41 | IMPOSSIBLE IS RES DE RES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 42 | GR7ESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 43 | HIGH VIBE RUN CLUB HOSPITALET-MIAMI | 2 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 44 | Z2 JOAN VENTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 45 | UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 46 | ENDURANCELAB TRAILRUNNING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 47 | L’AMPOLLA RUNNERS | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 48 | CLOS PONS THAI RUNNERS | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 49 | CE MONTASPRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 50 | CLUB EXCURSIONISTA PRIORAT | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 51 | FONDISTES RAPITENCS | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 52 | CLUB DE REM TORTOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 53 | CE MONTBLANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 54 | ATLETISME TERRES DE L’EBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 55 | UEC TORTOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 56 | UE LO PASSADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | AMICS CURSES ALCALA-ALCOSSEBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Les classificacions per punts té en compte els punts dels cinc primers classificats de cada equip sobre la categoria absoluta.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.