10K EQUIPS MASCULÍ PER PUNTS

Pos Club L'AmpollaDeltebreMóra
La Nova
L'AldeaEl PerellóCamarlesJesúsTortosaAmpostaGandesaSt. Jaume
Enveja
Punts
1 SALES DISTANCE ATLETIC CLUB 1244847629015211400000 1240
2 UNIO RUNNERS SANTA BARBARA 20926820435606000000 836
3 CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT 138174717321014500000 811
4 CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA 261801651291197100000 690
5 CA ASCO 6121964551664700000 612
6 UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ 0213110111010000000 534
7 AAEET GRUP ATLÈTIC VALLS 73877579857300000 472
8 Z2 JOAN VENTURA 6988797579000000 390
9 TRAIL RUNNING CABRA FEIXET 780046202000000 326
10 CE LO BALCÓ 18000029800000 316
11 RUNNERS RAPITENCS 4612256520000000 276
12 CE I RUN WITH LEIVA 42575440423700000 272
13 CC PERELLO 657900125000000 269
14 4ALL WEFEEL 311970002700000 255
15 VINYOLS RUNNING 006663636300000 255
16 AE ALCANAR 38333762312200000 223
17 OCTOWAVE 0000018200000 182
18 AE CARA NORD 69001120000000 181
19 CLUB ESPORTIU +QUE KMS 00056615500000 172
20 RUNNERS EL VENDRELL 1935037403000000 161
21 AE COTA 705 390044413500000 159
22 CE TRENCACIMS 0006509300000 158
23 REPTE 10K VINARÒS 0129000000000 129
24 L’AMPOLLA RUNNERS 1120000000000 112
25 WETRACKS 0004505200000 97
26 CE OPTIMAL TEAM 930000000000 93
27 CLUB TRIATLÓ VINARÒS 3455000000000 89
28 ATLETISME TERRES DE L’EBRE 008500000000 85
29 CLUB ATLETISME NATALIA RODRÍGUEZ 000008500000 85
30 FONDISTES RAPITENCS 1202314251100000 85
31 MONTEPENARUBIA COSTA DAURADA 000850000000 85
32 CE TRILERCAVONS TT DE L’EBRE 000008300000 83
33 TARRAGONA FONDISTES 0320050000000 82
34 CE ALLIBERADRENALINA 0270054000000 81
35 AMICS CURSES ALCALA-ALCOSSEBRE 02222023500000 72
36 TRIATLO BASILISCUS 007000000000 70
37 CE LA CALA 000005900000 59
38 CLUB ATLÈTIC MONTBLANC 590000000000 59
39 CLOS PONS THAI RUNNERS 005000000000 50
40 RUNNIN6:30 AM 300000000000 30
41 CE VINAROS 000029000000 29
42 CLUB ESPORTIU RUNNERS VILA-SECA 022000000000 22
43 ULTRA-RUNNERS ESPORTS TEAM 00000800000 8

Les classificacions per punts té en compte els punts dels cinc primers classificats de cada equip sobre la categoria absoluta.




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.