Pos | Club | L'Ampolla | Deltebre- St.Jaume | Sta. Bàrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles | Jesús | Amposta | Gandesa | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLETISME TERRES DE L'EBRE | 212 | 212 | ||||||||
2 | CE TRENCACIMS | 144 | 144 | ||||||||
3 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 137 | 137 | ||||||||
4 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 134 | 134 | ||||||||
5 | CE WEFEEL | 108 | 108 | ||||||||
6 | C.E. LA CALA | 103 | 103 | ||||||||
7 | RUNNERS RAPITENCS | 91 | 91 | ||||||||
8 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 75 | 75 | ||||||||
9 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 73 | 73 | ||||||||
10 | TRAIL ROQUETES | 71 | 71 | ||||||||
11 | Z2 JOAN VENTURA | 69 | 69 | ||||||||
12 | TRAIL CER LA SENIA | 66 | 66 | ||||||||
13 | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | 65 | 65 | ||||||||
14 | VINYOLS RUNNING | 64 | 64 | ||||||||
15 | C.E. TRILERCAVONS TT DE L'EBRE | 58 | 58 | ||||||||
16 | CLUB ESPORTIU +QUE KMS | 50 | 50 | ||||||||
17 | AE COTA 705 | 38 | 38 | ||||||||
18 | CE I RUN WITH LEIVA | 31 | 31 | ||||||||
19 | A.E. ALCANAR | 27 | 27 | ||||||||
20 | RUNNERS EL VENDRELL | 21 | 21 | ||||||||
21 | FONDISTES RAPITENCS | 16 | 16 |
Les classificacions per punts té en compte els punts dels cinc primers classificats de cada equip sobre la categoria absoluta.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.