| Pos | Club | L'Ampolla | Móra La Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St. Jaume Enveja | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 206 | 192 | 246 | 150 | 200 | 216 | 103 | 142 | 226 | 237 | 349 | 0 | 0 | 2267 |
| 2 | C ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA | 0 | 0 | 60 | 263 | 177 | 76 | 139 | 137 | 377 | 139 | 239 | 0 | 0 | 1607 |
| 3 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 68 | 148 | 163 | 257 | 90 | 180 | 73 | 146 | 87 | 103 | 62 | 0 | 0 | 1377 |
| 4 | CE LO BALCÓ | 97 | 0 | 59 | 109 | 78 | 79 | 206 | 59 | 68 | 66 | 51 | 0 | 0 | 872 |
| 5 | REPTE 10K VINARÒS | 0 | 59 | 234 | 214 | 0 | 227 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 |
| 6 | CA ASCO | 126 | 237 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 115 | 0 | 0 | 681 |
| 7 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 135 | 85 | 0 | 0 | 292 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 |
| 8 | Z2 JOAN VENTURA | 60 | 0 | 67 | 0 | 85 | 0 | 0 | 68 | 79 | 68 | 57 | 0 | 0 | 484 |
| 9 | ATLETISME TERRES DE L’EBRE | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 105 | 0 | 79 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 |
| 10 | WETRACKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| 11 | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | 56 | 63 | 66 | 61 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 |
| 12 | CLUB ATLÈTIC BORGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 13 | AE COTA 705 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 14 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 15 | CEU SUDACTIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 16 | CLUB TRIATLÓ PICORNELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 17 | AE CARA NORD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 |
| 18 | CLUB TRIATLó SERRADELLS ANDORRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 |
| 19 | RUNNIN6:30 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 20 | KILIAN MINGUET TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 21 | CLUB TRIATLÓ SALOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 22 | ELITE BY UAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 |
| 23 | CLUB ESPORTIU +QUE KMS | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 24 | FONDISTES PENEDÈS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 25 | FAST SNAILS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 |
| 26 | CENTRE EXCURSIONISTA REFALGARÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 27 | CORREDORS.CAT | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Les classificacions per punts té en compte els punts de les cinc primeres classificades de cada equip sobre la categoria absoluta.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.