Pos | Club | L'Ampolla | Deltebre- St.Jaume | Sta. Bàrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles | Jesús | Amposta | Gandesa | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 298 | 298 | ||||||||
2 | CLUB DE REM TORTOSA | 166 | 166 | ||||||||
3 | AE COTA 705 | 115 | 115 | ||||||||
4 | CE WEFEEL | 93 | 93 | ||||||||
5 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 79 | 79 | ||||||||
6 | EUROSPORT VILA-SECA FONDISTES | 71 | 71 | ||||||||
7 | REPTE 10K VINARÒS | 62 | 62 |
Les classificacions per punts té en compte els punts de les cinc primeres classificades de cada equip sobre la categoria absoluta.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.