Pos | Club | L'Ampolla | Móra La Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St. Jaume Enveja | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 206 | 192 | 246 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 |
2 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 68 | 148 | 163 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 |
3 | REPTE 10K VINARÒS | 0 | 59 | 234 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 |
4 | CA ASCO | 126 | 237 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 |
5 | CLUB ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA | 0 | 0 | 60 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 |
6 | CE LO BALCÓ | 97 | 0 | 59 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
7 | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | 56 | 63 | 66 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
8 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 135 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
9 | Z2 JOAN VENTURA | 60 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
10 | AE COTA 705 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
11 | ATLETISME TERRES DE L’EBRE | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
12 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
13 | CLUB ESPORTIU +QUE KMS | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
14 | CORREDORS.CAT | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Les classificacions per punts té en compte els punts de les cinc primeres classificades de cada equip sobre la categoria absoluta.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.