Pos | Club | L'Ampolla | Deltebre- St.Jaume | Sta. Bàrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles | Jesús | Amposta | Gandesa | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 79 | 213 | 299 | 143 | 359 | 279 | 225 | 452 | 218 | 2267 |
2 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 298 | 201 | 141 | 196 | 229 | 105 | 163 | 250 | 218 | 1801 |
3 | CE WEFEEL | 93 | 172 | 73 | 85 | 103 | 203 | 103 | 0 | 0 | 832 |
4 | AE COTA 705 | 115 | 0 | 0 | 115 | 115 | 135 | 0 | 135 | 135 | 750 |
5 | EUROSPORT VILA-SECA FONDISTES | 71 | 65 | 67 | 68 | 68 | 88 | 73 | 85 | 93 | 678 |
6 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 0 | 141 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 548 |
7 | CLUB DE REM TORTOSA | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 67 | 75 | 86 | 477 |
8 | TEAM PATIM | 0 | 63 | 0 | 0 | 64 | 0 | 69 | 81 | 90 | 367 |
9 | REPTE 10K VINARÒS | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 78 | 87 | 313 |
10 | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 69 | 173 | 305 |
11 | WETRACKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 113 | 0 | 236 |
12 | CLUB ESPORTIU TRI-4.40 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 198 |
13 | ATLETISME TERRES DE L'EBRE | 0 | 85 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
14 | C.A. ASCO | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
15 | CEM LA CAMETA COIXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 |
16 | TRAIL ROQUETES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 |
17 | Z2 JOAN VENTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
18 | UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
19 | ULTRA-RUNNERS ESPORTS TEAM | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
20 | CEU SUDACTIU | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
21 | AGRUPACIO ATLETICA DE CATALUNYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Les classificacions per punts té en compte els punts de les cinc primeres classificades de cada equip sobre la categoria absoluta.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.