10K EQUIPS FEMENÍ PER PUNTS

Pos Club L'AmpollaMóra
La Nova
L'AldeaDeltebreEl PerellóLa SéniaCamarlesJesúsTortosaSanta
Bàrbara
AmpostaGandesaSt. Jaume
Enveja
Punts
1 CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA 206192246150200216103000000 1313
2 SALES DISTANCE ATLETIC CLUB 681481632579018073000000 979
3 REPTE 10K VINARÒS 059234214022766000000 800
4 CLUB ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA 006026317776139000000 715
5 CE LO BALCÓ 970591097879206000000 628
6 TRAIL RUNNING CABRA FEIXET 1358500292079000000 591
7 CA ASCO 1262370126000000000 489
8 CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT 566366618300000000 329
9 CLUB ATLÈTIC BORGES 000002800000000 280
10 Z2 JOAN VENTURA 6006708500000000 212
11 ATLETISME TERRES DE L’EBRE 0007501050000000 180
12 UNIO RUNNERS SANTA BARBARA 000670070000000 137
13 CEU SUDACTIU 000001350000000 135
14 AE COTA 705 115000000000000 115
15 KILIAN MINGUET TEAM 00000850000000 85
16 CLUB ESPORTIU +QUE KMS 00620000000000 62
17 FONDISTES PENEDÈS 00000061000000 61
18 CORREDORS.CAT 42000000000000 42

Les classificacions per punts té en compte els punts de les cinc primeres classificades de cada equip sobre la categoria absoluta.




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.