Pos | Club | L'Ampolla | Deltebre- St.Jaume | Sta. Bàrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles | Jesús | Amposta | Gandesa | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 16 | 3 | 55 |
2 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 3 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 11 | 1 | 40 |
3 | CE WEFEEL | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 35 |
4 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 34 |
5 | CE TRENCACIMS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 |
6 | ATLETISME TERRES DE L'EBRE | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
7 | AE COTA 705 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
8 | RUNNERS RAPITENCS | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 |
9 | CLUB ESPORTIU +QUE KMS | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 |
10 | Z2 JOAN VENTURA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
11 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
12 | EUROSPORT VILA-SECA FONDISTES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
13 | VINYOLS RUNNING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
14 | FONDISTES RAPITENCS | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
15 | RUNNERS EL VENDRELL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
16 | CE I RUN WITH LEIVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
17 | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
18 | TRAIL CER LA SENIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
19 | CLUB DE REM TORTOSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
20 | A.E. ALCANAR | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
21 | C.A. ASCO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
22 | TEAM PATIM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
23 | TRAIL ROQUETES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
24 | FONDISTES AMPOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
25 | REPTE 10K VINARÒS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
26 | C.E. LA CALA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
27 | CLUB DEPORTIVO FITNESSONE BENICARLÓ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
28 | OCTOWAVE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
29 | UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
30 | C.E. TRILERCAVONS TT DE L'EBRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
31 | ULTRA-RUNNERS ESPORTS TEAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
32 | CEU SUDACTIU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
33 | WETRACKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
34 | CLUB ESPORTIU TRI-4.40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
35 | C.E. XERTA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | TARRAGONA FONDISTES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | AAEET GRUP ATLÈTIC VALLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
38 | U.E. LO PASSADOR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | C.E. VINAROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | CEM LA CAMETA COIXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | CLUB TRIATLO DAVIMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | AMICS CURSES ALCALA-ALCOSSEBRE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | 7RUNNERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | UEC TORTOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
46 | BTTORRE LA TRANSRABOSENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47 | FAST SNAILS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | ACPL BENAGUASIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | LO GOLAFRE TRAIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | C.E. LA FORADADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | BC TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | EBRE TRAIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | AGRUPACIO ATLETICA DE CATALUNYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | C.C. PERELLO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | GR7ESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
La classificació per equips compta un punt per cada participant, independentment de la categoria o gènere.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.