Pos | Club | L'Ampolla | Deltebre | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús | Tortosa | Amposta | Gandesa | St. Jaume Enveja | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 4 | 16 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
3 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
4 | CA ASCO | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
5 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
6 | UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
7 | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
8 | Z2 JOAN VENTURA | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | REPTE 10K VINARÒS | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | CE LO BALCÓ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
11 | AE ALCANAR | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | AAEET GRUP ATLÈTIC VALLS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | 4ALL WEFEEL | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | CE I RUN WITH LEIVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | AE CARA NORD | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | RUNNERS EL VENDRELL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | AE COTA 705 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | RUNNERS RAPITENCS | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | FONDISTES RAPITENCS | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
21 | CC PERELLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | AMICS CURSES ALCALA-ALCOSSEBRE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | VINYOLS RUNNING | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | L’AMPOLLA RUNNERS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | CLUB ESPORTIU +QUE KMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | OCTOWAVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | TEAM PATIM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
28 | TARRAGONA FONDISTES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | CLUB ESPORTIU RUNNERS VILA-SECA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | CE TRILERCAVONS TT DE L’EBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | CE TRENCACIMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | CE ALLIBERADRENALINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | ATLETISME TERRES DE L’EBRE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | WETRACKS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | RUNNIN6:30 AM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | CE OPTIMAL TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | CLOS PONS THAI RUNNERS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | CE VINAROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | ULTRA-RUNNERS ESPORTS TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | CLUB ATLETISME VILA-SECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | CLUB ATLÈTIC MONTBLANC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | TRIATLO BASILISCUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | CLUB ATLETISME NATALIA RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | CE LA CALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | MONTEPENARUBIA COSTA DAURADA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La classificació per equips compta un punt per cada participant, independentment de la categoria o gènere.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.