Pos | Club | Sta. Bŕrbara | Deltebre- St.Jaume | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús | La Galera | L'Ampolla | Amposta | Gandesa | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | U.E. LO PASSADOR | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | L'AMPOLLA RUNNERS | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | RUNNING PLANAACTIVA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | UNIÓ ATLČTICA MONTSIŔ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | C.E. LA CALA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | UEC TORTOSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | TRAIL CER LA SENIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | CE WEFEEL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | EBRE TRAIL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | CEU SUDACTIU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | ULTRA-RUNNERS ESPORTS TEAM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | A.E. ALCANAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | TEAM PATIM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | AGRUPACIO ATLETICA DE CATALUNYA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | CE I RUN WITH LEIVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | ATLETISME TERRES DE L'EBRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | EUROSPORT VILA-SECA FONDISTES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | PATXANGUERUS D’ALFORJA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | C.C. PERELLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | C.E. TRILERCAVONS TT DE L'EBRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | REPTE 10K VINARŇS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La classificació per equips compta un punt per cada participant, independentment de la categoria o gčnere.
comunicar incidčncies sobre les classificacions.
Recorda que per a incidčncies i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.