10K EQUIPS PER PARTICIPACIÓ

Pos Club L'AmpollaMóra
La Nova
L'AldeaDeltebreEl PerellóLa SéniaCamarlesJesúsTortosaSanta
Bàrbara
AmpostaGandesaSt. Jaume
Enveja
Punts
1 SALES DISTANCE ATLETIC CLUB 95612000000000 32
2 CLUB ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA 31213000000000 19
3 CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA 6343000000000 16
4 CA ASCO 3513000000000 12
5 REPTE 10K VINARÒS 0145000000000 10
6 TRAIL RUNNING CABRA FEIXET 6211000000000 10
7 CE LO BALCÓ 3123000000000 9
8 CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT 2221000000000 7
9 4ALL WEFEEL 2113000000000 7
10 UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ 1212000000000 6
11 CLUB TRIATLÓ VINARÒS 0222000000000 6
12 L’AMPOLLA RUNNERS 5001000000000 6
13 UNIO RUNNERS SANTA BARBARA 0203000000000 5
14 FONDISTES RAPITENCS 1111000000000 4
15 SEDENTARIS.CAT 1111000000000 4
16 RUNNERS EL VENDRELL 1111000000000 4
17 CE TRENCACIMS 3010000000000 4
18 AAEET GRUP ATLÈTIC VALLS 0111000000000 3
19 CE I RUN WITH LEIVA 1101000000000 3
20 CLUB ESPORTIU +QUE KMS 1110000000000 3
21 FONDISTES AMPOSTA 1110000000000 3
22 WETRACKS 1002000000000 3
23 RUNNERS RAPITENCS 2010000000000 3
24 AE ALCANAR 1101000000000 3
25 AMPOLLA TRAIL RUNNING 3000000000000 3
26 UEC TORTOSA 1001000000000 2
27 CORREDORS.CAT 2000000000000 2
28 VINYOLS RUNNING 0011000000000 2
29 EBRE TRAIL 1010000000000 2
30 Z2 JOAN VENTURA 1010000000000 2
31 ATLETISME TERRES DE L’EBRE 0001000000000 1
32 RUNNIN6:30 AM 1000000000000 1
33 PCTEAM 1000000000000 1
34 CE L’ARENY 0100000000000 1
35 AGRUPACIÓN DEPORTIVA MARATHON 0001000000000 1
36 AE CARA NORD 1000000000000 1
37 CE ALLIBERADRENALINA 1000000000000 1
38 CLUB ATLÈTIC MANRESA 1000000000000 1
39 CLOS PONS THAI RUNNERS 0100000000000 1
40 AE COTA 705 1000000000000 1
41 ELITE BY UAM 0010000000000 1
42 CE VINAROS 0001000000000 1
43 MTV 0100000000000 1

La classificació per equips compta un punt per cada participant, independentment de la categoria o gènere.




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.