Pos | Club | L'Ampolla | Deltebre | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús | Tortosa | Amposta | Gandesa | St. Jaume Enveja | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 0 | 8 | 52 |
2 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 4 | 16 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 52 |
3 | UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 29 |
4 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 28 |
5 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 23 |
6 | CA ASCO | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
7 | Z2 JOAN VENTURA | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 |
8 | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
9 | AE ALCANAR | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 |
10 | CE LO BALCÓ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
11 | REPTE 10K VINARÒS | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | FONDISTES RAPITENCS | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
13 | AE COTA 705 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
14 | CE I RUN WITH LEIVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
15 | WETRACKS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
16 | RUNNERS EL VENDRELL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
17 | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
18 | RUNNERS RAPITENCS | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
19 | AAEET GRUP ATLÈTIC VALLS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
20 | UEC TORTOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
21 | VINYOLS RUNNING | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
22 | TEAM PATIM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
23 | ATLETISME TERRES DE L’EBRE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
24 | AE CARA NORD | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
25 | 4ALL WEFEEL | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
26 | CE TRENCACIMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
27 | CLUB ESPORTIU +QUE KMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
28 | OCTOWAVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
29 | CC PERELLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | AMICS CURSES ALCALA-ALCOSSEBRE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
31 | L’AMPOLLA RUNNERS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
32 | CE TRILERCAVONS TT DE L’EBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
33 | EBRE TRAIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
34 | RUNNIN6:30 AM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
35 | CLUB TRIATLÓ PICORNELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
36 | CE VINAROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
37 | TRAIL ROQUETES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
38 | FONDISTES AMPOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
39 | CEU SUDACTIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
40 | ULTRA-RUNNERS ESPORTS TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
41 | TARRAGONA FONDISTES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | CLUB ESPORTIU RUNNERS VILA-SECA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
43 | CE ALLIBERADRENALINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | SALOU TRIATLÓ COSTA DAURADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
45 | CLOS PONS THAI RUNNERS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | CLUB ATLETISME VILA-SECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | CE L’ARENY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | MONTEPENARUBIA COSTA DAURADA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | CE OPTIMAL TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | CE LA CALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | TRIATLO BASILISCUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | CE LA FORADADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
53 | FONDISTES PENEDÈS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | CLUB ATLÈTIC MONTBLANC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | CLUB ATLETISME NATALIA RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | GR7ESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La classificació per equips compta un punt per cada participant, independentment de la categoria o gènere.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.