10K EQUIPS PER PARTICIPACIÓ

Pos Club L'AmpollaMóra
La Nova
L'AldeaDeltebreEl PerellóLa SéniaCamarlesJesúsTortosaSanta
Bàrbara
AmpostaGandesaSt. Jaume
Enveja
Punts
1 SALES DISTANCE ATLETIC CLUB 9000000000000 9
2 TRAIL RUNNING CABRA FEIXET 6000000000000 6
3 CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA 6000000000000 6
4 L’AMPOLLA RUNNERS 5000000000000 5
5 CA ASCO 3000000000000 3
6 CLUB ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA 3000000000000 3
7 CE LO BALCÓ 3000000000000 3
8 CE TRENCACIMS 3000000000000 3
9 AMPOLLA TRAIL RUNNING 3000000000000 3
10 RUNNERS RAPITENCS 2000000000000 2
11 CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT 2000000000000 2
12 CORREDORS.CAT 2000000000000 2
13 4ALL WEFEEL 2000000000000 2
14 FONDISTES RAPITENCS 1000000000000 1
15 RUNNERS EL VENDRELL 1000000000000 1
16 CE ALLIBERADRENALINA 1000000000000 1
17 CLUB ATLÈTIC MANRESA 1000000000000 1
18 UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ 1000000000000 1
19 PCTEAM 1000000000000 1
20 Z2 JOAN VENTURA 1000000000000 1
21 AE COTA 705 1000000000000 1
22 AE ALCANAR 1000000000000 1
23 RUNNIN6:30 AM 1000000000000 1
24 FONDISTES AMPOSTA 1000000000000 1
25 SEDENTARIS.CAT 1000000000000 1
26 CE I RUN WITH LEIVA 1000000000000 1
27 AE CARA NORD 1000000000000 1
28 EBRE TRAIL 1000000000000 1
29 UEC TORTOSA 1000000000000 1
30 WETRACKS 1000000000000 1
31 CLUB ESPORTIU +QUE KMS 1000000000000 1

La classificació per equips compta un punt per cada participant, independentment de la categoria o gènere.




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.