| Pos | Club | L'Ampolla | Móra La Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St. Jaume Enveja | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 3 | 8 | 10 | 12 | 5 | 13 | 0 | 0 | 76 |
| 2 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 9 | 5 | 6 | 12 | 5 | 7 | 12 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 76 |
| 3 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 47 |
| 4 | CE LO BALCÓ | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 |
| 5 | WETRACKS | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 6 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 6 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 7 | REPTE 10K VINARÒS | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 8 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 9 | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 10 | CA ASCO | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 11 | UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 12 | FONDISTES RAPITENCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | RUNNERS RAPITENCS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 14 | CLUB ESPORTIU +QUE KMS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | RUNNERS EL VENDRELL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 16 | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 17 | Z2 JOAN VENTURA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | 4ALL WEFEEL | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | AAEET GRUP ATLÈTIC VALLS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | ATLETISME TERRES DE L’EBRE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 21 | CE I RUN WITH LEIVA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 22 | AE ALCANAR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 23 | VINYOLS RUNNING | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 24 | CE TRENCACIMS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 25 | RUNNIN6:30 AM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 26 | ELITE BY UAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | L’AMPOLLA RUNNERS | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | FONDISTES AMPOSTA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | CLUB ATLÈTIC BORGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | TRAIL ROQUETES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | SEDENTARIS.CAT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | UEC TORTOSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | OCTOWAVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | AMPOLLA TRAIL RUNNING | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | AE COTA 705 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | ROCA MILOCA EXCURSIONISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | MTV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | EBRE TRAIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | TRAIL CER LA SENIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | SALOU TRIATLÓ COSTA DAURADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | FAST SNAILS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | FONDISTES PENEDÈS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | AE CARA NORD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | CORREDORS.CAT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | CLUB TRIATLÓ PICORNELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | CEU SUDACTIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | KING’S PROJECT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | CE VINAROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | CE ALLIBERADRENALINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | CE L’ARENY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | ATHELETIC TRACK BIKILA TARRAGONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | CLUB FACVAC VALLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | GR7ESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | CLUB TRIATLó SERRADELLS ANDORRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | AGRUPACIÓN DEPORTIVA MARATHON | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | CLUB ATLÈTIC MANRESA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | CLOS PONS THAI RUNNERS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | CLUB NATACIÓ REUS PLOMS TRIATLó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | CLUB TRIATLO DAVIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | UEC ANOIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | ASSOCIACIO ESPORTIVA MASSALUCANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | CLUB TRIATLÓ SALOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | AMICS CURSES ALCALA-ALCOSSEBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | CENTRE EXCURSIONISTA REFALGARÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | PCTEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | IRONWILL.PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | KILIAN MINGUET TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La classificació per equips compta un punt per cada participant, independentment de la categoria o gènere.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.