10K EQUIPS PER PARTICIPACIÓ

Pos Club L'AmpollaDeltebreMóra
La Nova
L'AldeaEl PerellóCamarlesJesúsTortosaAmpostaGandesaSt. Jaume
Enveja
Punts
1 CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA 16665346708 52
2 SALES DISTANCE ATLETIC CLUB 416474336401 52
3 UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ 04240416503 29
4 TRAIL RUNNING CABRA FEIXET 51257221201 28
5 UNIO RUNNERS SANTA BARBARA 44311131302 23
6 CA ASCO 24413111100 18
7 Z2 JOAN VENTURA 32222121201 18
8 CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT 23223210000 15
9 AE ALCANAR 11121111201 12
10 CE LO BALCÓ 10000800002 11
11 REPTE 10K VINARÒS 17100100000 10
12 FONDISTES RAPITENCS 10111111101 9
13 AE COTA 705 10011211101 9
14 CE I RUN WITH LEIVA 11111111001 9
15 WETRACKS 00010123100 8
16 RUNNERS EL VENDRELL 11011111001 8
17 CLUB TRIATLÓ VINARÒS 14000000102 8
18 RUNNERS RAPITENCS 12110011100 8
19 AAEET GRUP ATLÈTIC VALLS 11111110001 8
20 UEC TORTOSA 00000033100 7
21 VINYOLS RUNNING 00111111001 7
22 TEAM PATIM 11100010101 6
23 ATLETISME TERRES DE L’EBRE 01100022000 6
24 AE CARA NORD 20040000000 6
25 4ALL WEFEEL 13010100000 6
26 CE TRENCACIMS 00010101201 6
27 CLUB ESPORTIU +QUE KMS 00011101200 6
28 OCTOWAVE 00000302000 5
29 CC PERELLO 11002000000 4
30 AMICS CURSES ALCALA-ALCOSSEBRE 01101100000 4
31 L’AMPOLLA RUNNERS 30000000001 4
32 CE TRILERCAVONS TT DE L’EBRE 00000201001 4
33 EBRE TRAIL 00000001101 3
34 RUNNIN6:30 AM 10000002000 3
35 CLUB TRIATLÓ PICORNELL 00000003000 3
36 CE VINAROS 00001000100 2
37 TRAIL ROQUETES 00000001100 2
38 FONDISTES AMPOSTA 00000000200 2
39 CEU SUDACTIU 00000000200 2
40 ULTRA-RUNNERS ESPORTS TEAM 00000100100 2
41 TARRAGONA FONDISTES 01001000000 2
42 CLUB ESPORTIU RUNNERS VILA-SECA 02000000000 2
43 CE ALLIBERADRENALINA 01001000000 2
44 SALOU TRIATLÓ COSTA DAURADA 00000000002 2
45 CLOS PONS THAI RUNNERS 00100000000 1
46 CLUB ATLETISME VILA-SECA 00000100000 1
47 CE L’ARENY 00000000001 1
48 MONTEPENARUBIA COSTA DAURADA 00010000000 1
49 CE OPTIMAL TEAM 10000000000 1
50 CE LA CALA 00000100000 1
51 TRIATLO BASILISCUS 00100000000 1
52 CE LA FORADADA 00000000001 1
53 FONDISTES PENEDÈS 00000001000 1
54 CLUB ATLÈTIC MONTBLANC 10000000000 1
55 CLUB ATLETISME NATALIA RODRÍGUEZ 00000100000 1
56 GR7ESUS 00000010000 1

La classificació per equips compta un punt per cada participant, independentment de la categoria o gènere.




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.