10K EQUIPS MASCULÍ PER PUNTS

Pos Club L'AmpollaDeltebreMóra
La Nova
L'AldeaEl PerellóLa SéniaCamarlesJesúsTortosaSanta
Bàrbara
AmpostaSt. Jaume
Enveja
Punts
1 C ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA 3023182734712312531412783433921800 3182
2 UNIO RUNNERS SANTA BARBARA 2152391482581322262312111233501620 2295
3 ELITE BY UAM 1012102323082001791851841083261620 2195
4 RUNNERS RAPITENCS 7515719414012666921665221860 1238
5 SALES DISTANCE ATLETIC CLUB 1223232105845714789491391360 1082
6 CE LO BALCÓ 47897913863902128867108250 1006
7 CA TARRAGONA 54009501666873216000 672
8 CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA 01630300018502502430 646
9 CLUB TRIATLÓ VINARÒS 11112309193857900000 582
10 GOSESPORT CATALUNYA 790115105009310385000 580
11 DESNIVELL + AUTOFÒRUM 00001150115001232100 563
12 VINYOLS RUNNING 08085850061645280550 562
13 CA ASCO 0019500009375113850 561
14 AAEET GRUP ATLÈTIC VALLS 0870907507079698800 558
15 TRAIL RUNNING CABRA FEIXET 1392400327030290000 549
16 WETRACKS 4917400000513886600 458
17 AE COTA 705 33505357434003026390 380
18 CE VINAROS 06800011517200000 355
19 AMPOLLA TRAIL RUNNING 62760866067000000 351
20 TRAIL ROQUETES 20000001147183630 333
21 EBRE TRAIL 00790059641210000 323
22 CLUB ESPORTIU +QUE KMS 058000700700000 198
23 CLUB TRIATLO DAVIMA 93000000095000 188
24 RUNNIN6:30 AM 662800000089000 183
25 AE ALCANAR 222332802841823920 178
26 CE ALLIBERADRENALINA 470069000500000 166
27 KILIAN MINGUET TEAM 000610464100000 148
28 CE L’ARENY 68007900000000 147
29 CLUB ATLÈTIC MANRESA 01350000000000 135
30 MTV 20000067064000 133
31 CE I RUN WITH LEIVA 3003731024350000 130
32 CE TRENCACIMS 04800000077000 125
33 AGRUPACIÓN DEPORTIVA MARATHON 11500000000000 115
34 ATHELETIC TRACK BIKILA TARRAGONA 01050000000000 105
35 TEAM GOZALBO 00000000010500 105
36 RUNNERS EL VENDRELL 222310000024100 98
37 4ALL WEFEEL 0950000000000 95
38 REPTE 10K VINARÒS 0940000000000 94
39 CLUB TRINXAVAMBES VALLROMANES 0890000000000 89
40 SALOU TRIATLÓ COSTA DAURADA 0000690000000 69
41 FONDISTES AMPOSTA 0000000000680 68
42 ROCA MILOCA EXCURSIONISTA 0000000006500 65
43 L’AMPOLLA RUNNERS 39000000000200 59
44 KING’S PROJECT 0000000000590 59
45 SESTAO TRIATLOI TALDEA 0000005800000 58
46 IMPOSSIBLE IS RES DE RES 0000049000000 49
47 HIGH VIBE RUN CLUB HOSPITALET-MIAMI 22224000000000 48
48 GR7ESUS 0000000480000 48
49 TURMELL XERT 0000000000480 48
50 Z2 JOAN VENTURA 0000000470000 47
51 UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ 4600000000000 46
52 ENDURANCELAB TRAILRUNNING 0000000044000 44
53 CLUB DE REM TORTOSA 00000002120180 41
54 AMICS CURSES ALCALA-ALCOSSEBRE 0000000023700 39
55 CLOS PONS THAI RUNNERS 0037000000000 37
56 CE MONTASPRE 0000034000000 34
57 FONDISTES RAPITENCS 0002200002040 28
58 CLUB EXCURSIONISTA PRIORAT 0025000000000 25
59 CE MONTBLANC 0000002300000 23
60 ATLETISME TERRES DE L’EBRE 0000000202000 22
61 UEC TORTOSA 000000008000 8
62 UE LO PASSADOR 000000200000 2

Les classificacions per punts té en compte els punts dels cinc primers classificats de cada equip sobre la categoria absoluta.




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.