| Pos | Club | L'Ampolla | Deltebre | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St. Jaume Enveja | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA | 302 | 318 | 273 | 471 | 231 | 253 | 141 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2267 |
| 2 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 215 | 239 | 148 | 258 | 132 | 226 | 231 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 |
| 3 | ELITE BY UAM | 101 | 210 | 232 | 308 | 200 | 179 | 185 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1599 |
| 4 | RUNNERS RAPITENCS | 75 | 157 | 194 | 140 | 126 | 66 | 92 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 |
| 5 | CE LO BALCÓ | 47 | 89 | 79 | 138 | 63 | 90 | 212 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 |
| 6 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 12 | 232 | 32 | 105 | 84 | 57 | 147 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 |
| 7 | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 111 | 123 | 0 | 91 | 93 | 85 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 |
| 8 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 139 | 24 | 0 | 0 | 327 | 0 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 |
| 9 | GOSESPORT CATALUNYA | 79 | 0 | 115 | 105 | 0 | 0 | 93 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 |
| 10 | CA TARRAGONA | 54 | 0 | 0 | 95 | 0 | 166 | 68 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 |
| 11 | AAEET GRUP ATLÈTIC VALLS | 0 | 87 | 0 | 90 | 75 | 0 | 70 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 |
| 12 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 0 | 163 | 0 | 30 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 |
| 13 | VINYOLS RUNNING | 0 | 80 | 85 | 85 | 0 | 0 | 61 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 |
| 14 | CE VINAROS | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 115 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| 15 | AMPOLLA TRAIL RUNNING | 62 | 76 | 0 | 86 | 60 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| 16 | EBRE TRAIL | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 59 | 64 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 |
| 17 | AE COTA 705 | 33 | 50 | 53 | 57 | 43 | 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 |
| 18 | CA ASCO | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
| 19 | WETRACKS | 49 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |
| 20 | DESNIVELL + AUTOFÒRUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 21 | CLUB ESPORTIU +QUE KMS | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 22 | CE ALLIBERADRENALINA | 47 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 23 | KILIAN MINGUET TEAM | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 46 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 24 | CE L’ARENY | 68 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 25 | CLUB ATLÈTIC MANRESA | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 26 | AE ALCANAR | 2 | 22 | 33 | 28 | 0 | 28 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 27 | CE I RUN WITH LEIVA | 3 | 0 | 0 | 37 | 31 | 0 | 24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 28 | TRAIL ROQUETES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 29 | AGRUPACIÓN DEPORTIVA MARATHON | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 30 | ATHELETIC TRACK BIKILA TARRAGONA | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 31 | 4ALL WEFEEL | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 32 | RUNNIN6:30 AM | 66 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 33 | REPTE 10K VINARÒS | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 34 | CLUB TRIATLO DAVIMA | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 35 | CLUB TRINXAVAMBES VALLROMANES | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 36 | MTV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 37 | SALOU TRIATLÓ COSTA DAURADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 38 | SESTAO TRIATLOI TALDEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 39 | RUNNERS EL VENDRELL | 2 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 40 | IMPOSSIBLE IS RES DE RES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 41 | CE TRENCACIMS | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 42 | GR7ESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 43 | HIGH VIBE RUN CLUB HOSPITALET-MIAMI | 2 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 44 | Z2 JOAN VENTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 45 | UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 46 | L’AMPOLLA RUNNERS | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 47 | CLOS PONS THAI RUNNERS | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 48 | CE MONTASPRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 49 | CLUB EXCURSIONISTA PRIORAT | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 50 | CE MONTBLANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 51 | FONDISTES RAPITENCS | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 52 | CLUB DE REM TORTOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 53 | ATLETISME TERRES DE L’EBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 54 | UE LO PASSADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Les classificacions per punts té en compte els punts dels cinc primers classificats de cada equip sobre la categoria absoluta.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.