| Pos | Club | L'Ampolla | Deltebre | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara | Amposta | St. Jaume Enveja | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA | 15 | 9 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 21 | 7 | 8 | 0 | 100 |
| 2 | ELITE BY UAM | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 16 | 0 | 77 |
| 3 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 0 | 58 |
| 4 | CE LO BALCÓ | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 41 |
| 5 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 39 |
| 6 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 30 |
| 7 | RUNNERS RAPITENCS | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 26 |
| 8 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 9 | WETRACKS | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| 10 | REPTE 10K VINARÒS | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 11 | AE COTA 705 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 12 | CA ASCO | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| 13 | DESNIVELL + AUTOFÒRUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 |
| 14 | AE ALCANAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 15 | CA TARRAGONA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | AMPOLLA TRAIL RUNNING | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | VINYOLS RUNNING | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 18 | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 19 | AAEET GRUP ATLÈTIC VALLS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | RUNNIN6:30 AM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | TRAIL ROQUETES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 22 | HIGH VIBE RUN CLUB HOSPITALET-MIAMI | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | GOSESPORT CATALUNYA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 24 | Z2 JOAN VENTURA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | EBRE TRAIL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | CLUB DE REM TORTOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 27 | CLUB ESPORTIU +QUE KMS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 28 | RUNNERS EL VENDRELL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | L’AMPOLLA RUNNERS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 30 | CE I RUN WITH LEIVA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | CE VINAROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | FONDISTES RAPITENCS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 33 | KILIAN MINGUET TEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | CEU SUDACTIU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | CLUB TRIATLO DAVIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | CE ALLIBERADRENALINA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | ATLETISME TERRES DE L’EBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | GR7ESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 39 | MTV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | CE TRENCACIMS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | ENDURANCELAB TRAILRUNNING | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | CE L’ARENY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | AMICS CURSES ALCALA-ALCOSSEBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | ATHELETIC TRACK BIKILA TARRAGONA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | 4ALL WEFEEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | UE LO PASSADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | CE MONTBLANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | IMPOSSIBLE IS RES DE RES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | FONDISTES AMPOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | TURMELL XERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | KM0 PONENT LLEIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | CLUB ESPORTIU MOSSOS D´ESQUADRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | CLUB ATLÈTIC MANRESA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | CLUB EXCURSIONISTA PRIORAT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | BTTORRE LA TRANSRABOSENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | ROCA MILOCA EXCURSIONISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | CLUB TRINXAVAMBES VALLROMANES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | CLOS PONS THAI RUNNERS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | UEC TORTOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | CE TRILERCAVONS TT DE L’EBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | TEAM GOZALBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | CENTRE EXCURSIONISTA REFALGARÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | KING’S PROJECT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | AGRUPACIÓN DEPORTIVA MARATHON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | SALOU TRIATLÓ COSTA DAURADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | SESTAO TRIATLOI TALDEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | CE MONTASPRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La classificació per equips compta un punt per cada participant, independentment de la categoria o gènere.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.