Pos | Club | Sta. Bŕrbara | Deltebre- St.Jaume | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús | L'Ampolla | Amposta | Gandesa | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 133 | 351 | 484 | |||||||
2 | TEAM PATIM | 223 | 93 | 316 | |||||||
3 | C.A. ASCO | 162 | 112 | 274 | |||||||
4 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 221 | 221 | ||||||||
5 | CE TRENCACIMS | 68 | 67 | 135 | |||||||
6 | A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA | 115 | 115 | ||||||||
7 | AGRUPACIO ATLETICA DE CATALUNYA | 115 | 115 | ||||||||
8 | C.E. XERTA | 50 | 48 | 98 | |||||||
9 | CLUB ATLETISME VILA-SECA | 85 | 85 | ||||||||
10 | ULTRA-RUNNERS ESPORTS TEAM | 75 | 75 | ||||||||
11 | BICI-ATS TERRA ALTA | 73 | 73 | ||||||||
12 | CE ARÍTJOL | 71 | 71 | ||||||||
13 | C.E. LA FORADADA | 69 | 69 | ||||||||
14 | ATLETISME TERRES DE L'EBRE | 58 | 58 | ||||||||
15 | TARRAGONA FONDISTES | 54 | 54 | ||||||||
16 | AAEET GRUP ATLČTIC VALLS | 54 | 54 | ||||||||
17 | RUNNING PLANAACTIVA | 49 | 49 | ||||||||
18 | PRORUNNERS BARCELONA | 40 | 40 |
Les classificacions per punts té en compte els punts dels cinc primers classificats de cada equip sobre la categoria absoluta.
comunicar incidčncies sobre les classificacions.
Recorda que per a incidčncies i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.