Pos | Club | L'Ampolla | Móra La Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St. Jaume Enveja | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 215 | 67 | 104 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 |
2 | IRONWILL.PRO | 93 | 103 | 115 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 |
3 | CE TRENCACIMS | 66 | 75 | 146 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 |
4 | RUNNERS RAPITENCS | 94 | 102 | 84 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 |
5 | CLUB CICLISTA ALT MAESTRAT | 71 | 93 | 93 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
6 | CA ASCO | 103 | 126 | 57 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
7 | AA XAFATOLLS DE MOLLERUSSA | 182 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 |
8 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 0 | 148 | 62 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 |
9 | 4ALL WEFEEL | 31 | 0 | 128 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
10 | CLUB ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
11 | UEC TORTOSA | 0 | 73 | 73 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
12 | FC BARCELONA | 85 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
13 | CENTRE EXCURSIONISTA REFALGARÍ | 39 | 55 | 51 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
14 | CLUB ESPORTIU +QUE KMS | 53 | 60 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
15 | ATLETISME TERRES DE L’EBRE | 70 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
16 | CE LO BALCÓ | 40 | 58 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
17 | CLUB NATACIÓ REUS PLOMS TRIATLó | 65 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
18 | UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ | 64 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
19 | AE CARA NORD | 57 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
20 | PRORUNNERS BARCELONA | 28 | 50 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
21 | EBRE TRAIL | 37 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
22 | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
23 | CLUB ATLETISME VILA-SECA | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
24 | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
25 | FAST SNAILS | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
26 | WETRACKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
27 | CE XERTA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
28 | OCTOWAVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Les classificacions per punts té en compte els punts dels cinc primers classificats de cada equip sobre la categoria absoluta.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.