Pos | Club | L'Ampolla | Móra La Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St. Jaume Enveja | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 215 | 67 | 104 | 73 | 350 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 |
2 | RUNNERS RAPITENCS | 94 | 102 | 84 | 172 | 64 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 |
3 | CE TRENCACIMS | 66 | 75 | 146 | 148 | 69 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 |
4 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 0 | 148 | 62 | 392 | 56 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 |
5 | CLUB ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA | 0 | 0 | 0 | 363 | 211 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 |
6 | CA ASCO | 103 | 126 | 57 | 153 | 50 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 |
7 | IRONWILL.PRO | 93 | 103 | 115 | 123 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 |
8 | CLUB CICLISTA ALT MAESTRAT | 71 | 93 | 93 | 95 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 |
9 | CENTRE EXCURSIONISTA REFALGARÍ | 39 | 55 | 51 | 50 | 36 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
10 | 4ALL WEFEEL | 31 | 0 | 128 | 158 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 |
11 | ATLETISME TERRES DE L’EBRE | 70 | 0 | 79 | 65 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 |
12 | AA XAFATOLLS DE MOLLERUSSA | 182 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 |
13 | UEC TORTOSA | 0 | 73 | 73 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
14 | Z2 JOAN VENTURA | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
15 | FC BARCELONA | 85 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
16 | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | 0 | 0 | 0 | 99 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
17 | CLUB ESPORTIU +QUE KMS | 53 | 60 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
18 | CE LO BALCÓ | 40 | 58 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
19 | CLUB NATACIÓ REUS PLOMS TRIATLó | 65 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
20 | UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ | 64 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
21 | FAST SNAILS | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
22 | AE CARA NORD | 57 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
23 | PCTEAM | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
24 | PRORUNNERS BARCELONA | 28 | 50 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
25 | EBRE TRAIL | 37 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
26 | CE ALLIBERADRENALINA | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
27 | CLUB ATLETISME VILA-SECA | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
28 | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
29 | CE XERTA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
30 | OCTOWAVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
31 | WETRACKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Les classificacions per punts té en compte els punts dels cinc primers classificats de cada equip sobre la categoria absoluta.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.