Pos | Club | L'Ampolla | Deltebre- St.Jaume | Sta. Bŕrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles | Jesús | Amposta | Gandesa | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 427 | 357 | 322 | 349 | 138 | 384 | 114 | 0 | 0 | 2091 |
2 | TEAM PATIM | 0 | 162 | 146 | 85 | 93 | 93 | 85 | 0 | 0 | 664 |
3 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 70 | 70 | 98 | 66 | 70 | 127 | 104 | 0 | 0 | 605 |
4 | UNIÓ ATLČTICA MONTSIŔ | 129 | 0 | 69 | 0 | 188 | 84 | 75 | 0 | 0 | 545 |
5 | C.A. ASCO | 60 | 55 | 55 | 127 | 120 | 64 | 52 | 0 | 0 | 533 |
6 | OCTOWAVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 491 |
7 | CE TRENCACIMS | 134 | 62 | 65 | 0 | 71 | 0 | 135 | 0 | 0 | 467 |
8 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 0 | 81 | 94 | 64 | 114 | 0 | 62 | 0 | 0 | 415 |
9 | PALEODELTA RUNNERS | 46 | 43 | 48 | 56 | 55 | 68 | 54 | 0 | 0 | 370 |
10 | CE WEFEEL | 0 | 38 | 0 | 44 | 0 | 219 | 57 | 0 | 0 | 358 |
11 | UEC TORTOSA | 49 | 39 | 43 | 54 | 50 | 57 | 46 | 0 | 0 | 338 |
12 | TRAIL CER LA SENIA | 67 | 64 | 62 | 0 | 0 | 74 | 68 | 0 | 0 | 335 |
13 | RUNNERS RAPITENCS | 54 | 40 | 44 | 43 | 52 | 54 | 48 | 0 | 0 | 335 |
14 | PRORUNNERS BARCELONA | 43 | 0 | 38 | 52 | 47 | 56 | 47 | 0 | 0 | 283 |
15 | ULTRA-RUNNERS ESPORTS TEAM | 65 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 186 |
16 | TARRAGONA FONDISTES | 53 | 42 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 150 |
17 | L'AMPOLLA RUNNERS | 56 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
18 | ATHELETIC TRACK BIKILA TARRAGONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 |
19 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 39 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
20 | RUNNIN6:30 AM | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
21 | A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 |
22 | CLUB ATLČTIC MONTBLANC | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
23 | CLUB ATLETISME VILA-SECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
24 | EBRE TRAIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 |
25 | BC TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 |
26 | CLUB TRIATLO DAVIMA | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
27 | C.E. XERTA | 41 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
28 | ATLETISME TERRES DE L'EBRE | 0 | 22 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
29 | C.C. PERELLO | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
30 | TRAIL ROQUETES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
31 | CLUB TRIATLÓ BANYERES DE MARIOLA | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
32 | A.E. CARA NORD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
33 | WETRACKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 |
34 | CLUB TRIATLÓ SALOU | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Les classificacions per punts té en compte els punts dels cinc primers classificats de cada equip sobre la categoria absoluta.
comunicar incidčncies sobre les classificacions.
Per a incidčncies i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.