Pos | Club | L'Ampolla | Deltebre- St.Jaume | Sta. Bŕrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles | Jesús | Amposta | Gandesa | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 |
2 | CE TRENCACIMS | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
3 | UNIÓ ATLČTICA MONTSIŔ | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
4 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
5 | TRAIL CER LA SENIA | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
6 | ULTRA-RUNNERS ESPORTS TEAM | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
7 | C.C. PERELLO | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
8 | C.A. ASCO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
9 | L'AMPOLLA RUNNERS | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
10 | RUNNERS RAPITENCS | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
11 | TARRAGONA FONDISTES | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
12 | UEC TORTOSA | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
13 | PALEODELTA RUNNERS | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
14 | PRORUNNERS BARCELONA | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
15 | C.E. XERTA | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
16 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
17 | CLUB TRIATLÓ SALOU | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Les classificacions per punts té en compte els punts dels cinc primers classificats de cada equip sobre la categoria absoluta.
comunicar incidčncies sobre les classificacions.
Per a incidčncies i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.