Pos | Club | L'Ampolla | Móra La Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St. Jaume Enveja | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 314 | 182 | 355 | 70 | 386 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 |
2 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 178 | 0 | 79 | 480 | 138 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046 |
3 | ATLETISME TERRES DE L’EBRE | 71 | 160 | 161 | 88 | 79 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 |
4 | REPTE 10K VINARÒS | 94 | 64 | 121 | 152 | 67 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 |
5 | CLUB ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA | 0 | 0 | 0 | 89 | 306 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 |
6 | OCTOWAVE | 57 | 70 | 67 | 80 | 48 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
7 | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 0 | 0 | 0 | 113 | 73 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 |
8 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 0 | 0 | 0 | 135 | 55 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |
9 | GR TEAM | 49 | 66 | 0 | 75 | 39 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 |
10 | CLUB TRIATLó SERRADELLS ANDORRA | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
11 | ELITE BY UAM | 0 | 68 | 69 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
12 | CA ASCO | 75 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
13 | WETRACKS | 96 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
14 | 4ALL WEFEEL | 69 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
15 | CLUB ATLETISME VILA-SECA | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
16 | CE LO BALCÓ | 37 | 0 | 53 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
17 | CLUB ESPORTIU +QUE KMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
18 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
19 | AGRUPACIO ATLETICA DE CATALUNYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Les classificacions per punts té en compte els punts de les cinc primeres classificades de cada equip sobre la categoria absoluta.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.