5K EQUIPS FEMENÍ PER PUNTS

Pos Club L'AmpollaMóra
La Nova
L'AldeaDeltebreEl PerellóLa SéniaCamarlesJesúsTortosaSanta
Bàrbara
AmpostaGandesaSt. Jaume
Enveja
Punts
1 SALES DISTANCE ATLETIC CLUB 314182355386707327011511412726300 2269
2 C ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA 000306899027632926340935700 2119
3 TRAIL RUNNING CABRA FEIXET 1780791384801717179713026200 1631
4 ATLETISME TERRES DE L’EBRE 71160161798818613426313615812700 1563
5 REPTE 10K VINARÒS 94641216715215311511212111610200 1217
6 CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA 0005513513511511511513518400 989
7 OCTOWAVE 577067488078625161355000 659
8 GR TEAM 4966039757573073887300 611
9 CLUB TRIATLÓ VINARÒS 0007311320801030113000 610
10 WETRACKS 96001040096228067000 591
11 CA ASCO 751600000000786700 380
12 CLUB TRIATLó SERRADELLS ANDORRA 0000123123000123000 369
13 CE LO BALCÓ 37053300194000000 287
14 ELITE BY UAM 06869105000000000 242
15 AGRUPACIO ATLETICA DE CATALUNYA 000230005351472300 197
16 4ALL WEFEEL 690097000000000 166
17 CLUB ESPORTIU +QUE KMS 000006000004700 107
18 CLUB ATLETISME VILA-SECA 103000000000000 103
19 UNIO RUNNERS SANTA BARBARA 000440000560000 100
20 CENTRE EXCURSIONISTA REFALGARÍ 00000000099000 99
21 UEC TORTOSA 00000007000000 70
22 CA FRANCOLI 00000068000000 68
23 CE LA FORADADA 00000003900000 39
24 CEU SUDACTIU 00000000003500 35
25 Z2 JOAN VENTURA 00000000022000 22

Les classificacions per punts té en compte els punts de les cinc primeres classificades de cada equip sobre la categoria absoluta.





Amb el suport de:



comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.