5K EQUIPS FEMENÍ PER PUNTS

Pos Club L'AmpollaMóra
La Nova
L'AldeaDeltebreEl PerellóLa SéniaCamarlesJesúsTortosaSanta
Bàrbara
AmpostaGandesaSt. Jaume
Enveja
Punts
1 SALES DISTANCE ATLETIC CLUB 314182355038600000000 1237
2 ATLETISME TERRES DE L’EBRE 7116016107900000000 471
3 TRAIL RUNNING CABRA FEIXET 178079013800000000 395
4 REPTE 10K VINARÒS 946412106700000000 346
5 CLUB ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA 000030600000000 306
6 ELITE BY UAM 06869010500000000 242
7 OCTOWAVE 57706704800000000 242
8 CA ASCO 7516000000000000 235
9 WETRACKS 9600010400000000 200
10 4ALL WEFEEL 690009700000000 166
11 GR TEAM 4966003900000000 154
12 CLUB ATLETISME VILA-SECA 103000000000000 103
13 CE LO BALCÓ 370530300000000 93
14 CLUB TRIATLÓ VINARÒS 00007300000000 73
15 CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA 00005500000000 55
16 UNIO RUNNERS SANTA BARBARA 00004400000000 44
17 AGRUPACIO ATLETICA DE CATALUNYA 00002300000000 23

Les classificacions per punts té en compte els punts de les cinc primeres classificades de cada equip sobre la categoria absoluta.




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.