| Pos | Club | L'Ampolla | Deltebre | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St. Jaume Enveja | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA | 342 | 469 | 368 | 470 | 295 | 322 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2555 |
| 2 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 328 | 245 | 0 | 177 | 401 | 220 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498 |
| 3 | ATLETISME TERRES DE L’EBRE | 84 | 60 | 111 | 153 | 208 | 134 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 |
| 4 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 22 | 281 | 172 | 105 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 |
| 5 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 0 | 408 | 0 | 156 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| 6 | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 115 | 135 | 0 | 135 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 7 | REPTE 10K VINARÒS | 98 | 154 | 46 | 65 | 38 | 44 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 |
| 8 | CEM LA FANECADA | 70 | 99 | 0 | 151 | 75 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| 9 | WETRACKS | 26 | 129 | 51 | 120 | 31 | 38 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 |
| 10 | CLUB ESPORTIU +QUE KMS | 34 | 44 | 52 | 75 | 0 | 61 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 |
| 11 | CA ASCO | 0 | 0 | 297 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 |
| 12 | RUNNERS RAPITENCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 119 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 |
| 13 | CLUB ATLETISME OLESA | 42 | 66 | 58 | 77 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |
| 14 | CE LO BALCÓ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 |
| 15 | CENTRE EXCURSIONISTA REFALGARÍ | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 16 | ELITE BY UAM | 0 | 108 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 17 | UEC TORTOSA | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 18 | HIGH VIBE RUN CLUB HOSPITALET-MIAMI | 0 | 0 | 39 | 0 | 32 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 19 | CLUB ATLETISME VILA-SECA | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 20 | TRAIL ROQUETES | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 21 | KILIAN MINGUET TEAM | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 22 | CLUB ATLÈTIC BORGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 23 | CE LA FORADADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 24 | CE TRENCACIMS | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 25 | CLUB TRINXAVAMBES VALLROMANES | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 26 | AGRUPACIO ATLETICA DE CATALUNYA | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Les classificacions per punts té en compte els punts de les cinc primeres classificades de cada equip sobre la categoria absoluta.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.