Pos | Club | Sta. Bŕrbara | Deltebre- St.Jaume | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús | L'Ampolla | Amposta | Gandesa | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 314 | 351 | 665 | |||||||
2 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 221 | 337 | 558 | |||||||
3 | C.A. ASCO | 115 | 115 | 230 | |||||||
4 | RUNNING PLANAACTIVA | 131 | 131 | ||||||||
5 | U.E. LO PASSADOR | 58 | 55 | 113 | |||||||
6 | TRAIL CER LA SENIA | 103 | 103 | ||||||||
7 | AAEET GRUP ATLČTIC VALLS | 75 | 75 | ||||||||
8 | L'AMPOLLA RUNNERS | 61 | 61 |
Les classificacions per punts té en compte els punts de les cinc primeres classificades de cada equip sobre la categoria absoluta.
comunicar incidčncies sobre les classificacions.
Recorda que per a incidčncies i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.