Pos | Club | L'Ampolla | Deltebre- St.Jaume | Sta. Bŕrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles | Jesús | Amposta | Gandesa | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 452 | 403 | 338 | 215 | 428 | 449 | 211 | 528 | 443 | 3467 |
2 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 111 | 134 | 71 | 318 | 227 | 249 | 217 | 267 | 289 | 1883 |
3 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 0 | 0 | 117 | 0 | 121 | 147 | 131 | 66 | 84 | 666 |
4 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 0 | 57 | 132 | 63 | 0 | 70 | 60 | 138 | 81 | 601 |
5 | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | 0 | 0 | 0 | 103 | 79 | 89 | 115 | 95 | 99 | 580 |
6 | CE WEFEEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 61 | 72 | 82 | 515 |
7 | OCTOWAVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 489 |
8 | ATLETISME TERRES DE L'EBRE | 73 | 73 | 0 | 73 | 61 | 54 | 142 | 0 | 0 | 476 |
9 | AAEET GRUP ATLČTIC VALLS | 0 | 0 | 68 | 67 | 70 | 0 | 71 | 87 | 93 | 456 |
10 | UNIÓ ATLČTICA MONTSIŔ | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 123 | 309 |
11 | C.A. ASCO | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 77 | 283 |
12 | TRICALAFELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 135 | 248 |
13 | BC TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 |
14 | CLUB ATLETISME VILA-SECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 |
15 | AS AIX-LES-BAINS | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
16 | GR7ESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 |
17 | EBRE TRAIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 |
18 | TRAIL ROQUETES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 |
Les classificacions per punts té en compte els punts de les cinc primeres classificades de cada equip sobre la categoria absoluta.
comunicar incidčncies sobre les classificacions.
Per a incidčncies i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.