5K EQUIPS FEMENÍ PER PUNTS

Pos Club L'AmpollaMóra
La Nova
L'AldeaDeltebreEl PerellóLa SéniaCamarlesJesúsTortosaSanta
Bàrbara
AmpostaGandesaSt. Jaume
Enveja
Punts
1 SALES DISTANCE ATLETIC CLUB 3141823557038673270000000 1650
2 TRAIL RUNNING CABRA FEIXET 17807948013817171000000 1117
3 ATLETISME TERRES DE L’EBRE 711601618879186134000000 879
4 REPTE 10K VINARÒS 946412115267153115000000 766
5 CLUB ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA 0008930690276000000 761
6 OCTOWAVE 57706780487862000000 462
7 CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA 00013555135115000000 440
8 CLUB TRIATLÓ VINARÒS 000113732080000000 394
9 GR TEAM 4966075397573000000 377
10 WETRACKS 96000104096000000 296
11 CE LO BALCÓ 37053030194000000 287
12 CLUB TRIATLó SERRADELLS ANDORRA 00012301230000000 246
13 ELITE BY UAM 06869010500000000 242
14 CA ASCO 7516000000000000 235
15 4ALL WEFEEL 690009700000000 166
16 CLUB ATLETISME VILA-SECA 103000000000000 103
17 CA FRANCOLI 00000068000000 68
18 CLUB ESPORTIU +QUE KMS 00000600000000 60
19 UNIO RUNNERS SANTA BARBARA 00004400000000 44
20 AGRUPACIO ATLETICA DE CATALUNYA 00002300000000 23

Les classificacions per punts té en compte els punts de les cinc primeres classificades de cada equip sobre la categoria absoluta.




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.