5K EQUIPS FEMENÍ PER PUNTS

Pos Club L'AmpollaDeltebreMóra
La Nova
L'AldeaEl PerellóCamarlesJesúsTortosaAmpostaGandesaSt. Jaume
Enveja
St. Jaume
Enveja
St. Jaume
Enveja
Punts
1 SALES DISTANCE ATLETIC CLUB 314000000000000 314
2 TRAIL RUNNING CABRA FEIXET 178000000000000 178
3 CLUB ATLETISME VILA-SECA 103000000000000 103
4 WETRACKS 96000000000000 96
5 REPTE 10K VINARÒS 94000000000000 94
6 CA ASCO 75000000000000 75
7 ATLETISME TERRES DE L’EBRE 71000000000000 71
8 4ALL WEFEEL 69000000000000 69
9 OCTOWAVE 57000000000000 57
10 GR TEAM 49000000000000 49
11 CE LO BALCÓ 37000000000000 37

Les classificacions per punts té en compte els punts de les cinc primeres classificades de cada equip sobre la categoria absoluta.




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.