Pos | Club | L'Ampolla | Deltebre- St.Jaume | Sta. Bŕrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles | Jesús | Amposta | Gandesa | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 14 | 21 | 10 | 5 | 13 | 13 | 5 | 18 | 9 | 108 |
2 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 |
3 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 23 |
4 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 22 |
5 | C.A. ASCO | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 18 |
6 | CE WEFEEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 |
7 | UNIÓ ATLČTICA MONTSIŔ | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 |
8 | OCTOWAVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
9 | TEAM PATIM | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
10 | UEC TORTOSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
11 | ATLETISME TERRES DE L'EBRE | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
12 | PALEODELTA RUNNERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
13 | RUNNERS RAPITENCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
14 | CE TRENCACIMS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
15 | PRORUNNERS BARCELONA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
16 | TRAIL CER LA SENIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
17 | AAEET GRUP ATLČTIC VALLS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
18 | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
19 | TRAIL ROQUETES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
20 | BC TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | TRICALAFELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
22 | ULTRA-RUNNERS ESPORTS TEAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
23 | EBRE TRAIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
24 | TARRAGONA FONDISTES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | C.E. XERTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | CLUB ATLETISME VILA-SECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | L'AMPOLLA RUNNERS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | RUNNIN6:30 AM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | A.A. XAFATOLLS DE MOLLERUSSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | C.C. PERELLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | CLUB TRIATLO DAVIMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | CLUB ATLČTIC MONTBLANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | GR7ESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | WETRACKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | CLUB TRIATLÓ SALOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | AS AIX-LES-BAINS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | ATHELETIC TRACK BIKILA TARRAGONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | A.E. CARA NORD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | CLUB TRIATLÓ BANYERES DE MARIOLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | CLUB ESPORTIU TRI-4.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
La classificació per equips compta un punt per cada participant, independentment de la categoria o gčnere.
comunicar incidčncies sobre les classificacions.
Per a incidčncies i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.