| Pos | Club | L'Ampolla | Móra La Nova | L'Aldea | Deltebre | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St. Jaume Enveja | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 3 | 5 | 13 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 11 | 3 | 8 | 22 | 2 | 3 | 14 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 3 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 4 | RUNNERS RAPITENCS | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 5 | WETRACKS | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 6 | ATLETISME TERRES DE L’EBRE | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 7 | REPTE 10K VINARÒS | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 8 | CA ASCO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 9 | OCTOWAVE | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 10 | CE TRENCACIMS | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | CENTRE EXCURSIONISTA REFALGARÍ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 12 | CE LO BALCÓ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | 4ALL WEFEEL | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 14 | UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | CLUB CICLISTA ALT MAESTRAT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | Z2 JOAN VENTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 18 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 19 | GR TEAM | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | IRONWILL.PRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | UEC TORTOSA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | CE XERTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | CLUB ESPORTIU +QUE KMS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | PRORUNNERS BARCELONA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | FC BARCELONA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | EBRE TRAIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | AGRUPACIO ATLETICA DE CATALUNYA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | ELITE BY UAM | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | CLUB TRIATLó SERRADELLS ANDORRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | AA XAFATOLLS DE MOLLERUSSA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | TRAIL ROQUETES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | CLUB ATLETISME VILA-SECA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | CLUB NATACIÓ REUS PLOMS TRIATLó | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | FAST SNAILS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | AE CARA NORD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | CA FRANCOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | CLUB TRIATLO DAVIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | CE LA FORADADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | NATURA HÍPICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | MTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | CE ALLIBERADRENALINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | UE LO PASSADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | PCTEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | GR7ESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La classificació per equips compta un punt per cada participant, independentment de la categoria o gènere.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.