Pos | Club | L'Ampolla | Deltebre | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | Camarles | Jesús | Tortosa | Amposta | Gandesa | St. Jaume Enveja | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 13 | 24 | 4 | 11 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 3 | 4 | 4 | 6 | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
3 | CA ASCO | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
4 | UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
5 | 4ALL WEFEEL | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
6 | ATLETISME TERRES DE L’EBRE | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
7 | CE TRENCACIMS | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
8 | CLUB ATLETISME VILA-SECA | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
9 | TRICALAFELL | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
11 | CE LO BALCÓ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12 | CN VILAFRANCA TRIATLó | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
13 | RUNNERS RAPITENCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | TEAM PATIM | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | CLUB ESPORTIU +QUE KMS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17 | UEC TORTOSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | CE XERTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | BARCELONA ATLETISME CLUB | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | OCTOWAVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | CLUB TRIATLÓ PICORNELL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | AE CARA NORD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | CLUB CICLISTA ALT MAESTRAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | CLUB TRINXAVAMBES VALLROMANES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | AAEET GRUP ATLÈTIC VALLS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | FONDISTES AMPOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | ROCA MILOCA EXCURSIONISTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | AA XAFATOLLS DE MOLLERUSSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | EBRE TRAIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | UE LO PASSADOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | TRAIL ROQUETES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | SALOU TRIATLÓ COSTA DAURADA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | PRORUNNERS BARCELONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | CEM LA CAMETA COIXA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | L’AMPOLLA RUNNERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | CE ALLIBERADRENALINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | AT CERDANYOLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | AE COTA 705 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | AGRUPACIO ATLETICA DE CATALUNYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | ELITE BY UAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | CC PERELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | REPTE 10K VINARÒS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | SERRES DEL MESTRAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La classificació per equips compta un punt per cada participant, independentment de la categoria o gènere.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.