5K EQUIPS PER PARTICIPACIÓ

Pos Club L'AmpollaMóra
La Nova
L'AldeaDeltebreEl PerellóLa SéniaCamarlesJesúsTortosaSanta
Bàrbara
AmpostaGandesaSt. Jaume
Enveja
Punts
1 SALES DISTANCE ATLETIC CLUB 11380000000000 22
2 CA ASCO 4410000000000 9
3 RUNNERS RAPITENCS 3220000000000 7
4 ATLETISME TERRES DE L’EBRE 2230000000000 7
5 TRAIL RUNNING CABRA FEIXET 2220000000000 6
6 REPTE 10K VINARÒS 2120000000000 5
7 4ALL WEFEEL 2020000000000 4
8 CE TRENCACIMS 1120000000000 4
9 CE LO BALCÓ 2110000000000 4
10 CLUB ESPORTIU +QUE KMS 1110000000000 3
11 CLUB CICLISTA ALT MAESTRAT 1110000000000 3
12 OCTOWAVE 1110000000000 3
13 IRONWILL.PRO 1110000000000 3
14 CENTRE EXCURSIONISTA REFALGARÍ 1110000000000 3
15 AA XAFATOLLS DE MOLLERUSSA 2010000000000 3
16 PRORUNNERS BARCELONA 1100000000000 2
17 WETRACKS 2000000000000 2
18 EBRE TRAIL 1010000000000 2
19 CLUB NATACIÓ REUS PLOMS TRIATLó 1100000000000 2
20 GR TEAM 1100000000000 2
21 CLUB ATLETISME VILA-SECA 2000000000000 2
22 UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ 1010000000000 2
23 ELITE BY UAM 0110000000000 2
24 UEC TORTOSA 0110000000000 2
25 AE CARA NORD 1100000000000 2
26 CE XERTA 1000000000000 1
27 CLUB TRIATLÓ VINARÒS 1000000000000 1
28 FC BARCELONA 1000000000000 1

La classificació per equips compta un punt per cada participant, independentment de la categoria o gènere.




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.