5K EQUIPS PER PARTICIPACIÓ

Pos Club L'AmpollaDeltebreMóra
La Nova
L'AldeaEl PerellóCamarlesJesúsTortosaAmpostaGandesaSt. Jaume
Enveja
Punts
1 SALES DISTANCE ATLETIC CLUB 132441161100000 69
2 TRAIL RUNNING CABRA FEIXET 344618800000 43
3 CA ASCO 31413400000 16
4 UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ 23111700000 15
5 4ALL WEFEEL 26032200000 15
6 ATLETISME TERRES DE L’EBRE 41113100000 11
7 TRICALAFELL 20222200000 10
8 CLUB ATLETISME VILA-SECA 22202100000 9
9 CE TRENCACIMS 21222000000 9
10 CE LO BALCÓ 11000600000 8
11 CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT 12211100000 8
12 RUNNERS RAPITENCS 11111100000 6
13 CN VILAFRANCA TRIATLó 11111100000 6
14 CE XERTA 11111000000 5
15 CLUB ESPORTIU +QUE KMS 11011000000 4
16 UEC TORTOSA 22000000000 4
17 OCTOWAVE 00000400000 4
18 TEAM PATIM 11101000000 4
19 UNIO RUNNERS SANTA BARBARA 02200000000 4
20 CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA 12010000000 4
21 BARCELONA ATLETISME CLUB 00011100000 3
22 CLUB TRIATLÓ PICORNELL 10011000000 3
23 AE CARA NORD 10010100000 3
24 AAEET GRUP ATLÈTIC VALLS 11001000000 3
25 CLUB TRIATLÓ VINARÒS 10001000000 2
26 UE LO PASSADOR 01000100000 2
27 SALOU TRIATLÓ COSTA DAURADA 11000000000 2
28 ROCA MILOCA EXCURSIONISTA 11000000000 2
29 CLUB CICLISTA ALT MAESTRAT 00001100000 2
30 AA XAFATOLLS DE MOLLERUSSA 10001000000 2
31 AT CERDANYOLA 01000000000 1
32 AE COTA 705 00100000000 1
33 SERRES DEL MESTRAL 00010000000 1
34 ELITE BY UAM 00000100000 1
35 CC PERELLO 00001000000 1
36 TRAIL ROQUETES 10000000000 1
37 REPTE 10K VINARÒS 01000000000 1
38 FONDISTES AMPOSTA 00000100000 1
39 CEM LA CAMETA COIXA 00000100000 1
40 L’AMPOLLA RUNNERS 10000000000 1
41 CLUB TRINXAVAMBES VALLROMANES 01000000000 1
42 CE ALLIBERADRENALINA 00000100000 1

La classificació per equips compta un punt per cada participant, independentment de la categoria o gènere.




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.