Pos | Club | L'Ampolla | Deltebre- St.Jaume | Sta. Bàrbara | El Perelló | L'Aldea | Camarles | Jesús | Amposta | Gandesa | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | CE TRENCACIMS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | L'AMPOLLA RUNNERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | CLUB TRIATLÓ SALOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | C.E. XERTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | UEC TORTOSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | ULTRA-RUNNERS ESPORTS TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | TRAIL CER LA SENIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | C.C. PERELLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | PRORUNNERS BARCELONA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | TARRAGONA FONDISTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | C.A. ASCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | PALEODELTA RUNNERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | ATLETISME TERRES DE L'EBRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | RUNNERS RAPITENCS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La classificació per equips compta un punt per cada participant, independentment de la categoria o gènere.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.