5K EQUIPS PER PARTICIPACIÓ

Pos Club L'AmpollaDeltebreMóra
La Nova
L'AldeaEl PerellóCamarlesJesúsTortosaAmpostaGandesaSt. Jaume
Enveja
Punts
1 SALES DISTANCE ATLETIC CLUB 132441161170000 76
2 TRAIL RUNNING CABRA FEIXET 344618860000 49
3 CA ASCO 31413410000 17
4 UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ 23111710000 16
5 4ALL WEFEEL 26032210000 16
6 ATLETISME TERRES DE L’EBRE 41113130000 14
7 CE TRENCACIMS 21222020000 11
8 CLUB ATLETISME VILA-SECA 22202120000 11
9 TRICALAFELL 20222200000 10
10 CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT 12211110000 9
11 CE LO BALCÓ 11000610000 9
12 CN VILAFRANCA TRIATLó 11111110000 7
13 RUNNERS RAPITENCS 11111110000 7
14 TEAM PATIM 11101010000 5
15 UNIO RUNNERS SANTA BARBARA 02200010000 5
16 CLUB ESPORTIU +QUE KMS 11011010000 5
17 UEC TORTOSA 22000010000 5
18 CE XERTA 11111000000 5
19 BARCELONA ATLETISME CLUB 00011110000 4
20 CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA 12010000000 4
21 OCTOWAVE 00000400000 4
22 CLUB TRIATLÓ PICORNELL 10011000000 3
23 AE CARA NORD 10010100000 3
24 CLUB CICLISTA ALT MAESTRAT 00001110000 3
25 CLUB TRINXAVAMBES VALLROMANES 01000020000 3
26 AAEET GRUP ATLÈTIC VALLS 11001000000 3
27 FONDISTES AMPOSTA 00000110000 2
28 ROCA MILOCA EXCURSIONISTA 11000000000 2
29 AA XAFATOLLS DE MOLLERUSSA 10001000000 2
30 EBRE TRAIL 00000020000 2
31 CLUB TRIATLÓ VINARÒS 10001000000 2
32 UE LO PASSADOR 01000100000 2
33 TRAIL ROQUETES 10000010000 2
34 SALOU TRIATLÓ COSTA DAURADA 11000000000 2
35 PRORUNNERS BARCELONA 00000010000 1
36 CEM LA CAMETA COIXA 00000100000 1
37 L’AMPOLLA RUNNERS 10000000000 1
38 CE ALLIBERADRENALINA 00000100000 1
39 AT CERDANYOLA 01000000000 1
40 AE COTA 705 00100000000 1
41 AGRUPACIO ATLETICA DE CATALUNYA 00000010000 1
42 ELITE BY UAM 00000100000 1
43 CC PERELLO 00001000000 1
44 REPTE 10K VINARÒS 01000000000 1
45 SERRES DEL MESTRAL 00010000000 1

La classificació per equips compta un punt per cada participant, independentment de la categoria o gènere.




Amb el suport de:


comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 15 dies després de la primera publicació de les classificacions de cada cursa.