5K EQUIPS MASCULÍ PER PUNTS

Pos Club L'AmpollaDeltebreMóra
La Nova
L'AldeaEl PerellóLa SéniaCamarlesJesúsTortosaSanta
Bàrbara
AmpostaGandesaSt. Jaume
Enveja
Punts
1 C ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA 29036226440015511615520800000 1950
2 RUNNERS RAPITENCS 1322331952951822281887800000 1531
3 TRAIL RUNNING CABRA FEIXET 1302201272243054517513400000 1360
4 CA ASCO 1021303851852081491114700000 1317
5 SALES DISTANCE ATLETIC CLUB 169313100208120971721600000 1195
6 CEM LA FANECADA 59122108741071031115700000 741
7 Z2 JOAN VENTURA 699175917575857500000 636
8 CLUB CICLISTA ALT MAESTRAT 73079998579938500000 593
9 WETRACKS 174264194730014600000 536
10 CE L’ARENY 63826983069707100000 507
11 ATLETISME TERRES DE L’EBRE 9314835560058000000 390
12 CLUB NERJA ATLETISMO 1031230000010300000 329
13 CA TARRAGONA 0810207000000000 288
14 UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ 022400000000000 224
15 TRAIL ROQUETES 156000000200000 158
16 CENTRE EXCURSIONISTA REFALGARÍ 000001490000000 149
17 UEC TORTOSA 640000006900000 133
18 UNIO RUNNERS SANTA BARBARA 02200324802000000 122
19 AA XAFATOLLS DE MOLLERUSSA 000011500000000 115
20 CLUB ESPORTIU +QUE KMS 000006246000000 108
21 CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA 486000000000000 108
22 CE LO BALCÓ 450000052000000 97
23 KILIAN MINGUET TEAM 08600000000000 86
24 CLUB TRIATLO DAVIMA 00000850000000 85
25 CE FLIX 00000610000000 61
26 GOSESPORT CATALUNYA 00005900000000 59
27 CLUB TRIATLÓ VINARÒS 05800000000000 58
28 HIGH VIBE RUN CLUB HOSPITALET-MIAMI 000025206000000 51
29 AE CARA NORD 49000000000000 49
30 EBRE TRAIL 00000004400000 44
31 CE TRENCACIMS 03300000000000 33
32 4ALL WEFEEL 02900000000000 29
33 AMPOLLA TRAIL RUNNING 9000000000000 9
34 ELITE BY UAM 0000000800000 8
35 RUNNIN6:30 AM 6000000000000 6
36 L’AMPOLLA RUNNERS 2000000000000 2

Les classificacions per punts té en compte els punts dels cinc primers classificats de cada equip sobre la categoria absoluta.




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.