5K EQUIPS MASCULÍ PER PUNTS

Pos Club L'AmpollaDeltebreMóra
La Nova
L'AldeaEl PerellóLa SéniaCamarlesJesúsTortosaSanta
Bàrbara
AmpostaGandesaSt. Jaume
Enveja
Punts
1 C ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA 290362264400155116155000000 1742
2 RUNNERS RAPITENCS 132233195295182228188000000 1453
3 CA ASCO 102130385185208149111000000 1270
4 TRAIL RUNNING CABRA FEIXET 13022012722430545175000000 1226
5 SALES DISTANCE ATLETIC CLUB 16931310020812097172000000 1179
6 CEM LA FANECADA 5912210874107103111000000 684
7 Z2 JOAN VENTURA 69917591757585000000 561
8 CLUB CICLISTA ALT MAESTRAT 7307999857993000000 508
9 CE L’ARENY 6382698306970000000 436
10 WETRACKS 1742641947300000000 390
11 ATLETISME TERRES DE L’EBRE 9314835560058000000 390
12 CA TARRAGONA 0810207000000000 288
13 CLUB NERJA ATLETISMO 10312300000000000 226
14 UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ 022400000000000 224
15 TRAIL ROQUETES 156000000000000 156
16 CENTRE EXCURSIONISTA REFALGARÍ 000001490000000 149
17 AA XAFATOLLS DE MOLLERUSSA 000011500000000 115
18 CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA 486000000000000 108
19 CLUB ESPORTIU +QUE KMS 000006246000000 108
20 UNIO RUNNERS SANTA BARBARA 0220032480000000 102
21 CE LO BALCÓ 450000052000000 97
22 KILIAN MINGUET TEAM 08600000000000 86
23 CLUB TRIATLO DAVIMA 00000850000000 85
24 UEC TORTOSA 64000000000000 64
25 CE FLIX 00000610000000 61
26 GOSESPORT CATALUNYA 00005900000000 59
27 CLUB TRIATLÓ VINARÒS 05800000000000 58
28 HIGH VIBE RUN CLUB HOSPITALET-MIAMI 000025206000000 51
29 AE CARA NORD 49000000000000 49
30 CE TRENCACIMS 03300000000000 33
31 4ALL WEFEEL 02900000000000 29
32 AMPOLLA TRAIL RUNNING 9000000000000 9
33 RUNNIN6:30 AM 6000000000000 6
34 L’AMPOLLA RUNNERS 2000000000000 2

Les classificacions per punts té en compte els punts dels cinc primers classificats de cada equip sobre la categoria absoluta.




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.