| Pos | Club | L'Ampolla | Deltebre | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St. Jaume Enveja | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA | 342 | 469 | 368 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649 |
| 2 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 328 | 245 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| 3 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 22 | 281 | 172 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 |
| 4 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 0 | 408 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 |
| 5 | ATLETISME TERRES DE L’EBRE | 84 | 60 | 111 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 |
| 6 | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 115 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 |
| 7 | REPTE 10K VINARÒS | 98 | 154 | 46 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| 8 | WETRACKS | 26 | 129 | 51 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| 9 | CEM LA FANECADA | 70 | 99 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 10 | CA ASCO | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 |
| 11 | CLUB ATLETISME OLESA | 42 | 66 | 58 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| 12 | CLUB ESPORTIU +QUE KMS | 34 | 44 | 52 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 13 | ELITE BY UAM | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 14 | CLUB ATLETISME VILA-SECA | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 15 | CE LO BALCÓ | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 16 | KILIAN MINGUET TEAM | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 17 | UEC TORTOSA | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 18 | CE TRENCACIMS | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 19 | HIGH VIBE RUN CLUB HOSPITALET-MIAMI | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 20 | CENTRE EXCURSIONISTA REFALGARÍ | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 21 | CLUB TRINXAVAMBES VALLROMANES | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 22 | TRAIL ROQUETES | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 23 | AGRUPACIO ATLETICA DE CATALUNYA | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Les classificacions per punts té en compte els punts de les cinc primeres classificades de cada equip sobre la categoria absoluta.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.