| Pos | Club | L'Ampolla | Deltebre | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St. Jaume Enveja | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA | 20 | 18 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 4 | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 3 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 14 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 4 | RUNNERS RAPITENCS | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 5 | REPTE 10K VINARÒS | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 6 | WETRACKS | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 7 | CA ASCO | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 8 | ATLETISME TERRES DE L’EBRE | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | CEM LA FANECADA | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | CLUB ATLETISME OLESA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | CLUB ESPORTIU +QUE KMS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | CE L’ARENY | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Z2 JOAN VENTURA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | TRAIL ROQUETES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | ELITE BY UAM | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | CA TARRAGONA | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | CLUB CICLISTA ALT MAESTRAT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | UEC TORTOSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | KILIAN MINGUET TEAM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | CE LO BALCÓ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | CE TRENCACIMS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | CLUB NERJA ATLETISMO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 4ALL WEFEEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | CENTRE EXCURSIONISTA REFALGARÍ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | RUNNIN6:30 AM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | CLUB TRINXAVAMBES VALLROMANES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | AGRUPACIO ATLETICA DE CATALUNYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | HIGH VIBE RUN CLUB HOSPITALET-MIAMI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | CLUB ATLETISME VILA-SECA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | L’AMPOLLA RUNNERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | AE CARA NORD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | AMPOLLA TRAIL RUNNING | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La classificació per equips compta un punt per cada participant, independentment de la categoria o gènere.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.