5K EQUIPS PER PARTICIPACIÓ

Pos Club L'AmpollaDeltebreMóra
La Nova
L'AldeaEl PerellóLa SéniaCamarlesJesúsTortosaSanta
Bàrbara
AmpostaGandesaSt. Jaume
Enveja
Punts
1 C ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA 201812151279000000 93
2 TRAIL RUNNING CABRA FEIXET 146252647000000 64
3 RUNNERS RAPITENCS 7775789000000 50
4 SALES DISTANCE ATLETIC CLUB 42325227000000 45
5 CA ASCO 22102422000000 24
6 ATLETISME TERRES DE L’EBRE 3333326000000 23
7 WETRACKS 4436212000000 22
8 REPTE 10K VINARÒS 7811111000000 20
9 CEM LA FANECADA 2323323000000 18
10 UNIO RUNNERS SANTA BARBARA 1621140000000 15
11 CENTRE EXCURSIONISTA REFALGARÍ 1000090000000 10
12 CE LO BALCÓ 2000007000000 9
13 CLUB ESPORTIU +QUE KMS 1111023000000 9
14 Z2 JOAN VENTURA 1111111000000 7
15 HIGH VIBE RUN CLUB HOSPITALET-MIAMI 0010222000000 7
16 CLUB CICLISTA ALT MAESTRAT 1011111000000 6
17 CE L’ARENY 1111011000000 6
18 ELITE BY UAM 0300200000000 5
19 CLUB TRIATLÓ VINARÒS 1201010000000 5
20 CLUB ATLETISME OLESA 1111001000000 5
21 TRAIL ROQUETES 3000010000000 4
22 CA TARRAGONA 0102000000000 3
23 UEC TORTOSA 2000001000000 3
24 CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA 1100000000000 2
25 KILIAN MINGUET TEAM 0200000000000 2
26 UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ 0200000000000 2
27 CLUB NERJA ATLETISMO 1100000000000 2
28 CE TRENCACIMS 1100000000000 2
29 CLUB TRINXAVAMBES VALLROMANES 0100000000000 1
30 RUNNIN6:30 AM 1000000000000 1
31 AA XAFATOLLS DE MOLLERUSSA 0000100000000 1
32 CLUB TRIATLO DAVIMA 0000010000000 1
33 GOSESPORT CATALUNYA 0000100000000 1
34 AGRUPACIO ATLETICA DE CATALUNYA 0100000000000 1
35 CE LA FORADADA 0000010000000 1
36 CLUB ATLETISME VILA-SECA 1000000000000 1
37 L’AMPOLLA RUNNERS 1000000000000 1
38 AE CARA NORD 1000000000000 1
39 CE FLIX 0000010000000 1
40 AMPOLLA TRAIL RUNNING 1000000000000 1
41 4ALL WEFEEL 0100000000000 1
42 CLUB ATLÈTIC BORGES 0000010000000 1

La classificació per equips compta un punt per cada participant, independentment de la categoria o gènere.




Amb el suport de:

comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.