| Pos | Club | L'Ampolla | Deltebre | Móra La Nova | L'Aldea | El Perelló | La Sénia | Camarles | Jesús | Tortosa | Santa Bàrbara | Amposta | Gandesa | St. Jaume Enveja | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C ESPORTIU LO CARRILET TORTOSA | 20 | 18 | 12 | 15 | 12 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2 | TRAIL RUNNING CABRA FEIXET | 14 | 6 | 2 | 5 | 26 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 3 | RUNNERS RAPITENCS | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 4 | SALES DISTANCE ATLETIC CLUB | 4 | 23 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 5 | CA ASCO | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 6 | ATLETISME TERRES DE L’EBRE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 7 | WETRACKS | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 8 | REPTE 10K VINARÒS | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 9 | CEM LA FANECADA | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 10 | UNIO RUNNERS SANTA BARBARA | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | CENTRE EXCURSIONISTA REFALGARÍ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | CE LO BALCÓ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | CLUB ESPORTIU +QUE KMS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | Z2 JOAN VENTURA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | HIGH VIBE RUN CLUB HOSPITALET-MIAMI | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | CLUB CICLISTA ALT MAESTRAT | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | CE L’ARENY | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | ELITE BY UAM | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | CLUB TRIATLÓ VINARÒS | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | CLUB ATLETISME OLESA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | TRAIL ROQUETES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | CA TARRAGONA | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | UEC TORTOSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | CLUB BTT MONTBIKE AMPOSTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | KILIAN MINGUET TEAM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | CLUB NERJA ATLETISMO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | CE TRENCACIMS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | CLUB TRINXAVAMBES VALLROMANES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | RUNNIN6:30 AM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | AA XAFATOLLS DE MOLLERUSSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | CLUB TRIATLO DAVIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | GOSESPORT CATALUNYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | AGRUPACIO ATLETICA DE CATALUNYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | CE LA FORADADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | CLUB ATLETISME VILA-SECA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | L’AMPOLLA RUNNERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | AE CARA NORD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | CE FLIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | AMPOLLA TRAIL RUNNING | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | 4ALL WEFEEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | CLUB ATLÈTIC BORGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La classificació per equips compta un punt per cada participant, independentment de la categoria o gènere.
comunicar incidències sobre les classificacions.
Per a incidències i/o reclamacions sobre classificacions hi ha un període de 7 dies després de la realització de la cursa.